Марганець. Шлюби РАЦС (04.08.1939 – 02.12.1939)
Метадані
Виконавець індексації: Борщ
Ці ж дані в іншому вигляді: Google Docs, commons.wikimedia.org, FamilySearch
Охоплені роки: 1939
На карті
Завантаження...
Дані
| Ім'я файлу | Номер акта | Дата реєстрації | Прізвище після шлюбу Він | Прізвище до шлюбу Він | Ім'я Він | По батькові Він | Національність Він | Вік Він | Який раз вступає в шлюб Він | Заняття або професія Він | Місце роботи Він | Пред'явлені документи Він | Прізвище після шлюбу Вона | Прізвище до шлюбу Вона | Ім'я Вона | По батькові Вона | Національність | Вік Вона | Який раз вступає в шлюб Вона | Заняття або професія Вона | Місце роботи Вона | Пред'явлені документи Вона | Адреса шлюбної пари після шлюбу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120194787_00009 .jpeg, 120194787_00010 .jpeg | 1 | 04.08.1939 | Феофілатовський | Феофілатовський | Микола | Васильович | росіянин | 25 | 1 | Слюсар-майстер | Нікополь гелорозвідка №2 | Паспорт ШУ № 583316 | Феофілатовська | Гава | Надежда | Іванівна | українка | 25 | 1 | Продавець | Харчторг | Паспорт ШЕ № 051435 | Рудник Орджонікідзе, селище Новостройка |
| 120194787_00011 .jpeg, 120194787_00012 .jpeg | 2 | 04.08.1939 | Третяк | Третяк | Трохим | Євтіхієвич | українець | 23 | 1 | Помічник машиніста | м. Запоріжжя, Транспортний відділ | Паспорт ШМ № 691460 | Третяк | Ковбаса | Надежда | Мартинівна | українка | 21 | 1 | Вчитель | Початкова школа «Басанка» | Паспорт ШК № 572988 | м. Запоріжжя, селище 13 |
| 120194787_00013 .jpeg, 120194787_00014 .jpeg | 3 | 05.08.1939 | Козинець | Козинець | Іван | Петрович | українець | 19 | 1 | Табельник | Р. У. Ворошилова | Паспорт ДШМ № 249355 | Козинець | Чумак | Ольга | Григорівна | українка | 21 | 1 | Вентиляторник | Рудоуправління імені Ворошилова | Паспорт ШМ № 604477 | вул. Комінтерну, буд. 64 |
| 120194787_00015 .jpeg, 120194787_00016 .jpeg | 4 | 07.08.1939 | Жажко | Жажко | Олександр | Васильович | українець | 35 | 1 | Бригадир | Рудоуправління Ворошилова | Паспорт УК № 578630 | Жажко | Мухіна | Поліна | Антонівна | українка | 34 | 1 | Швачка | Швейпром | Паспорт УЗ № 058475 | вул. Шевченка, буд. 131, кв. 3 |
| 120194787_00017 .jpeg, 120194787_00018 .jpeg | 5 | 09.08.1939 | Юхименко | Юхименко | Петро | Іванович | українець | 48 | 1 | Забійник | Р.У. Ворошилова | Паспорт ШЛ № 727563 | Юхименко | Дузенко | Химка | Олександрівна | українка | 45 | 1 | Домогосподарка | Свідоцтво про народження 2372367 | вул. Мінська, буд. 9, кв. 44 | |
| 120194787_00019 .jpeg, 120194787_00020 .jpeg | 6 | 09.08.1939 | Павленко | Павленко | Григорій | Миколаєвич | українець | 60 | 2 | Конюх | Нікопольська геологрозвідка | Паспорт ГШ №246724 | Павленко | Горбата | Одарка | Івановна | українка | 56 | 2 | Домогосподарка | Паспорт ШК №54182 | вул. Орджонікідзе, буд. 16 | |
| 120194787_00021 .jpeg, 120194787_00022 .jpeg | 7 | 10.08.1939 | Білий | Білий | Микола | Михайлович | українець | 21 | 1 | Кіномеханік | Рудник Максимова | Паспорт ДШР №249008 | Біла | Панасенко | Марія | Логвинівна | українка | 18 | 1 | Домогосподарка | Паспорт ІН. №543641 | с. Новоселівка, вул. Партизанська, буд. 13 | |
| 120194787_00023 .jpeg, 120194787_00024 .jpeg | 8 | 15.08.1934 | Желізко | Желізко | Йосиф | Вісаріонович | українець | 23 | 1 | Десятник | Транспортний відділ | Паспорт УК № 543867 | Желізко | Чорна | Єлізавета | Михайлівна | українка | 22 | 1 | Електровозник | Транспортний відділ | Паспорт УК № 551272 | ст. Теренкозит, гуртожиток № 5 |
| 120194787_00025 .jpeg, 120194787_00026 .jpeg | 9 | 16.08.1939 | Корнієнко | Корнієнко | Петро | Антонович | українець | 24 | 1 | Пожежник | Поже-депо Максимівка | Паспорт УМ № 695556 | Корнієнко | Козиряцька | Марія | Івановна | українка | 20 | 1 | Домогосподарка | Свідоцтво про народження № 1676656 | с. Миколаївка, вул. Берегова, буд. 11 | |
| 120194787_00027 .jpeg, 120194787_00028 .jpeg | 10 | 15.09.1939 | Костюков | Костюков | Іван | Митрофанович | росіянин | 23 | 1 | Вантажник | ОКС | Паспорт ДШ № 249554 | Костюкова | Булава | Анастасія | Тихонівна | українка | 22 | 1 | Вчитель | Дитячі ясла імені 8-го березня | Паспорт ШЕ № 071481 | селище Пролетарське, буд. 81 |
| 120194787_00029 .jpeg, 120194787_00030 .jpeg | 11 | 17.09.1939 | Криволапов | Криволапов | Трохим | Андрійович | росіянин | 34 | 2 | Вагонник | Р. У. Ворошилова | Паспорт ВЗ № 243612 | Криволапові | Окаша | Єфросинія | Ананьївна | українка | 30 | 1 | Банщик | Рудоуправління імені Ворошилова | Паспорт ШЖ № 216115 | вул. Комінтерну, буд. 9, кв. 42 |
| 120194787_00031 .jpeg, 120194787_00032 .jpeg | 12 | 26.09.1934 | Мізин | Мізин | Михайло | Пантелеймонович | українець | 20 | 1 | Вчитель | Українська школа №1 | Паспорт ДШ №243494 | Мізина | Чорненко | Євдокія | Кузьмінічна | українка | 21 | 1 | Медична сестра | Поліклініка | Паспорт ШН №543438 | вул. Українська, школа № 1 |
| 120194787_00033 .jpeg, 120194787_00034 .jpeg | 13 | 28.09.1939 | Малий | Малий | Василь | Антонович | українець | 38 | 1 | Ветеринарний санітар | Р. У. Ворошилова | Паспорт ШК №551309 | Мала | Маєвська | Ксенія | Романівна | українка | 28 | 1 | Домогосподарка | Свідоцтво про народження №2286044 | селище Веселе, буд. 42 | |
| 120194787_00035 .jpeg, 120194787_00036 .jpeg | 14 | 29.09.1939 | Паршевлюк | Паршевлюк | Кирило | Григорович | українець | 25 | 1 | Електрик | Монтажний відділ | Паспорт ГЮ № 709042 | Паршевлюк | Васьковська | Юля | Филимонівна | українка | 18 | 1 | Домогосподарка | Паспорт ДШ № 249971 | вул. Шевченка, буд. 2 | |
| 120194787_00037 .jpeg, 120194787_00038 .jpeg | 15 | 08.06.1939 | Івахненко | Івахненко | Самойло | Сергійович | українець | 42 | 2 | Кріпильник | Р.У. Ворошилова | Паспорт ШФ № 209774 | Ковтун | Ковтун | Мотрена | Климовна | українка | 46 | 2 | Домогосподарка | Паспорт ШЛ № 725098 | вул. Комінтерну, буд. 6 | |
| 120194787_00039 .jpeg, 120194787_00040 .jpeg | 16 | 08.08.1939 | Горковюк | Горковюк | Григорій | Васильєвич | українець | 21 | 1 | Інженер | Паспорт ШМ №515545 | Горковюк | Данилова | Наталка | Васильєвна | росіянка | 18 | 1 | Прибиральниця | Воєнне училище імені Ворошилова | Паспорт ШМ №746837 | вул. Гірна, буд. 27 | |
| 120194787_00041 .jpeg, 120194787_00042 .jpeg | 17 | 14.02.1939 | Шлома | Шлома | Филип | Аврамович | українець | 43 | 1 | Кучер | Р.У. Макеївка | Паспорт ШЛ №667384 | Шлома | Біла | Настя | Радіонівна | українка | 43 | 1 | Домогосподарка | Свідоцтво про народження 242199 | селище Веселе, буд. 9, кв. 38 | |
| 120194787_00043 .jpeg, 120194787_00044 .jpeg | 18 | 09.11.1939 | Чвертка | Чвертка | Андрій | Григорович | українець | 32 | 1 | Вчитель | Українська школа №1 | Паспорт ШМ №618118 | Прудяк | Прудяк | Олена | Федорівна | українка | 23 | 2 | Вчитель | Українська школа № 1 | Паспорт ЕР №581079 | вул. Радянська, буд. 42 |
| 120194787_00045 .jpeg, 120194787_00046 .jpeg | 19 | 11.11.1939 | Назаренко | Назаренко | Іван | Іванович | росіянин | 26 | 1 | Стрілець | ст. Запоріжжя 2. | Паспорт ШМ 784674 | Назаренко | Писанко | Любов | Антоновна | українка | 21 | 1 | Домогосподарка | Паспорт ШЛ № 727232 | вул. Шевченка, буд. 56 | |
| 120194787_00047 .jpeg, 120194787_00048 .jpeg | 20 | 11.11.1939 | Гудзь | Гудзь | Микита | Іванович | українець | 25 | 1 | Інструктор з фізкультури | м. Хабаровськ, крайком фізкультури | Паспорт ШИ № 746949 | Гудзь | Очманенко | Наталка | Андріївна | українка | 22 | 1 | Домогосподарка | Паспорт ШЕ 073437 | селище Середні Колонки, буд. 25 | |
| 120194787_00049 .jpeg, 120194787_00050 .jpeg | 21 | 17.11.1939 | Приходченко | Приходченко | Андрій | Васильович | українець | 27 | 1 | Поршневик | Уніошів одежі ім. VIII з'їзду | Паспорт ШШ № 592834 | Гончарова | Гончарова | Софія | Трохимівна | українка | 31 | 2 | Поршниця | Фабрика пошиття одягу | Паспорт ШШ № 746810 | вул. Центральна, буд. 19 |
| 120194787_00051 .jpeg, 120194787_00052 .jpeg | 22 | 21.11.1939 | Ориховський | Ориховський | Кирил | Никитович | українець | 28 | 1 | Забійник | П/У Ворошилов | Паспорт 735927 | Ориховський | Турчак | Явдоня | Семенівна | українка | 20 | 1 | Ленпом | Макіївська поліція | Паспорт 626694 | вул. Радянська, буд. 49 |
| 120194787_00053 .jpeg, 120194787_00054 .jpeg | 23 | 28.10.1939 | Павлов | Павлов | Іван | Степанович | болгар | 29 | 1 | Слюсар | УММ | Паспорт ПІ 3435 | Павлова | Лоїк | Ніна | Іванівна | українка | 24 | 1 | Електромонтер | Комбінат місцевих матеріалів | Паспорт ПХ 3352 | вул. Весняна, буд. 15 |
| 120194787_00055 .jpeg, 120194787_00056 .jpeg | 24 | 02.12.1939 | Чумак | Чумак | Іван | Игнатьевич | українець | 30 | 1 | Завідувач складу | Воєнторг | Паспорт 216683 | Власенко | Власенко | Марія | Карпівна | українка | 21 | 1 | Акушерка | Поліклініка | Паспорт СН5736 | вул. Лікарняна |
Обговорення та запитання