Метрична книга церкви Св. Василя Великого с. Кадобна Калуського повіту (частина), ДАІФО 631-9-17
Метадані
Виконавець індексації: Тарас Семенюк
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1935-1939
На карті
Завантаження...
Дані
| №запису | № | Рік | File | Арк | Книга | Дата | NБуд | Роль | Імя | По батькові | Прізвище | Дівоче пр. | Вік | Рік нар. | ПрізвищеАльт | Нас.Пункт | Стан | Віросповідання | Примітка | Вільний/Вдівець | Шлюб | Смерть | Причина смерті |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 11.10.1935 | Дід (м) | Федір | Андріїв | Теодор | ||||||||||||||
| 70 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 11.10.1935 | Баба (м) | Юстина | Андріїв | Грицюк | ||||||||||||||
| 70 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 11.10.1935 | Кум | Петро | Гриців | |||||||||||||||
| 70 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 11.10.1935 | Кума | Марія | Шевчук | |||||||||||||||
| 70 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 11.10.1935 | Муж куми | Юрій | Шевчук | |||||||||||||||
| 71 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 12.10.1935 | 73 | Батько | Іван | Васильович | Булавинець | рільники | ||||||||||||
| 71 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 12.10.1935 | 73 | Дід (б) | Василь | Булавинець | рільники | |||||||||||||
| 71 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 12.10.1935 | 73 | Баба (б) | Акилина | Булавинець | Жирик | рільники | ||||||||||||
| 71 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 12.10.1935 | 73 | Син | Василь | Іванович | Булавинець | рільники | греко-католик | довідка 1953 | ||||||||||
| 71 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 12.10.1935 | 73 | Мати | Марта | Григорівна | Булавинець | Фединич | рільники | |||||||||||
| 71 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 12.10.1935 | Дід (м) | Григорій | Фединич | Кропивник | ||||||||||||||
| 71 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 12.10.1935 | Баба (м) | Юстина | Фединич | Кропивник | ||||||||||||||
| 71 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 12.10.1935 | Кум | Василь | Сікора | |||||||||||||||
| 71 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 12.10.1935 | Кума | Юлія | Козак | |||||||||||||||
| 71 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 12.10.1935 | Муж куми | Федір | Козак | Теодор | довідка 1974 | |||||||||||||
| 72 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 13.10.1935 | 12 | Батько | Василь | Михайлович | Мотулько | рільники | ||||||||||||
| 72 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 13.10.1935 | 12 | Дід (б) | Михайло | Мотулько | рільники | |||||||||||||
| 72 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 13.10.1935 | 12 | Баба (б) | Анастасія | Мотулько | Лазоришин | рільники | ||||||||||||
| 72 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 13.10.1935 | 12 | Дочка | Параскева | Василівна | Мотулько | рільники | греко-католик | |||||||||||
| 72 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 13.10.1935 | 12 | Мати | Анастасія | Миколаївна | Мотулько | Лилак | рільники | |||||||||||
| 72 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 13.10.1935 | Дід (м) | Микола | Лилак | |||||||||||||||
| 72 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 13.10.1935 | Баба (м) | Параскева | Лилак | Кушлик | ||||||||||||||
| 72 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 13.10.1935 | Кум | Григорій | Андріїв | |||||||||||||||
| 72 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 13.10.1935 | Кума | Марія | Урус | |||||||||||||||
| 73 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 23.10.1935 | 188 | Батько | Василь | Гнатович | Попович | рільники | ||||||||||||
| 73 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 23.10.1935 | 188 | Дід (б) | Гнат | Попович | рільники | |||||||||||||
| 73 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 23.10.1935 | 188 | Баба (б) | Марія | Попович | Федун | рільники | ||||||||||||
| 73 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 23.10.1935 | 188 | Дочка | Марія | Василівна | Попович | рільники | греко-католик | довідка 1986? | ||||||||||
| 73 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 23.10.1935 | 188 | Мати | Марта | Василівна | Попович | Мельник | рільники | |||||||||||
| 73 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 23.10.1935 | Дід (м) | Василь | Мельник | |||||||||||||||
| 73 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 23.10.1935 | Баба (м) | Ксенія | Мельник | Гопайнич | ||||||||||||||
| 73 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 23.10.1935 | Кум | Йосип | Федун | |||||||||||||||
| 73 | 1935 | 457 | 226 | народжень | 23.10.1935 | Кума | Кароліна | Козак | Каролька Козик? | ||||||||||||||
| 74 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.10.1935 | 74 (279) | Батько | Петро | Тимофійович | Павлишин | рільники | ||||||||||||
| 74 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.10.1935 | 74 (279) | Дід (б) | Тимофій | Павлишин | Тімотей | рільники | ||||||||||||
| 74 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.10.1935 | 74 (279) | Баба (б) | Анна | Павлишин | Романів | рільники | ||||||||||||
| 74 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.10.1935 | 74 (279) | Син | Михайло | Петрович | Павлишин | рільники | греко-католик | |||||||||||
| 74 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.10.1935 | 74 (279) | Мати | Анна | Іллівна | Павлишин | Пастух | рільники | |||||||||||
| 74 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.10.1935 | Дід (м) | Ілля | Пастух | Кропивник | ||||||||||||||
| 74 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.10.1935 | Баба (м) | Марія | Пастух | Кухтин | Кропивник | |||||||||||||
| 74 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.10.1935 | Кум | Михайло | Булавинець | |||||||||||||||
| 74 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.10.1935 | Кума | Анастасія | Федун | |||||||||||||||
| 74 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.10.1935 | Муж куми | Семен | Федун | Семко | ||||||||||||||
| 75 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 11.11.1935 | 2 | Батько | Яків | Ілліч | Півторак | Юків | рільники | |||||||||||
| 75 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 11.11.1935 | 2 | Дід (б) | Ілля | Півторак | рільники | |||||||||||||
| 75 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 11.11.1935 | 2 | Баба (б) | Марія | Півторак | Федун | рільники | ||||||||||||
| 75 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 11.11.1935 | 2 | Дочка | Марія | Яківна | Півторак | рільники | греко-католик | |||||||||||
| 75 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 11.11.1935 | 2 | Мати | Анна | Василівна | Півторак | Фединич | рільники | |||||||||||
| 75 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 11.11.1935 | Дід (м) | Василь | Фединич | |||||||||||||||
| 75 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 11.11.1935 | Баба (м) | Євдокія | Фединич | Романів | ||||||||||||||
| 75 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 11.11.1935 | Кум | Іван | Гудзоватий | |||||||||||||||
| 75 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 11.11.1935 | Кума | Марія | Сікора | |||||||||||||||
| 76 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 15.11.1935 | 195 | Батько | Федір | Дмитрович | Лилак | Теодор | рільники | |||||||||||
| 76 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 15.11.1935 | 195 | Дід (б) | Дмитро | Лилак | рільники | |||||||||||||
| 76 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 15.11.1935 | 195 | Баба (б) | Марія | Лилак | Данилів | рільники | ||||||||||||
| 76 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 15.11.1935 | 195 | Син | Василь | Федорович | Лилак | рільники | греко-католик | довідка 1981 | ||||||||||
| 76 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 15.11.1935 | 195 | Мати | Матрона | Василівна | Лилак | Семанишин | рільники | |||||||||||
| 76 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 15.11.1935 | Дід (м) | Василь | Семанишин | |||||||||||||||
| 76 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 15.11.1935 | Баба (м) | Марія | Семанишин | Притула | ||||||||||||||
| 76 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 15.11.1935 | Кум | Василь | Чмелик | |||||||||||||||
| 76 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 15.11.1935 | Кума | Євфросинія | Павлишин | |||||||||||||||
| 76 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 15.11.1935 | Муж куми | Федір | Павлишин | |||||||||||||||
| 77 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | 2 | Батько | Василь | Іванович | Федун | рільники | ||||||||||||
| 77 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | 2 | Дід (б) | Іван | Федун | рільники | |||||||||||||
| 77 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | 2 | Баба (б) | Анастасія | Федун | Білецька | рільники | ||||||||||||
| 77 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | 2 | Син | Михайло | Васильович | Федун | рільники | греко-католик | довідка 1982? | ||||||||||
| 77 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | 2 | Мати | Марія | Іванівна | Федун | Данилів | рільники | |||||||||||
| 77 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | Дід (м) | Іван | Данилів | |||||||||||||||
| 77 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | Баба (м) | Марія | Данилів | Романів | ||||||||||||||
| 77 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | Кум | Іван | Фединич | |||||||||||||||
| 77 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | Кума | Анна | Данилів | |||||||||||||||
| 77 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | Муж куми | Михайло | Данилів | |||||||||||||||
| 78 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 23.11.1935 | 69 | Батько | Іван | Васильович | Сікора | рільники | ||||||||||||
| 78 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 23.11.1935 | 69 | Дід (б) | Василь | Сікора | рільники | |||||||||||||
| 78 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 23.11.1935 | 69 | Баба (б) | Степанида | Сікора | Василів | Стефінида | рільники | |||||||||||
| 78 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 23.11.1935 | 69 | Дочка | Марія | Іванівна | Сікора | Марія-Стефанія | рільники | греко-католик | довідка 1981 | |||||||||
| 78 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 23.11.1935 | 69 | Дочка | Степанида | Іванівна | Сікора | Марія-Стефанія | рільники | греко-католик | ||||||||||
| 78 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 23.11.1935 | 69 | Мати | Анна | Йосафатівна | Сікора | Фединич | рільники | |||||||||||
| 78 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 23.11.1935 | Дід (м) | Йосафат | Фединич | |||||||||||||||
| 78 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 23.11.1935 | Баба (м) | Марія | Фединич | Гудзовата | ||||||||||||||
| 78 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 23.11.1935 | Кум | Іван | Гудзоватий | |||||||||||||||
| 78 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 23.11.1935 | Кума | Анна | Білецька | |||||||||||||||
| 78 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 23.11.1935 | Муж куми | Петро | Білецький | |||||||||||||||
| 79 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | 101 | Батько | Григорій | Федорович | Андріїв | рільники | ||||||||||||
| 79 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | 101 | Дід (б) | Федір | Андріїв | Теодор | рільники | ||||||||||||
| 79 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | 101 | Баба (б) | Юстина | Андріїв | Грицюк | рільники | ||||||||||||
| 79 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | 101 | Дочка | Юстина | Григорівна | Андріїв | рільники | греко-католик | довідка 1982 | ||||||||||
| 79 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | 101 | Мати | Марія | Михайлівна | Андріїв | Мотулько | рільники | |||||||||||
| 79 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | Дід (м) | Михайло | Мотулько | |||||||||||||||
| 79 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | Баба (м) | Анастасія | Мотулько | Лазоришин | ||||||||||||||
| 79 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | Кум | Юрій | Шевчук | |||||||||||||||
| 79 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | Кума | Євдокія | Романів | Євдоха | ||||||||||||||
| 79 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 22.11.1935 | Муж куми | Іван | Романів | |||||||||||||||
| 80 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.11.1935 | 167 | Батько | Василь | Миколайович | Шинкар | рільники | ||||||||||||
| 80 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.11.1935 | 167 | Дід (б) | Микола | Шинкар | рільники | |||||||||||||
| 80 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.11.1935 | 167 | Баба (б) | Пелагія | Шинкар | Кажук | рільники | ||||||||||||
| 80 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.11.1935 | 167 | Дочка | Марія | Василівна | Шинкар | рільники | греко-католик | довідка 1953 | ||||||||||
| 80 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.11.1935 | 167 | Мати | Феодосія | Михайлівна | Шинкар | Романів | Теодозія | рільники | ||||||||||
| 80 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.11.1935 | Дід (м) | Михайло | Романів | |||||||||||||||
| 80 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.11.1935 | Баба (м) | Марія | Романів | Музичин | ||||||||||||||
| 80 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.11.1935 | Кум | Петро | Білецький | |||||||||||||||
| 80 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.11.1935 | Кума | Катерина | Паньків | |||||||||||||||
| 80 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 29.11.1935 | Муж куми | Іван | Паньків | |||||||||||||||
| 81 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 04.12.1935 | 109 | Батько | Михайло | Миколайович | Білецький | рільники | ||||||||||||
| 81 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 04.12.1935 | 109 | Дід (б) | Микола | Білецький | рільники | |||||||||||||
| 81 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 04.12.1935 | 109 | Баба (б) | Параскева | Михайлівна | Білецька | Сікора | рільники | |||||||||||
| 81 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 04.12.1935 | 109 | Син | Микола | Білецький | рільники | греко-католик | ||||||||||||
| 81 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 04.12.1935 | 109 | Мати | Параскева | Іванівна | Білецька | Фединич | рільники | |||||||||||
| 81 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 04.12.1935 | Дід (м) | Іван | Фединич | |||||||||||||||
| 81 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 04.12.1935 | Баба (м) | Анастасія | Фединич | Липецька | ||||||||||||||
| 81 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 04.12.1935 | Кум | Василь | Білецький | |||||||||||||||
| 81 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 04.12.1935 | Кума | Катерина | Сікора | |||||||||||||||
| 81 | 1935 | 458 | 226зв. | народжень | 04.12.1935 | Муж куми | Йосип | Сікора |
Обговорення та запитання