Ярешки (Андрушівські) – перепис 1897
Метадані
Виконавець індексації: Володимир Цибульський
Ці ж дані в іншому вигляді: Google Drive, inspector.duckarchive.com
Охоплені роки: 1897
На карті
Завантаження...
Дані
| Прізвище | Віросповідання | Архівна справа | Аркуші, примітка |
|---|---|---|---|
| Базовская | юдей | 384-10-114 | 83, з с.Трубієвка |
| Базовскій | юдей | 384-10-114 | 83, кузьнєц |
| Басовская | юдей | 384-10-115 | 196, з м.Паволоч, збирає милостиню |
| Басовскій | юдей | 384-10-114 | 82 |
| Безверха | православний | 384-10-114 | 179, з с.Миньковці Житомирського пов. Волинської губ. |
| Безверха | православний | 384-10-115 | 33, з с.Криловка |
| Безверхий | православний | 384-10-114 | 177, поденні роботи в економії |
| Безверхий | православний | 384-10-115 | 22-27, 32, тесля, землекоп, поденні роботи в економії |
| Беземчук | православний | 384-10-115 | 46 |
| Берестяна | православний | 384-10-115 | 65, з с.Либединці |
| Берестяний | православний | 384-10-115 | 64, 120, 124-29, церковний староста, поденні роботи в економії |
| Білецький | православний | 384-10-115 | 158, ткач |
| Білецький | католик | 384-10-115 | 146 |
| Бойко | православний | 384-10-113 | 45 |
| Братуха | православний | 384-10-115 | 35, з с.Криловка |
| Бровчук | православний | 384-10-113 | 134, "извоз камня" |
| Бровчук | православний | 384-10-113 | 135, писар при волости |
| Бровчук | православний | 384-10-114 | 4, 14, 119-22, 145, сторож при волости |
| Бровчук | православний | 384-10-115 | 10, тче полотно |
| Бровчукова | православний | 384-10-114 | 5, 146-48, з с.Криловка і с.Харліївка, вишивання рушників |
| Варховскій | юдей | 384-10-115 | 189, кузнець, з с.Борщагівка |
| Вашковська | православний | 384-10-115 | 174, з дворян, кухарка, з с.Самгородок |
| Великий | православний | 384-10-115 | 180, з с.Бровки, зап.н.ч.Київської кр.артил. |
| Венечук | православний | 384-10-113 | 52 |
| Веничук | православний | 384-10-113 | 52, поденні роботи в економії |
| Висоцька | православний | 384-10-115 | 103, з с.Миньківці Житомирського пов. |
| Висоцький | православний | 384-10-115 | 100, 130, тесля, поденні роботи в економії |
| Волк | православний | 384-10-115 | 154, поліцейський урядник, з с.Попельня |
| Волков | юдей | 384-10-113 | 70, з с.Великі Лісовці, приказчик |
| Волошин | православний | 384-10-113 | 154, тесля |
| Гарачук | православний | 384-10-115 | 141, кухарка |
| Гвоздецький | православний | 384-10-115 | 141, з с.Городище |
| Гензицький | православний | 384-10-114 | 34 |
| Герасимчук | православний | 384-10-113 | 53, 89, 94, 98, 150, писар в с.Зозов, "извоз камня" |
| Герасимчук | православний | 384-10-113 | 94, 98, 120, 150, "извоз камня", поденні роботи в економії |
| Герасимчук | православний | 384-10-114 | 8, 12, 15, 78, 97, 109, 167, волостний старшина, поденні роботи в економії, ткання полотна |
| Герасимчук | православний | 384-10-115 | 34, 94, земський почтар |
| Герасимчукова | православний | 384-10-113 | 98, кухарка в с.Спиченці |
| Герасимчукова | православний | 384-10-114 | 9, 13, з с.Андрушівки, шиє на машині, вишиває рушники, поденні роботи в економії |
| Глухоман | православний | 384-10-114 | 44 |
| Гнилюк | православний | 384-10-115 | 136 |
| Голінберг | юдей | 384-10-114 | 182, з м.Бердичева, хазяїн крамниці |
| Голінберга | юдей | 384-10-114 | 183, з с.Андрушівка |
| Горбатюк | православний | 384-10-114 | 60, з с.Араповка Житомирського пов., живе милостинею |
| Горбач | юдей | 384-10-114 | 175, торгівля крамом |
| Горбачьова | юдей | 384-10-114 | 175, з м.Білопілля, плетіння мережив |
| Готовський | православний | 384-10-115 | 198 |
| Григорієв | православний | 384-10-115 | 182, теслярство, з Олонецької губ. Каргопольск.пов. |
| Грищук | православний | 384-10-115 | 9 |
| Гутовський | католик | 384-10-115 | 198 |
| Довгоп'ята | юдей | 384-10-115 | 194, з м.Бердичів |
| Довгопятий | юдей | 384-10-115 | 194, м'ясник |
| Довгоп'ятий | юдей | 384-10-115 | 194, з м.Білопілля, глухонімий |
| Євсікова | православний | 384-10-113 | 47, нянька |
| Заволока | православний | 384-10-114 | 42-46, тесля |
| Загниборода | православний | 384-10-113 | 59, з с.Сущанка |
| Заруднюк | православний | 384-10-113 | 13, 22, швець |
| Заруднюк | православний | 384-10-113 | 20, поденні роботи в економії |
| Заруднюкова | православний | 384-10-113 | 17, 20, 22, з с.Бровки і з с.Василівка |
| Збаращенко | православний | 384-10-115 | 171, учитель ЦПШ |
| Зілінський | православний | 384-10-115 | 149 |
| Зілінський | католик | 384-10-114 | 124 |
| Зілінський | католик | 384-10-115 | 148 |
| Капнік | юдей | 384-10-115 | 145, з с.Зарубинці |
| Кирій | православний | 384-10-114 | 62 |
| Клименкова | православний | 384-10-115 | 33, з с.Харлієвка |
| Кобзар | православний | 384-10-115 | 152, з с.Трубієвка |
| Ковальчук | православний | 384-10-113 | 67, двірник в м.Києві |
| Ковальчук | православний | 384-10-113 | 71, висланий до Сибіру |
| Ковальчук | православний | 384-10-114 | 51, 93 |
| Ковальчук | православний | 384-10-115 | 2, 45, 138-9, содєржатєль, ізвозчік в м.Києві |
| Ковальчукова | православний | 384-10-113 | 68, 72, з с.Сущанка, поденні роботи в економії |
| Ковальчукова | православний | 384-10-114 | 94, вишивання рушників |
| Ковальчукова | православний | 384-10-115 | 3, вишивання рушників |
| Ковбаса | православний | 384-10-113 | 29 |
| Ковбаса | православний | 384-10-114 | 54, 57-65, 139-144, сільський староста, ткання полотна, поденні роботи в економії |
| Ковбаса | православний | 384-10-115 | 80, 118 |
| Ковбасова | православний | 384-10-115 | 81, з с.Харлієвка |
| Козел | православний | 384-10-113 | 136-39, швець |
| Козел | православний | 384-10-115 | 44, 60, 82, 86, економічеський сторож, поденні роботи в економії |
| Колісниченко | православний | 384-10-115 | 96 |
| Колодій | православний | 384-10-114 | 40 |
| Колосюк | православний | 384-10-113 | 122 |
| Колосюк | православний | 384-10-114 | 66-69, 73, тесля, поденні роботи в економії |
| Колосюк | православний | 384-10-115 | 4, 7, 8, 12-21, 50, пастух і підпасок громадського стада, садівник, швець, бджоляр |
| Колосюкова | православний | 384-10-114 | 70, з с.Андрушки |
| Колосюкова | православний | 384-10-115 | 13, вишивання рушників, поденні роботи в економії, з с.Харліївка |
| Коновальчук | православний | 384-10-113 | 49, 140-49, тесля, "извоз камня", поденні роботи в економії |
| Коновальчук | православний | 384-10-115 | 66-71, тесля |
| Копнік | юдей | 384-10-115 | 145, приказчик на вокзалі, з с.Рибчинці |
| Кордаш | юдей | 384-10-115 | 189, гість |
| Коржук | православний | 384-10-113 | 35 |
| Коржук | православний | 384-10-114 | 16-25, тесля |
| Котульський | католик | 384-10-115 | 174, з дворян, управляющий економії, з м.Верховня |
| Кошевая | православний | 384-10-114 | 155, вишивання рушників |
| Кошевой | православний | 384-10-113 | 65-66, збирає милостиню, безумний от роду |
| Кошевой | православний | 384-10-114 | 153-7, 177, музика, поденні роботи в економії |
| Крівіцкій | юдей | 384-10-114 | 83 |
| Кучер | православний | 384-10-115 | 40, 43, сільський соцький, поденні роботи в економії, на заробітках в Самарській губ. |
| Левандовська | православний | 384-10-115 | 143, плетіння мережив, з м.Сквира |
| Левандовський | православний | 384-10-113 | перепищик |
| Левандовський | православний | 384-10-115 | 143, псаломщик, з с.Кам'яна Гребля |
| Левицький | православний | 384-10-114 | 152, з с.Криловка |
| Левицький | православний | 384-10-115 | 7, особовий громадянин |
| Ліхачов | православний | 384-10-114 | 111, з с.Вознєсєнского, Обоянский уезд, Курская губ., поденні роботи в економії |
| Ліщенкова | православний | 384-10-113 | 80, з с.Харлієвка, "призреваемая" |
| Лукянчук | православний | 384-10-113 | 107, "извоз камня" |
| Лукяньчук | православний | 384-10-113 | 106 |
| Лухман | православний | 384-10-115 | 141, покоївка, з с.Городище |
| Лялюшка | православний | 384-10-113 | 61-62, 116, "сиделец" |
| Лялюшка | православний | 384-10-113 | 64, 117, 124-6, підпасок громадського стада, "извоз камня" |
| Лялюшка | православний | 384-10-114 | 35-39, 52, 80, 103-6, поденні роботи в економії |
| Лялюшка | православний | 384-10-115 | 28-31, 36-39, 116, тесля, поденні роботи в економії |
| Лялюшкова | православний | 384-10-113 | 62, з с.Білопілля |
| Максимчук | православний | 384-10-113 | 9, 99, 108-15, "извоз камня", поденні роботи в економії |
| Максимчук | православний | 384-10-114 | 74-77, поденні роботи в економії |
| Максимчукова | православний | 384-10-113 | 10, 12, з с.Бровки і з с.Василівка |
| Маліновський | православний | 384-10-113 | 103, з м.Сквира, тесля |
| Маліновський | православний | 384-10-113 | 104, з с.Сущанка |
| Маліновський | православний | 384-10-114 | 11 |
| Маліцький | православний | 384-10-113 | 126 |
| Маліцький | православний | 384-10-114 | 5, 7, 159, поденні роботи в економії |
| Манзебор | православний | 384-10-113 | 47 |
| Манзебур | православний | 384-10-113 | 47 |
| Манзебур | православний | 384-10-114 | 2 |
| Манзебурова | православний | 384-10-114 | 3, вишивання рушників |
| Марценкевич | православний | 384-10-115 | 143, прізрєваємая, з с.Нападовка Липов.пов. |
| Марцинюк | православний | 384-10-114 | 9, з с.Чорнорудка |
| Марчук | православний | 384-10-114 | 90, музика |
| Матвійчук | православний | 384-10-114 | 151 |
| Мацюк | православний | 384-10-115 | 143, з с.Павелки Жит.пов. |
| Миронюк | православний | 384-10-115 | 62, тче полотно |
| Могілєвская | юдей | 384-10-115 | 191, з м.Радомисль, плете мережива |
| Могілєвскій | юдей | 384-10-115 | 191, з с.Верховня |
| Могілєвскій | юдей | 384-10-115 | 191, з с.Ярославка, писар в конторі |
| Нестеровський | православний | 384-10-115 | 141, особовий громадянин, наглядач за господарством, з с.Криве |
| Никодюк | православний | 384-10-113 | 38, з с.Войтовці |
| Нізгозинський | православний | 384-10-115 | 143, громадянин, з с.Новоселиця і с.Голубятин |
| Новачевська | православний | 384-10-115 | 169, служить у приватних осіб, з с.Вільна Жит.пов. |
| Ольшевська | православний | 384-10-115 | 141, рукоділля, з с.Лісовці |
| Ольшевський | православний | 384-10-115 | 141, священик, з м.Києва |
| Осадьчук | православний | 384-10-113 | 31, 39, 47, сторож при церкві |
| Осадьчукова | православний | 384-10-113 | 40, 45, з с.Войтовці і з с.Андрушки |
| Осюк | православний | 384-10-114 | 26, тесля |
| Паламар | православний | 384-10-115 | 98, землекоп |
| Панасюк | православний | 384-10-114 | 41 |
| Панич | юдей | 384-10-113 | 69, з с.Хохотва Канівського пов., відправник та отримувач вантажів на залізниці |
| Паничьова | юдей | 384-10-113 | 70, з с.Вербівка, м.Паволоч і с.Соколов Брод, вишивання: мережива і рушники |
| Петрук | православний | 384-10-114 | 47, бондар, тесля |
| Пеценко | православний | 384-10-114 | 148, з с.Харліївка |
| Пилипчук | православний | 384-10-114 | 13 |
| Пилипчук | православний | 384-10-115 | 72-79 |
| Погребан | православний | 384-10-113 | 76, з с.Араповка Волинської губ. |
| Поліщук | православний | 384-10-113 | 155 |
| Потомська | православний | 384-10-115 | 166, з с.Трубієвка |
| Потомський | православний | 384-10-115 | 162 |
| Притолюк | православний | 384-10-113 | 37 |
| Притолюк | православний | 384-10-115 | 52-59, муляр |
| Притолюкова | православний | 384-10-113 | 38, з с.Войтовці |
| Притолюкова | православний | 384-10-115 | 53, 57, з с.Харлієвка |
| Радсевич | православний | 384-10-115 | 160 |
| Радсевичева | православний | 384-10-115 | 161, з с.Зарубинці |
| Репалюк | православний | 384-10-114 | 73 |
| Рильський | католик | 384-10-115 | 144, 185, з дворян |
| Рудич | православний | 384-10-113 | 32, 58-9, з с.Верховня, поденні роботи в економії |
| Рудюк | православний | 384-10-113 | 77, 152, тесля |
| Рудюк | православний | 384-10-114 | 123-135, 157, 163-166, 171, "извоз камня" |
| Рудюк | православний | 384-10-115 | 176, счетовод по двойной бухг., з с.Андрушівка Жит.пов. |
| Рудюкова | православний | 384-10-113 | 80, 153, кухарка в м.Києві, з м.Вчерайше |
| Рудюкова | православний | 384-10-114 | 126, вишивання рушників |
| Саватюк | православний | 384-10-114 | 9 |
| Свинарчук | православний | 384-10-114 | 28-33, плете кошики |
| Свистюк | православний | 384-10-114 | 84-89, ст.фельшер |
| Сенчук | православний | 384-10-113 | 83, з с.Ярославка, "извоз камня" |
| Сенчук | православний | 384-10-115 | 35, ямщик |
| Сенчукова | православний | 384-10-113 | 88, з с.Андрушки |
| Сеньчук | православний | 384-10-113 | 81, 85, поденні роботи в економії |
| Середюк | православний | 384-10-113 | 73, 118, 130-1, тесля, кравець, швець |
| Середюкова | православний | 384-10-113 | 74, 131, поденні роботи в економії |
| Сиваченко | православний | 384-10-115 | 84, поденні роботи в економії |
| Сидорчук | православний | 384-10-114 | 113-18, 173 |
| Скорецький | католик | 384-10-115 | 198 |
| Смолінський | католик | 384-10-115 | 147, з м.Іванополь жит.пов. |
| Смоляк | православний | 384-10-113 | 55, "извоз камня" |
| Смолякова | православний | 384-10-113 | 57, з с.Харлієвка, поденні роботи в економії |
| Соловей | православний | 384-10-113 | 23 |
| Соловйова | православний | 384-10-113 | 27, з с.Городище |
| Старинський | православний | 384-10-115 | 164, 202, маляр, з с.Гальчин |
| Стецук | православний | 384-10-115 | |
| Стецюк | православний | 384-10-114 | 77 |
| Стецюк | православний | 384-10-115 | 88 |
| Стишкевич | православний | 384-10-114 | 9, кухарка в садибі |
| Столярская | юдей | 384-10-115 | 187, з м.Котельня Волинс.губ., швачка |
| Столярскій | юдей | 384-10-115 | 187 |
| Сцибор-Рильський | католик | 384-10-115 | 151, з дворян |
| Терещенко | православний | 384-10-115 | 172 |
| Титерчук | православний | 384-10-115 | 114, з с.Харлієвка |
| Ткачук | православний | 384-10-113 | 90 |
| Трубовскій | юдей | 384-10-115 | 196 |
| Усовський | православний | 384-10-115 | 169, волостний писар, з м.Сквира |
| Фостюк | православний | 384-10-113 | 33, 36 |
| Худяков | православний | 384-10-115 | 178, ключар при економії, з с.Тємірязєвка Курської губ. |
| Циганчук | православний | 384-10-114 | 10 |
| Цукроман | юдей | 384-10-115 | 189, кузнець, з с.Харліївка |
| Цукроман | юдей | 384-10-115 | 189, з м.Ружин |
| Чернешук | православний | 384-10-113 | 88, з с.Андрушки |
| Чорнобель | православний | 384-10-114 | 44, з с.Араповка Житомирського пов., живе милостинею |
| Шивила | православний | 384-10-115 | 108 |
| Яворська | католик | 384-10-115 | 152, з м.Антополь Жит.пов. |
| Яворський | католик | 384-10-115 | 150, 155-7, швець, візник а с.Бровки |
| Якимчук | православний | 384-10-113 | 51, поденні роботи в економії |
| Якимчук | православний | 384-10-115 | 200, полісовщик |
| Ямпольская | юдей | 384-10-115 | 187, з м.Остропіль Волинс.губ., вишивання рушників |
| Ямпольскій | юдей | 384-10-115 | 187, з м.Котельня Волинс.губ., торгівля, приказчик в м.Одеса |
| Яценко | православний | 384-10-115 | 141, візник, з с.Війтівці |
Обговорення та запитання