Гереженівка – перепис, 1897
Метадані
Виконавець індексації: Володимир Цибульський
Ці ж дані в іншому вигляді: Вікіджерела, Вікіджерела, Вікіджерела, Google Drive
Охоплені роки: 1897
На карті
Завантаження...
Дані
| Прізвище | Віросповідання | Архівна справа | Аркуші, примітка |
|---|---|---|---|
| Абраменко | православ'я | 384-12-241 | 153 |
| Бабій | православ'я | 384-12-239 | 36, з с.Доброводи |
| Бабічева | православ'я | 384-12-239 | 166, з с.Аполянка |
| Бабчук | православ'я | 384-12-239 | 94 |
| Банира | православ'я | 384-12-239 | 61 |
| Банира | православ'я | 384-12-240 | 115, 127, 133, 159, ,"семья в полном ея составе отсутствует", тесля |
| Банирова | православ'я | 384-12-240 | 119, з с.Степковка |
| Барабаш | православ'я | 384-12-239 | 82 |
| Бенес | юдаїзм | 384-12-239 | 24, з м.Умань |
| Бенехіс | юдаїзм | 384-12-239 | 19, 20, торгує хлібом, з м.Умань, приказчик в крамниці, з м.Терновка |
| Бенехісова | юдаїзм | 384-12-239 | 20, 24, хазяйка крамниці, з м.Терновка |
| Бенєва | православ'я | 384-12-240 | 72, повивальна бабка |
| Бень | православ'я | 384-12-239 | 171, 193 |
| Бень | православ'я | 384-12-240 | 71 |
| Бень | православ'я | 384-12-241 | 139 |
| Бідюк | православ'я | 384-12-240 | 175, лісоруб |
| Бідюк | православ'я | 384-12-241 | 7, 33, 41 |
| Бідюкова | православ'я | 384-12-241 | 34, повивальна бабка |
| Бойченко | православ'я | 384-12-240 | 15 |
| Бондаренко | православ'я | 384-12-239 | 87, 99, з м.Умань |
| Борщевський | православ'я | 384-12-241 | 19, лісоруб |
| Бурлаченко | православ'я | 384-12-239 | 35, 143, 149 |
| Бурлаченко | православ'я | 384-12-240 | 10, 17, 43, 51, 97-101, ,,з м.Одеса |
| Бурлаченко | православ'я | 384-12-241 | 14, 51, 57, 127,141 |
| Бурлаченкова | православ'я | 384-12-239 | 36, з с.Доброводи |
| Бурлаченкова | православ'я | 384-12-240 | 46,52, з с.Степковка, з с.Бабанка |
| Бурлаченкова | православ'я | 384-12-241 | 58, 142, з с.Сушковка, с.Собківка |
| Вознюк | православ'я | 384-12-241 | 173, солдат |
| Волк | православ'я | 384-12-241 | 29-32, 135-8, 177, лісоруб,, садовод |
| Волкова | православ'я | 384-12-241 | 30, 178, з с.Аполянка, з с.Полянецьке, з м.Умань |
| Гармокевич | православ'я | 384-12-240 | 79, коваль, з с.Житники Таращ.пов., з с.Зеленьков, з м.Дубова, з с.Журавлинка |
| Гармокевичева | православ'я | 384-12-240 | 80, з м.Умань |
| Гевельчук | православ'я | 384-12-240 | 87, "семья в полном ея составе отсутствует" |
| Герасименко | православ'я | 384-12-241 | 59, 107, 119, 125, ,з д.Пиковець |
| Герасименкова | православ'я | 384-12-241 | 60, 62, 108, 126, з с.Гродзеве, з с.Дмитровське, з м.Умань, з с.Сушковка і з с.Степковка |
| Гервасовський | православ'я | 384-12-241 | 75, підпасок громадської череди |
| Гєце | православ'я | 384-12-239 | 16, з с.Заячковка |
| Гєце | лютеранство | 384-12-239 | 15, хазяїн млина, лютеранин, з м.Варшава |
| Гільченко | православ'я | 384-12-240 | 59, 173,, лісоруб |
| Гонтаренко | православ'я | 384-12-239 | 71, 104, 137, 169 |
| Гонтаренкова | православ'я | 384-12-239 | 72, з с.Степковка |
| Гребень | православ'я | 384-12-239 | 129, 161 |
| Гребень | православ'я | 384-12-240 | 33 |
| Гуменюк | православ'я | 384-12-241 | 95 |
| Гуменюкова | православ'я | 384-12-241 | 97, з м.Умань |
| Гуминюк | православ'я | 384-12-240 | 109 |
| Гуртовенко | православ'я | 384-12-240 | 19, 67, 81, 131, 145, ,,,бджільництво, лісоруб |
| Демянець | православ'я | 384-12-239 | 55, 83, 97, 199, 203, "семья в полном ея составе отсутствует",, швець |
| Демянець | православ'я | 384-12-240 | 21, 83, 89 |
| Демянець | православ'я | 384-12-241 | 53 |
| Демянцева | православ'я | 384-12-239 | 84, 98, 200, 204, з с.Аполянка, з с.Пиковець, з С.Ксендзівка |
| Демянцева | православ'я | 384-12-240 | 22, 90, з с.Аполянка, з с.Полянецьке |
| Демянцева | православ'я | 384-12-241 | 54, з м.Умань |
| Деревянко | православ'я | 384-12-239 | 31, 37, 45, 109, 175-9, 191, 197, 201, ,,,,кушнір |
| Деревянко | православ'я | 384-12-240 | 39 |
| Деревянко | православ'я | 384-12-241 | 49, 111, тесля, кучер в Умані, "семья в полном ея составе отсутствует" |
| Деревянкова | православ'я | 384-12-239 | 46, 110, 192, 198, з с.Аполянка, повивальна бабка, з с.Гродзєво |
| Деревянкова | православ'я | 384-12-240 | 40, з с.Гродзеве |
| Деревянкова | православ'я | 384-12-241 | 50, з с.Аполянка |
| Дибрівная | православ'я | 384-12-240 | 130 |
| Дибрівний | православ'я | 384-12-240 | 121 |
| Дончук | православ'я | 384-12-239 | 10, кухарка, з д.Пиковець |
| Драч | православ'я | 384-12-240 | 163, слюсар |
| Драчова | православ'я | 384-12-240 | 164, з с.Бабанка |
| Думбровська | католицтво | 384-12-239 | 16, ключниця, з м.Білосток |
| Дьяченко | православ'я | 384-12-239 | 95, 165, ,сільський староста |
| Дьяченко | православ'я | 384-12-240 | 23, 31, 37, 61, 143, 151, ,кушнір, тесля |
| Дьяченкова | православ'я | 384-12-239 | 166, з с.Аполянка |
| Дяценко | православ'я | 384-12-241 | 164, з с.Танське |
| Заболотній | православ'я | 384-12-241 | 5, 145, 161, ,,робочий на млині |
| Заболотня | православ'я | 384-12-241 | 146, з с.Гродзеве, кухарка в с.Текуча |
| Загородній | православ'я | 384-12-240 | 41-42, 91, 95, кучер в д.Пиковець, наймит в м.Умань |
| Загородній | православ'я | 384-12-241 | 171 |
| Загородня | православ'я | 384-12-241 | 172, з с.Ксендзівка |
| Зиков | православ'я | 384-12-240 | 103, робочий на млині, з с.Алексеевка, Новосельського у., Тульської губ., швець-підмайстер, з м.Умань |
| Зикова | православ'я | 384-12-240 | 103, з с.Александровка Мценського у., Орловської губ. |
| Золіс | юдаїзм | 384-12-240 | 44, механік, з м.Ново-Архангельськ |
| Карабан | православ'я | 384-12-240 | 183 |
| Карабан | православ'я | 384-12-241 | 11, 17, 27, 67, 74, лісоруб,, сліпий з 30 р., збирає милостиню |
| Карабанова | православ'я | 384-12-240 | 184, з с.Дмитрушки |
| Карабанова | православ'я | 384-12-241 | 70, з с.Аполянка |
| Кармазін | православ'я | 384-12-240 | 169, робочий на сахзаводі |
| Кармазін | православ'я | 384-12-241 | 39, 113, лісоруб |
| Кармазіна | православ'я | 384-12-240 | 172, повивальна бабка, з с.Гродзеве |
| Кармазіна | православ'я | 384-12-241 | 40, з с.Доброводи |
| Кац | юдаїзм | 384-12-239 | 32, торгує хлібом, з м.Умань |
| Кацева | юдаїзм | 384-12-239 | 32, хазяйка крамниці |
| Кашка | православ'я | 384-12-241 | 89-93 |
| Кваша | православ'я | 384-12-239 | 10, 192, кучер |
| Кваша | православ'я | 384-12-240 | 36, 47,53, з с.Гродзеве,, кучер у священика |
| Квашова | православ'я | 384-12-240 | 54, з с.Доброводи, наймичка в м.Умань |
| Киданчук | православ'я | 384-12-241 | 149 |
| Кисель | православ'я | 384-12-239 | 81, кушнір |
| Кисель | православ'я | 384-12-240 | 135, 155, ,кравець |
| Кисельова | православ'я | 384-12-239 | 82, з с.Степковка |
| Кисельова | православ'я | 384-12-240 | 136, з с.Сушковка, повивальна бабка |
| Ковалінська | православ'я | 384-12-240 | 36, з м.Умань, "призреваемая" |
| Ковалінський | православ'я | 384-12-241 | 3, "семья в полном ея составе отсутствует" |
| Ковальська | православ'я | 384-12-239 | 184, повивальна бабка |
| Ковальський | православ'я | 384-12-239 | 183, з с.Аполянка |
| Ковальський | православ'я | 384-12-240 | 137 |
| Козицька | православ'я | 384-12-239 | 10, з с.Горбульов Радомисльського пов. |
| Козицький | православ'я | 384-12-239 | 3, 10, священик, перепищик, з с.Красноставка, син священика, з с.Гореничі Київського пов. |
| Козодавенко | православ'я | 384-12-239 | 85, 86, ,швець |
| Колбасюк | православ'я | 384-12-239 | 33, бджоляр |
| Колесник | православ'я | 384-12-240 | 129 |
| Коломієць | православ'я | 384-12-239 | 119, 125, 151, 157 |
| Коломієць | православ'я | 384-12-240 | 9, 90, 149, 162 |
| Коломійцева | православ'я | 384-12-239 | 120, 154, 157, з с.Дмитрушки, з с.Пиковець |
| Король | православ'я | 384-12-240 | 179 |
| Король | православ'я | 384-12-241 | 121 |
| Корольова | православ'я | 384-12-241 | 122, з с.Собківка, кухарка і покоївка в Умані |
| Косенко | православ'я | 384-12-239 | 13, 89, 111, 127, ,,,кравець |
| Косенко | православ'я | 384-12-240 | 56 |
| Косенкова | православ'я | 384-12-239 | 89, 112, з с.Пиковець, з с.Гродзеве |
| Косенкова | православ'я | 384-12-240 | 55, з с.Аполянка |
| Кравець | православ'я | 384-12-240 | 27, 141 |
| Кравець | православ'я | 384-12-241 | 37, 47, 54, 143, ,наймит в с.Гродзеве |
| Кравцева | православ'я | 384-12-240 | 142, з с.Собківка |
| Кравцева | православ'я | 384-12-241 | 54, покоївка в м.Умань |
| Криса | православ'я | 384-12-241 | 79, 85, 115 |
| Крисова | православ'я | 384-12-241 | 80, з с.Собківка |
| Кріпосна | православ'я | 384-12-239 | 94, 102, 118, з с.Дмитрушки, з с.Танське, з с.Полянецьке |
| Кріпосна | православ'я | 384-12-240 | 70, 76, з с.Аполянка, з с.Танське |
| Кріпосна | православ'я | 384-12-241 | 158, з с.Громи |
| Кріпосний | православ'я | 384-12-239 | 93, 101, 117, 189 |
| Кріпосний | православ'я | 384-12-240 | 69, 75, 147 |
| Кріпосний | православ'я | 384-12-241 | 155 |
| Крот | православ'я | 384-12-239 | 141, 202 |
| Крот | православ'я | 384-12-240 | 77 |
| Крот | православ'я | 384-12-241 | 55, 117, 129-32 |
| Куцинога | юдаїзм | 384-12-239 | 27, торгує хлібом, з м.Гайсин |
| Куциногова | юдаїзм | 384-12-239 | 28, 30, плете мережива, з м.Дубова, кравчиня, з м.Покотилова |
| Левитська | православ'я | 384-12-239 | 12, з с.Криві Коліна |
| Левитський | православ'я | 384-12-239 | 11, 12, псаломщик, з с.Бабанка, учитель в ЦПШ |
| Мелентьєв | православ'я | 384-12-241 | 151 |
| Мельник | православ'я | 384-12-239 | 29, 47, 113, 173, 181, ,,збирає милостиню |
| Мельник | православ'я | 384-12-240 | 8, 11, 13, 108, 123, 139, 153, 161, 165-8, підпасок громадської череди,, соцький |
| Мельник | православ'я | 384-12-241 | 16, 21, 77-8, з с.Степковка, відставний солдат |
| Мельникова | православ'я | 384-12-239 | 49, 75, 114, з с.Роги, з с.Аполянка, з с.Доброводи |
| Мельникова | православ'я | 384-12-240 | 14, 106, 124, 140, 162, з с.Гродзеве, з д.Пиковець,, з с.Ксьондзівка, з с.Бабанка |
| Милентієв | православ'я | 384-12-241 | 159 |
| Миронюк | православ'я | 384-12-239 | 43, 73, 105, 123, швець |
| Миронюк | православ'я | 384-12-239 | 106, сліпий, збирає милостиню |
| Миронюк | православ'я | 384-12-240 | 3, 57, 93-4, ,тесля швець, штукатурщик |
| Миронюк | православ'я | 384-12-241 | 163 |
| Миронюкова | православ'я | 384-12-239 | 73, 106, з с.Танське, з с.Доброводи |
| Миронюкова | православ'я | 384-12-240 | 4, 58, з с.Гродзеве |
| Миронюкова | православ'я | 384-12-241 | 164, з с.Доброводи |
| Михаленко | православ'я | 384-12-239 | 72 |
| Мокровська | православ'я | 384-12-241 | 12, з с.Білашки, вишивання рушників |
| Мокровський | православ'я | 384-12-241 | 12 |
| Николенко | православ'я | 384-12-241 | 45, 65, 83, 87 |
| Николенкова | православ'я | 384-12-241 | 46, 66, з с.Аполянка, з с.Дмитровське, з с.Небелівка |
| Новосадович | православ'я | 384-12-239 | 14, з с.Свердлікова, учитель в ЦПШ, перепищик |
| Новосадовичева | православ'я | 384-12-239 | 14, з м.Тальне |
| Осадчук | православ'я | 384-12-241 | 43, 123 |
| Осауленко | православ'я | 384-12-240 | 181 |
| Папірний | православ'я | 384-12-239 | 133 |
| Петраченко | православ'я | 384-12-240 | 140, з д.Пиковець |
| Пожеванюк | православ'я | 384-12-240 | 49 |
| Поліщук | православ'я | 384-12-239 | 53, 67, 195 |
| Поліщук | православ'я | 384-12-241 | 23, 175, ,підпасок громадської череди |
| Поліщукова | православ'я | 384-12-239 | 54, 68, 196, повивальна бабка, з с.Аполянка |
| Похилюк | православ'я | 384-12-240 | 63, 111 |
| Похилюкова | православ'я | 384-12-240 | 64, 66, з с.Аполянка, повивальна бабка |
| Рижак | православ'я | 384-12-240 | 25, 29, 35, 177 |
| Рижак | православ'я | 384-12-241 | 9 |
| Рижакова | православ'я | 384-12-240 | 178, з с.Гродзеве |
| Ройтольц | юдаїзм | 384-12-239 | 26, кравчині, з м.Умань, в'яже панчохи, плете мережива |
| Рудой | православ'я | 384-12-239 | 168, тесля, з с.Аполянка |
| Савлюк | православ'я | 384-12-239 | 10, 78, нянька |
| Савлюкова | православ'я | 384-12-239 | 77, з с.Бабанка |
| Самар | православ'я | 384-12-239 | 166, кучер |
| Свинарчук | православ'я | 384-12-240 | 113 |
| Свинарчук | православ'я | 384-12-241 | 169 |
| Свинарчукова | православ'я | 384-12-240 | 114, з с.Танське |
| Сікач | православ'я | 384-12-239 | 41, 59 |
| Сікач | православ'я | 384-12-241 | 63, 133 |
| Сікачова | православ'я | 384-12-241 | 64, з с.Ксьондзівка |
| Скаженюк | православ'я | 384-12-241 | 25 |
| Скаженюкова | православ'я | 384-12-241 | 26, з с.Войтовка, наймичка в Умані |
| Скажинюк | православ'я | 384-12-240 | 22 |
| Скажинюкова | православ'я | 384-12-240 | 22, з с.Сушковка |
| Слободян | православ'я | 384-12-239 | 16, кухарка, з с.Карабєловка Гайсинського пов., вишиває рушники |
| Слободяник | православ'я | 384-12-239 | 17, бджоляр, з м.Умань |
| Слободяникова | православ'я | 384-12-239 | 18, вишиває рушники |
| Слюсар | православ'я | 384-12-239 | 39, 79 |
| Слюсарєва | православ'я | 384-12-239 | 40, з с.Гродзеве |
| Стодух | православ'я | 384-12-241 | 167 |
| Терещук | православ'я | 384-12-239 | 10, 69, 82, 139, ,,кушнір |
| Терещукова | православ'я | 384-12-239 | 140, з д.Пиковець |
| Удод | православ'я | 384-12-241 | 134, швець-підмайстер, з с.Танське |
| Устенко | православ'я | 384-12-241 | 81, 101-5 |
| Устименко | православ'я | 384-12-240 | 174 |
| Фелипенко | православ'я | 384-12-241 | 165 |
| Филиппенко | православ'я | 384-12-239 | 107, 115, 131, 163 |
| Филиппенкова | православ'я | 384-12-239 | 116, 132, з с.Аполянка |
| Фіщук | православ'я | 384-12-241 | 35, лісоруб |
| Фіщукова | православ'я | 384-12-241 | 36, з с.Грузькоє Балтського пов., повивальна бабка |
| Шарай | православ'я | 384-12-241 | 162 |
| Шепета | православ'я | 384-12-239 | 51, 52, 57, 63-6, 135, кравець, швець, столяр |
| Шепета | православ'я | 384-12-240 | 5, 73 |
| Шепетова | православ'я | 384-12-239 | 58, 86, з с.Дмитрушки, "призреваемая" |
| Шульц | православ'я | 384-12-239 | 91, музика |
| Шуляк | православ'я | 384-12-239 | 25, 145, 155 |
| Шуляк | православ'я | 384-12-240 | 85, 157, "семья в полном ея составе отсутствует" |
| Шулякова | православ'я | 384-12-239 | 147, з д.Пиковець |
| Янковська | православ'я | 384-12-241 | 16, з с.Ропотуха |
| Янковський | православ'я | 384-12-241 | 15 |
Обговорення та запитання