Родниківка (Уманська) – перепис (1897)
Метадані
Виконавець індексації: Володимир Цибульський
Ці ж дані в іншому вигляді: Вікіджерела, Вікіджерела, Вікіджерела, Вікіджерела, Google Drive
Охоплені роки: 1897
На карті
Завантаження...
Дані
| Прізвище | Віросповідання | Архівна справа | Аркуші, примітка |
|---|---|---|---|
| Франковський | православ'я | 384-12-74 | 3, перепищик |
| Поплавський | православ'я | 384-12-74 | 5 |
| Зіньковський | православ'я | 384-12-74 | 6, 8, поденні заробки в м.Умань, нічний сторож (духовного званія) при крамницях в Умані |
| Зіньковська | православ'я | 384-12-74 | 7, з м.Умані |
| Кучеренко | православ'я | 384-12-74 | 9 |
| Рудов | православ'я | 384-12-74 | 10, псаломщик, із Звенигородського пов. |
| Рудова | православ'я | 384-12-74 | 10, із Гайсинського пов. |
| Нестеровська | православ'я | 384-12-74 | 11, громадянка, з Умані, сільське господарство |
| Нестеровський | православ'я | 384-12-74 | 12, з Умані, різчик і позолотчик в своїй крамниці, підмайстер-позолотчик |
| Бренгауз | православ'я | 384-12-74 | 15, з Умані, поліцай-городовий в м.Умань |
| Самойленкова | православ'я | 384-12-74 | 16, з Умані, наймичка-землероб в м.Умань |
| Бабкін | православ'я | 384-12-74 | 17, поденні заробки, з Воронезької губ. |
| Діденко | православ'я | 384-12-74 | 19, чорнороб, поденні заробки, з Мінської губ. |
| Діденкова | православ'я | 384-12-74 | 20, чорнороб, поденні заробки |
| Білоус | православ'я | 384-12-74 | 21 |
| Шевчук | православ'я | 384-12-74 | 23, 113, 159 |
| Шелепко | православ'я | 384-12-74 | 25 |
| Давидюк | православ'я | 384-12-74 | 26, 49, 181, "призреваемый" |
| Кучеренко | православ'я | 384-12-74 | 27 |
| Мокогоненко | православ'я | 384-12-74 | 29 |
| Макогоненко | православ'я | 384-12-74 | 30, ткач |
| Товстюк | православ'я | 384-12-74 | 31, 179, 261, ,,кравець |
| Попов | православ'я | 384-12-74 | 33, 249 |
| Хрипун | православ'я | 384-12-74 | 35, 109 |
| Тонкоглас | православ'я | 384-12-74 | 37, 75, 151 |
| Вовк | православ'я | 384-12-74 | 39, 69, 161, 173, ,тесля |
| Гонта | православ'я | 384-12-74 | 41, 79, 95, 143, 195, 201 |
| Майстренко | православ'я | 384-12-74 | 43, 215, 229, 275 |
| Крочак | православ'я | 384-12-74 | 45, 48, 115, 127, 131-34, 167, ,сотський,, громадський касир |
| Савченко | православ'я | 384-12-74 | 51, 99, 107, 211, 217, 245, 265 |
| Паламарчук | православ'я | 384-12-74 | 54, робітник в Берестовці |
| Рибакова | православ'я | 384-12-74 | 54, пряха, робітниця в Подобной |
| Репало | православ'я | 384-12-74 | 55 |
| Бевз | православ'я | 384-12-74 | 57, 119, 241 |
| Опалка | православ'я | 384-12-74 | 59, 67, 157, 263 |
| Деркач | православ'я | 384-12-74 | 63, 89, 93, 189, 221 |
| Слупіцький | православ'я | 384-12-74 | 65, 101, 141, 147 |
| Фоменкова | православ'я | 384-12-74 | 66 |
| Вовкова | православ'я | 384-12-74 | 70, з м.Умані |
| Пічкур | православ'я | 384-12-74 | 71, 247 |
| Перепелиця | православ'я | 384-12-74 | 72, робітниця в с.Дмитрівському |
| Головко | православ'я | 384-12-74 | 73 |
| Поприч | православ'я | 384-12-74 | 77-78, з Балтського пов. Кам.-Под. губ. |
| Савченко | православ'я | 384-12-74 | 81, 139, 271 |
| Ткаченко | православ'я | 384-12-74 | 83 |
| Божко | православ'я | 384-12-74 | 85 |
| Таранюк | православ'я | 384-12-74 | 91, 267 |
| Наконечний | православ'я | 384-12-74 | 96, з м.Умані, робітник в Ксендзівці |
| Полішук | православ'я | 384-12-74 | 97, "обществен.сборщик" |
| Чопенко | православ'я | 384-12-74 | 103, "объездчик в казённом лесу" |
| Рижий | православ'я | 384-12-74 | 105, 165, 185 |
| Тупчій | православ'я | 384-12-74 | 111, 175 |
| Клименко | православ'я | 384-12-74 | 117, 153 |
| Василенко | православ'я | 384-12-74 | 121, 171, 219, 227, 229 |
| Відерник | православ'я | 384-12-74 | 129 |
| Когут | православ'я | 384-12-74 | 135 |
| Чорний | православ'я | 384-12-74 | 137 |
| Король | православ'я | 384-12-74 | 140, робітник в с.Сичовка |
| Пагурцева | православ'я | 384-12-74 | 145 |
| Пагурець | православ'я | 384-12-74 | 146, робочий на фермі Уманського училища садівництва |
| Ковтуненко | православ'я | 384-12-74 | 155 |
| Ремез | православ'я | 384-12-74 | 163 |
| Вістюк | православ'я | 384-12-74 | 169 |
| Вістяк | православ'я | 384-12-74 | 170, 233, поденні заробки |
| Кузьменко | православ'я | 384-12-74 | 183 |
| Грішин | православ'я | 384-12-74 | 184, кушнір-овчинник з с.Карамишево Мединск.уе Калужской губ. |
| Кузнєцов | православ'я | 384-12-74 | 184, кушнір-овчинник, з с.Лісєнкі Дєтчинської вол. Малояросл, уе. Калузької губ. |
| Мельничук | православ'я | 384-12-74 | 187, 273 |
| Хлівний | православ'я | 384-12-74 | 191-195, кравець сам-один |
| Мокієв | православ'я | 384-12-74 | 199 |
| Кирилов | православ'я | 384-12-74 | 204, швець сам-один |
| Данилюк | православ'я | 384-12-74 | 205, 208, поліц. городовий, тесля |
| Данилюкова | православ'я | 384-12-74 | 206, 208, з м.Умані |
| Янченко | православ'я | 384-12-74 | 209 |
| Трембач | православ'я | 384-12-74 | 213-14, робочий на фермі Уманського училища садівництва |
| Слободянюк | православ'я | 384-12-74 | 223 |
| Бевзух | православ'я | 384-12-74 | 225 |
| Пашук | православ'я | 384-12-74 | 228, "призреваемый" |
| Гоменюк | православ'я | 384-12-74 | 231 |
| Гоменюкова | православ'я | 384-12-74 | 232, з м.Умані |
| Хуторан | православ'я | 384-12-74 | 235 |
| Майборода | православ'я | 384-12-74 | 237 |
| Демченко | православ'я | 384-12-74 | 239 |
| Вихристюк | православ'я | 384-12-74 | 243 |
| Тодоренкова | православ'я | 384-12-74 | 259-60, з м.Умані, нянька |
| Тодоренко | православ'я | 384-12-74 | 260 |
| Рибак | православ'я | 384-12-74 | 262, кравець-підмайстер |
| Яцюк | православ'я | 384-12-74 | 277 |
| Франковський | православ'я | 384-12-75 | 3, перепищик |
| Божко | православ'я | 384-12-75 | 3 |
| Білокур | православ'я | 384-12-75 | 5 |
| Тонкоглас | православ'я | 384-12-75 | 7, 121 |
| Поприч | православ'я | 384-12-75 | 9, 49, 93, 183 |
| Слупіцька | православ'я | 384-12-75 | 11, жінка засланця, тче холст |
| Слупіцький | православ'я | 384-12-75 | 12, 53, 59, 75, 103, 153, 179, ,тесля |
| Деркач | православ'я | 384-12-75 | 13, 19, 41, 83-4, 205, 233, ,тесля,, робочий на фермі Уманського училища садівництва |
| Тодосійчук | православ'я | 384-12-75 | 15, 201, 211, 221 |
| Запорожець | православ'я | 384-12-75 | 17, 51, 57 |
| Шевчук | православ'я | 384-12-75 | 21, 55, 123, ,тесля |
| Задояний | православ'я | 384-12-75 | 25 |
| Гонтова | православ'я | 384-12-75 | 27 |
| Гонта | православ'я | 384-12-75 | 28, 73, 100, 112, 223 |
| Мартинюк | православ'я | 384-12-75 | 29 |
| Гуменюк | православ'я | 384-12-75 | 31, коваль, учитель ЦПШ |
| Гуменюкова | православ'я | 384-12-75 | 32, з Таращанського пов. |
| Одноконний | православ'я | 384-12-75 | 32, коваль-підмайстер, з с.Перегонівка |
| Хлівний | православ'я | 384-12-75 | 33, 115, десятський |
| Шалапута | православ'я | 384-12-75 | 35 |
| Ремез | православ'я | 384-12-75 | 37 |
| Вовк | православ'я | 384-12-75 | 39, 113, ,тесля |
| Рижий | православ'я | 384-12-75 | 43, 216, швець |
| Клименко | православ'я | 384-12-75 | 45, 89, 175, 209, ,,,швейцар на службі в Умані |
| Клименкова | православ'я | 384-12-75 | 46, покоївка і няня в Умані |
| Макогоненко | православ'я | 384-12-75 | 47, 185 |
| Слободянюк | православ'я | 384-12-75 | 61 |
| Слободянюкова | православ'я | 384-12-75 | 62, з м.Умані |
| Попов | православ'я | 384-12-75 | 63 |
| Горшинський | православ'я | 384-12-75 | 70, священник, з с.Нові Петрівці Київс.пов. і губ. |
| Найденко | православ'я | 384-12-75 | 72, учителька, з м.Богуслава і с.Федосовка |
| Пічкур | православ'я | 384-12-75 | 77 |
| Прудиус | православ'я | 384-12-75 | 79 |
| Бевз | православ'я | 384-12-75 | 81, 131, 187, 235, , столяр |
| Чорний | православ'я | 384-12-75 | 87 |
| Бабчук | православ'я | 384-12-75 | 91 |
| Кучеренко | православ'я | 384-12-75 | 95, 145 |
| Дишлюк | православ'я | 384-12-75 | 97 |
| Мокровський | православ'я | 384-12-75 | 99, 161 |
| Заболотній | православ'я | 384-12-75 | 101 |
| Шелепко | православ'я | 384-12-75 | 107 |
| Когут | православ'я | 384-12-75 | 111, 147, 177, 217, 229, церковний староста,, двірник |
| Поплавський | православ'я | 384-12-75 | 117 |
| Хмільницький | православ'я | 384-12-75 | 119 |
| Браславський | православ'я | 384-12-75 | 125 |
| Демченко | православ'я | 384-12-75 | 129, 133 |
| Демченкова | православ'я | 384-12-75 | 137 |
| Савченко | православ'я | 384-12-75 | 139, 143, 228, 239, 243-248, ,тесля,, робочий на фермі Уманського училища садівництва |
| Хуторан | православ'я | 384-12-75 | 149 |
| Тупчій | православ'я | 384-12-75 | 151, 237 |
| Крочак | православ'я | 384-12-75 | 155 |
| Таранюк | православ'я | 384-12-75 | 157 |
| Опалка | православ'я | 384-12-75 | 163 |
| Товбухова | православ'я | 384-12-75 | 165 |
| Товбух | православ'я | 384-12-75 | 166, 231 |
| Василенко | православ'я | 384-12-75 | 167, 181 |
| Мовчан | православ'я | 384-12-75 | 172 |
| Бевзух | православ'я | 384-12-75 | 173 |
| Чопенко | православ'я | 384-12-75 | 189, робочий на фермі Уманського училища садівництва |
| Давидюк | православ'я | 384-12-75 | 191 |
| Поліщук | православ'я | 384-12-75 | 193 |
| Шалапута | православ'я | 384-12-75 | 195 |
| Товстюк | православ'я | 384-12-75 | 197, 241, кравець сам-один |
| Білоус | православ'я | 384-12-75 | 199, 207, ,сторож казенної лісової дачі |
| Репало | православ'я | 384-12-75 | 203 |
| Ковтуненко | православ'я | 384-12-75 | 213 |
| Рижая | православ'я | 384-12-75 | 215 |
| Ткаченко | православ'я | 384-12-75 | 219 |
| Онисимов | православ'я | 384-12-75 | 225, крупник, з Оршанск.пов. Могильов.губ. |
| Бурлака | православ'я | 384-12-75 | 227 |
| Коломієць | православ'я | 384-12-75 | 236, робітник в с.Дмитрівському |
| Франковський | православ'я | 384-12-76 | 3, перепищик |
| Божко | православ'я | 384-12-76 | 3 |
| Гонта | православ'я | 384-12-76 | 5, 59, 75, ,десятський |
| Хрипун | православ'я | 384-12-76 | 7 |
| Ситник | православ'я | 384-12-76 | 8 |
| Савченко | православ'я | 384-12-76 | 9, 25, 55 |
| Попов | православ'я | 384-12-76 | 11, 153 |
| Кучеренко | православ'я | 384-12-76 | 13, 109, 125, 129 |
| Бевзюк | православ'я | 384-12-76 | 15 |
| Шелепко | православ'я | 384-12-76 | 17, 67, 92 |
| Вістяк | православ'я | 384-12-76 | 19 |
| Крочак | православ'я | 384-12-76 | 21, 127, 147-52 |
| Василенко | православ'я | 384-12-76 | 23, 33 |
| Бевзух | православ'я | 384-12-76 | 27 |
| Олейник | православ'я | 384-12-76 | 29, прислуга в аптеці в Умані |
| Ремез | православ'я | 384-12-76 | 30, 145, 161, прислуга в аптеці в Умані |
| Чорний | православ'я | 384-12-76 | 31, 65, 167, 181 |
| Ткаченко | православ'я | 384-12-76 | 35 |
| Віштал | православ'я | 384-12-76 | 37 |
| Когут | православ'я | 384-12-76 | 39, 121, 141 |
| Гуменюк | православ'я | 384-12-76 | 41 |
| Демченко | православ'я | 384-12-76 | 45 |
| Янченко | православ'я | 384-12-76 | 47 |
| Петрусюк | православ'я | 384-12-76 | 49 |
| Рижий | православ'я | 384-12-76 | 51, 177 |
| Вовк | православ'я | 384-12-76 | 57 |
| Білокур | православ'я | 384-12-76 | 61, 135, ,кравець сам-один |
| Опалка | православ'я | 384-12-76 | 63, 99, 139 |
| Панасюк | православ'я | 384-12-76 | 72 |
| Репало | православ'я | 384-12-76 | 73, 171 |
| Макогоненко | православ'я | 384-12-76 | 77, 85, 93 |
| Бородачук | православ'я | 384-12-76 | 79, 107 |
| Дишлюк | православ'я | 384-12-76 | 81 |
| Очеретній | православ'я | 384-12-76 | 87-88, робочий на фермі Уманського училища садівництва |
| Соболюк | православ'я | 384-12-76 | 89, тесля |
| Данилюк | православ'я | 384-12-76 | 91 |
| Стрижиборода | православ'я | 384-12-76 | 95 |
| Чопенко | православ'я | 384-12-76 | 97 |
| Поліщук | православ'я | 384-12-76 | 101-06, 113, робочий на фермі Уманського училища садівництва |
| Слупіцький | православ'я | 384-12-76 | 111, 133, 137, 175 |
| Деркач | православ'я | 384-12-76 | 117, 157 |
| Білевич | православ'я | 384-12-76 | 119, 143, 146 |
| Николенко | православ'я | 384-12-76 | 123, староста сільський |
| Карачун | православ'я | 384-12-76 | 126, з с.Краснопілка |
| Тодоренко | православ'я | 384-12-76 | 131 |
| Козієва | православ'я | 384-12-76 | 134 |
| Ніжинський | православ'я | 384-12-76 | 148, з с.Берестовець |
| Сіденко | православ'я | 384-12-76 | 155 |
| Товбух | православ'я | 384-12-76 | 163 |
| Поприч | православ'я | 384-12-76 | 165, 169 |
| Ракун | православ'я | 384-12-76 | 171 |
| Яцюк | православ'я | 384-12-76 | 178 |
| Зіньковський | православ'я | 384-12-76 | 179, тесля |
| Кашмітко | православ'я | 384-12-76 | 182, відставний солдат, з Чигирин.пов.Київської губ. |
| Карпінська | православ'я | 384-12-76 | 182, "сожитєльница", з Гайсин.пов. Кам-Подол.губ |
| Запорожець | православ'я | 384-12-76 | 183, "семья в полном ея составе отсутствует" |
| Шевчук | православ'я | 384-12-76 | 185, "семья в полном ея составе отсутствует" |
| Шевченкова | православ'я | 384-12-76 | 186, "семья в полном ея составе отсутствует" |
| Хуторан | православ'я | 384-12-76 | 187 |
| Футоран | православ'я | 384-12-76 | 188, сторож казенного лісу, "семья в полном ея составе отсутствует" |
| Тупчій | православ'я | 384-12-76 | 189 |
| Шалапута | православ'я | 384-12-76 | 195 |
| Товстюк | православ'я | 384-12-76 | 197, 241, кравець сам-один |
| Білоус | православ'я | 384-12-76 | 199, 207, ,сторож казенної лісової дачі |
| Репало | православ'я | 384-12-76 | 203 |
| Ковтуненко | православ'я | 384-12-76 | 213 |
| Рижая | православ'я | 384-12-76 | 215 |
| Ткаченко | православ'я | 384-12-76 | 219 |
| Онисимов | православ'я | 384-12-76 | 225, крупник, з Оршанск.пов. Могильов.губ. |
| Бурлака | православ'я | 384-12-76 | 227 |
| Коломієць | православ'я | 384-12-76 | 236, робітник в с.Дмитрівському |
| Франковський | православ'я | 384-12-77 | 3, перепищик |
| Полішук | православ'я | 384-12-77 | 3, 67, 161 |
| Макогоненко | православ'я | 384-12-77 | 5, 109 |
| Савченко | православ'я | 384-12-77 | 7, 31, 37, 119, 125, поліцейський городовий в Умані |
| Опалка | православ'я | 384-12-77 | 9, 49, двірник в м.Умань |
| Віштал | православ'я | 384-12-77 | 10, 159 |
| Запорожець | православ'я | 384-12-77 | 11, 63, 79, 97-102 |
| Шевчук | православ'я | 384-12-77 | 13, 117-8, 121, ,двірник в Умані |
| Миронюк | православ'я | 384-12-77 | 21 |
| Черчук | православ'я | 384-12-77 | 24, з с.Голяковка |
| Шепецький | православ'я | 384-12-77 | 26, лісовий сторож |
| Тодоренко | православ'я | 384-12-77 | 27 |
| Ткаченко | православ'я | 384-12-77 | 29, 147 |
| Крочак | православ'я | 384-12-77 | 33, 53-54, 69, ,кравець сам-один |
| Поліщук | православ'я | 384-12-77 | 35, 73 |
| Слупіцький | православ'я | 384-12-77 | 39, 52, 123 |
| Хрипун | православ'я | 384-12-77 | 41-46, 137, ткач і кожемяка |
| Макарчук | православ'я | 384-12-77 | 46, пріемыш |
| Братченко | православ'я | 384-12-77 | 47 |
| Машинник | православ'я | 384-12-77 | 48, 95, столяр |
| Білевич | православ'я | 384-12-77 | 51, швець |
| Ковтуненко | православ'я | 384-12-77 | 55 |
| Пагурець | православ'я | 384-12-77 | 57 |
| Ремез | православ'я | 384-12-77 | 59 |
| Білоус | православ'я | 384-12-77 | 61 |
| Білоусова | православ'я | 384-12-77 | 62, з Хорольського пов. Полтавськ.губ. |
| Тупчій | православ'я | 384-12-77 | 65, 163 |
| Кучеренко | православ'я | 384-12-77 | 66, 115 |
| Товбух | православ'я | 384-12-77 | 71, 94 |
| Когут | православ'я | 384-12-77 | 75, 90, 141, ,двірник в м.Одеса, буфетчик в м.Умань, служитель в Уманському училищі садівництва, столяр сам-один |
| Гонта | православ'я | 384-12-77 | 77, "десятник в селеніи" |
| Пічкур | православ'я | 384-12-77 | 81 |
| Василенко | православ'я | 384-12-77 | 83, 91 |
| Попов | православ'я | 384-12-77 | 85 |
| Крижановський | православ'я | 384-12-77 | 87, візник в м.Умані |
| Когутова | православ'я | 384-12-77 | 89 |
| Василенко | православ'я | 384-12-77 | 92, з м.Умань, нянька в м.Умані |
| Очеретній | православ'я | 384-12-77 | 93 |
| Околитенко | православ'я | 384-12-77 | 94, з с.Берестовець |
| Бородачук | православ'я | 384-12-77 | 103 |
| Алексієнко | православ'я | 384-12-77 | 105 |
| Шалапута | православ'я | 384-12-77 | 107 |
| Сіденко | православ'я | 384-12-77 | 113 |
| Шевчукова | православ'я | 384-12-77 | 118, праля в Умані |
| Сидорчук | православ'я | 384-12-77 | 126, працює в с.Паланка |
| Сильвестрова | православ'я | 384-12-77 | 126, працює в с.Паланка |
| Шелепко | православ'я | 384-12-77 | 127, 131 |
| Клименко | православ'я | 384-12-77 | 129, 149 |
| Хрипунова | православ'я | 384-12-77 | 138, з Остерськ.уе. Чернигов.губ. |
| Рижий | православ'я | 384-12-77 | 139 |
| Яцюк | православ'я | 384-12-77 | 143 |
| Гоменюк | православ'я | 384-12-77 | 145 |
| Бевзух | православ'я | 384-12-77 | 151 |
| Баранюк | православ'я | 384-12-77 | 153 |
| Вовк | православ'я | 384-12-77 | 155 |
| Товбушенко | православ'я | 384-12-77 | 157 |
Обговорення та запитання