Томилівка 246s
Метадані
Виконавець індексації: Володимир Цибульський
Таблиці: Google Drive, Вікіджерела
Охоплені роки: 1897
Використані архівні справи
- ДАКО-384-5-246🦆
На карті
Завантаження...
Дані
| Прізвище | Віросповідання | Архівна справа | Аркуші, прим. |
|---|---|---|---|
| Архипенко | православний | 384-5-246 | 144, 147; 161; 163 |
| Архипенкова | православний | 384-5-246 | 145, покоївка в Чепелівці |
| Бамачова | православний | 384-5-246 | 79, "пріёмница" [прийомна дочка] Білобрових |
| Бацак | православний | 384-5-246 | 48, 53, столяр |
| Білобров | православний | 384-5-246 | 60, 79; 81; 83; 85; 87; 131; 133; 135; 169; 181, ткач |
| Білобров | православний | 384-5-246 | 78, бджільництво |
| Білобров | православний | 384-5-246 | 80, теслярство |
| Білобров | православний | 384-5-246 | 81, на посаді стрілочника ф.ж.д.№2 |
| Білобров | православний | 384-5-246 | 159, ткач |
| Білоброва | православний | 384-5-246 | 81, 83, гаптування сорочок |
| Білоброва | православний | 384-5-246 | 85, при синові "на воспитательных средствах" |
| Бойко | православний | 384-5-246 | 40, 196 |
| Бойкова | православний | 384-5-246 | 196, гаптування сорочок |
| Веренова | православний | 384-5-246 | 9, д.Клочки, няня у Голубів |
| Голуб | православний | 384-5-246 | 2, 9; 11; 139 |
| Голуб | православний | 384-5-246 | 4, 6, порубка лісу |
| Голуб | православний | 384-5-246 | 14, швець |
| Голуб | православний | 384-5-246 | 139, візниця в БЦ |
| Заїка | православний | 384-5-246 | 7, с.Острийки |
| Кириченко | православний | 384-5-246 | 62, 64, гаптування сорочок |
| Коновка | православний | 384-5-246 | 166 |
| Кузменко | православний | 384-5-246 | 187, с.Руда, пастух |
| Кутовой | православний | 384-5-246 | 170, 172 |
| Линнік | православний | 384-5-246 | 194, гаптування сорочок |
| Луцький | православний | 384-5-246 | 98, ткач |
| Михайлюк | православний | 384-5-246 | 106, 109; 111; 113; 115; 117; 119; 121; 123; 125; 127; 129; 137; 141; 143; 149; 151; 153; 155; 157; 159; 165 |
| Михайлюк | православний | 384-5-246 | 109, пастух на службе у артільного старости ф.ж.д. |
| Михайлюк | православний | 384-5-246 | 116, тесля |
| Михайлюк | православний | 384-5-246 | 118, ткач |
| Михайлюк | православний | 384-5-246 | 122, коваль |
| Михайлюкова | православний | 384-5-246 | 153, 155, кухарка у священика в Чепелівці та БЦ |
| Михайлюкова | православний | 384-5-246 | 109, няня, кухарка в м.БЦ |
| Михайлюкова | православний | 384-5-246 | 113, 115, 123, 127, 129, 159, гаптування сорочок |
| Михайлюкова | православний | 384-5-246 | 123, 127, при синові "на воспитательных средствах" |
| Нехай | православний | 384-5-246 | 199, с.Бирюки |
| Петренко | православний | 384-5-246 | 17, 20, порубка лісу |
| Петренко | православний | 384-5-246 | 12 |
| Петренкова | православний | 384-5-246 | 19, кухарка в м.БЦ |
| Погорілий | православний | 384-5-246 | 50, 55; 57 |
| Пухилько | православний | 384-5-246 | 22, 24 |
| Савицький | православний | 384-5-246 | 191, ткач |
| Савицький | православний | 384-5-246 | 66, 69 -71; 89 -91; 187; 189; 191; 193 |
| Савицький | православний | 384-5-246 | 188, муляр |
| Савицький | православний | 384-5-246 | 88, швець, кравець |
| Савицький | православний | 384-5-246 | 89, на службі артільного старости в станиці Незлобній Терської области |
| Савицький | православний | 384-5-246 | 67, служба сторожа ф.ж.д. |
| Саливонська | православний | 384-5-246 | 73, нянька у Софійчуків |
| Семишкурна | православний | 384-5-246 | 27, при племінникові "на воспитательных средствах" |
| Семишкурна | православний | 384-5-246 | 31, кухарка в м.БЦ |
| Семишкурний | православний | 384-5-246 | 26, 31; 75; 179 |
| Семишкурний | православний | 384-5-246 | 31, візниця в м.БЦ |
| Симишкурний | православний | 384-5-246 | 29, ткач |
| Сич | православний | 384-5-246 | 77; 175; 177 |
| Сич | православний | 384-5-246 | 177, на "вторительной" військовій службі |
| Сич | православний | 384-5-246 | 76, 175, с.Кожанка |
| Сичова | православний | 384-5-246 | 177, кухарка в м.БЦ |
| Софійчук | православний | 384-5-246 | 72 |
| Тарасенко | православний | 384-5-246 | 175 |
| Ткаченко | православний | 384-5-246 | 100, 103; 105 |
| Ткаченкова | православний | 384-5-246 | 105, 151, гаптування сорочок |
| Федоренко | православний | 384-5-246 | 32-35; 37; 39; 43; 45; 47; 59; 199; 201; 203; 205 |
| Ткаченко | православний | 384-5-246 | 33, візниця в с.Ситниці Канівського повіту |
| Ткаченкова | православний | 384-5-246 | 203, швець |
| Ткаченкова | православний | 384-5-246 | 199, сторож у лазні в БЦ |
| Федоренко | православний | 384-5-246 | 43, сторож на ст.Запорожки Катеринославської залізниці |
| Федоренкова | православний | 384-5-246 | 33, кухарка в м.Києві, покоївка в м.БЦ |
| Федоренкова | православний | 384-5-246 | 198, повитуха |
| Федоренкова | православний | 384-5-246 | 37, при синові "на воспитательных средствах" |
| Філоненко | православний | 384-5-246 | 92, 95; 97 |
| Філоненко | православний | 384-5-246 | 93, коваль |
| Шульга | православний | 384-5-246 | 47, с.Пугачовка |
| Шульгена | православний | 384-5-246 | 47 |
| Ямбуренко | православний | 384-5-246 | 182, 184 |
| Ямбуренко | православний | 384-5-246 | 182, швець |
Обговорення та запитання