Узин (Темберщина)
Метадані
Виконавець індексації: Володимир Цибульський
Таблиці: Google Drive, Вікіджерела
Охоплені роки: 1897
Використані архівні справи
- ДАКО-384-5-252🦆
На карті
Завантаження...
Дані
| Прізвище | Віросповідання | Архівна справа | Аркуші, прим. |
|---|---|---|---|
| Бровченко | православний | 384-5-252 | 22, 24; 26 |
| Гуренко | православний | 384-5-252 | 123 |
| Гуренко | православний | 384-5-252 | 124, на заробітках в Чепеліївці |
| Гуренко | православний | 384-5-252 | 126, на заробітках в с.Олександрівка Дніпровського пов. Таврійської губ. |
| Джуренко | православний | 384-5-252 | 141, вихованиця у Марченків |
| Довгань | православний | 384-5-252 | 34 |
| Драбенко | православний | 384-5-252 | 60 |
| Заєць | православний | 384-5-252 | 159, торгівля крамом |
| Заїць | православний | 384-5-252 | 158 |
| Іщенко | православний | 384-5-252 | 30 |
| Кибенко | православний | 384-5-252 | 104 |
| Коваленко | православний | 384-5-252 | 124 144 |
| Козел | православний | 384-5-252 | 4 147 |
| Коцюба | православний | 384-5-252 | 4 10 33 38 80 88 122 125 |
| Коцюба | православний | 384-5-252 | 8, приказчик в СПб |
| Кривогуб | православний | 384-5-252 | 96 99 |
| Лисняченко | православний | 384-5-252 | 120 |
| Марченко | православний | 384-5-252 | 140 142 146 |
| Марченкова | православний | 384-5-252 | 147, на заробітках в Олійниковій слободі |
| Мельник | православний | 384-5-252 | 40 |
| Німак | православний | 384-5-252 | 31 42 |
| Носенко | православний | 384-5-252 | 20 148 |
| Петренко | православний | 384-5-252 | 143 |
| Полторак | православний | 384-5-252 | 90 108 |
| Полторакова | православний | 384-5-252 | 109, нянька в с.Острійки |
| Поляник | православний | 384-5-252 | 143 |
| Попович | православний | 384-5-252 | 181 |
| Похвальонная | православний | 384-5-252 | 111, робітниця в с.Рокитне |
| Похвальонний | православний | 384-5-252 | 109 |
| Саливонський | православний | 384-5-252 | 154 |
| Семененко | православний | 384-5-252 | 28 |
| Семяновський | православний | 384-5-252 | 72 122 127 130 |
| Сікора | православний | 384-5-252 | 44 |
| Софійчук | православний | 384-5-252 | 36 160 |
| Сухаров | юдей | 384-5-252 | 96 101, кравець |
| Тарасов | православний | 384-5-252 | 97, з Вітебської губ. |
| Ус | православний | 384-5-252 | 174 |
| Ус | православний | 384-5-252 | 176, нянька і покоївка в БЦ |
| Федоренко | православний | 384-5-252 | 48 |
| Федоренко | православний | 384-5-252 | 52, сліпий, жебрає |
| Хлюпа | православний | 384-5-252 | 134 |
| Ходаковський | православний | 384-5-252 | 141 |
| Циганкова | православний | 384-5-252 | 128, на заробітках в БЦ |
| Циганок | православний | 384-5-252 | 128 156 |
| Цимбал | православний | 384-5-252 | 39 |
| Чередниченко | православний | 384-5-252 | 86 170 |
| Чередниченкова | православний | 384-5-252 | 171, кухарка в м.Харкові |
| Шандренко | православний | 384-5-252 | 46, 54, 66, 78 |
| Шандренко | православний | 384-5-252 | 47, городовий в м.Києві |
| Шандренко | православний | 384-5-252 | 68, двірник в м.Києві |
| Шпичка | православний | 384-5-252 | 112 |
| Щербань | православний | 384-5-252 | 167 |
| Щербаньова | православний | 384-5-252 | 167, кухарка в м.Києві |
Обговорення та запитання