Узин (Темберщина) – Перший Всеросійський перепис 1897 року, спр.253
Метадані
Виконавець індексації: Володимир Цибульський
Таблиці: Google Drive, Вікіджерела
Охоплені роки: 1897
Використані архівні справи
- ДАКО-384-5-253🦆
На карті
Завантаження...
Дані
| Прізвище | Віросповідання | Справа | Аркуші, прим |
|---|---|---|---|
| Баланський | православний | ДАКО-384-5-253 | 25, з м.Тараща |
| Бовкун | православний | ДАКО-384-5-253 | 35, 101, 141 |
| Вовнянка | православний | ДАКО-384-5-253 | 165, тесля |
| Волошин | православний | ДАКО-384-5-253 | 63 |
| Гарнага | православний | ДАКО-384-5-253 | 4 |
| Глупиша | православний | ДАКО-384-5-253 | 83 |
| Глухопиша | православний | ДАКО-384-5-253 | 83 |
| Дарменко | православний | ДАКО-384-5-253 | 123, 169 |
| Діденко | православний | ДАКО-384-5-253 | 79 |
| Драбенко | православний | ДАКО-384-5-253 | 161 |
| Загниборода | православний | ДАКО-384-5-253 | 93 |
| Заєць | православний | ДАКО-384-5-253 | 87 |
| Іщенко | православний | ДАКО-384-5-253 | 9 |
| Каліновський | православний | ДАКО-384-5-253 | 144 |
| Коваленко | православний | ДАКО-384-5-253 | 145, 168, 187 |
| Коваленко | православний | ДАКО-384-5-253 | 151, караульний при церкві в м.Києві |
| Ковальчук | православний | ДАКО-384-5-253 | 31, робочий на залізниці в БЦ |
| Козак | православний | ДАКО-384-5-253 | 3 |
| Коцюба | православний | ДАКО-384-5-253 | 163 |
| Кузьменко | православний | ДАКО-384-5-253 | 23 |
| Лісняченко | православний | ДАКО-384-5-253 | 181 |
| Лісняченкова | православний | ДАКО-384-5-253 | 182, покоївка в м.Біла Церква |
| Мазур | православний | ДАКО-384-5-253 | 43, 47, 65 |
| Мазурова | православний | ДАКО-384-5-253 | 53, вийшла заміж в с.Антонівка |
| Марченко | православний | ДАКО-384-5-253 | 32, 117, 183 |
| Марченко | православний | ДАКО-384-5-253 | 119, на заробітках в с.Шаблино Мошоринської вол. Олександрійського пов. Херсонської губ. |
| Матвієнко | православний | ДАКО-384-5-253 | 109 |
| Мельниченко | православний | ДАКО-384-5-253 | перепищик |
| Паламаренко | православний | ДАКО-384-5-253 | 167, 175 |
| Пелюховський | православний | ДАКО-384-5-253 | 186, пастух череди сільської громади |
| Петрик | православний | ДАКО-384-5-253 | 127 |
| Рубанський | православний | ДАКО-384-5-253 | 142 |
| Саченко | православний | ДАКО-384-5-253 | 17, 29 |
| Саченко | православний | ДАКО-384-5-253 | 19, ковбасний майстер в БЦ |
| Саченкова | православний | ДАКО-384-5-253 | 19, наймичка в с.Лементарщина |
| Семяновський | православний | ДАКО-384-5-253 | 37, 131 |
| Смерека | православний | ДАКО-384-5-253 | 75 |
| Тимошик | православний | ДАКО-384-5-253 | 138 |
| Ус | православний | ДАКО-384-5-253 | 7, 55, 173 |
| Усова | католичка | ДАКО-384-5-253 | 56 |
| Федак | православний | ДАКО-384-5-253 | 5, 77 |
| Фирчук | православний | ДАКО-384-5-253 | 11 |
| Хлюпа | православний | ДАКО-384-5-253 | 44, вихованець у Мазурів |
| Циганок | православний | ДАКО-384-5-253 | 95 |
| Шамота | православний | ДАКО-384-5-253 | 86 |
| Шемберко | православний | ДАКО-384-5-253 | 10 |
| Шинкаренко | православний | ДАКО-384-5-253 | 4 |
| Шишка | православний | ДАКО-384-5-253 | 33 |
| Шпичка | православний | ДАКО-384-5-253 | 171, 179 |
Обговорення та запитання