Малополовецьке – перепис, 1897
Метадані
Виконавець індексації: Володимир Цибульський
Ці ж дані в іншому вигляді: Google Drive, Вікіджерела, Вікіджерела, Вікіджерела, Вікіджерела
Охоплені роки: 1897
На карті
Завантаження...
Дані
| Прізвище | Віросповідання | Архівна справа | Примітка, аркуші |
|---|---|---|---|
| Браницька | православ'я | 384-5-268 | землевласник, 3 |
| Поліщук | православ'я | 384-5-268 | кухар, 5 |
| Калитенкова | православ'я | 384-5-268 | покоївка, з с.Красноліси , 5 |
| Дашковська | православ'я | 384-5-268 | покоївка, з с.Мазепинці, 5 |
| Ніщимний | православ'я | 384-5-268 | 13, 15 |
| Королевич | православ'я | 384-5-268 | з с.Журавлиха Таращанського пов., казенна винна крамниця, 14 |
| Королевичева | православ'я | 384-5-268 | з с.Скибинці Таращанського пов., 14 |
| Ніщимна | православ'я | 384-5-268 | з с.Яхни, 20 |
| Кошарний | православ'я | 384-5-268 | швець, 21, 29 |
| Кошарна | православ'я | 384-5-268 | з с.Ставище Сквирського пов., 24 |
| Безштанько | православ'я | 384-5-268 | 25, 35 |
| Селезень | православ'я | 384-5-268 | каменьщик, 31 |
| Селезнева | православ'я | 384-5-268 | покоївка в м.Києві, 32 |
| Овсієнко | православ'я | 384-5-268 | 33 |
| Безштанькова | православ'я | 384-5-268 | з с.Червона, 36 |
| Степаненко | православ'я | 384-5-268 | 37 |
| Ребитва | православ'я | 384-5-268 | 39 |
| Чарупа | православ'я | 384-5-268 | 43, 135-8 |
| Дзюбенко | православ'я | 384-5-268 | 47 |
| Дзюбенкова | православ'я | 384-5-268 | з с.Красноліси , 48 |
| Дакал | православ'я | 384-5-268 | 49 |
| Дакалова | православ'я | 384-5-268 | з с.Красноліси , 50 |
| Роспутний | православ'я | 384-5-268 | кравець, 52-56 |
| Дубовик | православ'я | 384-5-268 | кравець, 58-62, 132 |
| Пустовіт | православ'я | 384-5-268 | 63-74 |
| Пустовітова | православ'я | 384-5-268 | з с.Яхни і з с.Ставище Сквирського пов., 64, 70 |
| Рашковський | православ'я | 384-5-268 | 75-80, 87-100, 115, 123, 128-30 |
| Рашковська | православ'я | 384-5-268 | з с.Яхни, з с.Трушки і з с.Почуйки Сквирського пов., 80, 90, 118 |
| Новохацький | православ'я | 384-5-268 | столяр, 81, 84-86 |
| Новохацька | православ'я | 384-5-268 | з с.Яхни, 84 |
| Пархоменко | православ'я | 384-5-268 | 101 |
| Пархоменкова | православ'я | 384-5-268 | з с.Красноліси , 102 |
| Слюсар | православ'я | 384-5-268 | 103, 113 |
| Вдовенко | православ'я | 384-5-268 | "прі маслобойкє", 107, 125, 139-42, 145 |
| Роговенко | православ'я | 384-5-268 | 109 |
| Роговенкова | православ'я | 384-5-268 | з с.Красноліси і з с.Яхни, 110, 112 |
| Панченко | православ'я | 384-5-268 | 119 |
| Верещак | православ'я | 384-5-268 | старшина, 131 |
| Верещака | православ'я | 384-5-268 | "із мєльнеце собств.", 133 |
| Вдовенкова | православ'я | 384-5-268 | з с.Почуйки Сквирського пов., 146 |
| Задніпраний | православ'я | 384-5-268 | 149 |
| Петренко | православ'я | 384-5-268 | 151 |
| Козаченко | православ'я | 384-5-268 | 156 |
| Корнієнко | православ'я | 384-5-268 | 157 |
| Стеценко | православ'я | 384-5-268 | коваль, столяр, 159-162 |
| Тодосієнко | православ'я | 384-5-268 | 160 |
| Стеценко | православ'я | 384-5-269 | 4, 8-11 |
| Ребитва | православ'я | 384-5-269 | швець, кучер лісничого, 6, 36, 58-61, 76-83, 157 |
| Тодосієнко | православ'я | 384-5-269 | 12, 17 |
| Тодосієнкова | православ'я | 384-5-269 | з с.Красноліси , 19 |
| Шульженко | православ'я | 384-5-269 | 20, 84 |
| Чарупа | православ'я | 384-5-269 | кучер, 22-31, 90 |
| Чарупова | православ'я | 384-5-269 | з с.Триліси і с.Михайловка, 29, 35 |
| Дакал | православ'я | 384-5-269 | вихованець, 31, 39, 83 |
| Роспутний | православ'я | 384-5-269 | млин, 40-43, 46-51, 52, 58-65, 63-75 |
| Роспутная | православ'я | 384-5-269 | з с.В.Половецьке, с.Яхни, с.Чепеліївка, с.Триліси, с.Шамраївка і с.Красноліси , 41, 49, 51, 63, 67, 69, 71 |
| Хоменко | православ'я | 384-5-269 | 44 |
| Рашковський | православ'я | 384-5-269 | 56 |
| Ребитвина | православ'я | 384-5-269 | з с.В.Половецьке, 61 |
| Верещака | православ'я | 384-5-269 | кучер в БЦ, 86, 89 |
| Верещакова | православ'я | 384-5-269 | служниця в Фастові, 89 |
| Корнієнко | православ'я | 384-5-269 | 92, 136 |
| Ніщимний | православ'я | 384-5-269 | 94, 98-103, 108, 132-5 |
| Кошарний | православ'я | 384-5-269 | 96, 104 |
| Безштанько | православ'я | 384-5-269 | 106 |
| Дакал | православ'я | 384-5-269 | поденщик, 112, 117-9 |
| Журавель | православ'я | 384-5-269 | 114 |
| Кобенко | православ'я | 384-5-269 | 123 |
| Медвідь | православ'я | 384-5-269 | столяр, 124 |
| Мидвідь | православ'я | 384-5-269 | сторожем при волости, 125, 127 |
| Зубенко | православ'я | 384-5-269 | 128-31 |
| Ніщимная | православ'я | 384-5-269 | з с.Красноліси , 133 |
| Корнієнкова | православ'я | 384-5-269 | з с.Михайловка, 137 |
| Холявка | православ'я | 384-5-269 | 138, 154 |
| Теличко | православ'я | 384-5-269 | волостной писар, з с.В.Снітинка, 142 |
| Ковальський | православ'я | 384-5-269 | помічник писаря, з с.Веприк, 143 |
| Калиниченко | православ'я | 384-5-269 | 148-53 |
| Дубовик | православ'я | 384-5-269 | вихованець, 155 |
| Браницька | православ'я | 384-5-269 | землевласник, 156 |
| Андрущенко | православ'я | 384-5-269 | кучер лісничого, робочий при стаді, 157 |
| Чарупа | православ'я | 384-5-269 | лакей, 157 |
| Лищенко | православ'я | 384-5-269 | кухарка, з с.Михайловка, 157 |
| Щербина | православ'я | 384-5-269 | покоївка, з с.В.Половецьке, 159 |
| Кошарна | православ'я | 384-5-269 | кухарка, 159 |
| Шерстюк | православ'я | 384-5-269 | кучер помічника лісничого, 159 |
| Окрушко | православ'я | 384-5-269 | робочий при стаді, з с.В.Половецьке, 161 |
| Кисленко | православ'я | 384-5-269 | лісник, робітник в економії, 163-7 |
| Юрченко | православ'я | 384-5-269 | робітник в економії, 169 |
| Страшенко | православ'я | 384-5-269 | прикащик в економії при земледеліі, тесля, з с.Яхни, 171 |
| Страшенкова | православ'я | 384-5-269 | з с.Красноліси , 171 |
| Безштанько | православ'я | 384-5-270 | ткацтво, вироблення полотна, теслярство, 2-5, 38-45, 151-33 |
| Николаєнко | православ'я | 384-5-270 | ткацтво, 6-9 |
| Роспутній | православ'я | 384-5-270 | 10 |
| Кошарний | православ'я | 384-5-270 | 18, 124-9 |
| Загородній | православ'я | 384-5-270 | 20, 52 |
| Остапенко | православ'я | 384-5-270 | 22, 130 |
| Степаненко | православ'я | 384-5-270 | 28, 36, 76, 80 |
| Шелест | православ'я | 384-5-270 | швацтво, 30, 56 |
| Безштанькова | православ'я | 384-5-270 | з с.Яхни, 45 |
| Брацина | православ'я | 384-5-270 | 46-51 |
| Демиденко | православ'я | 384-5-270 | 54 |
| Трусь | православ'я | 384-5-270 | 58, 66 |
| Дубовик | православ'я | 384-5-270 | 60, 84, 90-3, 96, 100, 106-11 |
| Дакаленко | православ'я | 384-5-270 | 63 |
| Шрубенко | православ'я | 384-5-270 | 64 |
| Кисленко | православ'я | 384-5-270 | 68, 114-7 |
| Кисленкова | православ'я | 384-5-270 | з с.В.Половецьке, 69 |
| Дакало | православ'я | 384-5-270 | 72-75, 118 |
| Шинкаренко | православ'я | 384-5-270 | 78, 144 |
| Зубенко | православ'я | 384-5-270 | 82 |
| Яковенко | православ'я | 384-5-270 | 87 |
| Корнієнко | православ'я | 384-5-270 | 88 |
| Банадись | православ'я | 384-5-270 | 94 |
| Горячий | православ'я | 384-5-270 | 98 |
| Зубань | православ'я | 384-5-270 | 104 |
| Чарупа | православ'я | 384-5-270 | вироблення полотна, 112 |
| Федоренко | православ'я | 384-5-270 | 120 |
| Коба | православ'я | 384-5-270 | 122 |
| Сикаченко | православ'я | 384-5-270 | з с.Яхни, 131 |
| Козенко | православ'я | 384-5-270 | 132, 142 |
| Козенкова | православ'я | 384-5-270 | з с.Яхни, 137 |
| Петрашенко | православ'я | 384-5-270 | 138 |
| Домбровський | православ'я | 384-5-270 | 140 |
| Левицький | православ'я | 384-5-270 | 140 |
| Тельницький | православ'я | 384-5-270 | з с.Красноліси , 143 |
| Чорноус | православ'я | 384-5-270 | 151 |
| Ніщимний | православ'я | 384-5-271 | швацтво, 8 |
| Нищимний | православ'я | 384-5-271 | ткач, 10 |
| Нищимна | православ'я | 384-5-271 | з с.Яхни, 9, 11 |
| Кислий | православ'я | 384-5-271 | 12 |
| Іщенко | православ'я | 384-5-271 | 15 |
| Коваль | православ'я | 384-5-271 | 15 |
| Корнієнко | православ'я | 384-5-271 | 16 |
| Корнієнкова | православ'я | 384-5-271 | з с.Яхни і з м.Прохоровка Золотоніського пов.Полтавської губ., служниця і праля, 17, 169 |
| Загородній | православ'я | 384-5-271 | тесля і столяр, 23, 130, 136, 141 |
| Глущенко | православ'я | 384-5-271 | швець, 26 |
| Кошарний | православ'я | 384-5-271 | 28, 50 |
| Домбровський | православ'я | 384-5-271 | ткач, 31, 42 |
| Рупов | православ'я | 384-5-271 | 32 |
| Рупова | православ'я | 384-5-271 | з с.Томилівка, 33 |
| Пономаренко | православ'я | 384-5-271 | 36 |
| Журавель | православ'я | 384-5-271 | швець, 38, 46 |
| Домбровська | православ'я | 384-5-271 | з с.Яхни, 43 |
| Поплавський | православ'я | 384-5-271 | 44 |
| Поплавська | православ'я | 384-5-271 | з с.Яхни, 45 |
| Овсієнко | православ'я | 384-5-271 | 48 |
| Чигиринова | православ'я | 384-5-271 | служниця, 51 |
| Коломієць | православ'я | 384-5-271 | 54 |
| Роговенко | православ'я | 384-5-271 | при стайні в економії, швець, 60, 65, 168 |
| Роспутній | православ'я | 384-5-271 | 62, 176 |
| Калениченко | православ'я | 384-5-271 | 66, 69, 72, 80 |
| Калиниченко | православ'я | 384-5-271 | 68, 80 |
| Кощій | православ'я | 384-5-271 | з с.Зубари, 70, 98, 104 |
| Костецький | православ'я | 384-5-271 | 76 |
| Костецька | православ'я | 384-5-271 | з с.Красноліси , 77 |
| Пригалінський | православ'я | 384-5-271 | 78 |
| Пригалінська | православ'я | 384-5-271 | з с.Бендрыки (наспр.Бертники), 79 |
| Оржеховський | православ'я | 384-5-271 | 82 |
| Оржеховська | православ'я | 384-5-271 | з с.Коженики, 83 |
| Вишнівський | православ'я | 384-5-271 | 85 |
| Тодосієнко | православ'я | 384-5-271 | 85, 124 |
| Дідуш | православ'я | 384-5-271 | 91 |
| Дідушева | православ'я | 384-5-271 | з с.Ставище Сквирського пов., 92 |
| Дакало | православ'я | 384-5-271 | 94, 142 |
| Кощієва | православ'я | 384-5-271 | з с.В.Половецьке і з с.Красноліси , 100, 105 |
| Зелінський | православ'я | 384-5-271 | з с.Триліси, 107 |
| Сиродан | православ'я | 384-5-271 | швець, 108, 146-47, 150 |
| Теличка | православ'я | 384-5-271 | 114 |
| Чарупа | православ'я | 384-5-271 | теслярство, 116 |
| Сорокотяга | православ'я | 384-5-271 | 118 |
| Котляр | православ'я | 384-5-271 | 128 |
| Коваленко | православ'я | 384-5-271 | 135 |
| Загородня | православ'я | 384-5-271 | з с.Михайлівка, 141 |
| Горячий | православ'я | 384-5-271 | 152 |
| Горячая | православ'я | 384-5-271 | з с.Яхни, 157 |
| Зубенко | православ'я | 384-5-271 | 166 |
| Григорович | православ'я | 384-5-271 | псаломщик, з с.Кохановка Чигиринського пов., 181 |
| Григоровичева | православ'я | 384-5-271 | з м.Чернобиль Радомисльського пов., 181 |
| Смольницький | православ'я | 384-5-271 | з дворян, 182, 190 |
| Левицька | православ'я | 384-5-271 | з с.Рогозна Сквирського пов., 184 |
| Левицький | православ'я | 384-5-271 | коваль, з с.Самгородок Сквирського пов., 185 |
| Кононець | православ'я | 384-5-271 | учитель, з м.Паволоч, 187 |
| Топачевський | православ'я | 384-5-271 | парафіяльний священик, з с.Хамбіков Київського пов., 189 |
| Топачевський | православ'я | 384-5-271 | з м.Києва і с.Карашин Київського пов., 189 |
| Андрущенко | православ'я | 384-5-271 | 189 |
| Пархоменко | православ'я | 384-5-271 | 189 |
| Сиродан | єдиновірець | 384-5-271 | столяр і муляр, 148 |
| Голбєрг | юдеї | 384-5-268 | з м.Фастов, роздрібна крамниця, 12 |
| Голбєргова | юдеї | 384-5-268 | з с.Триліси, 12 |
| Гольдраль | юдеї | 384-5-270 | з м.Сквира, роздрібна крамниця, 17 |
| Гольдралєва | юдеї | 384-5-270 | з м.Романівка Сквирського пов., 17 |
| Шайвуль | юдеї | 384-5-270 | з с.Чорнорудка Сквирського пов., 17 |
| Слободскій | юдеї | 384-5-270 | роздрібна крамниця, 35 |
| Слободская | юдеї | 384-5-270 | з с.Гребьонки і з м.Сквира, 35 |
| Блок | юдеї | 384-5-271 | з м.Паволоч, 122 |
| Ковельман | юдеї | 384-5-271 | коваль, з м.Сквира, 102 |
| Рапопорт | юдеї | 384-5-271 | торгівля крамом, з с.Самгородок Сквирського пов., 122 |
| Ковельманова | юдеї | 384-5-271 | з м.Володарка, 102 |
| Безштанько | штунда духовна | 384-5-268 | 36 |
| Чарупа | штунда духовна | 384-5-268 | 41 |
| Роспутний | штунда духовна | 384-5-268 | кравець, 51 |
| Дубовик | штунда духовна | 384-5-268 | 57, 60 |
| Слюсар | штунда духовна | 384-5-268 | 105 |
| Рашковський | штунда духовна | 384-5-268 | 127 |
| Новохацький | штунда духовна | 384-5-268 | 140 |
| Вдовенко | штунда духовна | 384-5-268 | 143 |
| Задніпраний | штунда духовна | 384-5-268 | 147 |
| Яковенко | штунда духовна | 384-5-268 | 153 |
| Козаченко | штунда духовна | 384-5-268 | 155 |
| Шульженко | штунда духовна | 384-5-269 | 14 |
| Тодосієнко | штунда духовна | 384-5-269 | 16 |
| Тодосієнкова | штунда духовна | 384-5-269 | з с.Яхни, 17 |
| Верещакова | штунда духовна | 384-5-269 | 79 |
| Ніщимная | штунда духовна | 384-5-269 | 98 |
| Журавель | штунда духовна | 384-5-269 | 110 |
| Кобенко | штунда духовна | 384-5-269 | 120 |
| Корнієнко | штунда духовна | 384-5-269 | 137 |
| Холявкова | штунда духовна | 384-5-269 | 138 |
| Роговенко | штунда духовна | 384-5-269 | 144 |
| Кисленко | штунда духовна | 384-5-270 | кравець, 70 |
| Безштанько | штунда духовна | 384-5-270 | 150 |
| Іщенко | штунда духовна | 384-5-271 | ткач, 11 |
| Хоменко | штунда духовна | 384-5-271 | музика, 22, 25 |
| Хоменкова | штунда духовна | 384-5-271 | з с.Коженики, 25 |
| Кошарна | штунда духовна | 384-5-271 | 29 |
| Домбровський | штунда духовна | 384-5-271 | 30 |
| Журавель | штунда духовна | 384-5-271 | швець, 46, 189 |
| Коломійцева | штунда духовна | 384-5-271 | 55, 57 |
| Роговенко | штунда духовна | 384-5-271 | тесля, 58 |
| Кощій | штунда духовна | 384-5-271 | 86 |
| Дідуш | штунда духовна | 384-5-271 | тесля, 88 |
| Дідушева | штунда духовна | 384-5-271 | з с.Триліси, 89, 92 |
| Кощієва | штунда духовна | 384-5-271 | 105 |
| Загородній | штунда духовна | 384-5-271 | 140 |
| Нарбутт | католицтво | 384-5-268 | з дворян с.Марьямполь Вілейської губ., орендар економії, 5 |
| Нарбуттова | католицтво | 384-5-268 | з дворян с.Теремковці Подольської губ. та пов., орендар економії, 5 |
| Лясота | католицтво | 384-5-268 | управитель маєтку, перепищик, 5 |
| Летковицький | католицтво | 384-5-268 | з с.Матюши Сквирського пов., помічник управителя маєтку, 5 |
| Шинковяк | католицтво | 384-5-268 | з Прусії, прикащик в економії, 7 |
| Іздебський | католицтво | 384-5-268 | з дворян, з с.Денисовка Островського пов., машиніст парової молотилки в економії, 9 |
| Іздебська | католицтво | 384-5-268 | з с.Антоновка Сквирського пов., 9 |
| Кучинський | католицтво | 384-5-268 | з с.Шамраївка, 9 |
| Лясота | католицтво | 384-5-269 | перепищик, 2 |
| Лінсенбарт | католицтво | 384-5-269 | найманий лісничий, з с.Триліси, 157 |
| Лінсенбартова | католицтво | 384-5-269 | з с.Григорівка, 157 |
| Крушинський | католицтво | 384-5-269 | з дворян, помічник приватного лісничого, 159 |
| Гарабурда | католицтво | 384-5-269 | приватний лісник, з с.Бердники, 161 |
| Гарабурдова | католицтво | 384-5-269 | з с.Снігирівка, 161 |
| Зелінська | католицтво | 384-5-269 | з с.Рогозна, 161 |
| Вишнівський | католицтво | 384-5-269 | 85 |
Обговорення та запитання