Олійникова Cлобода – перепис, 1897
Метадані
Виконавець індексації: Володимир Цибульський
Ці ж дані в іншому вигляді: Google Drive, upload.wikimedia.org, commons.wikimedia.org, commons.wikimedia.org
Охоплені роки: 1897
На карті
Завантаження...
Дані
| Прізвище | Віросповідання | Архівна справа | Примітка, аркуші |
|---|---|---|---|
| Алексієнко | православ'я | 384-5-266 | 229, |
| Аліксієнко | православ'я | 384-5-265 | ткач, кравець |
| Аліксієнко | православ'я | 384-5-266 | ткач, кравець |
| Аліксієнко | православ'я | 384-5-267 | 23, 29 |
| Аліксієнкова | православ'я | 384-5-265 | тче полотно, з с.Скребиші |
| Аліксієнкова | православ'я | 384-5-266 | з д.Красна, 232 |
| Арентон | православ'я | 384-5-266 | з д.Красна, 234 |
| Архипенко | православ'я | 384-5-266 | 87, |
| Бендюг | православ'я | 384-5-266 | з с.Лосятин, служить в економії |
| Бендюг | православ'я | 384-5-267 | пастух худоби, з м.Києва |
| Бідношия | православ'я | 384-5-266 | 212, |
| Бойко | православ'я | 384-5-266 | кравець, 113 |
| Бойко | православ'я | 384-5-267 | 44-48, |
| Бойкова | православ'я | 384-5-267 | з с.Юзефовка, 43 |
| Бондаренко | православ'я | 384-5-265 | 172, |
| Браницька | православ'я | 384-5-267 | землевласник, 85 |
| Бурий | православ'я | 384-5-266 | з с.Ольшанська Новоселиця, 18 |
| Бурковський | православ'я | 384-5-266 | 235, |
| Вакуленко | православ'я | 384-5-265 | сиділець у винній казенній лавці, з с.Гребіонки |
| Вакуленко | православ'я | 384-5-266 | 133, 141 |
| Вакуленкова | православ'я | 384-5-266 | з с.Юзефовка і з с.Лосятин, 160 |
| Вернигора | православ'я | 384-5-266 | 134, |
| Вишневська | православ'я | 384-5-267 | праля, 89 |
| Войтенко | православ'я | 384-5-265 | кравець, 19 |
| Войтенко | православ'я | 384-5-266 | кравець, швець |
| Войтенкова | православ'я | 384-5-265 | з с.Лосятин і з с.Глушки, 20 |
| Войтенкова | православ'я | 384-5-266 | з с.Гребьонки, з с.Храпачі |
| Войциховський | православ'я | 384-5-265 | з с.Карапиші, 95 |
| Головатенко | православ'я | 384-5-265 | 93, 187 |
| Головатенкова | православ'я | 384-5-265 | з с.Храпачі, 94 |
| Голяк | православ'я | 384-5-265 | 79, |
| Голяк | православ'я | 384-5-266 | 13, 209 |
| Голяк | православ'я | 384-5-267 | 93, |
| Гуренко | православ'я | 384-5-267 | 93, |
| Денесюк | православ'я | 384-5-266 | 201, 205 |
| Денесюкова | православ'я | 384-5-266 | на фермі в с.Янковка, при синові |
| Денисюк | православ'я | 384-5-265 | в м.Керч, 35 |
| Денисюк | православ'я | 384-5-266 | 143, 192-196 |
| Денисюк | православ'я | 384-5-267 | 25, 31 |
| Денисюкова | православ'я | 384-5-266 | з с.Саливонки, з с.Скребиші і з с.Лосятин |
| Денисюкова | православ'я | 384-5-267 | з с.Лосятин і з д.Павловка, 32 |
| Добровольський | православ'я | 384-5-267 | 93, |
| Довгань | православ'я | 384-5-265 | 120, |
| Донченко | православ'я | 384-5-265 | 75, 161 |
| Донченкова | православ'я | 384-5-265 | з с.Юзефовка, 174 |
| Драб | католицтво | 384-5-266 | з с.Креньсель Ломжинської губ., городник в економії |
| Драбова | католицтво | 384-5-266 | з с.Гущенці Калиновської вол.Кам.-Подольської губ., 45 |
| Єднорог | православ'я | 384-5-267 | з с.Поправка, помічник коваля |
| Журба | православ'я | 384-5-265 | з с.Гребіонки, 162 |
| Журба | православ'я | 384-5-266 | 125, |
| Журбова | православ'я | 384-5-265 | з с.Павловка і с.Яблуновка, 162 |
| Зайцева | православ'я | 384-5-267 | 50, |
| Здановський | католицтво | 384-5-266 | з дворян, 87 |
| Здебський | православ'я | 384-5-266 | з м.Біла Церква, 204 |
| Зубченко | православ'я | 384-5-265 | чорнороб в м.Києві, 37 |
| Зубченко | православ'я | 384-5-267 | 55, 59-64 |
| Зубченкова | православ'я | 384-5-265 | з с.Лосятин, з с.Красна |
| Ільченко | православ'я | 384-5-265 | 126, |
| Кадук | православ'я | 384-5-265 | 186, |
| Кияниця | православ'я | 384-5-267 | 93, |
| Клопа | православ'я | 384-5-267 | пташниця, з с.Лосятин |
| Кміта | православ'я | 384-5-267 | учитель, з с.Антоновка |
| Ковальчук | православ'я | 384-5-265 | 62, 119 |
| Ковальчук | православ'я | 384-5-266 | тче полотно, 89 |
| Ковальчукова | православ'я | 384-5-266 | з с.Лосятин, 90 |
| Коломієць | православ'я | 384-5-266 | 53, |
| Коломійцева | православ'я | 384-5-266 | з с.Саливонки, 54 |
| Коломоєць | православ'я | 384-5-265 | тесля, 81 |
| Коломоєць | православ'я | 384-5-266 | 77, 120 |
| Коломоєць | православ'я | 384-5-267 | 28, |
| Коломоїць | православ'я | 384-5-267 | 27, |
| Коломойцева | православ'я | 384-5-265 | з с.Скребиші, 82 |
| Костогриз | православ'я | 384-5-266 | 48, |
| Кохан | православ'я | 384-5-267 | 93, |
| Кошик | православ'я | 384-5-265 | 101, |
| Кошик | православ'я | 384-5-266 | 73, |
| Кравченко | православ'я | 384-5-265 | 24, |
| Кривутенко | православ'я | 384-5-266 | 97, |
| Кузьменко | православ'я | 384-5-265 | 109, |
| Кузьменко | православ'я | 384-5-266 | 200, |
| Кузьменко | православ'я | 384-5-267 | тесля, коваль |
| Кузьменкова | православ'я | 384-5-267 | з с.Скребиші і з с.Лосятин, 52 |
| Куличенко | православ'я | 384-5-265 | 45, |
| Кущ | православ'я | 384-5-265 | 126, 156 |
| Лазовський | православ'я | 384-5-267 | з д.Затиша, 91 |
| Лазоренко | православ'я | 384-5-266 | 107, |
| Лазоренкова | православ'я | 384-5-266 | з д.Соколовка, 110 |
| Лисенко | православ'я | 384-5-265 | тесля, 105 |
| Лисенкова | православ'я | 384-5-265 | в м.Біла Церква, 189 |
| Лисиця | православ'я | 384-5-267 | 73, |
| Лісняченко | православ'я | 384-5-267 | 93, |
| Мамич | православ'я | 384-5-267 | візник, з с.Лосятин |
| Марущак | православ'я | 384-5-267 | 35-9, |
| Марущакова | православ'я | 384-5-267 | скритка, служба в м.Києві |
| Марченко | православ'я | 384-5-265 | тесля, 33 |
| Марченко | православ'я | 384-5-266 | тче полотно, 19 |
| Марченкова | православ'я | 384-5-265 | з с.Лосятин, 34 |
| Марченкова | православ'я | 384-5-266 | з с.Храпачі, 22 |
| Мишка | православ'я | 384-5-266 | з с.Лосятин, 9 |
| Мороїд | православ'я | 384-5-267 | 68, |
| Мосієць | православ'я | 384-5-265 | 176, |
| Мосійцева | православ'я | 384-5-265 | з д.Красна, 177 |
| Музика | православ'я | 384-5-267 | чорнороб в м.Керч, 58 |
| Музикова | православ'я | 384-5-267 | 57, |
| Науменко | православ'я | 384-5-267 | нічний сторож, 89 |
| Петраченко | православ'я | 384-5-267 | 91, |
| Похилько | православ'я | 384-5-265 | з с.Юзефовка, 133 |
| Прокопець | православ'я | 384-5-266 | з д.Красна, 232 |
| Пустовойт | православ'я | 384-5-266 | 233, |
| Ровінська | католицтво | 384-5-266 | швачка, з с.Пришивальна |
| Розора | православ'я | 384-5-266 | 52, |
| Рудь | православ'я | 384-5-265 | кравець, 5 |
| Семяновський | православ'я | 384-5-266 | 180, |
| Серебацький | католицтво | 384-5-266 | з дворян, з с.Ящов Люблінскої губ. |
| Сидоренко | православ'я | 384-5-266 | з с.Гребенки, лакей |
| Сидоренко | православ'я | 384-5-267 | лакей, з с.Гребені Київського пов. |
| Скоренко | православ'я | 384-5-266 | 75, 78 |
| Скоренкова | православ'я | 384-5-266 | з с.Юзефовка, 82 |
| Сосновська | православ'я | 384-5-267 | праля, 89 |
| Стиценко | православ'я | 384-5-265 | 134, |
| Строкоус | православ'я | 384-5-266 | з с.Лосятин, 58 |
| Строкоус | православ'я | 384-5-267 | 5-18, |
| Строкоусова | православ'я | 384-5-267 | з с.Храпачі, 10 |
| Ткач | православ'я | 384-5-266 | 49, |
| Ткаченко | православ'я | 384-5-265 | 169, |
| Ткаченко | православ'я | 384-5-266 | 17, 31 |
| Ткаченко | православ'я | 384-5-267 | з с.Лосятин, 93 |
| Ткаченкова | православ'я | 384-5-266 | з д.Красна і з с.Скребиші, 34 |
| Філенко | православ'я | 384-5-267 | чорнороб в с.Янковка, 19-22 |
| Фурсенко | православ'я | 384-5-265 | 3, |
| Фурсенко | православ'я | 384-5-266 | 237, |
| Фурсенкова | православ'я | 384-5-265 | в прислугах в м.Києві, 4 |
| Хміль | православ'я | 384-5-265 | кравець, 61 |
| Хміль | православ'я | 384-5-266 | 121, |
| Хміль | православ'я | 384-5-267 | 77, |
| Ходаковський | православ'я | 384-5-265 | з с.Скребиші, 141 |
| Ходаковський | православ'я | 384-5-267 | з с.Скребиші, 91 |
| Чаплинський | православ'я | 384-5-266 | 127, 135 |
| Чередниченко | православ'я | 384-5-265 | 156, |
| Чередниченко | православ'я | 384-5-266 | 97, |
| Чередниченко | православ'я | 384-5-267 | прикащик, 87 |
| Чернобров | православ'я | 384-5-265 | чорнороб в м.Єлисаветград, 59 |
| Чернобров | православ'я | 384-5-267 | 41, |
| Черноброва | православ'я | 384-5-265 | з с.Лосятин, 60 |
| Чеховська | католицтво | 384-5-265 | з с.Матюші, 128 |
| Чеховська | католицтво | 384-5-266 | праля, з с.Глушки |
| Чеховський | католицтво | 384-5-265 | з с.Гребінки, столяр |
| Чохленко | православ'я | 384-5-265 | 8, |
| Чохленко | православ'я | 384-5-267 | 44, |
| Чумак | православ'я | 384-5-266 | 213, |
| Чуприна | православ'я | 384-5-265 | 42, |
| Шара | православ'я | 384-5-266 | 236, |
| Шацький | православ'я | 384-5-265 | 160, |
| Шишка | православ'я | 384-5-266 | з д.Затиша, 191 |
| Шмигеровський | православ'я | 384-5-267 | з с.Пологи, 91 |
| Шуляковська | католицтво | 384-5-266 | з дворян с.Гордашовка Житомирського пов., ключниця |
| Щербак | православ'я | 384-5-265 | перепищик, 31 |
| Щербак | православ'я | 384-5-266 | тче полотно, 15 |
| Щербак | православ'я | 384-5-267 | староста села, перепищик |
| Щербакова | православ'я | 384-5-265 | з с.Скребиші, 104 |
| Щербакова | православ'я | 384-5-266 | з с.Скребиші і з с.Лосятин, 28 |
| Янішевська | католицтво | 384-5-266 | з м.Самгородок Сквирського пов., 204 |
| Янішевський | православ'я | 384-5-266 | з с.Татариновка, кухар |
| Янковська | православ'я | 384-5-266 | з м.Біла Церква та з с.Ксаверівка, 81 |
| Янковський | православ'я | 384-5-266 | 80, |
| Яритиченко | православ'я | 384-5-265 | 107, 181 |
| Яритиченкова | православ'я | 384-5-265 | з с.Лосятин і з Вінницьких Ставов, 108 |
Обговорення та запитання