Рейментарщина (Мала Антонівка) - Перший Всеросійський перепис 1897 року
Метадані
Виконавець індексації: Володимир Цибульський
Таблиці: Google Drive, Вікіджерела, Вікіджерела, Вікіджерела, Вікіджерела
Охоплені роки: 1897
Використані архівні справи
- ДАКО-384-5-261Шукати справу ДАКО-384-5-261 в Качиному інспекторі
- ДАКО-384-5-262Шукати справу ДАКО-384-5-262 в Качиному інспекторі
- ДАКО-384-5-263Шукати справу ДАКО-384-5-263 в Качиному інспекторі
- ДАКО-384-5-264Шукати справу ДАКО-384-5-264 в Качиному інспекторі
На карті
Завантаження...
Дані
| Прізвище | Віросповідання | Архівна справа | Аркуші, примітка |
|---|---|---|---|
| Аненко | православний | 384-5-264 | 159, канатна справа |
| Аненкова | православний | 384-5-264 | 160, з с.Узин |
| Архипенко | православний | 384-5-261 | 46, 94 |
| Архипенко | православний | 384-5-262 | 52, 126 |
| Архипенко | православний | 384-5-263 | 21-41, 59-62, 191, тесля |
| Архипенкова | православний | 384-5-262 | 52, з д.Олейникова Слобода |
| Архипенкова | православний | 384-5-263 | 25, з с.Узин |
| Архипенкова | православний | 384-5-263 | 42, з д.Піщана |
| Баришполь | православний | 384-5-263 | 118 |
| Бронштейн | юдей | 384-5-261 | 18, торгівля хлібом, з с.Людвинівка та БЦ |
| Бронштейн | юдей | 384-5-261 | 18, з с.Людвинівка, приказчик в м.Маріуполь |
| Бурковський | православний | 384-5-261 | 18, 106, домовласник |
| Бурковський | православний | 384-5-262 | 131 |
| Бурлака | православний | 384-5-264 | 48 |
| Васютинська | православний | 384-5-261 | 10, 12, з с.Лосятин |
| Васютинський | православний | 384-5-261 | 8, з с.Чепелієвка, з дворян |
| Виницький | православний | 384-5-262 | 60, з с.Мар'янівка |
| Вишневська | православний | 384-5-262 | 60, покоївка в д.Олейникова Слобода |
| Вишневський | православний | 384-5-262 | 59, з с.Шамраївка |
| Вітер | православний | 384-5-264 | 110, з м.Рокитного |
| Войтенко | православний | 384-5-262 | 128, з д.Олійникова Слобода |
| Гайдученко | православний | 384-5-262 | 103, столяр |
| Гайдученкова | православний | 384-5-262 | 104, няня в м.Києві |
| Гарячий | православний | 384-5-263 | 94, з с.Узин |
| Гензюровська | православний | 384-5-263 | 16, покоївка в БЦ |
| Гензюровський | православний | 384-5-263 | 15, лимар |
| Глебіцький | православний | 384-5-262 | 43, 46, 48, 51 |
| Глибицька | православний | 384-5-262 | 47, з с.Блощинці |
| Глибицька | православний | 384-5-262 | 49, робітниця по господарству в БЦ |
| Глибицький | православний | 384-5-262 | 45 |
| Гоган | православний | 384-5-261 | 90, з с.Лосятин |
| Горський | православний | 384-5-262 | 111, з с.Острійки, служит там економом |
| Грабовський | православний | 384-5-261 | 158, писар в с.Янковка |
| Грабовський | католик | 384-5-261 | 158 |
| Грохольська | православний | 384-5-262 | 116, з д.Піщана |
| Грохольський | православний | 384-5-262 | 115 |
| Губер | православний | 384-5-262 | 128, з с.Янковка |
| Гуцал | православний | 384-5-261 | 28, домовласник |
| Гуцало | православний | 384-5-264 | 132, 140 |
| Гуцалова | православний | 384-5-264 | 133, з д.Олейникова Слобода |
| Дарменко | православний | 384-5-262 | 126, з с.Узин |
| Дембик | православний | 384-5-261 | 16, 71, 172 |
| Дембик | православний | 384-5-262 | 61 |
| Дембикова | православний | 384-5-262 | 64, з с.Чепеліївка |
| Демінський | православний | 384-5-261 | 180 |
| Дзікан | православний | 384-5-261 | 38 |
| Дзікан | православний | 384-5-263 | 91 |
| Дзікан | православний | 384-5-264 | 183, 188, візник в БЦ |
| Дзьора | православний | 384-5-263 | 135, лакей в м.Києві |
| Дідик | православний | 384-5-264 | 28, з с.Красна, кухарка |
| Добровольський | православний | 384-5-261 | 88 |
| Добровольський | православний | 384-5-262 | 84 |
| Добровольський | католик | 384-5-262 | 85 |
| Довганєва | православний | 384-5-263 | 115, кухарка в с.Ольшаниця |
| Довганєва | православний | 384-5-263 | 159, 161, з с.Янковка і д.Олійникова Слобода |
| Довганєва | православний | 384-5-264 | 50, з с.Янковка |
| Довгань | православний | 384-5-263 | 113, 153, 166, 199, з с.Янковка |
| Довгань | православний | 384-5-263 | 199, залізничник в БЦ |
| Довгань | православний | 384-5-264 | 48 |
| Домбик | православний | 384-5-261 | 176 |
| Донченко | православний | 384-5-262 | 124, з д.Олійникова Слобода |
| Донченко | православний | 384-5-263 | 93 |
| Донченко | православний | 384-5-264 | 46 |
| Донченкова | православний | 384-5-262 | 125, з с.Павловка |
| Донченкова | православний | 384-5-264 | 47, з с.Узин і з д.Олейникова Слобода |
| Доярченко | православний | 384-5-263 | 95 |
| Дудка | православний | 384-5-262 | 128, з с.Узин |
| Дужий | православний | 384-5-261 | 87, з с.Розаліівка |
| Єжевський | православний | 384-5-261 | 59, кучер |
| Завадський | православний | 384-5-261 | 172 |
| Заводський | православний | 384-5-261 | 112, 174 |
| Загниборода | православний | 384-5-264 | 30, 76, 80, 85, 205, заробітчанин в Херсонській губ. |
| Загнибородова | православний | 384-5-264 | 78, 80, з с.Острійки і з с.Узин |
| Замула | православний | 384-5-264 | 118 |
| Замулова | православний | 384-5-264 | 120, 122, з д.Олейникова Слобода |
| Захарченко | православний | 384-5-264 | 130 |
| Захарченкова | православний | 384-5-264 | 131, з д.Олейникова Слобода |
| Звичайний | православний | 384-5-264 | 154 |
| Зворський | православний | 384-5-261 | 134, з дворян |
| Зворський | католик | 384-5-261 | 134, з дворян |
| Індіктор | юдей | 384-5-261 | 72, торгівля, бакалійна крамниця |
| Камінський | православний | 384-5-261 | 60, псаломщик |
| Камінський | православний | 384-5-261 | 61, покоївка в м.Києві |
| Климчук | православний | 384-5-263 | 97, 101, з д.Олейникова Слобода |
| Климчукова | православний | 384-5-263 | 98, з с.Узин |
| Коберник | православний | 384-5-262 | 109 |
| Коберник | православний | 384-5-264 | 56, 106 |
| Коберник | штундист | 384-5-264 | 58 |
| Коберникова | православний | 384-5-262 | 110, з с.Янковка |
| Коберникова | православний | 384-5-264 | 58, 60, 66, 110, з с.Скребиші, с.Житні Гори та д.Олейникова Слобода |
| Коваленко | православний | 384-5-262 | 139 |
| Коваленко | православний | 384-5-264 | 26, з с.Острійки |
| Козак | православний | 384-5-264 | 197 |
| Козакова | православний | 384-5-264 | 199, з с.Житні Гори |
| Козел | православний | 384-5-264 | 193-4, завідує винною крамницею в м.Києві |
| Коломієць | православний | 384-5-262 | 137 |
| Коломійцева | православний | 384-5-262 | 137, з с.Скребиші |
| Кононенко | православний | 384-5-263 | 151, швець |
| Кононенко | православний | 384-5-264 | 163, 164, залізничник в Херсонській губ. |
| Кононенкова | православний | 384-5-263 | 152, з Білої Церкви |
| Кочерга | православний | 384-5-264 | 68, заробітчанин в Херсонській губ. |
| Кочергова | православний | 384-5-264 | 72, 74, з с.Острійки |
| Кравченко | православний | 384-5-262 | 39, ткач |
| Криволап | православний | 384-5-261 | 32, 42 |
| Криволап | православний | 384-5-263 | 43, 119 |
| Криволап | православний | 384-5-264 | 138 |
| Криволап | православний | 384-5-264 | 139, з с.Скребиші |
| Криволапова | православний | 384-5-263 | 47, 49, з с.Янківка і з д.Піщана |
| Кривутенко | православний | 384-5-263 | 87 |
| Кривутенко | православний | 384-5-264 | 92 |
| Кривутенкова | православний | 384-5-263 | 88, з д.Олейникова Слобода, нянька в БЦ |
| Кривутенкова | православний | 384-5-264 | 96, з с.Янковка |
| Криліковський | католик | 384-5-261 | 158 |
| Кримповська | православний | 384-5-261 | 80, з с.Любовні Володимирського пов. Волинської губ. |
| Кримповський | православний | 384-5-261 | 68, 80, 96 |
| Кримповський | православний | 384-5-262 | 107 |
| Кругляк | православний | 384-5-262 | 128, з с.Янковка |
| Кузьменко | православний | 384-5-262 | 27, 30, старший робітник біля худоби в економії с.Янковка |
| Кузьменко | православний | 384-5-263 | 69 |
| Кузьменкова | православний | 384-5-262 | 33, з с.Узин |
| Кузьменкова | православний | 384-5-263 | 71, 73, з с.Дрягове Городницького пов. Черніговської губ. і з с.Острійки |
| Куротчина | православний | 384-5-263 | 198, з с.Янковка |
| Курочина | православний | 384-5-262 | 10, з с.Острійки |
| Курочина | православний | 384-5-263 | 148, з д.Олійникова Слобода |
| Курочка | православний | 384-5-261 | 86, муляр і швець |
| Курочка | православний | 384-5-262 | 9 |
| Курочка | православний | 384-5-263 | 147, 197 |
| Курочка | православний | 384-5-264 | 142 |
| Куцюруба | православний | 384-5-261 | 24, з с.Нещерів |
| Литвин | православний | 384-5-262 | 29, 37, лакей в БЦ |
| Литвин | православний | 384-5-263 | 9 |
| Литвин | православний | 384-5-264 | 112, 116, 187, 191, пічник, музика |
| Литвинова | православний | 384-5-263 | 10, з с.Острійки і з д.Олійникова Слобода |
| Литвинова | православний | 384-5-264 | 116, з с.Узин, покоївка в БЦ |
| Львовський | православний | 384-5-261 | 2, перепищик |
| Магаєва | православний | 384-5-263 | 12, 126, з с.Лосятин і з д.Піщана |
| Магай | православний | 384-5-262 | 113, 128 |
| Магай | православний | 384-5-263 | 11, 15, 125 |
| Мазур | юдей | 384-5-261 | 102, торгівля, бакалійна крамниця |
| Мазур | юдей | 384-5-261 | 102, м'ясник в м.Катеринославі |
| Мазур | юдей | 384-5-261 | 102, прикащик шкіряної крамниці у Верхньодніпровському повіті |
| Мартиненко | православний | 384-5-263 | 63, 67, 75, 163, тесля |
| Мартиненко | православний | 384-5-263 | 79, швець, тесля і муляр |
| Мартиненко | православний | 384-5-264 | 169 |
| Мартиненкова | православний | 384-5-263 | 65, 67, 166, кухарка в економії в с.Сухоліси і в м.Києві; з с.Янковка |
| Мартиненкова | православний | 384-5-263 | 79, з д.Олейникова Слобода |
| Матвієнко | православний | 384-5-262 | 128, з с.Узин |
| Мельник | православний | 384-5-263 | 194, з с.Гребенки |
| Менжинська | православний | 384-5-261 | 136, 140, кухарка в БЦ |
| Менжинська | католик | 384-5-261 | 144, з с.Фастовець |
| Менжинська | католик | 384-5-261 | 146, з с.Мар'яновки |
| Менжинський | православний | 384-5-261 | 136, 140, служить в ковбасні в БЦ |
| Менжинський | католик | 384-5-261 | 143 |
| Менжинський | штундист | 384-5-261 | 136, швець |
| Менжинський | католик | 384-5-262 | 75 |
| Менчинська | православний | 384-5-261 | 83, покоївка в с.Житні Гори |
| Менчинський | православний | 384-5-261 | 67, 98 |
| Менчинський | католик | 384-5-261 | 66 |
| Менчинський | православний | 384-5-263 | 128 |
| Мєшковська | православний | 384-5-261 | 53, 55, покоївка в м.Києві та БЦ |
| Мєшковська | православний | 384-5-262 | 73 |
| Мєшковська | католик | 384-5-262 | 71, 73, покоївка в м.Києві |
| Мєшковська | католик | 384-5-262 | 73, нянька в БЦ |
| Мєшковська | католик | 384-5-262 | 71, 73, з с.Землянки та с.Янковка |
| Мєшковський | православний | 384-5-261 | 52, б.однодворці |
| Мєшковський | католик | 384-5-262 | 69 |
| Мєшковський | католик | 384-5-262 | 73, навчається швацтву в с.Григорівка Київського повіту |
| Мінчинський | православний | 384-5-261 | 82 |
| Морозов | православний | 384-5-261 | 29, учень швеця, з с.Дибинці |
| Найда | православний | 384-5-264 | 28, з с.Острійки |
| Науменко | православний | 384-5-261 | 36 |
| Науменко | православний | 384-5-263 | 3, 103, 144, ткач |
| Науменко | православний | 384-5-263 | 113, візник в с.Житні Гори |
| Науменко | православний | 384-5-263 | 144, ямщик в с.Узин |
| Науменко | православний | 384-5-264 | 16, 34, 203 |
| Науменкова | православний | 384-5-263 | 4, 6, 109, з с.Острійки і з с.Янковка |
| Науменкова | православний | 384-5-264 | 20, 35, з с.Гребінки і з с.Узин |
| Неруський | православний | 384-5-264 | 100 |
| Никончук | православний | 384-5-262 | 128, з с.Павловка |
| Одновічко | православний | 384-5-261 | 24, з с.Вінцентівка |
| Одновічко | православний | 384-5-261 | 29, швець |
| Одновічко | православний | 384-5-264 | 196 |
| Одновічкова | православний | 384-5-261 | 29, з с.Пологи |
| Павловскій | юдей | 384-5-261 | 109, торгівля, бакалійна крамниця |
| Павлоцкій | юдей | 384-5-261 | 108 |
| Павлоцкій | юдей | 384-5-262 | 114, торгівля, бакалійна крамниця |
| Пархоменко | православний | 384-5-263 | 137, 145, 175 |
| Пархоменкова | православний | 384-5-263 | 176, 178, з с.Янковка і д.Олійникова Слобода, також м.Літин Подольської губ. |
| Перебийнос | православний | 384-5-264 | 28, з с.Острійки |
| Перковський | православний | 384-5-261 | 130, з дворян |
| Перковський | католик | 384-5-261 | 131, з дворян с.Мазепинці |
| Перковський | католик | 384-5-262 | 76 |
| Петрашевський | католик | 384-5-261 | 126, з дворян |
| Пітух | православний | 384-5-264 | 161, 203 |
| Поночовний | православний | 384-5-263 | 127 |
| Попович | православний | 384-5-262 | 128, з с.Узин |
| Прокопець | православний | 384-5-262 | 54, з с.Людвинівка |
| Пугачевський | православний | 384-5-264 | 185, з с.Янковка |
| Пустовойт | православний | 384-5-262 | 12, 135, 137, робітниця в господарстві в с.Піщана |
| Пустовойт | православний | 384-5-263 | 85, 105, 117, 167 |
| Пустовойт | православний | 384-5-264 | 112, землероб в БЦ та в с.Саливонки |
| Пустовойтова | православний | 384-5-263 | 86, 109, 118, 169, 173, з с.Узин, з д.Олейникова Слобода, с.Острійки, с.Ольшаниця і с.Янковка |
| Пустовойтова | православний | 384-5-264 | 114, покоївка в м.Києві і в БЦ |
| Пухленко | православний | 384-5-263 | 141 |
| Пухленкова | православний | 384-5-263 | 142, з с.Храпачі |
| Романчук | православний | 384-5-263 | 150, з с.Янковка |
| Рудзинська | католик | 384-5-261 | 124, з БЦ |
| Рудзинський | православний | 384-5-261 | 120, 133, прикащик в водочной лавке в с.Чоповичі Радомисльського пов. |
| Рудзинський | католик | 384-5-261 | 119, 132, з м.Рокитне, торгує птицею |
| Рудницький | православний | 384-5-261 | 118, 121 |
| Сапоцький | католик | 384-5-261 | 184 |
| Саченко | православний | 384-5-262 | 126, з с.Узин |
| Семененко | православний | 384-5-261 | 26, 34 |
| Семененко | православний | 384-5-263 | 7, з с.Узин |
| Семененко | православний | 384-5-264 | 136 |
| Семененкова | православний | 384-5-264 | 137, з д.Олейникова Слобода |
| Случай | православний | 384-5-263 | 139, 140, слюсар |
| Сокальська | православний | 384-5-262 | 100, з с.Гарбузин Канівського пов. |
| Сокальський | православний | 384-5-261 | 57, 164, 182, з дворян |
| Сокальський | католик | 384-5-261 | 160, з дворян |
| Сокальський | православний | 384-5-262 | 99, з дворян |
| Сокальський | католик | 384-5-262 | 99, з дворян |
| Сокольський | католик | 384-5-261 | 183, з дворян |
| Сосновська | православний | 384-5-261 | 6, 78, 156, 178, з с.Острійки, с.Узин і с.Озерки |
| Сосновська | православний | 384-5-261 | 92, праля в д.Олійникова Слобода |
| Сосновська | православний | 384-5-262 | 80, з с.Мар'янівка |
| Сосновський | православний | 384-5-261 | 2, 56, 78, 88, 154, 178, з с.Красне, б.однодворці |
| Сосновський | православний | 384-5-261 | 6, візник в м.Києві |
| Сосновський | штундист | 384-5-261 | 158 |
| Сосновський | православний | 384-5-262 | 79 |
| Стинька | православний | 384-5-264 | 100, з вис.Синява |
| Стинькова | православний | 384-5-264 | 102, з с.Лосятин |
| Тарадаєва | православний | 384-5-262 | 14, 16, 18, 56, з с.Узин, д.Олейникова Слобода, БЦ і м.Варшава |
| Тарадаєва | православний | 384-5-263 | 133, з с.Храпачі |
| Тарадаєва | православний | 384-5-264 | 83, з с.Острійки і з с.Коженики |
| Тарадай | православний | 384-5-262 | 13, 55 |
| Тарадай | православний | 384-5-262 | 56, помічник урядника |
| Тарадай | православний | 384-5-263 | 129, кравець |
| Тарадай | православний | 384-5-264 | 82 |
| Тарасенко | православний | 384-5-261 | 59, кухарка |
| Тимошик | православний | 384-5-264 | 207 |
| Ткаченко | православний | 384-5-262 | 131 |
| Томасевич | православний | 384-5-261 | 76, з с.Піщана |
| Томасевич | католик | 384-5-261 | 166 |
| Томасевич | православний | 384-5-262 | 58, 101, заробітчанин в Херсонській губ. |
| Томасевичова | католик | 384-5-261 | 170, покоївка і кухарка в БЦ |
| Третьяк | православний | 384-5-261 | 24 |
| Усенко | православний | 384-5-264 | 20 |
| Фастовець | православний | 384-5-262 | 137, кухарка в садибі |
| Федоренко | православний | 384-5-262 | 135 |
| Фєйдлєйфір | юдей | 384-5-261 | 104, торгівля, бакалійна крамниця |
| Халієвська | православний | 384-5-262 | 7, нянька в с.Саливонки |
| Халієвська | католик | 384-5-262 | 5 |
| Халієвський | православний | 384-5-262 | 4, ткач і музика |
| Халієвський | православний | 384-5-262 | 5, заробітчанин в Херсонській губ. |
| Халієвський | православний | 384-5-262 | 5, робітник в с.Саливонки та в БЦ |
| Халієвський | православний | 384-5-262 | 7, кравець |
| Хмілевська | православний | 384-5-261 | 65, з с.Саварки |
| Хмілевський | православний | 384-5-261 | 64, громадянин |
| Ходаковський | православний | 384-5-261 | 148, з с.Узин |
| Ходаковський | православний | 384-5-264 | 152 |
| Хоцяновський | православний | 384-5-261 | 71, лакей в м.Києві |
| Царенко | православний | 384-5-262 | 11, 25 |
| Царенкова | православний | 384-5-262 | 26, кухарка в БЦ |
| Цмокно | православний | 384-5-262 | 41 |
| Цмокно | православний | 384-5-263 | 121, 143 |
| Цмокно | православний | 384-5-264 | 165, 177, ковальська справа |
| Цмокнова | православний | 384-5-263 | 144, з с.Храпачі |
| Цмокнова | православний | 384-5-264 | 166, з с.Янковка |
| Червінський | православний | 384-5-261 | 58, священик |
| Чередниченко | православний | 384-5-261 | 30, швець |
| Чередниченко | православний | 384-5-262 | 53, 105, робочий в економії в д.Олейникова Слобода і в с.Будаїв |
| Чередниченко | православний | 384-5-263 | 81, 179, 180, 193, навчається швацтву в с.Янковка |
| Чередниченко | православний | 384-5-264 | 33, коваль в м.Києві, візник в д.Олейникова Слобода |
| Чередниченкова | православний | 384-5-263 | 82, з с.Острійки, с.Храпачі і д.Олейникова Слобода |
| Чернобров | православний | 384-5-261 | 40, 74, кравець |
| Чернобров | православний | 384-5-262 | 117 |
| Чернобров | православний | 384-5-264 | 167 |
| Черноброва | православний | 384-5-264 | 169, з с.Янковка, кухарка в Саливонках, покоївка в м.Києві |
| Чижевська | католик | 384-5-262 | 98, нянька в БЦ |
| Чижевський | православний | 384-5-262 | 95 |
| Чижевський | католик | 384-5-262 | 98 |
| Чохленко | православний | 384-5-262 | 21 |
| Чохленко | православний | 384-5-263 | 13, 149, 183 |
| Чохленко | православний | 384-5-264 | 134, 197 |
| Чохленкова | православний | 384-5-262 | 24, з с.Узин |
| Чохленкова | православний | 384-5-263 | 184, з с.Янковка і д.Олійникова Слобода |
| Шеремет | православний | 384-5-263 | 123 |
| Шеремет | православний | 384-5-263 | 124, кухарка в БЦ |
| Шимановський | православний | 384-5-261 | 14, тесля, б.однодворці |
| Шимановський | православний | 384-5-261 | 15, коваль в м.Узин |
| Шимановський | православний | 384-5-261 | 100, прикащик бакалійної крамниці в м.Києві |
| Шимановський | православний | 384-5-261 | 100, на сахзаводі в Сибірській обл. |
| Шимановський | православний | 384-5-261 | 100, булочник в пекарні в м.Одеса і в Херсонській губ. |
| Шимановський | православний | 384-5-262 | 77 |
| Шимановський | православний | 384-5-262 | 78, з с.Вінцентівка |
| Шимановський | православний | 384-5-262 | 78, будочник на залізниці в с.Ольшаниця |
| Шкарупа | католик | 384-5-262 | 5 |
| Шмигеровський | православний | 384-5-262 | 81, з с.Пологи |
| Шмигеровський | православний | 384-5-262 | 82, заробітчанин в Херсонській губ. |
| Шпичка | православний | 384-5-262 | 126 |
| Шпичка | православний | 384-5-263 | 51 |
| Шпичкова | православний | 384-5-263 | 58, з с.Острійки і з д.Томилівка |
| Щепановський | православний | 384-5-261 | 129, з с.Дивин Радомисльського пов. |
| Щербак | православний | 384-5-263 | 104, з д.Олейникова Слобода |
| Щербина | православний | 384-5-264 | 14, з с.Острійки |
| Щирський | православний | 384-5-261 | 84 |
| Щирський | православний | 384-5-262 | 65 |
| Янковська | православний | 384-5-261 | 49, з с.Юзефовка |
| Янковський | православний | 384-5-261 | 48, 110 |
| Яритиченко | православний | 384-5-261 | 99, з д.Олійникова Слобода |
| Ясиновий | православний | 384-5-263 | 89, з с.Неморожа, візник в БЦ |
Обговорення та запитання