Темберщина (Узин) - Перший Всеросійський перепис 1897 року
Метадані
Виконавець індексації: Володимир Цибульський
Таблиці: Вікіджерела, Вікіджерела, Вікіджерела, Вікіджерела, Вікіджерела, Вікіджерела, Вікіджерела, Вікіджерела, Вікіджерела, Google Drive
Охоплені роки: 1897
Використані архівні справи
На карті
Завантаження...
Дані
| Прізвище | Віросповідання | Справа | Аркуші, прим |
|---|---|---|---|
| Акімов | єдиновірець | ДАКО-384-5-260 | 11, "снимка" городів та садів |
| Алексієнко | православний | ДАКО-384-5-258 | 46 |
| Архипенко | православний | ДАКО-384-5-255 | 128 |
| Атаманенко | православний | ДАКО-384-5-259 | 51, служниця |
| Базась | православний | ДАКО-384-5-259 | 54 |
| Баланський | православний | ДАКО-384-5-253 | 25, з м.Тараща |
| Барвінський | православний | ДАКО-384-5-255 | 156, 162 |
| Бахмач | православний | ДАКО-384-5-256 | 99 |
| Бедратий | православний | ДАКО-384-5-259 | 43 |
| Безуглий | православний | ДАКО-384-5-254 | 128 |
| Березовський | православний | ДАКО-384-5-256 | 61 |
| Бідношия | православний | ДАКО-384-5-255 | 162 |
| Білковський | православний | ДАКО-384-5-256 | 83, поденник |
| Бовкун | православний | ДАКО-384-5-253 | 35, 101, 141 |
| Бовкун | православний | ДАКО-384-5-255 | 82, служниця |
| Бовкун | православний | ДАКО-384-5-258 | 4 |
| Бовкун | православний | ДАКО-384-5-259 | 63, 100, 126 |
| Бовкун | православний | ДАКО-384-5-260 | 71 |
| Босінзон | юдей | ДАКО-384-5-260 | 209 |
| Браницький | православний | ДАКО-384-5-255 | 75, власник земель і конезаводу |
| Бровко | православний | ДАКО-384-5-256 | 14 |
| Бровченко | православний | ДАКО-384-5-252 | 22, 24, 26 |
| Бровченко | православний | ДАКО-384-5-254 | 69 |
| Бровченко | православний | ДАКО-384-5-257 | 2 |
| Бровченко | православний | ДАКО-384-5-258 | 75, няня |
| Бровченко | православний | ДАКО-384-5-259 | 208, 213 |
| Бровченкова | православний | ДАКО-384-5-257 | 3, прислуга в с.Острійки |
| Бублик | православний | ДАКО-384-5-255 | 128 |
| Бурецький | православний | ДАКО-384-5-255 | 130 |
| Буткевич | католик | ДАКО-384-5-255 | 90, машиніст, служит у гр.Браницького |
| Бялковський | православний | ДАКО-384-5-255 | 19, збирання милостині |
| Вдовиченко | православний | ДАКО-384-5-260 | 211 |
| Вернигора | православний | ДАКО-384-5-255 | 162 |
| Виговський | православний | ДАКО-384-5-260 | 162, ткач |
| Виноградський | православний | ДАКО-384-5-254 | 52, збирання милостині |
| Вовнянка | православний | ДАКО-384-5-253 | 165, тесля |
| Вовнянка | православний | ДАКО-384-5-254 | 107 |
| Войтенко | православний | ДАКО-384-5-255 | 179 |
| Волошин | православний | ДАКО-384-5-253 | 63 |
| Волошин | православний | ДАКО-384-5-258 | 69 |
| Гайдаєнко | православний | ДАКО-384-5-255 | 167 |
| Галацин | православний | ДАКО-384-5-255 | 158, кухарка |
| Галацинов | православний | ДАКО-384-5-260 | 131, 143 |
| Галацинова | православний | ДАКО-384-5-255 | 162, нянька |
| Галацинова | православний | ДАКО-384-5-260 | 131, няня, кухарка в Узині |
| Галяс | католик | ДАКО-384-5-255 | 101, нічний сторож при економії |
| Галяс | католик | ДАКО-384-5-255 | 101, покоївка в БЦ |
| Гапчак | православний | ДАКО-384-5-254 | 150 |
| Гапчак | православний | ДАКО-384-5-254 | 151, лакей в м.Одеса |
| Гарнага | православний | ДАКО-384-5-253 | 4 |
| Гарнага | православний | ДАКО-384-5-254 | 122 |
| Гарнага | православний | ДАКО-384-5-255 | 61, кравецьтво |
| Гарнага | православний | ДАКО-384-5-260 | 39, 99, 149 |
| Гєдік | православний | ДАКО-384-5-255 | 93, завгосп, плете мережива |
| Глупиша | православний | ДАКО-384-5-253 | 83 |
| Глуха | православний | ДАКО-384-5-259 | 25, служниця |
| Глухий | православний | ДАКО-384-5-256 | 12, покоївка |
| Глухой | православний | ДАКО-384-5-259 | 22 |
| Глухопиша | православний | ДАКО-384-5-253 | 83 |
| Гопаца | православний | ДАКО-384-5-255 | 126 |
| Гопчак | православний | ДАКО-384-5-257 | 40 |
| Горопач | юдей | ДАКО-384-5-260 | 211, кравець |
| Гребенюк | православний | ДАКО-384-5-260 | 139, купецтво |
| Гудзенко | православний | ДАКО-384-5-255 | 156 |
| Гуренко | православний | ДАКО-384-5-252 | 123 |
| Гуренко | православний | ДАКО-384-5-252 | 124, на заробітках в Чепеліївці |
| Гуренко | православний | ДАКО-384-5-252 | 126, на заробітках в с.Олександрівка Дніпровського пов. Таврійської губ. |
| Гуренко | православний | ДАКО-384-5-257 | 54 |
| Гуренко | православний | ДАКО-384-5-259 | 65, 120, кухарка |
| Гуренкова | православний | ДАКО-384-5-257 | 55, кухарка в с.Узин |
| Гусаков | юдей | ДАКО-384-5-254 | 116, торгівля крамом |
| Гусаков | юдей | ДАКО-384-5-254 | 116, продаж худоби |
| Гусакова | юдей | ДАКО-384-5-254 | 116, пошиття білизни |
| Дарменко | православний | ДАКО-384-5-253 | 123, 169 |
| Дарменко | православний | ДАКО-384-5-260 | 87, 147 |
| Денисенко | православний | ДАКО-384-5-259 | 144, збирає милостиню |
| Дешевий | православний | ДАКО-384-5-255 | 39 |
| Джура | православний | ДАКО-384-5-257 | 131 |
| Джуренко | православний | ДАКО-384-5-252 | 141, вихованиця у Марченків |
| Джуренко | православний | ДАКО-384-5-254 | 5 |
| Джуренко | православний | ДАКО-384-5-257 | 134 |
| Дзюравич | католик | ДАКО-384-5-255 | 105, нічний сторож при економії |
| Діденко | православний | ДАКО-384-5-253 | 79 |
| Діденко | православний | ДАКО-384-5-255 | 27 |
| Діденко | православний | ДАКО-384-5-255 | 28, наїзник верхових коней |
| Діденко | православний | ДАКО-384-5-260 | 111 |
| Добровольський | католик | ДАКО-384-5-255 | 80, служниця, плете мережива |
| Довгань | православний | ДАКО-384-5-252 | 34 |
| Довгань | православний | ДАКО-384-5-257 | 28 |
| Довгань | православний | ДАКО-384-5-260 | 19 |
| Домбровський | католик | ДАКО-384-5-255 | 80, бухгалтер |
| Донець | православний | ДАКО-384-5-254 | 142 |
| Донець | православний | ДАКО-384-5-256 | 14, псаломщик |
| Донченко | православний | ДАКО-384-5-254 | 140, 148, 158 |
| Донченко | православний | ДАКО-384-5-254 | 158, ткач, вироблення полотна |
| Донченко | православний | ДАКО-384-5-255 | 55 |
| Донченко | православний | ДАКО-384-5-255 | 58, робітник в БЦ |
| Донченко | православний | ДАКО-384-5-257 | 6 |
| Донченко | православний | ДАКО-384-5-258 | 44 |
| Донченко | православний | ДАКО-384-5-260 | 59, 63, 73, візник в с.Рокитне |
| Драбенко | православний | ДАКО-384-5-253 | 161 |
| Драбенко | православний | ДАКО-384-5-252 | 60 |
| Драбенко | православний | ДАКО-384-5-254 | 67 |
| Драбенко | православний | ДАКО-384-5-259 | 182 |
| Драбенко | православний | ДАКО-384-5-260 | 105 |
| Дубовик | православний | ДАКО-384-5-255 | 78, кухарка |
| Дудка | православний | ДАКО-384-5-254 | 124 |
| Дудка | православний | ДАКО-384-5-255 | 15 |
| Дудка | православний | ДАКО-384-5-255 | 19, робітник в с.Янківка |
| Дудка | православний | ДАКО-384-5-259 | 21 |
| Дудка | православний | ДАКО-384-5-260 | 33 |
| Єжевський | православний | ДАКО-384-5-255 | 156, нічний сторож |
| Єсун | православний | ДАКО-384-5-259 | 206 |
| Жерницький | православний | ДАКО-384-5-255 | 93, рукоділля, плете мережива, гостя з Канева |
| Жовнірський | православний | ДАКО-384-5-256 | 102 |
| Жуковський | католик | ДАКО-384-5-255 | 93, управитель в економії |
| Жураковський | православний | ДАКО-384-5-256 | 65, 79, 91 |
| Загниборода | православний | ДАКО-384-5-253 | 93 |
| Загорулько | православний | ДАКО-384-5-255 | 148 |
| Заєць | православний | ДАКО-384-5-253 | 87 |
| Заєць | православний | ДАКО-384-5-252 | 159, торгівля крамом |
| Заїць | православний | ДАКО-384-5-252 | 158 |
| Заїць | православний | ДАКО-384-5-257 | 71, працівник на бійні в м.Києві |
| Закаблуковський | православний | ДАКО-384-5-255 | 84, коваль при конезаводі |
| Захарченко | православний | ДАКО-384-5-255 | 31 |
| Заяць | православний | ДАКО-384-5-257 | 64, підпасок худоби в м.Києві |
| Заяць | православний | ДАКО-384-5-257 | 64, 112, кухарка в БЦ і в с.Вінцентівка |
| Заяць | православний | ДАКО-384-5-257 | 111 |
| Заяць | православний | ДАКО-384-5-257 | 112, робочий в економії в Олійниковій Слободі |
| Зінькевич | православний | ДАКО-384-5-256 | 57 |
| Зубаков | православний | ДАКО-384-5-256 | 102, торгівля в казенній винній лавці казенним вином |
| Зубчевський | православний | ДАКО-384-5-260 | 6 |
| Іванченко | православний | ДАКО-384-5-255 | 148 |
| Ілінський | католик | ДАКО-384-5-255 | 95, помічник управителя маєтку |
| Іщенко | православний | ДАКО-384-5-253 | 9 |
| Іщенко | православний | ДАКО-384-5-252 | 30 |
| Іщенко | православний | ДАКО-384-5-255 | 9 |
| Іщенко | православний | ДАКО-384-5-257 | 36, 117 |
| Іщенко | православний | ДАКО-384-5-260 | 4, 89 |
| Калениченко | православний | ДАКО-384-5-255 | 68, кузня |
| Калетинський | православний | ДАКО-384-5-255 | 129 |
| Калиниченко | православний | ДАКО-384-5-259 | 118 |
| Каліновський | православний | ДАКО-384-5-253 | 144 |
| Кароль ша | православний | ДАКО-384-5-255 | 176, нянька |
| Кибенко | православний | ДАКО-384-5-252 | 104 |
| Кикоть | православний | ДАКО-384-5-255 | 133 |
| Кишаковська | православний | ДАКО-384-5-256 | 82, в наймах в с.Розалієвка |
| Кишаковський | православний | ДАКО-384-5-256 | 82, повар в БЦ |
| Кишаковський | православний | ДАКО-384-5-256 | 81 |
| Клусак | католик | ДАКО-384-5-255 | 111, робочий при волах в економії, Klusek |
| Книш | православний | ДАКО-384-5-255 | 132, 143 |
| Книш | православний | ДАКО-384-5-257 | 87, 91 |
| Книш | православний | ДАКО-384-5-259 | 60, 162, 224 |
| Книш | православний | ДАКО-384-5-259 | 63, в духовному училищі в м.Києві |
| Книш | православний | ДАКО-384-5-260 | 217, кухарка |
| Кобилковський | православний | ДАКО-384-5-257 | 58, перепищик |
| Коваленко | православний | ДАКО-384-5-253 | 145, 168, 187 |
| Коваленко | православний | ДАКО-384-5-253 | 151, караульний при церкві в м.Києві |
| Коваленко | православний | ДАКО-384-5-252 | 124, 144 |
| Коваленко | православний | ДАКО-384-5-254 | 2, 36 |
| Коваленко | православний | ДАКО-384-5-255 | 164, 169 |
| Коваленко | православний | ДАКО-384-5-257 | 153 |
| Коваленко | православний | ДАКО-384-5-257 | 155, поліціянт в м.Миколаєві |
| Коваленко | православний | ДАКО-384-5-258 | 85 |
| Коваленко | православний | ДАКО-384-5-259 | 42, 128, 132, 142, 172 |
| Коваленко | православний | ДАКО-384-5-260 | 17, 67, 69, 95, 139, 205, няня |
| Коваленко | православний | ДАКО-384-5-260 | 95, лакей в м.Києві |
| Коваленкова | православний | ДАКО-384-5-257 | 155, кухарка в м.Одеса |
| Ковальчук | православний | ДАКО-384-5-253 | 31, робочий на залізниці в БЦ |
| Ковтун | православний | ДАКО-384-5-256 | 12, нянька |
| Козак | православний | ДАКО-384-5-253 | 3 |
| Козаченко | православний | ДАКО-384-5-254 | 37 |
| Козаченко | православний | ДАКО-384-5-256 | 90, робітник по господарству |
| Козел | православний | ДАКО-384-5-252 | 4, 147 |
| Козел | православний | ДАКО-384-5-254 | 70 |
| Козел | православний | ДАКО-384-5-254 | 76, наїзник верхових коней |
| Козел | православний | ДАКО-384-5-255 | 93, покоївка |
| Козел | православний | ДАКО-384-5-256 | 12, візник |
| Козел | православний | ДАКО-384-5-257 | 30, 42, 50 |
| Козел | православний | ДАКО-384-5-257 | 42, кондуктор на конке в м.Києві |
| Козел | православний | ДАКО-384-5-258 | 5 |
| Козел | православний | ДАКО-384-5-258 | 11, ткач |
| Козел | православний | ДАКО-384-5-259 | 20, 130 |
| Козел | православний | ДАКО-384-5-260 | 33 |
| Козлова | православний | ДАКО-384-5-254 | 73, покоївка в м.Києві |
| Козлова | православний | ДАКО-384-5-260 | 33, кухарка в Узині |
| Колесов | православний | ДАКО-384-5-260 | 153, крамниця |
| Комендат | православний | ДАКО-384-5-256 | 101 |
| Коновал | православний | ДАКО-384-5-255 | 86, візник при конезаводі |
| Кононенко | православний | ДАКО-384-5-255 | 31 |
| Король | православний | ДАКО-384-5-255 | 51 |
| Костовєцкій | юдей | ДАКО-384-5-260 | 187, хліботоргівля, крамниця |
| Кохановський | православний | ДАКО-384-5-260 | 115, екіпажна майстерня |
| Коцюба | православний | ДАКО-384-5-253 | 163 |
| Коцюба | православний | ДАКО-384-5-252 | 4, 10, 33, 38, 80, 88, 122, 125 |
| Коцюба | православний | ДАКО-384-5-252 | 8, приказчик в СПб |
| Коцюба | православний | ДАКО-384-5-254 | 20, 24, 38, сільський сторож |
| Коцюба | православний | ДАКО-384-5-255 | 52 |
| Коцюба | православний | ДАКО-384-5-259 | 65, 194, швець |
| Коцюба | православний | ДАКО-384-5-259 | 135, музика |
| Коцюба | православний | ДАКО-384-5-260 | 191, 215, швець |
| Кривогуб | православний | ДАКО-384-5-252 | 96, 99 |
| Кривошея | православний | ДАКО-384-5-256 | 77 |
| Кривошия | православний | ДАКО-384-5-254 | 44 |
| Крижановський | православний | ДАКО-384-5-256 | 105 |
| Крижановський | православний | ДАКО-384-5-259 | 138 |
| Крижановський | православний | ДАКО-384-5-260 | 37, 141, 189 |
| Кринський | православний | ДАКО-384-5-255 | 154 |
| Криштопа | православний | ДАКО-384-5-255 | 164, 169 |
| Круковський | православний | ДАКО-384-5-256 | 63, 85 |
| Крупа | православний | ДАКО-384-5-255 | 146, 165, 172 |
| Кузьменко | православний | ДАКО-384-5-253 | 23 |
| Кузьменко | православний | ДАКО-384-5-260 | 19, коваль |
| Кулик | православний | ДАКО-384-5-255 | 153 |
| Куценко | православний | ДАКО-384-5-255 | 132, 143 |
| Куценко | православний | ДАКО-384-5-255 | 158, робітниця по господарству |
| Куценко | православний | ДАКО-384-5-258 | 98 |
| Куценко | православний | ДАКО-384-5-260 | 75 |
| Куценкова | православний | ДАКО-384-5-260 | 75, кухарка в Узине |
| Кущ | православний | ДАКО-384-5-260 | 211 |
| Кущенко | православний | ДАКО-384-5-255 | 177, вся родина в повному складі відсутня і проживає в с.Розалієвка |
| Лазаренко | православний | ДАКО-384-5-255 | 74, на заробітках в м.Києві |
| Лазаренко | православний | ДАКО-384-5-257 | 38, робітник при худобі… |
| Лисняченко | православний | ДАКО-384-5-252 | 120 |
| Литвин | православний | ДАКО-384-5-258 | 83 |
| Лифар | православний | ДАКО-384-5-255 | 121 |
| Лихвар | православний | ДАКО-384-5-258 | 16, 95 |
| Лихвар | православний | ДАКО-384-5-260 | 97 |
| Лихвар-Семяновський | православний | ДАКО-384-5-257 | 102 |
| Лісняченко | православний | ДАКО-384-5-253 | 181 |
| Лісняченко | православний | ДАКО-384-5-254 | 90, 109, 144, 159 |
| Лісняченко | православний | ДАКО-384-5-254 | 159, наїзник верхових коней |
| Лісняченко | православний | ДАКО-384-5-255 | 23, 176 |
| Лісняченко | православний | ДАКО-384-5-255 | 26, наїзник верхових коней |
| Лісняченко | православний | ДАКО-384-5-255 | 126 |
| Лісняченко | православний | ДАКО-384-5-256 | 80, нянька |
| Лісняченко | православний | ДАКО-384-5-257 | 109 |
| Лісняченко | православний | ДАКО-384-5-258 | 44 |
| Лісняченко | православний | ДАКО-384-5-259 | 57 |
| Лісняченко | православний | ДАКО-384-5-260 | 43, 165 |
| Лісняченкова | православний | ДАКО-384-5-253 | 182, покоївка в м.Біла Церква |
| Лісняченкова | православний | ДАКО-384-5-254 | 95, робітниця в БЦ |
| Лісняченкова | православний | ДАКО-384-5-255 | 150, покоївка |
| Лісняченкова | православний | ДАКО-384-5-260 | 165, кухарка в БЦ |
| Літовскій | юдей | ДАКО-384-5-260 | 193, крамниця |
| Лобко | православний | ДАКО-384-5-260 | 103 |
| Маєвський | православний | ДАКО-384-5-256 | 17 |
| Маєвський | православний | ДАКО-384-5-258 | 77 |
| Маєвський | православний | ДАКО-384-5-260 | 161 |
| Мазур | православний | ДАКО-384-5-253 | 43, 47, 65 |
| Мазур | православний | ДАКО-384-5-254 | 12 |
| Мазур | православний | ДАКО-384-5-257 | 113, 126 |
| Мазур | православний | ДАКО-384-5-258 | 15 |
| Мазур | православний | ДАКО-384-5-260 | 93, 101, 211 |
| Мазурова | православний | ДАКО-384-5-253 | 53, вийшла заміж в с.Антонівка |
| Малий | православний | ДАКО-384-5-259 | 140, 200, тесля |
| Маркізов | католик | ДАКО-384-5-260 | 67, коваль, механік при паровому молоті |
| Мартовой | православний | ДАКО-384-5-254 | 55, 116 |
| Мартовой | православний | ДАКО-384-5-259 | 106, 119 |
| Марченко | православний | ДАКО-384-5-253 | 32, 117, 183 |
| Марченко | православний | ДАКО-384-5-253 | 119, на заробітках в с.Шаблино Мошоринської вол. Олександрійського пов. Херсонської губ. |
| Марченко | православний | ДАКО-384-5-252 | 140, 142, 146 |
| Марченко | православний | ДАКО-384-5-254 | 26, 30, 80, бджільництво |
| Марченко | православний | ДАКО-384-5-254 | 80, наїзник верхових коней |
| Марченко | православний | ДАКО-384-5-255 | 67, 160 |
| Марченко | православний | ДАКО-384-5-257 | 16, 23, 69 |
| Марченко | православний | ДАКО-384-5-258 | 59 |
| Марченко | православний | ДАКО-384-5-259 | 44 |
| Марченко | православний | ДАКО-384-5-260 | 159 |
| Марченкова | православний | ДАКО-384-5-252 | 147, на заробітках в Олійниковій слободі |
| Матвієнко | православний | ДАКО-384-5-253 | 109 |
| Матвієнко | православний | ДАКО-384-5-255 | 180 |
| Мельник | православний | ДАКО-384-5-252 | 40 |
| Мельниченко | православний | ДАКО-384-5-253 | перепищик |
| Мельниченко | православний | ДАКО-384-5-255 | 127, перепищик |
| Мельниченко | православний | ДАКО-384-5-255 | 128, волостной старшина |
| Мельниченко | православний | ДАКО-384-5-260 | 8 |
| Мерщій | православний | ДАКО-384-5-255 | 165 |
| Микульський | католик | ДАКО-384-5-255 | 82, садівник при конезаводі |
| Микульський | католик | ДАКО-384-5-255 | 82, навчається столярству в БЦ у Резакєвича |
| Мишинський | православний | ДАКО-384-5-257 | 103 |
| Мишинський | православний | ДАКО-384-5-258 | 79-83 |
| Мишковський | православний | ДАКО-384-5-256 | 17 |
| Мосієць | православний | ДАКО-384-5-260 | 141 |
| Мякущак | православний | ДАКО-384-5-254 | 6 |
| Науменко | православний | ДАКО-384-5-259 | 63, 100, 126, ямщик на земській пошті |
| Некряченко | православний | ДАКО-384-5-255 | 137 |
| Ненька | православний | ДАКО-384-5-254 | 111 |
| Ненька | православний | ДАКО-384-5-254 | 155, навчається кравецтву |
| Ненькова | православний | ДАКО-384-5-254 | 112, нянька в м.Біла Церква |
| Німак | православний | ДАКО-384-5-252 | 31, 42 |
| Німак | православний | ДАКО-384-5-255 | 40 |
| Німак | православний | ДАКО-384-5-257 | 97, 149, швець |
| Німак | православний | ДАКО-384-5-257 | 98, приказчик в крамниці в м.Миколаєві |
| Німак | православний | ДАКО-384-5-257 | 98, чорнороб в Херсонській губ. |
| Німак | православний | ДАКО-384-5-259 | 52, 55, 66, 160 |
| Німак | православний | ДАКО-384-5-259 | 53, чорнороб в м.Києві |
| Німак | православний | ДАКО-384-5-260 | 77, 113, 186 |
| Німакова | православний | ДАКО-384-5-257 | 98, нянька в БЦ |
| Ніщий | православний | ДАКО-384-5-260 | 9, кухарка |
| Новосельський | православний | ДАКО-384-5-255 | 131 |
| Новосельський | православний | ДАКО-384-5-257 | 83, 123 |
| Новосельський | православний | ДАКО-384-5-259 | 28, 40, 106 |
| Новосельський | православний | ДАКО-384-5-260 | 6, письмоводство, живе на % з капітала |
| Новосельський | православний | ДАКО-384-5-260 | 25, 129, 169, швець |
| Нога | православний | ДАКО-384-5-255 | 165 |
| Носачук | православний | ДАКО-384-5-255 | 156 |
| Носенко | православний | ДАКО-384-5-252 | 20, 148 |
| Носенко | православний | ДАКО-384-5-257 | 4 |
| Осадча | православний | ДАКО-384-5-254 | 155, навчається кравецтву |
| Осадчий | православний | ДАКО-384-5-258 | 70 |
| Осауленко | православний | ДАКО-384-5-255 | 128 |
| Осауленко | православний | ДАКО-384-5-260 | 39 |
| Павличенко | православний | ДАКО-384-5-256 | 97 |
| Павличенкова | православний | ДАКО-384-5-256 | 98, покоївка в м.Києві |
| Паламаренко | православний | ДАКО-384-5-253 | 167, 175 |
| Паламаренко | православний | ДАКО-384-5-254 | 134, своя швальня |
| Паламаренкова | православний | ДАКО-384-5-254 | 135, кухарка в м.Києві |
| Панченко | православний | ДАКО-384-5-259 | 139 |
| Пастушенко | православний | ДАКО-384-5-260 | 47 |
| Пелюховський | православний | ДАКО-384-5-253 | 186, пастух череди сільської громади |
| Первой | православний | ДАКО-384-5-255 | 154, бджоляр |
| Перевертун | православний | ДАКО-384-5-255 | 148 |
| Петрашенко | православний | ДАКО-384-5-259 | 72 |
| Петренко | православний | ДАКО-384-5-252 | 143 |
| Петренко | православний | ДАКО-384-5-254 | 112 |
| Петренко | православний | ДАКО-384-5-255 | 53 |
| Петренко | православний | ДАКО-384-5-257 | 44 |
| Петренко | православний | ДАКО-384-5-259 | 93 |
| Петренкова | православний | ДАКО-384-5-257 | 48, кухарка в с.Янківка і в м.Біла Церква |
| Петренкова | православний | ДАКО-384-5-257 | 48, поденниця в с.Антонівка |
| Петрик | православний | ДАКО-384-5-253 | 127 |
| Петричка | православний | ДАКО-384-5-255 | 88, служник |
| Пєккєр | юдей | ДАКО-384-5-260 | 5, бондарське ремесло |
| Пєрвой | єдиновірець | ДАКО-384-5-260 | 157, "снимка" городів та садів, бджільництво |
| Пиздюх | католик | ДАКО-384-5-255 | 103, робочий при конях в економії |
| Піньоз | католик | ДАКО-384-5-255 | 97, 106, робочий при конях в економії |
| Піньоз | католик | ДАКО-384-5-255 | 99, наглядач за роботами в економії |
| Пісьняченко | православний | ДАКО-384-5-255 | 86, служниця |
| Пітух | православний | ДАКО-384-5-258 | 67 |
| Плаксивий | православний | ДАКО-384-5-255 | 156 |
| Погребний | православний | ДАКО-384-5-254 | 114, 133, торгівля крамом |
| Погребний | православний | ДАКО-384-5-255 | 59, виготовлення пам'ятників з каменю в БЦ |
| Погребний | православний | ДАКО-384-5-255 | 61, швальня в БЦ |
| Погребний | православний | ДАКО-384-5-255 | 63, на підробітках в р-ні волости Ларіно Єлисаветградського пов. Херсонської губ. |
| Погребной | православний | ДАКО-384-5-254 | 113, 132 |
| Полторак | православний | ДАКО-384-5-252 | 90, 108 |
| Полторак | православний | ДАКО-384-5-255 | 3, наїзник верхових коней |
| Полторак | православний | ДАКО-384-5-257 | 11, тесля, ткач |
| Полторак | православний | ДАКО-384-5-259 | 4, 46 |
| Полторак | православний | ДАКО-384-5-260 | 57 |
| Полторак | православний | ДАКО-384-5-260 | 151, збирання милостині |
| Полторакова | православний | ДАКО-384-5-252 | 109, нянька в с.Острійки |
| Поляник | православний | ДАКО-384-5-252 | 143 |
| Пономаренко | православний | ДАКО-384-5-257 | 22, 25, 137 |
| Пономаренкова | православний | ДАКО-384-5-257 | 138, кухарка в с.Розалієвка |
| Попович | православний | ДАКО-384-5-252 | 181 |
| Попович | православний | ДАКО-384-5-255 | 162, кухарка |
| Попович | православний | ДАКО-384-5-260 | 49, учень кравця в м.Тараща |
| Попович | православний | ДАКО-384-5-260 | 49, 85, робітник в с.Янковка |
| Поповичева | православний | ДАКО-384-5-260 | 85, кухарку у Вербовому |
| Похвальонная | православний | ДАКО-384-5-252 | 111, робітниця в с.Рокитне |
| Похвальонний | православний | ДАКО-384-5-252 | 109 |
| Похвальонний | православний | ДАКО-384-5-254 | 98 |
| Похвальонний | православний | ДАКО-384-5-257 | 115 |
| Похилько | православний | ДАКО-384-5-254 | 172, 175 |
| Похилько | православний | ДАКО-384-5-255 | 119 |
| Престиглий | православний | ДАКО-384-5-256 | 107 |
| Пристиглий | православний | ДАКО-384-5-256 | 108 |
| Пріцкєр | юдей | ДАКО-384-5-255 | 148, лимар |
| Прокопець | православний | ДАКО-384-5-255 | 154 |
| Пухальський | православний | ДАКО-384-5-255 | 163, подпоручик в запасі |
| Пухальський | православний | ДАКО-384-5-256 | 87 |
| Пухальський | католик | ДАКО-384-5-256 | 90 |
| Радійонова | православний | ДАКО-384-5-255 | 95, покоївка |
| Родіонов | православний | ДАКО-384-5-260 | 213, тесля |
| Романовська | православний | ДАКО-384-5-260 | 219, просфорня |
| Романовський | католик | ДАКО-384-5-256 | 90, сторож |
| Рубанський | православний | ДАКО-384-5-253 | 142 |
| Рудінскій | юдей | ДАКО-384-5-260 | 207, кравець |
| Рутгайзер | юдей | ДАКО-384-5-256 | 92, торгівля крамом |
| Рутгайзер | юдей | ДАКО-384-5-260 | 9, торгівля крамом і роздрібна крамниця |
| Савицький | православний | ДАКО-384-5-255 | 147 |
| Садовський | православний | ДАКО-384-5-260 | 2 |
| Сак | православний | ДАКО-384-5-255 | 90, кухарка |
| Саливонська | православний | ДАКО-384-5-259 | 88, кухарка в с.Томилівка |
| Саливонський | православний | ДАКО-384-5-252 | 154 |
| Саливонський | православний | ДАКО-384-5-257 | 67 |
| Саливонський | православний | ДАКО-384-5-257 | 68, сліпий, під доглядом в м.Рокитне |
| Саливонський | православний | ДАКО-384-5-259 | 74, 84, 95, 119, тесля |
| Сахненко | православний | ДАКО-384-5-255 | 128 |
| Саченко | православний | ДАКО-384-5-253 | 17, 29 |
| Саченко | православний | ДАКО-384-5-253 | 19, ковбасний майстер в БЦ |
| Саченко | православний | ДАКО-384-5-256 | 90, служниця |
| Саченкова | православний | ДАКО-384-5-253 | 19, наймичка в с.Лементарщина |
| Семененко | православний | ДАКО-384-5-252 | 28 |
| Семененко | православний | ДАКО-384-5-256 | 103 |
| Семененко | православний | ДАКО-384-5-256 | 104, візник в м.Києві |
| Семененко | православний | ДАКО-384-5-260 | 27 |
| Семирека | православний | ДАКО-384-5-257 | 129 |
| Семяновська | православний | ДАКО-384-5-259 | 165, повивальна бабка |
| Семяновський | православний | ДАКО-384-5-253 | 37, 131 |
| Семяновський | православний | ДАКО-384-5-252 | 72, 122, 127, 130, 143 |
| Семяновський | православний | ДАКО-384-5-254 | 58, сільський писар і кравець |
| Семяновський | православний | ДАКО-384-5-255 | 65, 125, 144 |
| Семяновський | православний | ДАКО-384-5-257 | 52, 81 |
| Семяновський | православний | ДАКО-384-5-258 | 3, 29, 45-66, 71-75 |
| Семяновський | православний | ДАКО-384-5-259 | 38, 48, 65, 164, 188 |
| Семяновський | православний | ДАКО-384-5-260 | 15, 21, 27, 41, 61, 83, 101, 121, ткацтво |
| Семяновський | православний | ДАКО-384-5-260 | 83, 119, коваль |
| Семяновський | православний | ДАКО-384-5-260 | 83, візник в с.Житні Гори |
| Семяновський | православний | ДАКО-384-5-260 | 101, учень аптекаря в м.Миколаєві Херсонської губ. |
| Семяновський | православний | ДАКО-384-5-260 | 101, ключниця в аптеці в м.Миколаєві Херсонської губ. |
| Синиця | православний | ДАКО-384-5-254 | 152, 157, кравецтво |
| Синиця | православний | ДАКО-384-5-254 | 157, візник в м.Одеса |
| Синиця | православний | ДАКО-384-5-255 | 35, вироблення простого полотна |
| Синиця | православний | ДАКО-384-5-259 | 63 |
| Синиця | православний | ДАКО-384-5-260 | 175, ткач |
| Сікора | православний | ДАКО-384-5-252 | 44 |
| Славіковський | православний | ДАКО-384-5-256 | 95, тесля |
