Яхни (Кожанські) – перепис, 1897
Метадані
Виконавець індексації: Володимир Цибульський
Ці ж дані в іншому вигляді: Google Drive, Вікіджерела, Вікіджерела, Вікіджерела
Охоплені роки: 1897
На карті
Завантаження...
Дані
| Прізвище | Віросповідання | Архівна справа | Примітки, аркуші |
|---|---|---|---|
| Безштанько | православ'я | 384-5-273 | 120 |
| Білаченко | православ'я | 384-5-273 | 65 |
| Білаченко | штунда духовна | 384-5-273 | 65 |
| Білогуб | православ'я | 384-5-273 | 108 |
| Біль | католицтво | 384-5-274 | лимар, тесля, з с.Ясені в Галіції, 64 |
| Бокрінскій | юдеї | 384-5-272 | торгівля в бакалійній крамниці, з м.Обухов, 68 |
| Браницька | православ'я | 384-5-274 | землевласник, 45 |
| Бурковська | православ'я | 384-5-272 | 12 |
| Вдовенко | православ'я | 384-5-272 | 24 |
| Вєжинська | католицтво | 384-5-274 | з дворян, з м.Луцька, 56 |
| Вєжинський | католицтво | 384-5-274 | з міщан, економ в маєтку, письмовод, з с.Оздов Волинської губ., 56 |
| Гладченко | православ'я | 384-5-272 | шиття і гаптування білизни, 52 |
| Гладченко | православ'я | 384-5-273 | з с.Красноліси, ткацтво, 90, 106 |
| Гладченкова | православ'я | 384-5-272 | з с.Красноліси, 52 |
| Гладченкова | православ'я | 384-5-273 | з с.Дунайки Сквирського пов., 91 |
| Гостемінський | православ'я | 384-5-274 | "призреваемый", 36 |
| Гуцкевич | православ'я | 384-5-274 | з с.Чмировка, 25 |
| Дембіцький | католицтво | 384-5-274 | з с.Дмитрівка, 68 |
| Дзегарницька | православ'я | 384-5-272 | з с.Жабчі Овруцького пов., шиття і гаптування білизни, 92 |
| Дзегарницький | православ'я | 384-5-272 | 93 |
| Домарацька | православ'я | 384-5-274 | 2-га кухарка, з с.Дмитровка Сквирського пов., 49 |
| Дубовик | православ'я | 384-5-272 | 136 |
| Єнні | лютеранин | 384-5-274 | почесний громадянин, орендар, з м.Пршимонт (Прусія), 47 |
| Завадська | православ'я | 384-5-274 | з с.Чмировка, 58 |
| Завадський | православ'я | 384-5-274 | кучер, з с.Ольшанка, с.Пінчуки, 58 |
| Закревська | православ'я | 384-5-274 | з с.Новоселиця Сквирського пов., з м.Іскорость Овруцького пов.і с.Піщана Житомирського пов., з с.Кожанка, 18, 20, 22 |
| Закревський | православ'я | 384-5-274 | ткацтво, коваль, тесля, 17-24 |
| Зелінська | православ'я | 384-5-274 | з с.Пруси, з д.Зубарі, 32, 34 |
| Зелінський | православ'я | 384-5-274 | з с.Кожанка, 31-34 |
| Зелінський | православ'я | 384-5-274 | сторож при кухні, з с.М.Половецьке, 49 |
| Зубань | православ'я | 384-5-273 | 124 |
| Зубенко | православ'я | 384-5-272 | з с.М.Половецьке, ковальська справа, 53 |
| Зубенкова | православ'я | 384-5-272 | з с.Зубарі, 54 |
| Іваницький | православ'я | 384-5-274 | 35-38 |
| Іщенко | православ'я | 384-5-272 | шевство, ткацтво, тесля, 23, 67, 111, 155, 161 |
| Іщенко | православ'я | 384-5-273 | швець, 26-30, 31-35 |
| Іщенкова | православ'я | 384-5-272 | з с.М.Половецьке і В.Половецьке, 156, 160, 162 |
| Іщенкова | православ'я | 384-5-273 | з с.Кожанка, з с.Красноліси, з с.М.Половецьке і з с.Рогозна Сквирського пов., 29, 31, 33 |
| Кісєлєнко | юдеї | 384-5-274 | торгівля шкіряними виробами і хлібом, бакалейними товарами, з с.Рогозна Сквирського пов., 45 |
| Кісєлєнкова | юдеї | 384-5-274 | з м.Сквира, 46 |
| Клешня | православ'я | 384-5-274 | атаман при конезаводі, 52 |
| Клюєнко | православ'я | 384-5-272 | тесля, 145-8, 151-2, 157-60 |
| Клюєнкова | православ'я | 384-5-272 | з с.М.Половецьке, 152 |
| Козеревич | православ'я | 384-5-274 | садоводство, з с.Спичинці Сквирського пов., 43 |
| Колінько | православ'я | 384-5-272 | з с.М.Половецьке, 113 |
| Колінько | православ'я | 384-5-274 | кухарка, 56 |
| Корєльнштейн | юдеї | 384-5-272 | з Кадлубіцької єврейської колонії, торгівля хлібом, 16 |
| Корєльнштейн | юдеї | 384-5-272 | приказчик бакалійної крамниці в м.Фастов, 17 |
| Корєльнштейнова | юдеї | 384-5-272 | з м.Біла Церква, шиття і гаптування білизни, 17 |
| Корєльнштейнова | юдеї | 384-5-272 | "при мещанине с.Трилесы Авруме", 17 |
| Кохановська | православ'я | 384-5-274 | з с.Чернявка Сквирського пов., 28 |
| Кохановська | католицтво | 384-5-274 | з с.Глушки, 28 |
| Кохановський | православ'я | 384-5-274 | 27 |
| Кривенко | православ'я | 384-5-272 | 4, 97, 110 |
| Кривенко | православ'я | 384-5-273 | тесля, 38-41, 60-67 |
| Кривенко | православ'я | 384-5-274 | 11, тесля, 74 |
| Кривенко | штунда духовна | 384-5-273 | тесля, 58, 63, 69 |
| Кривенкова | православ'я | 384-5-272 | з с.Триліси, с.Красноліси і з с.М.Половецьке, 100, 102 |
| Кривенкова | православ'я | 384-5-273 | з д.Зубарі, з с.М.Половецьке і з с.Почуйки Сквирського пов., 67, 69 |
| Кривенкова | штунда духовна | 384-5-273 | ткацтво, з м.Ставище Сквирського пов.і з с.Триліси, 63, 65, 69 |
| Лавренчук | православ'я | 384-5-274 | з с.Рогозна Сквирського пов, 54 |
| Лосенко | православ'я | 384-5-272 | столярство, 77-82 |
| Лосенкова | православ'я | 384-5-272 | з с.М.Половецьке, 82 |
| Майстренко | православ'я | 384-5-272 | перепищик |
| Майстренко | православ'я | 384-5-274 | учитель, письмовод, перепищик, з м.Гайсин, 41 |
| Майстренкова | православ'я | 384-5-274 | з с.Мельниковці Гайсинського пов., 42 |
| Мартинова | православ'я | 384-5-274 | з с.Клембовка Ямпольського пов., з духовних, 42 |
| Михайленко | православ'я | 384-5-273 | відставний солдат, 36, 93 |
| Музиченко | православ'я | 384-5-272 | 67 |
| Музиченко | православ'я | 384-5-273 | 71-73 |
| Музиченко | православ'я | 384-5-274 | 7 |
| Музиченкова | православ'я | 384-5-273 | з с.М.Половецьке, с.Михайловка і з с.Рогозна Сквирського пов., 70, 73, 75, 77 |
| Науменко | православ'я | 384-5-273 | плетіння з соломи, 54 |
| Науменкова | православ'я | 384-5-273 | з с.М.Половецьке, 55 |
| Недашковська | православ'я | 384-5-274 | з с.Красноліси, 40 |
| Недашковський | православ'я | 384-5-274 | 39 |
| Омельченко | православ'я | 384-5-272 | писар в економії, торгівля в бакалейній крамниці, 3, 8, 44, 65, 84, 93 |
| Омельченко | православ'я | 384-5-273 | 42-49 |
| Омельченко | православ'я | 384-5-274 | крамар в казенній винній крамниці, 14 |
| Омельченко | штунда духовна | 384-5-272 | шиття і гаптування білизни, 8 |
| Омельченкова | православ'я | 384-5-272 | з с.Ставище, з с.Красноліси і з с.Зубарі, шиття і гаптування білизни, 4, 6, 25, 28, 32, 34, 44, 47 |
| Омельченкова | православ'я | 384-5-272 | кухарка в економії Положського фольварка, в с.Триліси і в м.Києві, 6, 30, 67 |
| Омельченкова | православ'я | 384-5-273 | шиття і гаптування білизни, з с.Триліси і с.Красноліси, 45, 47 |
| Павловська | православ'я | 384-5-274 | шиття і гаптування білизни, з м.Романовка Сквирського пов., 60 |
| Павловський | православ'я | 384-5-274 | садівництво, з м.Романовка Сквирського пов., 60 |
| Печерська | православ'я | 384-5-273 | з с.М.Половецьке і з с.Зубарі, 5 |
| Печерський | православ'я | 384-5-273 | 4 |
| Поспішний | православ'я | 384-5-273 | 2 |
| Поспішний | православ'я | 384-5-273 | з с.М.Половецьке, 3 |
| Рашковський | православ'я | 384-5-274 | з с.М.Половецьке, 66 |
| Савеленко | православ'я | 384-5-272 | 75, 89, 149 |
| Селезень | православ'я | 384-5-272 | з с.Зубарі, 45, 49, 55 |
| Селезень | православ'я | 384-5-273 | 126 |
| Селезнева | православ'я | 384-5-272 | з с.Дмитровка і з с.Красноліси, 46, 52, 55 |
| Семененко | православ'я | 384-5-272 | швець, 163 |
| Семененко | православ'я | 384-5-273 | 10-25 |
| Семененкова | православ'я | 384-5-272 | з с.М.Половецьке, 164 |
| Семененкова | православ'я | 384-5-273 | з с.М.Половецьке і з с.Кожанка, 21 |
| Семищенко | православ'я | 384-5-274 | чиншевик, швець, музика, 15, 16 |
| Сендугеєва | православ'я | 384-5-274 | робітниця при кухні, з с.Кожанка, 49, 72 |
| Сендугей | православ'я | 384-5-273 | 5, 123, 128 |
| Сендугей | православ'я | 384-5-274 | трубочист, коваль, 72 |
| Сикачина | православ'я | 384-5-272 | теслярство, з с.Півні, 35, 57, 71, 153 |
| Сикачина | православ'я | 384-5-274 | слюсар, 70 |
| Сикачинова | православ'я | 384-5-272 | шиття і гаптування білизни, з с.Красноліси, с.М.Половецьке, з сс.Данайки і Рогозна Сквирського пов., 36, 58, 62, 64, 72 |
| Сикачинова | православ'я | 384-5-272 | з с.Кожанка, ткацтво, 74 |
| Соловей | православ'я | 384-5-273 | тесля, 41, 102 |
| Соловей | православ'я | 384-5-273 | тесля, "вся семья в полном ея составе отсутствует", 104 |
| Соловйова | православ'я | 384-5-273 | ткацтво, 103 |
| Станкевич | православ'я | 384-5-274 | ковальство, з с.М.Половецьке, 66 |
| Страшенко | православ'я | 384-5-272 | теслярство, візник в м.Києві, кравець, 83, 86, 95, 107, 115, 118, 128, 133-44 |
| Страшенко | православ'я | 384-5-272 | мірошник і бджоляр, 120, 124 |
| Страшенко | православ'я | 384-5-273 | 49 |
| Страшенкова | православ'я | 384-5-272 | з с.Красноліси, з с.М.Половецьке, з с.Кожанка і з с.Ставище, с.Новоселиця Сквирського пов., 86, 120, 122, 124, 126, 128, 142 |
| Ткаченко | православ'я | 384-5-273 | ткацтво, поліцейський сотський, 110-119 |
| Ткаченкова | православ'я | 384-5-273 | з с.Табор Сквирського пов., ткацтво, 111, 117 |
| Тодосієнко | православ'я | 384-5-272 | 20 |
| Тодосієнко | православ'я | 384-5-273 | тесля, 21 |
| Тодосієнко | штунда духовна | 384-5-272 | з с.М.Половецьке, 19 |
| Тульчінскій | юдеї | 384-5-274 | з с.Красноліси, 46 |
| Усенко | православ'я | 384-5-273 | каменьщик, столяр, 78-89 |
| Усенкова | православ'я | 384-5-273 | з с.Красноліси та з сс.Рогозна і Дунайки Сквирського пов., 79, 83, 85 |
| Филоненко | православ'я | 384-5-272 | 74 |
| Філіппов | православ'я | 384-5-274 | тесля, з с.Попадіно Рязанської губ., 62 |
| Філіппова | православ'я | 384-5-274 | з с.М.Половецьке, 62 |
| Філоненко | православ'я | 384-5-273 | тесля, 130 |
| Філоненкова | православ'я | 384-5-273 | ткацтво, 131 |
| Харченко | православ'я | 384-5-272 | вишивання рушників, 10 |
| Харченко | православ'я | 384-5-273 | 85 |
| Циба | православ'я | 384-5-273 | з с.Красноліси, 47, 75 |
| Цільницька | православ'я | 384-5-274 | з с.Михайлівка, 66 |
| Цільницький | православ'я | 384-5-274 | теслярство, з с.Красноліси, 66 |
| Чернишенко | православ'я | 384-5-272 | 9, 21, 28 |
| Чернишенко | православ'я | 384-5-273 | 9, 50 |
| Чернишенкова | православ'я | 384-5-272 | з с.Півні, с.М.Половецьке і з с.Триліси, вишивка і гаптування білизни, 12, 15, 22 |
| Чернишенкова | православ'я | 384-5-273 | з с.М.Половецьке і с.Красноліси, 8, 53 |
| Черноус | православ'я | 384-5-272 | 129 |
| Черноус | православ'я | 384-5-274 | 62 |
| Черняховська | католицтво | 384-5-274 | з с.Півні, 30 |
| Черняховський | католицтво | 384-5-274 | 29 |
| Ягозінська | католицтво | 384-5-274 | з дворян, перша кухарка, з с.Василівка Сквирського пов., 49 |
| Якименко | православ'я | 384-5-272 | шиття і гаптування білизни, 56, 62 |
| Якименко | православ'я | 384-5-273 | 3 |
| Якименко | православ'я | 384-5-274 | з с.Яроповичі Сквирського пов., 70 |
| Яременко | православ'я | 384-5-273 | ткацтво, тесля, 7, 92-101 |
| Яременко | православ'я | 384-5-274 | 9 |
| Яременкова | православ'я | 384-5-273 | з д.Зубарі, 97 |
Обговорення та запитання