[ШІ] Метрична книга м. Харкова, 1852 рік
Метадані
Виконавець індексації: Зоя Українська
Таблиці: Вікіджерела
Охоплені роки: 1852
Використані архівні справи
- ДАХО-40-105-10🦆
На карті
Завантаження...
Дані
| id | scan_id | surname | name | father | yob | location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 854 | Дашкевич | Іоанн | |||
| 9002 | 854 | Стефановський | Петро | |||
| 9003 | 854 | Васильєв | Василь | |||
| 9004 | 854 | Шепотько | Герасим | Петро | 1846 | Курська губернія |
| 9005 | 854 | Томашевський | Яків | |||
| 9006 | 854 | Николенко | Олександр | Іван | 1846 | |
| 9007 | 855 | Параскева | Параскева | Андрій | ||
| 9008 | 855 | Данилович | Іоанн | |||
| 9009 | 855 | Степанов | Петро | Степан | ||
| 9010 | 855 | Казакевич | Василь | |||
| 9011 | 855 | Томашевський | Яків | |||
| 9012 | 855 | Колесникова | Олександра | Бенедикт | 58 | |
| 9013 | 855 | Омелянович | Омелян | |||
| 9014 | 855 | Мойсеєнко | Мойсей | |||
| 9015 | 855 | Степанов | Петро | Степан | ||
| 9016 | 855 | Казакевич | Василь | |||
| 9017 | 855 | Єфимова | Євдокія | Григорій | ||
| 9018 | 855 | Григорова | Анна | Єфим | ||
| 9019 | 855 | Данилович | Іоанн | |||
| 9020 | 855 | Степанов | Петро | Степан | ||
| 9021 | 855 | Казакевич | Василь | |||
| 9022 | 855 | Копицький | Петро | |||
| 9023 | 856 | Хухма | Петро | Колміпій | ||
| 9024 | 856 | Дахновський | Іоанн | |||
| 9025 | 856 | Базилевич | Василь | |||
| 9026 | 856 | Петров | Василь | Роман | ||
| 9027 | 856 | Степанов | Петро | |||
| 9028 | 856 | Дахновський | Іоанн | |||
| 9029 | 856 | Базилевич | Василь | |||
| 9030 | 856 | Кушнір | Григорій | Агап | ||
| 9031 | 856 | Дахновський | Іоанн | |||
| 9032 | 856 | Базилевич | Василь | |||
| 9033 | 856 | Михайлов | Андрій | Семен | ||
| 9034 | 856 | Дахновський | Іоанн | |||
| 9035 | 856 | Базилевич | Василь | |||
| 9036 | 857 | Васильєв | Микита | Лаврентій | ||
| 9037 | 857 | Васильєв | Лаврентій | |||
| 9038 | 857 | Степанов | Іоанн | Степан | ||
| 9039 | 857 | Васильєв | Василь | Василь | ||
| 9040 | 857 | Ареп'єв | Микита | Арефій | ||
| 9041 | 857 | Ареп'єв | Арефій | |||
| 9042 | 857 | Степанов | Іоанн | Степан | ||
| 9043 | 857 | Васильєв | Василь | Василь | ||
| 9044 | 857 | Набіда | Анисія | Федір | ||
| 9045 | 857 | Набіда | Федір | |||
| 9046 | 857 | Степанов | Іоанн | Степан | ||
| 9047 | 857 | Васильєв | Василь | Василь | ||
| 9048 | 857 | Семенов | Анна | Матвій | ||
| 9049 | 857 | Семенов | Матвій | |||
| 9050 | 857 | Степанов | Іоанн | Степан | ||
| 9051 | 857 | Іванов | Трохим | Іван | ||
| 9052 | 857 | Іванов | Іван | |||
| 9053 | 857 | Степанов | Іоанн | Степан | ||
| 9054 | 857 | Васильєв | Василь | Василь | ||
| 9055 | 858 | Васильєв | Андрій | Василь | ||
| 9056 | 858 | Данилевич | Іоанн | Данило | ||
| 9057 | 858 | Степановський | Петро | Степан | ||
| 9058 | 858 | Васильєв | Василь | Василь | ||
| 9059 | 858 | Богданова | Анна | Андрій | ||
| 9060 | 858 | Кондратьєва | Анна | Андрій | ||
| 9061 | 858 | Кондратьєва | Олександра | Андрій | ||
| 9062 | 858 | Степановський | Степан | Степан | ||
| 9063 | 859 | Костильов | Михайло | Федір | 1842 | |
| 9064 | 859 | Костильов | Федір | |||
| 9065 | 859 | Костильов | Василь | |||
| 9066 | 859 | Костильов | Петро | Степан | ||
| 9067 | 859 | Костильов | Іван | |||
| 9068 | 859 | Костильов | Василь | |||
| 9069 | 859 | Костильов | Ірина | Іван | 1850 | |
| 9070 | 859 | Костильов | Кирило | Костянтин | 1812 | |
| 9071 | 859 | Мурашко | Катерина | Олексій | 1846 | |
| 9072 | 859 | Костильов | Василь | |||
| 9073 | 860 | Петров | Денис | |||
| 9074 | 860 | Петрова | Марія | Денис | ||
| 9075 | 860 | Дашкевич | Іоанн | |||
| 9076 | 860 | Степановський | Петро | |||
| 9077 | 860 | Казинець | Василь | |||
| 9078 | 860 | Рем | Євдокія | |||
| 9079 | 860 | Данилова | Євфимія | Данило | ||
| 9080 | 860 | Крикунова | Євфимія | Данило | ||
| 9081 | 866 | Трофимов | Єгор | Трохим | Московська губернія | |
| 9082 | 866 | Макарова | Марина | Макар | Харків | |
| 9083 | 866 | Макарова | Марина | Макар | Харків | |
| 9084 | 866 | Васильєв | Василь | Василь | Харків | |
| 9085 | 867 | Демченко | Василь | |||
| 9086 | 867 | Токаревський | Афанасій | |||
| 9087 | 867 | Дашкевич | Іоанн | |||
| 9088 | 867 | Стефановський | Петро | |||
| 9089 | 867 | Казанцев | Василь | |||
| 9090 | 867 | Капніст | Леонід | Василь | 19 | |
| 9091 | 867 | Мусіна-Пушкіна | Марія | 32 | ||
| 9092 | 867 | Капніст | Марія | 32 | ||
| 9093 | 867 | Османенко | Іван | |||
| 9094 | 867 | Монетова | Параскева | |||
| 9095 | 867 | Албан | Дем'ян | |||
| 9096 | 867 | Нель | Надія | |||
| 9097 | 868 | Романов | Тимофій | Павло | 1810 | Ржев |
| 9098 | 868 | Комаровська | Марія | Карпо | ||
| 9099 | 868 | Романова | Марія | Карпо | ||
| 9100 | 868 | Карабанов | Тимофій | Павло | 1810 | Ржев |
| 9101 | 868 | Купреянова | Марія | |||
| 9102 | 868 | Сліпченко | Іван | |||
| 9103 | 868 | Попович | Павло | |||
| 9104 | 869 | Башуцький | Василь | 1827 | ||
| 9105 | 869 | Максимова | Олександра | Павло | 1832 | |
| 9106 | 869 | Денісенко | Олександр | |||
| 9107 | 869 | Дубова | Олександра | |||
| 9108 | 870 | Білецький | Василь | |||
| 9109 | 870 | Дубовський | Олександр | |||
| 9110 | 870 | Кондратьєва | Марія | Кондратій | ||
| 9111 | 870 | Романенко | Йосип | Роман | ||
| 9112 | 870 | Серафимов | Семен | Серафим | ||
| 9113 | 870 | Данилевський | Данило | |||
| 9114 | 870 | Майкова | Марія | |||
| 9115 | 870 | Наумов | Василь | Наум | ||
| 9116 | 870 | Прокопов | Василь | Іван | ||
| 9117 | 870 | Діаконов | Іоанн | |||
| 9118 | 870 | Лисицин | Димитрій | |||
| 9119 | 870 | Сиропов | Йосип | Сироп | ||
| 9120 | 870 | Кропив'янський | Йосип | Сироп | ||
| 9121 | 870 | Кропив'янська | Лідія | Йосип | 1815 | |
| 9122 | 870 | Купцова | Лідія | Йосип | 1815 | |
| 9123 | 870 | Афанасьєв | Темфій | Афанасій | ||
| 9124 | 871 | Костянтин | Костянтин | Микола | ||
| 9125 | 871 | Соловйов | Василь | Михайло | 1821 | |
| 9126 | 871 | Соловйова | Варвара | Іван | ||
| 9127 | 871 | Марков | Федір | |||
| 9128 | 871 | Угрюмов | Микола | Дмитро | ||
| 9129 | 871 | Смоленко | Василь | Яків | ||
| 9130 | 871 | Дубінін | Олександр | Іван | ||
| 9131 | 871 | Чербаєв | Іван | |||
| 9132 | 871 | Кононенко | Федір | Іван | ||
| 9133 | 871 | Левицький | Іван | |||
| 9134 | 871 | Дебрецький | Іван | |||
| 9135 | 872 | Сергієнко | Микола | Дмитро | ||
| 9136 | 872 | Команчук | Ксенія | Наум | ||
| 9137 | 872 | Даценко | Ксенія | Наум | ||
| 9138 | 872 | Даценко | Анна | Наум | ||
| 9139 | 872 | Команчук | Анна | Наум | ||
| 9140 | 872 | Сергієнко | Максим | Дмитро | ||
| 9141 | 873 | Назаров | Мойсей | Іван | 1830 | Полтавська губернія |
| 9142 | 873 | Петренко | Мотрона | Іван | 1835 | Харківська губернія |
| 9143 | 873 | Назарова | Мотрона | Іван | 1835 | Харківська губернія |
| 9144 | 873 | Єсипов | Павло | Іван | ||
| 9145 | 874 | Іванов | Олексій | Іван | 1772 | |
| 9146 | 874 | Кіянцевич | Іоанн | |||
| 9147 | 874 | Синодалов | Іоанн | |||
| 9148 | 874 | Бумов | Іоанн | |||
| 9149 | 874 | Семенов | Семен | Семен | ||
| 9150 | 874 | Купченко | Анна | Купченко | 1797 | |
| 9151 | 874 | Налбоков | Олександр | |||
| 9152 | 874 | Олександр | Олександра | Олександр | ||
| 9153 | 875 | Федорова | Єлизавета | Федір | 1854 | |
| 9154 | 875 | Копачевська | Єлизавета | Федір | 1854 | |
| 9155 | 875 | Степанова | Марія | Степан | 1854 | |
| 9156 | 875 | Копачевська | Марія | Степан | 1854 | |
| 9157 | 875 | Копачевський | Іван | 1789 | ||
| 9158 | 875 | Лавренко | Олексій | Лаврентій | 1854 | |
| 9159 | 875 | Копачевський | Олексій | Лаврентій | 1854 | |
| 9160 | 875 | Калинюк | Марина | Калинюк | 1854 | |
| 9161 | 875 | Копачевська | Марина | Калинюк | 1854 | |
| 9162 | 875 | Копачевська | Марія | Федір | 1854 | |
| 9163 | 875 | Копачевський | Іоанн | |||
| 9164 | 875 | Копачевський | Іоанн | |||
| 9165 | 876 | Ковальчук | Іван | Степан | 1884 | |
| 9166 | 876 | Ковальчук | Анна | Віктор | 1884 | |
| 9167 | 876 | Іванова | Марія | Василь | 1884 | |
| 9168 | 876 | Мандриченко | Іван | Іван | 1880 | |
| 9169 | 876 | Савченко | Єфросинія | Митрофан | 1859 | |
| 9170 | 876 | Пономаренко | Данило | Онуфрій | 1883 | |
| 9171 | 877 | Тарасов | Марія | Григорій | 1852 | |
| 9172 | 877 | Тарасов | Григорій | |||
| 9173 | 877 | Тарасова | Мотрона | Данило | ||
| 9174 | 877 | Тарасов | Іван | Іван | ||
| 9175 | 877 | Дорофєєв | Іван | Іван | ||
| 9176 | 877 | Тарасова | Параска | |||
| 9177 | 877 | Томашевський | Яків | |||
| 9178 | 877 | Данилевський | Іоанн | |||
| 9179 | 877 | Степановський | Петро | |||
| 9180 | 877 | Васильєв | Василь | |||
| 9181 | 877 | Карпович | Григорій | Макар | 1852 | |
| 9182 | 877 | Карпович | Макар | |||
| 9183 | 877 | Карпович | Марія | Петро | ||
| 9184 | 877 | Новиков | Дем'ян | Олександр | ||
| 9185 | 877 | Новиков | Олександр | |||
| 9186 | 877 | Щепаков | Іларіон | Іларіон | 1852 | |
| 9187 | 877 | Щепаков | Іларіон | |||
| 9188 | 877 | Щепакова | Марія | Михайло | ||
| 9189 | 877 | Щепаков | Михайло | |||
| 9190 | 877 | Щепаков | Олександр | Борис | ||
| 9191 | 877 | Щепаков | Борис | |||
| 9192 | 877 | Караман | Марія | Данило | 1852 | |
| 9193 | 877 | Караман | Данило | |||
| 9194 | 877 | Караман | Євдокія | Іван | ||
| 9195 | 877 | Караман | Іван | |||
| 9196 | 878 | Цурков | Дмитро | Микола | 1852 | Харків |
| 9197 | 878 | Цуркова | Марія | Микола | ||
| 9198 | 878 | Апсаєв | Микола | Харків | ||
| 9199 | 878 | Кондратьєва | Олена | Іван | ||
| 9200 | 878 | Томашевський | Яків | |||
| 9201 | 878 | Данилевський | Іоанн | |||
| 9202 | 878 | Степанов | Петро | |||
| 9203 | 878 | Базилевич | Василь | |||
| 9204 | 878 | Шульженко | Дмитро | Іван | 1852 | Харків |
| 9205 | 878 | Медведєв | Марко | Харків | ||
| 9206 | 878 | Шульженко | Анна | Марко | ||
| 9207 | 878 | Терещенко | Дмитро | Михайло | 1852 | Харків |
| 9208 | 878 | Терещенко | Анна | Михайло | ||
| 9209 | 878 | Майборода | Дмитро | Олександр | 1852 | Харків |
| 9210 | 878 | Майборода | Олена | Степан | ||
| 9211 | 878 | Майборода | Анна | Степан | ||
| 9212 | 878 | Яковлєв | Анатолій | Марин | 1852 | Харків |
| 9213 | 878 | Яковлєва | Марія | Григорій | ||
| 9214 | 878 | Семенова | Параскева | Семен | ||
| 9215 | 879 | Рєзанов | Іван | Матвій | ||
| 9216 | 879 | Кононов | Василь | |||
| 9217 | 879 | Бєфані | Михайло | Іван | ||
| 9218 | 879 | Неміров | Михайло | Михайло | ||
| 9219 | 879 | Степанов | Петро | |||
| 9220 | 879 | Дєєв | Іоанн | |||
| 9221 | 879 | Красовський | Димитрій | |||
| 9222 | 879 | Моношков | Никифор | |||
| 9223 | 879 | Молочников | Арсеній | |||
| 9224 | 879 | Васильєв | Олександр | Василь | ||
| 9225 | 879 | Молочникова | Наталія | Олександр | 1820 | |
| 9226 | 880 | Наришкіна | Аграфена | Олександр | ||
| 9227 | 880 | Наришкін | Олександр | |||
| 9228 | 880 | Наришкін | Михайло | Олександр | ||
| 9229 | 880 | Маслов | Олександр | Василь | ||
| 9230 | 880 | Маслов | Василь | |||
| 9231 | 880 | Адамовський | А. | |||
| 9232 | 880 | Маборовський | Данило | Григорій | ||
| 9233 | 880 | Маборовський | Григорій | |||
| 9234 | 880 | Соколов | Іван | Василь | ||
| 9235 | 880 | Соколов | Василь | |||
| 9236 | 880 | Мономахов | Василь | Казимир | ||
| 9237 | 880 | Мономахов | Казимир | |||
| 9238 | 880 | Шаховський | Іван | Павло | 30 | |
| 9239 | 880 | Шаховський | Павло | |||
| 9240 | 880 | Шенбекова | Єлизавета | Андрій | 16 | |
| 9241 | 880 | Шенбеков | Андрій | |||
| 9242 | 881 | Павловський | Іван | Яків | ||
| 9243 | 881 | Дашкевич | Іван | |||
| 9244 | 881 | Базилевич | Василь | |||
| 9245 | 881 | Глушковський | Іван | |||
| 9246 | 881 | Глушковська | Марія | Іван | ||
| 9247 | 881 | Степаненко | Євген | Єгор | ||
| 9248 | 881 | Степаненко | Марія | Єгор | ||
| 9249 | 881 | Карабутов | ||||
| 9250 | 882 | Павловський | Афанасій | Леонтій | ||
| 9251 | 882 | Павловська | Марина | Федір | ||
| 9252 | 882 | Науменко | Олена | Олексій | ||
| 9253 | 882 | Павловський | Афанасій | Леонтій | 1826 | |
| 9254 | 882 | Павловська | Марина | Федір | 1832 | |
| 9255 | 883 | Боров | Олексій | Михайло | 1821 | Вовківський повіт |
| 9256 | 883 | Денисенко | Агафія | Денис | 1798 | Вовківський повіт |
| 9257 | 883 | Боров | Агафія | Денис | 1798 | Вовківський повіт |
| 9258 | 884 | Музиченко | Василь | Сергій | ||
| 9259 | 884 | Макаров | Василь | Василь | ||
| 9260 | 884 | Соколовський | Яків | |||
| 9261 | 884 | Дашкевич | Йосип | |||
| 9262 | 884 | Стефановський | Пилип | |||
| 9263 | 884 | Казимирський | Василь | |||
| 9264 | 884 | Слабенко | Яків | Федір | 1830 | Харківська губернія |
| 9265 | 884 | Слабенко | Євдокія | Іван | 1821 | Харківська губернія |
| 9266 | 884 | Слабенко | Євдокія | Іван | 1821 | Харківська губернія |
| 9267 | 885 | Усачов | Іван | |||
| 9268 | 885 | Косарева | Євдокія | Іван | ||
| 9269 | 885 | Кушніров | Василь | |||
| 9270 | 885 | Стародубцев | Євмен | Василь | ||
| 9271 | 885 | Соколовський | Сава | |||
| 9272 | 885 | Дахневич | Йосип | |||
| 9273 | 885 | Стефановський | Дем'ян | |||
| 9274 | 885 | Базилевич | Матвій | |||
| 9275 | 885 | Карповський | Іван | Олексій | 1827 | |
| 9276 | 885 | Чекалова | Марія | Іван | 1833 | |
| 9277 | 885 | Карповська | Марія | Іван | 1833 | |
| 9278 | 885 | Карповський | Михайло | |||
| 9279 | 885 | Кашпаров | Костянтин | |||
| 9280 | 886 | Харитонов | Іван | Федір | ||
| 9281 | 886 | Харитонов | Іван | Федір | ||
| 9282 | 886 | Тарасовський | Яків | |||
| 9283 | 886 | Стефановський | Дем'ян | |||
| 9284 | 886 | Казимир | Василь | |||
| 9285 | 886 | Морозенко | Микола | Іван | ||
| 9286 | 886 | Анісімова | Марія | Родіон | ||
| 9287 | 886 | Морозенко | Марія | Родіон | ||
| 9288 | 886 | Сенявський | Іван | |||
| 9289 | 887 | Шевченко | Надія | Леонтій | ||
| 9290 | 887 | Шевченко | Леонтій | |||
| 9291 | 887 | Чорнозуб | Петро | Афанасій | ||
| 9292 | 887 | Чорнозуб | Афанасій | |||
| 9293 | 887 | Веселовський | Іван | Макар | ||
| 9294 | 887 | Веселовський | Макар | |||
| 9295 | 887 | Слуцький | Йосип | |||
| 9296 | 887 | Барановський | Іоанн | |||
| 9297 | 887 | Герасимовський | Димитрій | |||
| 9298 | 887 | Новосельський | Никифор | |||
| 9299 | 887 | Горенко | Трохим | Афанасій | 1824 | Георгіївка |
| 9300 | 887 | Горенко | Афанасій | |||
| 9301 | 887 | Давидова | Маріана | Давид | 1824 | |
| 9302 | 887 | Давидова | Маріана | Давид | 1824 | |
| 9303 | 887 | Давидов | Давид | |||
| 9304 | 888 | Баранов | Трохим | Анісій | Курська губернія | |
| 9305 | 888 | Водоп'янова | Марія | Данило | Курська губернія | |
| 9306 | 888 | Цирамков | Микола | Іван | Курська губернія | |
| 9307 | 888 | Терехов | Семен | Василь | Курська губернія | |
| 9308 | 888 | Воробйов | Іван | Олексій | Курська губернія | |
| 9309 | 888 | Козлов | Андрій | Петро | Курська губернія | |
| 9310 | 888 | Синицький | Петро | |||
| 9311 | 888 | Шумський | Іван | |||
| 9312 | 888 | Красовський | Дмитро | |||
| 9313 | 888 | Пономарьов | Микола | |||
| 9314 | 888 | Гущин | Степан | Леонтій | 1831 | |
| 9315 | 888 | Бендерська | Василиса | Василь | 1836 | |
| 9316 | 889 | Волосевич | Іван | 1812 | ||
| 9317 | 889 | Дуфін | Олена | 1832 | ||
| 9318 | 889 | Непорова | Олена | 1832 | ||
| 9319 | 889 | Монастирський | Терентій | |||
| 9320 | 889 | Афанасьєва | Маріанна | Афанасій | ||
| 9321 | 890 | Уланов | Семен | Йосип | ||
| 9322 | 890 | Карпова | Дарія | Никифор | ||
| 9323 | 890 | Дімітрієв | Михайло | |||
| 9324 | 890 | Єфремов | Яків | |||
| 9325 | 890 | Дзвоник | Євдоким | Афанасій | ||
| 9326 | 890 | Глебов | Олексій | Олексій | ||
| 9327 | 890 | Онуфрієв | Петро | |||
| 9328 | 890 | Васильєв | Данило | |||
| 9329 | 890 | Новосільцев | Діаніс | Никифор | ||
| 9330 | 890 | Орєхов | Яків | Семен | 1830 | |
| 9331 | 890 | Шульгіна | Агафія | Єгор | 1832 | |
| 9332 | 891 | Миганець | Степан | Осип | Харків | |
| 9333 | 891 | Миганець | Агафія | Юда | Харків | |
| 9334 | 891 | Корецький | Микола | Степан | Харків | |
| 9335 | 891 | Попов | Василь | Федір | Харків | |
| 9336 | 891 | Корецький | Микола | Дмитро | Харків | |
| 9337 | 891 | Ковалевський | Володимир | Костянтин | Харків | |
| 9338 | 891 | Кіпріс | Ніфонт | Мина | Харків | |
| 9339 | 891 | Діанов | Петро | Олексій | Харків | |
| 9340 | 891 | Красовський | Іван | Дмитро | Харків | |
| 9341 | 891 | Діанов | Никифор | Микола | Харків | |
| 9342 | 891 | Сліпченко | Григорій | Іван | 1826 | Харків |
| 9343 | 891 | Лебедєва | Марія | Іван | 1824 | Харків |
| 9344 | 892 | Лебедєва | Марія | Іван | Харківська губернія | |
| 9345 | 892 | Опрієнко | Григорій | Іван | ||
| 9346 | 892 | Лебедєва | Марія | Іван | ||
| 9347 | 892 | Поліщук | Анна | |||
| 9348 | 892 | Іванов | Михайло | Іван | ||
| 9349 | 892 | Покровський | Микола | |||
| 9350 | 892 | Добринський | Порфирій | Христофор | Чернігівська губернія | |
| 9351 | 892 | Акімов | Микола | Аким | ||
| 9352 | 892 | Дашкевич | Іоанн | |||
| 9353 | 892 | Красівський | Федір | |||
| 9354 | 892 | Моношков | Христофор | |||
| 9355 | 893 | Іванов | Ілля | Іван | 1822 | Харків |
| 9356 | 893 | Прищепа | Катерина | Петро | 1832 | Харків |
| 9357 | 893 | Іванов | Павло | Іван | Харків | |
| 9358 | 893 | Полтавець | Йосип | Йосип | Харків | |
| 9359 | 893 | Іванов | Михайло | Ілля | Харків | |
| 9360 | 893 | Сенкевич | Федір | |||
| 9361 | 893 | Данилевський | Іван | Данило | ||
| 9362 | 893 | Красовський | Дмитро | |||
| 9363 | 893 | Пономаренко | Никифор | |||
| 9364 | 894 | Лунін | Григорій | Яків | 1831 | Харків |
| 9365 | 894 | Ризун | Олена | Іван | 1836 | Харків |
| 9366 | 894 | Луніна | Олена | Іван | 1836 | Харків |
| 9367 | 894 | Лунін | Григорій | Яків | Харків | |
| 9368 | 894 | Ризун | Олена | Іван | Харків | |
| 9369 | 894 | Борданов | Юхим | |||
| 9370 | 894 | Сорокін | Дмитро | Іван | ||
| 9371 | 894 | Родзянко | Яків | Маслівка | ||
| 9372 | 894 | Пирогов | Олександр | Трохим | ||
| 9373 | 894 | Павловський | Іван | |||
| 9374 | 894 | Стефанов | Єгор | |||
| 9375 | 895 | Лейрон | Павло | Іван | 1802 | Харків |
| 9376 | 895 | Фролова | Єлизавета | Дмитро | 1823 | Харків |
| 9377 | 895 | Нікітін | Граф | |||
| 9378 | 895 | Водко | Станіслав | |||
| 9379 | 895 | Мінтарев | Михайло | |||
| 9380 | 895 | Володимирський | Володимир | |||
| 9381 | 895 | Отомабний | Микола | |||
| 9382 | 895 | Фролов | Петро | |||
| 9383 | 895 | Діанов | Петро | |||
| 9384 | 895 | Радковський | Федір | |||
| 9385 | 895 | Дмитрієв | Дмитро | |||
| 9386 | 896 | Іванов | Іван | Іван | 1829 | Сімферополь |
| 9387 | 896 | Уляницька | Марія | Степан | 1831 | Сімферополь |
| 9388 | 896 | Рафалович | Олександр | Сімферополь | ||
| 9389 | 897 | Іванов | Іван | Іван | ||
| 9390 | 897 | Мирошникова | Степанида | Мирон | ||
| 9391 | 897 | Лисаченко | Федір | Петро | ||
| 9392 | 897 | Трофимов | Гаврило | Євстафій | ||
| 9393 | 897 | Харитонов | Афанасій | Харитон | ||
| 9394 | 897 | Музиченко | Іван | Кирило | ||
| 9395 | 897 | Іванов | Григорій | Іван | ||
| 9396 | 897 | Дяковський | Яків | |||
| 9397 | 897 | Дяковський | Іван | |||
| 9398 | 897 | Степанов | Петро | Степан | ||
| 9399 | 897 | Васильєв | Василь | Василь | ||
| 9400 | 897 | Редкін | Дмитро | Єгор | ||
| 9401 | 897 | Ковальова | Акилина | Іван | ||
| 9402 | 898 | Редунець | Дмитро | |||
| 9403 | 898 | Коваленко | Олена | Іван | ||
| 9404 | 898 | Коваленко | Іван | Степан | ||
| 9405 | 898 | Редунець | Іван | Дмитро | ||
| 9406 | 898 | Кизименко | Михайло | |||
| 9407 | 898 | Дмитрієв | Михайло | |||
| 9408 | 898 | Дмитрієв | Петро | |||
| 9409 | 898 | Дмитрієв | Іван | |||
| 9410 | 898 | Манакеєв | Никифор | |||
| 9411 | 898 | Маданенко | Никифор | Яків | 1829 | |
| 9412 | 898 | Воробйова | Тетяна | Наум | 1833 | |
| 9413 | 899 | Волобуєва | Юліана | Павло | Харків | |
| 9414 | 899 | Проценко | Агапіт | Федір | Харків | |
| 9415 | 899 | Магаз | Онуфрій | Харків | ||
| 9416 | 899 | Коломієць | Михайло | Харків | ||
| 9417 | 899 | Волков | Яків | Василь | Харків | |
| 9418 | 899 | Мамтов | Тадей | Федір | Харків | |
| 9419 | 899 | Проценко | Петро | Харків | ||
| 9420 | 899 | Данилевський | Іоанн | Харків | ||
| 9421 | 899 | Степанов | Петро | Степан | Харків | |
| 9422 | 899 | Коломацький | Никифор | Харків | ||
| 9423 | 899 | Твердохлібов | Павло | Мамвро | Воронезька губернія | |
| 9424 | 900 | Воронков | Ілля | Іванівка | ||
| 9425 | 900 | Слюсар | Варвара | Іван | Іванівка | |
| 9426 | 900 | Мандрика | Павло | Іванівка | ||
| 9427 | 900 | Музиченко | Марія | Музиченко | Мала Ворожба | |
| 9428 | 900 | Шибков | Іван | Федір | ||
| 9429 | 900 | Романов | Іван | |||
| 9430 | 900 | Мельник | Корній | Прокіп | ||
| 9431 | 900 | Іванов | Данило | Василь | ||
| 9432 | 900 | Воробей | Юда | |||
| 9433 | 900 | Шибков | Іван | Федір | ||
| 9434 | 900 | Данилевський | Іван | |||
| 9435 | 900 | Думпрі | Дмитро | |||
| 9436 | 901 | Пономарьов | Никифор | Харків | ||
| 9437 | 901 | Бондаренко | Федір | Захарій | ||
| 9438 | 901 | Нешва | Марія | Йосип | ||
| 9439 | 901 | Бондаренко | Марія | Йосип | ||
| 9440 | 901 | Бондаренко | Захарій | |||
| 9441 | 901 | Микитин | Марко | Микита | ||
| 9442 | 901 | Петров | Йосип | Петро | ||
| 9443 | 901 | Чорний | Василь | Микита | ||
| 9444 | 901 | Ігнатов | Антон | |||
| 9445 | 901 | Толковський | Яків | |||
| 9446 | 901 | Данилевський | Іоанн | Данило | ||
| 9447 | 901 | Степановський | Петро | Степан | ||
| 9448 | 901 | Пономарьов | Василь | |||
| 9449 | 902 | Кравченко | Микита | Филип | Харків | |
| 9450 | 902 | Бондаренко | Марія | Яків | Харків | |
| 9451 | 902 | Кондаренко | Марія | Яків | Харків | |
| 9452 | 902 | Кравченко | Анна | Харків | ||
| 9453 | 902 | Федоров | Іван | Федір | Харків | |
| 9454 | 902 | Куриленко | Іван | Євдоким | Харків | |
| 9455 | 902 | Маганов | Іван | Іван | Харків | |
| 9456 | 902 | Лисаренко | Григорій | Опанас | Харків | |
| 9457 | 903 | Кур'яков | Павло | Михайло | Харків | |
| 9458 | 903 | Томашевський | Яків | |||
| 9459 | 903 | Дахновський | Іоанн | |||
| 9460 | 903 | Стефановський | Петро | |||
| 9461 | 903 | Казиневич | Василь | |||
| 9462 | 904 | Щербак | Іоанн | Харків | ||
| 9463 | 905 | Савченко | Іван | Степан | ||
| 9464 | 905 | Савченко | Параскева | Іван | ||
| 9465 | 905 | Комінець | Афанасій | Осип | ||
| 9466 | 905 | Музика | Марія | Василь | ||
| 9467 | 905 | Васильківський | Симеон | |||
| 9468 | 905 | Уманський | Іван | |||
| 9469 | 905 | Присяжнюк | Іоанн | Степан | ||
| 9470 | 905 | Моховик | Василь | Павло | ||
| 9471 | 905 | Огнівець | Марія | Степан | ||
| 9472 | 905 | Присяжнюк | Євдокія | Степан | ||
| 9473 | 905 | Присяжнюк | Іоанн | Федір | ||
| 9474 | 905 | Семенов | Михайло | Семен | ||
| 9475 | 905 | Компанієць | Марія | Іван | ||
| 9476 | 905 | Петров | Іван | Петро | ||
| 9477 | 905 | Гуменюк | Осип | Іван | ||
| 9478 | 906 | Мазуренко | Григорій | Михайло | 1852 | Мазурівка |
| 9479 | 906 | Мазуренко | Євдокія | Тихон | Мазурівка | |
| 9480 | 906 | Митрофанов | Михайло | Мазурівка | ||
| 9481 | 906 | Іванов | Іван | Мазурівка | ||
| 9482 | 906 | Васильєв | Симеон | Василь | ||
| 9483 | 906 | Цимбалюк | Іван | |||
| 9484 | 906 | Павлюк | Тетяна | Іван | 1852 | Винниківці |
| 9485 | 906 | Ковальчук | Лазар | Яків | Винниківці | |
| 9486 | 906 | Ковальчук | Євдокія | Євдоким | Винниківці | |
| 9487 | 906 | Васильєв | Симеон | Василь | ||
| 9488 | 906 | Цимбалюк | Іван | |||
| 9489 | 906 | Харковський | Костянтин | Григорій | 1852 | Харковці |
| 9490 | 906 | Харковська | Єфросинія | Петро | Харковці | |
