Гаврилівка (Барвінківська) – шлюб, 1804
Метадані
Виконавець індексації: Олена Котовська
Ці ж дані в іншому вигляді: upload.wikimedia.org
Охоплені роки: 1804
На карті
Завантаження...
Дані
| Дата | Населений пункт | Наречений | Вік нареченого | Наречена | Вік нареченої | Поручитель 1 | Поручитель 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.1804 | Семеновка | Михаил Данилов Кваша | 18 | Матрона Иосифова Винниченко | 16 | Иван Иванов Котенко | Никита Кирилов Бурлуцкий |
| 10.01.1804 | Гавриловка | Карп Терентиев Коркишка | 44 | Ефросиния Григориева Пристав | 27 | Алексей Федоров Голубничий | Симеон Василиев Крайний |
| 29.01.1804 | Семеновка | Прокопий Олексеев Гончар | 18 | Евдокия Уласиева Литвиненко | 15 | Илия Гаврилов Слабченко | Прокопий Тимофеев Мостовый |
| 29.01.1804 | Семеновка | Павел Ермолаев Линниченко | 48 | Варвара Василиева Чуприна | 45 | Ефим Петров Линник | Иван Васильев Меченко |
| 29.01.1804 | Семеновка | Мирон Филипов Наиденко | 21 | Татиана Гавриилова Остроушченко | 15 | Яков Каллинников Науменко | Симеон Максимов Шажко |
| 29.01.1804 | Семеновка | Петр Романов Щербак | 20 | Ксения Илиина Слабченко | 16 | Василий Федоров Шажко | Клим Федоров Белоус |
| 29.01.1804 | Семеновка | Иоанн Степанов Рекота | 19 | Параскевия Яковлева Лазорова | 18 | Иван Яковлев Николенко | Михаил Семенов Шкромада |
| 31.01.1804 | Гавриловка | Василий Прокопиев Панченко | 21 | Татияна Василиева Сидоренко | 17 | Андрей Иванов Иващенко | Иван Григориев Куликовский |
| 31.01.1804 | Гавриловка | Василий Иванов Обыйвовк | 19 | Анастасия Олексеева Шаповал | 18 | Иван Василиев Дяченко | Лукян Григориев Волжан |
| 14.02.1804 | Александровка | Яков Григориев Коюденко | 18 | Анна Иванова Едементенко | 16 | Клим Федоров Белоус | Ефим Иванов Евтушенко |
| 21.02.1804 | Семеновка | Андрей Иванов Мека | 17 | Васса Евстафиева Наиденко | 16 | Григорий Кодратов Чуприна | Матвей Федоров Белоус |
| 21.02.1804 | Семеновка | Василий Петров Жуков | 24 | Анастасия Иванова Целуико | 19 | Корней Семенов Литвиненко | Емелиан Яковлев Степаненко |
| 21.02.1804 | Бугаевка | Даниил Тарасов Рыбалченко | 18 | Наталия Павлова Нетреба | 16 | Даниил Михаилов Квычатый | Симеон Степанов Шкромада |
| 21.02.1804 | Высокая | Григорий Леонтиев Василченко | 22 | Анна Николаева Барабаш | 20 | Гавриил Антонов Горобей | Петр Самоилов Брижанов |
| 05.10.1804 | Федоровка | Кирилл Иванов Кузнецов | 20 | Параскева Яковлева Лысюнкова | 17 | Игнат Матвеев Рошатов | Иван Авраамов Иванов |
| 09.10.1804 | Федоровка | Филип Иванов Натаров | 21 | Ирина Тимофеева Емченина | 18 | Олексей Власов Безстолковой | Фтеофилакт Леонтиев Пустобриков |
| 16.10.1804 | Федоровка | Иван Андреев Слитыков | 17 | ? Иванова Натарова | 17 | Андрей Назаров Васюков | Прокопий Петров Плетнев |
| 23.10.1804 | Федоровка | Фтеодосий Яковлев Лысюнков | 18 | Екатерина Василыева Миронова | 16 | Тимофей Иванов Емченинин | Василий Иванов Кузнецов |
| 30.10.1804 | Гавриловка | Федор Василиев Иващенко | 21 | Елена Иванова Осенная | 19 | Симеон Василиев Крайний | Федор Василиев Глянец |
| 06.11.1804 | Федоровка | Федор Онисимов Чернобаев | 24 | Евдокия Алексеева Пустобрикова | 18 | Сергий Сергеев Одиначенко | Прохор Петров Роганов |
Обговорення та запитання