Наталівка, Дніпровський пов. Таврійська губ. | народження (1919)
Метадані
Виконавець індексації: Олена Савків
Ці ж дані в іншому вигляді: kherson.archives.gov.ua
Охоплені роки: 1919
На карті
Завантаження...
Дані
| Рік | Акт | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Стать | Роль | Звідки | Соц.стан | Подія: Тип | Подія: Дата | Подія: Локація | Архівна справа | Додаткова інформація |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 92 | Чуприна | Катерина | Прокопівна | жін. | дитина | Наталівка | селянин (-ка) | народження | 24.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 41 | |
| 1919 | 92 | Чуприна | Прокоп | Сергійович | чол. | батько | Наталівка | селянин (-ка) | народження | 24.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 41 | |
| 1919 | 92 | Чуприна / Нечипуренко | Марія | Мефодівна | жін. | мати | Наталівка | селянин (-ка) | народження | 24.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 41 | |
| 1919 | 92 | Чуприна | Радіон | Сергійович | чол. | хрещений | Наталівка | селянин (-ка) | хрещення | 29.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 41 | |
| 1919 | 92 | Нечипуренко | Тетяна | Георгівна | жін. | хрещена | Наталівка | селянин (-ка) | хрещення | 29.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 41 | |
| 1919 | 92 | Нечипуренко | Георгій | -- | чол. | батько хрещеної | Наталівка | селянин (-ка) | хрещення | 29.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 41 | |
| 1919 | 93 | Гузіси | Антоніна | Володимирівна | жін. | дитина | Миколаївка, Хорольський пов. Полтавська губ. | селянин (-ка) | народження | 25.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 42 | |
| 1919 | 93 | Гузіси | Володимир | Данилович | чол. | батько | Миколаївка, Хорольський пов. Полтавська губ. | селянин (-ка) | народження | 25.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 42 | |
| 1919 | 93 | Гузіси | Уляна | Василівна | жін. | мати | Миколаївка, Хорольський пов. Полтавська губ. | селянин (-ка) | народження | 25.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 42 | |
| 1919 | 93 | Авраменко | Тихон | Трофимович | чол. | хрещений | Никонівка, Прилуцький пов. Полтавська губ. | селянин (-ка) | хрещення | 30.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 42 | |
| 1919 | 93 | Гранкина | Катерина | Романівна | жін. | хрещена | Шура-Копіївська, Дмитрівський пов. Кам'янець-Подільська губ. | селянин (-ка) | хрещення | 30.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 42 | |
| 1919 | 94 | Дячкова | Віра | Василівна | жін. | дитина | Верескуни, Прилуцький пов. Полтавська губ. | селянин (-ка) | народження | 19.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 42 | |
| 1919 | 94 | Дячков | Василь | Іванович | чол. | батько | Верескуни, Прилуцький пов. Полтавська губ. | селянин (-ка) | народження | 19.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 42 | |
| 1919 | 94 | Дячкова / Мартиненко | Євдокія | Олексіївна / Єлисіївна | жін. | мати | Верескуни, Прилуцький пов. Полтавська губ. | селянин (-ка) | народження | 19.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 42 | |
| 1919 | 94 | Стеценко | Василь | Омелянович | чол. | хрещений | Золота Балка, Херсонський пов. | селянин (-ка) | хрещення | 01.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 42 | |
| 1919 | 94 | Вороникова | Варвара | Миколаївна | жін. | хрещена | Яструбинці, Липовецький пов. Київська губ. | селянин (-ка) | хрещення | 01.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 42 | |
| 1919 | 103 | Кореткий | Микола | Романович | чол. | дитина | Нивки, Ромельський пов. Могилівська губ. | селянин (-ка) | народження | 01.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 42 | |
| 1919 | 103 | Кореткий | Роман | Олексійович | чол. | батько | Нивки, Ромельський пов. Могилівська губ. | селянин (-ка) | народження | 01.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 42 | |
| 1919 | 103 | Коретка | Віра | Кирилівна | жін. | мати | Нивки, Ромельський пов. Могилівська губ. | селянин (-ка) | народження | 01.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 42 | |
| 1919 | 103 | Кириченко / Кіріченко | Дмитро | Федотович | чол. | хрещений | Наталівка | селянин (-ка) | хрещення | 02.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 42 | |
| 1919 | 103 | Махортова | Євдокія | Михайлівна | жін. | хрещена | Боданівка, Курська губ. | селянин (-ка) | хрещення | 02.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 42 | |
| 1919 | 95 | Оксамитна | Варвара | Федотівна | жін. | дитина | Новодудчине | селянин (-ка) | народження | 20.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 95 | Оксамитний | Федот | Артемович | чол. | батько | Новодудчине | селянин (-ка) | народження | 20.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 95 | Оксамитна | Акилина | Іванівна | жін. | мати | Новодудчине | селянин (-ка) | народження | 20.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 95 | Сіомака | Павло | Спиридонович | чол. | хрещений | Новодудчине | селянин (-ка) | хрещення | 04.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 95 | Сіомака | Параскева | Іовлівна | жін. | хрещена | Новодудчине | селянин (-ка) | хрещення | 04.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 104 | Бокарьов / Бокарев | Микола | Тихонович | чол. | дитина | Чорненька / Чорнянка | селянин (-ка) | народження | 06.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 104 | Бокарьов / Бокарев | Тихон | Степанович | чол. | батько | Чорненька / Чорнянка | селянин (-ка) | народження | 06.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 104 | Бокарьова / Бокарева | Віра | Карпівна | жін. | мати | Чорненька / Чорнянка | селянин (-ка) | народження | 06.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 104 | Алейников / Олейников | Кирило | Васильович | чол. | хрещений | Новодудчине | селянин (-ка) | хрещення | 06.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 104 | Кононова | Пелагія | Яківна | жін. | хрещена | Новодудчине | селянин (-ка) | хрещення | 06.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 105 | Шамшура | Олександр | Харитонович | чол. | дитина | Качкарівка | селянин (-ка) | народження | 08.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 105 | Шамшура | Харитон | Мануілович | чол. | батько | Качкарівка | селянин (-ка) | народження | 08.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 105 | Шамшура | Марія | Авксентівна | жін. | мати | Качкарівка | селянин (-ка) | народження | 08.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 105 | Дробний | Євтихій | Іванович | чол. | хрещений | Качкарівка | селянин (-ка) | хрещення | 09.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 105 | Задорожня | Агрипина | Трифонівна | жін. | хрещена | Качкарівка | селянин (-ка) | хрещення | 09.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 96 | Костиря | Анна | Семенівна | жін. | дитина | Нова Маячка | селянин (-ка) | народження | 10.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 96 | Костиря | Семен | Іванович | чол. | батько | Нова Маячка | селянин (-ка) | народження | 10.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 96 | Костиря / Филь | Марія | Дмитрівна | жін. | мати | Нова Маячка | селянин (-ка) | народження | 10.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 96 | Чечин | Карп | Михайлович | чол. | хрещений | Нова Маячка | селянин (-ка) | хрещення | 10.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 96 | Костиря | Олександра | Іванівна | жін. | хрещена | Нова Маячка | селянин (-ка) | хрещення | 10.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 97 | Молчанова | Агафія | Федорівна | жін. | дитина | Нова Маячка | селянин (-ка) | народження | 13.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 97 | Молчанов | Федір | Михайлович | чол. | батько | Нова Маячка | селянин (-ка) | народження | 13.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 97 | Молчанова / Мотрюк | Варвара | Титівна | жін. | мати | Любимівка | селянин (-ка) | народження | 13.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 97 | Прутський / Прудський | Михайло | Іванович | чол. | хрещений | Нова Маячка | селянин (-ка) | хрещення | 13.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 97 | Кисіль | Олена | Титівна | жін. | хрещена | Нова Маячка | селянин (-ка) | хрещення | 13.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 43 | |
| 1919 | 98 | Прутська / Прудська | Марія | Іванівна | жін. | дитина | Нова Маячка | селянин (-ка) | народження | 13.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 98 | Прутський / Прудський | Іван | Карпович | чол. | батько | Нова Маячка | селянин (-ка) | народження | 13.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 98 | Прустька / Прудська | Наталія | Титівна | жін. | мати | Нова Маячка | селянин (-ка) | народження | 13.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 98 | Ангелов | Фокій | Кирилович | чол. | хрещений | Чаплинка | селянин (-ка) | хрещення | 14.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 98 | Ангелова | Єфросинія | Митрофанівна | жін. | хрещена | Чаплинка | селянин (-ка) | хрещення | 14.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 106 | Білоущенко | Микола | Єлисійович | чол. | дитина | Чаплинка | селянин (-ка) | народження | 20.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 106 | Білоущенко | Єлисій | Іванович | чол. | батько | Чаплинка | селянин (-ка) | народження | 20.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 106 | Білоущенко | Євдокія | Іванівна | жін. | мати | Чаплинка | селянин (-ка) | народження | 20.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 106 | Пархоменко | Григорій | Дорофійович | чол. | хрещений | Наталівка | селянин (-ка) | хрещення | 20.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 106 | Дорошенко | Євдокія | Трофимівна | жін. | хрещена | Наталівка | селянин (-ка) | хрещення | 20.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 99 | Омеляненко | Лукія | Іванівна | жін. | дитина | Любимівка | селянин (-ка) | народження | 20.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 99 | Омеляненко | Іван | Олексійович | чол. | батько | Любимівка | селянин (-ка) | народження | 20.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 99 | Омеляненко | Мотря | Кіндратівна | жін. | мати | Любимівка | селянин (-ка) | народження | 20.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 99 | Климович | Федір | Якович | чол. | хрещений | Любимівка | селянин (-ка) | хрещення | 20.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 99 | Ващенко | Дарія | Іванівна | жін. | хрещена | Любимівка | селянин (-ка) | хрещення | 20.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 100 | Корнієнко | Клавдія | Антонівна | жін. | дитина | Стара Маячка | селянин (-ка) | народження | 20.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 100 | Корнієнко | Антон | Іванович | чол. | батько | Стара Маячка | селянин (-ка) | народження | 20.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 100 | Корнієнко | Хіонія / Фіона | Василівна | жін. | мати | Стара Маячка | селянин (-ка) | народження | 20.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 100 | Харченко | Матвій | Петрович | чол. | хрещений | Стара Маячка | селянин (-ка) | хрещення | 21.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 100 | Калинина | Василиса | Герасимівна | жін. | хрещена | Стара Маячка | селянин (-ка) | хрещення | 21.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 100 | Калинин | Герасим | -- | чол. | батько хрещеної | Стара Маячка | селянин (-ка) | хрещення | 21.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 107 | Калинин | Юхим | Дмитрович | чол. | дитина | Стара Маячка | селянин (-ка) | народження | 23.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 107 | Калинин | Дмитро | Герасимович | чол. | батько | Стара Маячка | селянин (-ка) | народження | 23.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 107 | Калинина | Афанасія | Миколаївна | жін. | мати | Стара Маячка | селянин (-ка) | народження | 23.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 107 | Буковело | Іван | Миколайович | чол. | хрещений | Новодудчине | селянин (-ка) | хрещення | 24.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 107 | Алексієнко / Олексієнко | Марія | Михайлівна | жін. | хрещена | Новодудчине | селянин (-ка) | хрещення | 24.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 107 | Алексієнко / Олексієнко | Михайло | -- | чол. | батько хрещеної | Новодудчине | селянин (-ка) | хрещення | 24.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 44 | |
| 1919 | 101 | Клепова | Євгенія | Григорівна | жін. | дитина | Бугаївка (Новоолександрівка) Каланчацька вол. | селянин (-ка) | народження | 25.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 45 | |
| 1919 | 101 | Клепов | Григорій | Опанасович | чол. | батько | Бугаївка (Новоолександрівка) Каланчацька вол. | селянин (-ка) | народження | 25.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 45 | |
| 1919 | 101 | Клепова | Анна | Іванівна | жін. | мати | Бугаївка (Новоолександрівка) Каланчацька вол. | селянин (-ка) | народження | 25.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 45 | |
| 1919 | 108 | Кравченко | Віктор | Якович | чол. | дитина | Великі Копані | селянин (-ка) | народження | 06.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 45 | |
| 1919 | 108 | Кравченко | Яків | Лук'янович | чол. | батько | Великі Копані | селянин (-ка) | народження | 06.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 45 | |
| 1919 | 108 | Кравченко | Марія | Павілвна | жін. | мати | Великі Копані | селянин (-ка) | народження | 06.11.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 45 | |
| 1919 | 102 | Нечипуренко | Євгенія | Мефодівна | жін. | дитина | Наталівка | селянин (-ка) | народження | 22.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 45 | |
| 1919 | 102 | Нечипуренко | Мефодій | Степанович | чол. | батько | Наталівка | селянин (-ка) | народження | 22.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 45 | |
| 1919 | 102 | Нечипуренко | Мотря | Омелянівна | жін. | мати | Наталівка | селянин (-ка) | народження | 22.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 45 | |
| 1919 | 109 | Лашевич | Василь | Миколайович | чол. | дитина | Стара Маячка | селянин (-ка) | народження | 30.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 45 | |
| 1919 | 109 | Лашевич | Микола | Іванович | чол. | батько | Стара Маячка | селянин (-ка) | народження | 30.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 45 | |
| 1919 | 109 | Лашевич | Феодосія | Іванівна | жін. | мати | Стара Маячка | селянин (-ка) | народження | 30.12.1919 | Наталівка, Дніпровський пов. | ДАХеО ф.259 оп.36 спр.5 скан 45 |
Обговорення та запитання