Маслівка, Ново-Маячківський р-н, Херсонська обл. | Список репатрантів з Німеччини (1949)
Метадані
Виконавець індексації: Олена Савків
Ці ж дані в іншому вигляді: Google Docs, Вікіджерела, Вікіджерела
Охоплені роки: 1949
На карті
Завантаження...
Дані
| № | № в документі | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Роль | Рік народження | Коли забрали | Міце перебування | Дата повернення | Кослгосп | Н/п | Підстава | Домогосподарство: Підстава | Домогосподарство: № | Arolsen Archives |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Батрак | Марія | Григорівна | репатрант | 1924 | 05.10.1942 | місто Шпаф або Шпаєр? | 1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 13 | 12 | collections.arolsen-archives.org |
| 1 | Батрак | Григорій | Степанович | чоловік | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 13 | 12 | ||||||
| 2 | 2 | Білоус | Надія | Пилипівна | репатрант | 1924 | 1942 | 12.06.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 18 | 17 | ||
| 2 | Білоус | Ганна | Мелихівна | мати | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 18 | 17 | ||||||
| 3 | 5 | Бондаренко | Іван | Степанович | репатрант | 1925 | 1942 | місто Бребах | 1948 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 2 | 1 | |
| 3 | Бондаренко | Степан | Маркович | батько | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 2 | 1 | ||||||
| 4 | 6 | Бондаренко | Поліна | Йосипівна | репатрант | 1926 | 1942 | 12.08.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 4 | 3 | collections.arolsen-archives.org | |
| 4 | Бондаренко | Параскева | Петрівна | мати | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 4 | 3 | ||||||
| 5 | 7 | Бондаренко | Іван | Степанович | репатрант | 1915 | 25.06.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 6 | 5 | |||
| 5 | Бондаренко | Степан | Михайлович | батько | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 6 | 5 | ||||||
| 6 | 15 | Дем'яненко | Олександра | Григорівна | репатрант | 1925 | 1942 | 05.02.1946 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 32 | 30 | ||
| 6 | Дем'яненко | Дарія | Пантелеймонівна | мати | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 32 | 30 | ||||||
| 7 | 16 | Дорошенко | Віра | Олексіївна | репатрант | 1923 | 1942 | місто Альфельд | 23.08.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 47 | 44 | |
| 8 | 21 | Дуденко | Григорій | Михайлович | репатрант | 1926 | 30.05.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 38 | 31 | |||
| 9 | 24 | Захарченко | Марія | Григорівна | репатрант | 1924 | 1942 | 02.09.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 26 | 24 | ||
| 9 | Захарченко | Григорій | Якимович | батько | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 26 | 24 | ||||||
| 10 | 27 | Коваленко | Віктор | Іванович | репатрант | 1927 | 1942 | 30.10.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 52 | 48 | collections.arolsen-archives.org | |
| 10 | Коваленко | Ганна | Пилипівна | мати | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 52 | 48 | ||||||
| 11 | 30 | Колесник | Надія | Кузьмівна | репатрант | 1923 | 02.08.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 44 | 41 | |||
| 11 | Колесник | Кузьма | Давидович | батько | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 44 | 41 | ||||||
| 12 | 32 | Колісніченко | Віра | Миколаївна | репатрант | 1925 | 1942 | місто Метц | 1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 54 | 50 | |
| 12 | Колісніченко | Орина | Юхимівна | мати | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 54 | 50 | ||||||
| 13 | 33 | Колісніченко | Марія | Петрівна | репатрант | 1925 | 25.11.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 53 | 49 | |||
| 13 | Колісніченко | Єфросинія | Трофимівна | мати | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 53 | 49 | ||||||
| 14 | 34 | Колісніченко | Іван | Петрович | репатрант | 1923 | 05.06.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 53 | 49 | |||
| 14 | Колісніченко | Єфросинія | Трофимівна | мати | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 53 | 49 | ||||||
| 15 | 38 | Кудас | Марія | Григорівна | репатрант | 1924 | 03.11.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 40 | 37 | collections.arolsen-archives.org | ||
| 16 | 39 | Кудас | Поліна | Савелівна | репатрант | 1925 | 05.06.1947 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 43 | 40 | |||
| 16 | Кудас | Наталія | Григорівна | мати | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 43 | 40 | ||||||
| 17 | 44 | Мельник | Валентина / Варвара | Михайлівна | репатрант | 1926 | 1942 | місто Метц | 1948 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 66 | 62 | |
| 17 | Мельник | Харитина | Єлисіївна | мати | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 66 | 62 | ||||||
| 18 | 45 | Мельниченко | Олена | Євгенівна | репатрант | 1924 | 1942 | місто Кобленц? | 1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | |||
| 19 | 46 | Мельниченко | Ольга | Йосипівна | репатрант | 1922 | 20.11.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 67 | 63 | |||
| 19 | Мельниченко | Марія | Орифіївна | мати | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 67 | 63 | ||||||
| 20 | 47 | Мельниченко | Антоніна | Йосипівна | репатрант | 1924 | 20.11.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | |||||
| 21 | 49 | Мосьпан | Федір | Федорович | репатрант | 1924 | 1942 | місто ММО? | 25.07.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 59 | 55 | |
| 21 | Мосьпан | Федір | Петрович | батько | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 59 | 55 | ||||||
| 22 | 50 | Мосьпан | Меланія | Денисівна | репатрант | 1920 | 1942 | місто ММО? | 25.07.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 131 | 55, 509 | |
| 22 | Мосьпан | Федір | Федорович | чоловік | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 131 | 55, 509 | ||||||
| 23 | 55 | Оксененко | Софія | Іванівна | репатрант | 1924 | 1942 | місто Дьоміц? | 02.06.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 75 | 70 | |
| 23 | Оксененко | Пелагія | Іванівна | мати | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 75 | 70 | ||||||
| 24 | 59 | Подгорна | Варвара | Андріївна | репатрант | 1924 | 1942 | місто Людизафен | 25.09.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 77 | 72 | |
| 24 | Подгорна | Феодосія | Михайлівна | мати | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 77 | 72 | ||||||
| 25 | 60 | Поповиченко | Марія | Григорівна | репатрант | 1924 | 1942 | місто Метц | 1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | |||
| 26 | 65 | Соловйова | Галина | Михайлівеа | репатрант | 1924 | 09.08.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 107 | 496 | |||
| 26 | Соловйов | Павло | -- | чоловік | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, оп.3, спр.1, арк. 107 | 496 | ||||||
| 27 | 79 | Черкашина | Антоніна (Анна) | Павлівна | репатрант | 1925 | 26.06.1945 | Новий Шлях | Маслівка | ДАХеО ф.Р-2588, оп.1, спр.27 | ДАХеО ф.Р-2588, о.3, с.1, арк. 92 | 87 |
Обговорення та запитання