Нова Каховка, Каховський р-н, Херсонська обл. | Список учасників гуртків самодіяльності при міському палаці культури (1960-1970)
Метадані
Виконавець індексації: Олена Савків
Ці ж дані в іншому вигляді: kherson.archives.gov.ua
Охоплені роки: 1960-1970
На карті
Завантаження...
Дані
| № | № в документі | Прізвище | Ім'я | По-батькові | р.н. | Місце роботи | Дата події | Тип гуртка | Архівна справа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Нестеренко | Н. | -- | 1939 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 2 | 2 | Репетило | В. | -- | 1937 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 3 | 3 | Котлюба | Н. | -- | 1935 | УСКГ і ПП | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 4 | 4 | Стародуб | Н. | 1939 | Каховська ГЕС | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 | |
| 5 | 5 | Чорна | А. | 1938 | Ремстр. уч. № 7 | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 | |
| 6 | 6 | Катериненко | Т. | 1917 | Дитячі яслі № 1 | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 | |
| 7 | 7 | Похиленко | Р. | 1940 | Відділ зв'язку, пошта | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 | |
| 8 | 8 | Хмельнюк | А. | -- | Дом. госп. | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 | |
| 9 | 9 | Григорчук | Г. | І. | 1939 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 10 | 10 | Сильверстов | В. | С. | 1933 | СШ раб.мол. | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 11 | 11 | Сильверстова | -- | -- | 1937 | СШ раб.мол. | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 12 | 12 | Смирнова | М. | 1937 | Каховська ГЕС | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 | |
| 13 | 13 | Варфоломієва | -- | -- | 1939 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 14 | 14 | Чорненко | А. | -- | 1941 | Хлібзавод | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 15 | 15 | Курієнко | Л. | -- | 1941 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 16 | 16 | Курієнко | Ю. | -- | 1910 | Будинок культури | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 17 | 17 | Загребина | М. | І. | 1915 | Дом. госп. | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 18 | 18 | Захаренко | Е. | А. | 1941 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 19 | 19 | Воронкова | Т. | -- | 1941 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 20 | 20 | Тертишний | В. | -- | 1932 | Каховська ГЕС | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 21 | 21 | Хижняк | Н. | -- | 1920 | Каховська ГЕС | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 22 | 22 | Лачехин | А. | -- | 1927 | УСКГ і ПП | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 23 | 23 | Рогожин | А. | -- | 1930 | Гідромонтаж | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 24 | 24 | Ракута | Н. | М. | 1941 | УСКГ і ПП | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 25 | 25 | Селезньова | В. | В. | 1935 | Ремстр. уч. № 7 | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 26 | 26 | Шмуговський | І. | В. | 1937 | Пристань | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 27 | 27 | Подгорний | П. | А. | 1919 | Каховська ГЕС | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 28 | 28 | Лебедєва | А. | -- | 1933 | Каховська ГЕС | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 29 | 29 | Шабровська | М. | І. | 1902 | Пенсіонерка | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 30 | 30 | Ананьїна | О. | М. | 1915 | Дом. госп. | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 31 | 31 | Шайко | А. | В. | -- | Столова | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 32 | 32 | Захаренко | Л. | А. | 1942 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 33 | 33 | Кисильова | Л. | -- | 1942 | Піонер вожат. | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 34 | 34 | Добруля | А. | -- | 1941 | Школа № 2 | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 35 | 35 | Зноба | В. | І. | 1938 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 36 | 36 | Шевельова | С. | В. | 1940 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 37 | 37 | Харченко | Г. | Н. | 1934 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 38 | 38 | Пойда | В. | Я. | 1942 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 39 | 39 | Пидорич | Е. | І. | 1938 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 40 | 40 | Жицька | З. | Д. | 1938 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 41 | 41 | Степанов | А. | В. | 1941 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 29 |
| 42 | 42 | Слесаренко | В. | В. | 1936 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 43 | 43 | Бабич | Е. | В. | 1932 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 44 | 44 | Кутищєв | В. | П. | 1937 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 45 | 45 | Юшко | А. | С. | 1938 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 46 | 46 | Старух | В. | А. | 1933 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 47 | 47 | Щипа | Н. | Ф. | 1922 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 48 | 48 | Гаца | Е. | М. | 1942 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 49 | 49 | Чумаченко | В. | А. | 1935 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 50 | 50 | Сарабанський | В. | А. | 1926 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 51 | 51 | Білоус | І. | А. | 1941 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 52 | 52 | Андрєєв | А. | Н. | 1940 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 53 | 53 | Микулин | Н. | -- | 1939 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 54 | 54 | Сломлинський | І. | Л. | 1916 | Музична школа | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 55 | 55 | Баляба | А. | С. | 1920 | Керівник хору | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 56 | 56 | Щедрина | Е. | Л. | 1924 | Концертмейстер | 13.01.1960 | Хор | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 57 | 1 | Авраменко | В. | -- | 1942 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 58 | 2 | Андрєєв | М. | -- | 1941 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 59 | 3 | Медведик | А. | -- | 1942 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 60 | 4 | Прокопець | В. | -- | 1942 | Школа № 2 , учень | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 61 | 5 | Рутберг | Марк | -- | 1941 | Тех. училище № 2 | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 62 | 6 | Артюх | В. | -- | 1944 | Школа № 2 , учень | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 63 | 7 | Шмаков | Г. | -- | 1943 | АТК | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 64 | 8 | Шалухин | А. | -- | 1943 | Будинок піонерів | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 65 | 9 | Куриленко | Д. | -- | 1936 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 66 | 10 | Ковальський | Л. | -- | 1942 | Гідроелектромонтаж | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 67 | 11 | Манишин | В. | -- | 1941 | Школа № 1, учень | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 68 | 12 | Зелинський | Н. | -- | 1941 | Гідроелектромонтаж | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 69 | 13 | Сорока | Б. | -- | 1945 | Школа № 1, учень | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 70 | 14 | Микляєв | Г. | -- | 1945 | Школа № 3, учень | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 71 | 15 | Яковлєв | М. | -- | 1941 | Школа № 1, учень | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 72 | 16 | Крамаренко | Г. | -- | 1943 | Школа № 2, учень | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 73 | 17 | Гогинов | Борис | М. | 1943 або 1944 | Школа № 1, учень | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30, ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 68 |
| 74 | 18 | Тимофієв | Ю. | -- | 1923 | Школа № 1, викладач | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 75 | 19 | Чайковський | В. | -- | 1943 | не працює | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 76 | 20 | Корнієнко | А. | А. | 1936 | Музична школа, викладач | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 77 | 21 | Селезньов | Юрій | -- | 1936 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 78 | 22 | Мошкина | О. | А. | 1936 | Музична школа, викладач | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 79 | 23 | Кулагин | Микола | Степанович | 1938 | Керівник оркестра | 13.01.1960 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30, ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 68, ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.95 скан 81 |
| 80 | 1 | Пономарчук | І. | К. | 1925 | Тех. училище № 2 | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 81 | 2 | Ринчак | А. | С. | 1927 | Лісозавод | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 82 | 3 | Багрєєв | В. | В. | 1921 | Школа № 1, викладач | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 83 | 4 | Сердюк | В. | Н. | 1935 | Школа № 4, викладач | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 84 | 5 | Терещенко | М. | А. | 1939 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 85 | 6 | Овчаренко | В. | І. | 1912 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 86 | 7 | Почекутов | П. | Р. | 1914 | КБО | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 87 | 8 | Литвиненко | В. | В. | 1939 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 88 | 9 | Бузунов | А. | А. | 1937 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 89 | 10 | Шляхов | О. | А. | 1940 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 90 | 11 | Панов | В. | Д. | 1939 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 91 | 12 | Толстелев | Л. | М. | 1935 | Тех. училище № 2 | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 92 | 13 | Муляр | Б. | М. | 1941 | УСКГ і ПП | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 93 | 14 | Копейкин | В. | І. | 1932 | АТК | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 94 | 15 | Чередниченко | С. | П. | 1920 | Кукуруз. завод | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 95 | 16 | Крючковський | А. | А. | 1936 | СХТ (Сільсько-господарський технікум), студент | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 30 |
| 96 | 17 | Пацевич | А. | Л. | 1940 | Смешторг | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 97 | 18 | Подалян | Н. | А. | 1937 | Будинок культури | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 98 | 19 | Ткаченко | І. | Д. | 1922 | Смешторг | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 99 | 20 | Сорочко | А. | П. | 1929 | СХТ (Сільсько-господарський технікум), викладач | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 100 | 21 | Пархомовський | В. | І. | 1894 | Керівний оркестра | 13.01.1960 | Духовний оркестр | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 101 | 1 | Чекалова | Р. | -- | 1938 | УСКГ і ПП | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 102 | 2 | Зенкова | Г. | -- | 1939 | УСКГ і ПП | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 103 | 3 | Ульяновська | А. | -- | 1938 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 104 | 4 | Кондренко | В. | -- | 1938 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 105 | 5 | Курієнко | Е. | -- | 1939 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 106 | 6 | Ретенко | А. | -- | 1937 | не працює | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 107 | 7 | Михайлов | Н. | -- | 1930 | УСКГ і ПП | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 108 | 8 | Дервинцев | А. | -- | 1942 | УСКГ і ПП | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 109 | 9 | Ромашев | А. | -- | 1941 | Каховська ГЕС | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 110 | 10 | Волощук | Л. | -- | 1943 | УСКГ і ПП | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 111 | 11 | Артюх | В. | -- | 1944 | Школа № 2, учень | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 112 | 12 | Несмачнев | В. | -- | 1935 | УСКГ і ПП | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 113 | 13 | Лисенко | В. | -- | 1942 | СХТ (Сільсько-господарський технікум), студент | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 114 | 14 | Андруська | В. | -- | 1942 | СХТ (Сільсько-господарський технікум), студент | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 115 | 15 | Біляєв | В. | -- | 1944 | СХТ (Сільсько-господарський технікум), студент | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 116 | 16 | Омельчук | Л. | -- | 1941 | СХТ (Сільсько-господарський технікум), студент | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 117 | 17 | Черевко | В. | -- | 1941 | Школа № 1, учень | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 118 | 18 | Прокопець | І. | -- | 1941 | Винкомбінат | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 119 | 19 | Слизун | В. | І. | -- | Керівник танцювального колективу | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 120 | 20 | Панченко | І. | Т. | 1923 | Баян | 13.01.1960 | Танцювальний колектив | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 121 | 1 | Силич | А. | -- | 1922 | Дом. госп. | 13.01.1960 | Художні читання | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 122 | 2 | Харина | Ф. | П. | 1905 | Піонерка | 13.01.1960 | Художні читання | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 123 | 1 | Павлов | -- | -- | -- | Новокаховський електромашинобудівний завод | 13.01.1960 | Акробатичне тріо | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 124 | 2 | Павлов | -- | -- | 1943 | Школа № 1, учень | 13.01.1960 | Акробатичне тріо | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 125 | 3 | Павлова | -- | -- | 1922 | ДСШ | 13.01.1960 | Акробатичне тріо | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 126 | 4 | Худницька | -- | -- | 1945 | Школа № 1, учень | 13.01.1960 | Акробатичне тріо | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 127 | 1 | Мосежнков | М. | В. | 1908 | Художній керівник будинку культури | 13.01.1960 | Не вказано | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 128 | 2 | Дегтярева | А. | -- | 1922 | Костюмерша | 13.01.1960 | Не вказано | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.19 скан 31 |
| 129 | 1 | Коваль | Валентин | Іванович | 1950 | Новокаховський електромашинобудівний завод, лабораторія | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12, 66 |
| 130 | 2 | Шульга | Ольга | Іванівна | 1950 | Новокаховський електромашинобудівний завод, бюро | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12, 66, ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.95 скан 81 |
| 131 | 3 | Тусюк | А. | -- | -- | -- | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12 |
| 132 | 4 | Очаковська | Л. | -- | -- | -- | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12 |
| 133 | 5 | Шульга | Наталія | Іванівна | 1948 | Школа № 6 | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12, 66, ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.95 скан 81 |
| 134 | 6 | Коваль | О. | -- | -- | -- | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12 |
| 135 | 7 | Григорьєва | Тетяна | Олекс. | 1955 | Школа № 1, 8 клас | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12, 66 |
| 136 | 8 | Алієва | Людмила | Миколаївна | 1949 | Музична школа | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12, 68, ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.95 скан 81 |
| 137 | 9 | Димчишин | В. | -- | -- | -- | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12 |
| 138 | 10 | Хорошилова | Галина | Миколаївна | 1947 | Дитячі яслі № 2 | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12, 66, ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.95 скан 82 |
| 139 | 11 | Дмитерко | С. | -- | -- | -- | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12 |
| 140 | 12 | Дайнеко | Тетяна | Олександрівна | 1954 | Школа № 3, 9а клас | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12, 66, ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.95 скан 82 |
| 141 | 13 | Вергилес | А. | -- | -- | -- | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12 |
| 142 | 14 | Борзихин | Володимир | Мик. | 1954 | Школа № 2, 9б клас | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12, 66, ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.95 скан 82 |
| 143 | 15 | Селезньов | Юрій | Павлович | 1936 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12, 66, ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.95 скан 82 |
| 144 | 16 | Левченко | Т. | -- | -- | -- | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12 |
| 145 | 17 | Голантьєва? | Л. | -- | -- | -- | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12 |
| 146 | 18 | Герасимова | Олена | Василівна | 1950 | Мебельна фабрика | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12, 66 |
| 147 | 19 | Рябченко | Віктор | Михайлович | 1952 | Завод метало-конструкцій | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12, 66 |
| 148 | 20 | Береговенко | Валентин | Мик. | 1952 | Завод метало-конструкцій | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12, 66 |
| 149 | 21 | Заковряшин | Олександр | Дмитрович | 1954 | Школа № 4, 9в клас | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12, 66, ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.95 скан 82 |
| 150 | 22 | Надутий | Вітор | Мик. | 1953 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12, 67 |
| 151 | 23 | Стус | Анатолій | Костянтинович | 1938 | Новокаховський електромашинобудівний завод | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12, 66 |
| 152 | 24 | Бай | Світалана | Семенівна | 1952 | Школа № 6 | 01.05.1969 | Оркестр народних інструментів | ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.83а скан 12, 66, ДАХеО ф.Р-3968 оп.1 спр.95 скан 82 |
