Горностаївка, Горностаївський р-н, Херсонська округа | смерті (1924)
Метадані
Виконавець індексації: Олена Савків
Ці ж дані в іншому вигляді: kherson.archives.gov.ua
Охоплені роки: 1924
На карті
Завантаження...
Дані
| Рік | Акт | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Стать | Роль | Національність | Вік | р.н. | Звідки: н.п. | Звідки: р-н | Звідки: округа | Дата смерті | Дата запису | Причина | Сімейний стан | Рід занять | Архівна справа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 42 | Мелепа | Іван | Лаврентійович | чол. | померлий (-а) | укр. | 10 міс. | 1923 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 14.07.1924 | 14.07.1924 | гостре запалення кишечника | не одружений | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 5 | |
| 1924 | 42 | Мелепа | Лаврентій | Якимович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 5 | ||||||||
| 1924 | 43 | Чернишова | Марія | Семенівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 55 | 1869 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 12.07.1924 | 14.07.1924 | хвороба серця | заміжня | домашня господарка | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 6 |
| 1924 | 43 | Чернишов | Опанас | Андрійович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 6 | ||||||||
| 1924 | 44 | Пишна | Ганна | Захарівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 3 | 1921 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 04.06.1920 | 14.07.1924 | кривавий понос | не заміжня | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 7 | |
| 1924 | 44 | Куліш | Ганна | -- | жін. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 7 | ||||||||
| 1924 | 45 | Різяр | Микола | Іванович | чол. | померлий (-а) | нім. | 80 | 1844 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 02.07.1924 | 15.07.1924 | старість | одружений | столяр, деревообробник?, робітник | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 8 |
| 1924 | 45 | Різяр | Валентин | Миколайович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 8 | ||||||||
| 1924 | 46 | Ходосова | Олена | Денисівна | жін. | померлий (-а) | 28 | 1896 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 19.07.1924 | 19.07.1924 | надув.? хвороба | не заміжня | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 9 | ||
| 1924 | 46 | Ходосов | Грицько | Денисович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 9 | ||||||||
| 1924 | 47 | Шептун | Ганна | Іванівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 1,5 | 1922,5 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 26.07.1924 | 29.07.1924 | хвороба шлунка | не заміжня | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 10 | |
| 1924 | 47 | Шептун | Іван | Семенович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 10 | ||||||||
| 1924 | 48 | Маринка | Петро | Пантелеймонович | чол. | померлий (-а) | укр. | 2 | 1922 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 24.07.1924 | 07.08.1924 | пропасниця і рахіт | не одружений | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 11 | |
| 1924 | 48 | Маринка | Горпина | Лазрівна | жін. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 11 | ||||||||
| 1924 | 49 | Завизен | Панкратій | Якимович | чол. | померлий (-а) | укр. | 67 | 1857 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 09.08.1924 | 11.08.1924 | запалення | одружений | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 12 |
| 1924 | 49 | Завизен | Демид | Панкратович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 12 | ||||||||
| 1924 | 50 | Ярошенко | Семен | Кузьмич | чол. | померлий (-а) | укр. | 68 | 1856 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 11.08.1924 | 11.08.1924 | гостре запалення шлунка | одружений | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 13 |
| 1924 | 50 | Бутенко | Микола | Семенович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 13 | ||||||||
| 1924 | 51 | Ляшко | Хома | Іванович | чол. | померлий (-а) | укр. | 85 | 1839 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 25.08.1924 | 25.08.1924 | старість | одружений | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 14 |
| 1924 | 51 | Ляшко | Степан | Хомович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 14 | ||||||||
| 1924 | 52 | Савченко | Явдоха | Омелянівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 53 | 1871 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 25.08.1924 | 25.08.1924 | запалення легень | вдова | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 15 |
| 1924 | 52 | Савченко | Одарка | Іванівна | жін. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 15 | ||||||||
| 1924 | 53 | Забелін / Забилін | Кирило | -- | чол. | померлий (-а) | укр. | 46 | 1878 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 12.09.1924 | 13.09.1924 | вогнепальне поранення в області правої нирки | одружений | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 16 |
| 1924 | 54 | Сушко | Ніна | Іванівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 2 місяці | 1924 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 15.09.1924 | 15.09.1924 | опік | не заміжня | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 17 | |
| 1924 | 54 | Сушко | Іван | Леонтійович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 17 | ||||||||
| 1924 | 55 | Ставицька | Варька | Омелянівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 50 | 1874 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 17.09.1924 | 18.09.1924 | сибірка | заміжня | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 18 |
| 1924 | 55 | Ставицький | Гаврило | Васильович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 18 | ||||||||
| 1924 | 56 | Беленький | Филимон | Петрович | чол. | померлий (-а) | укр. | 70 | 1854 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 28.09.1924 | 29.09.1924 | запалення легень | вдівець | хлібопашець | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 19 |
| 1924 | 56 | Беленький | Трофим | Филимонович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 19 | ||||||||
| 1924 | 57 | Солоха | Анастасія | Йосипівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 1 | 1923 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 06.09.1924 | 30.09.1924 | не вказано | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 20 | |
| 1924 | 57 | Солоха | Йосип | Дмитрович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 20 | ||||||||
| 1924 | 58 | Дяченко / Д'яченко | Михій | Олексійович | чол. | померлий (-а) | укр. | 45 | 1879 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 03.10.1924 | 03.10.1924 | запалення легень | одружений | не вказано | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 21 |
| 1924 | 58 | Дяченко / Д'яченко | Федір | -- | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 21 | ||||||||
| 1924 | 59 | Шкреба | Катерина | Федорівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 21 | 1903 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 06.10.1924 | 07.10.1924 | запалення черевної порожнини | заміжня | хлібопашець | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 22 |
| 1924 | 59 | Шкреба | Олександр | Силович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 22 | ||||||||
| 1924 | 60 | Харченко | Аврам | Аврамович | чол. | померлий (-а) | укр. | 15 | 1909 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 13.02.1923 | 11.10.1924 | запалення мозкових оболонок | сирота | хлібопашець | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 23 |
| 1924 | 60 | Харченко | Ганна | Панфилівна | жін. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 23 | ||||||||
| 1924 | 61 | Жеденко | Наталія | Семенівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 1 міс. | 1924 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 14.10.1924 | 15.10.1924 | слабонароджена | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 24 |
| 1924 | 61 | Жеденко | Семен | Лук'янович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 24 | ||||||||
| 1924 | 62 | Гранкина | Параскева | Фадіївна | жін. | померлий (-а) | рос. | 70 | 1854 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 20.10.1924 | 20.10.1924 | старість | вдова | с/г | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 25 |
| 1924 | 62 | Титков | Роман | Терентійович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 25 | ||||||||
| 1924 | 63 | Шевченко | Явдоха | Федорівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 15 | 1909 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 23.10.1924 | 24.10.1924 | чахотка | не заміжня | хлібопашець | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 26 |
| 1924 | 63 | Шевченко | Федір | Макарович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 26 | ||||||||
| 1924 | 64 | Дирда | Варька | Іллівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 3 тижні | 1924 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 01.05.1924 | 24.10.1924 | слабонароджена | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 27 |
| 1924 | 64 | Дирда | Ілля | Андрійович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 27 | ||||||||
| 1924 | 65 | Солоха | Катерина | Йосипівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 1 міс. | 1924 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 24.10.1924 | 27.10.1924 | слабонароджена | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 28 |
| 1924 | 65 | Солоха | Йосип | Дмитрович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 28 | ||||||||
| 1924 | 66 | Губка | Михайло | Семенович | чол. | померлий (-а) | укр. | 1 | 1923 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 12.06.1924 | 01.11.1924 | (?) | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 29 |
| 1924 | 66 | Губка | Семен | Іванович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 29 | ||||||||
| 1924 | 67 | Шептун | Євгенія | Федорівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 56 | 1868 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 10.11.1924 | 10.11.1924 | рак печінки | вдова | с/г | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 30 |
| 1924 | 67 | Шептун | Іван | Семенович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 30 | ||||||||
| 1924 | 68 | Жеденко / Жиденко | Палажка | Самсонівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 9 | 1915 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 09.12.1924 | 09.12.1924 | гостре запалення мозку | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 31 |
| 1924 | 68 | Жеденко / Жиденко | Самсон | Лук'янович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 31 | ||||||||
| 1924 | 70 | Тарасенко | Параскева | Тимофіївна | жін. | померлий (-а) | укр. | 30 | 1894 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 18.12.1924 | 19.12.1924 | запалення нирок | заміжня | домогосподарка | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 33 |
| 1924 | 70 | Тарасенко | Василь | Ісайович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 33 | ||||||||
| 1924 | 71 | Радецький | Клим? | Кіндратович | чол. | померлий (-а) | укр. | 3 тиж. | 1924 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 18.12.1924 | 19.12.1924 | спазми | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 34 |
| 1924 | 71 | Радецький | Кіндрат | Михайлович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 34 | ||||||||
| 1924 | 72 | Панченко | Марія | Іванівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 70 | 1854 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 19.12.1924 | 23.12.1924 | старість | вдова | хлібопашець | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 35 |
| 1924 | 72 | Панченко | Макар | Микитович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 35 | ||||||||
| 1924 | 73 | Жеденко / Жиденко | Пилип | Васильович | чол. | померлий (-а) | укр. | 53 | 1871 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 24.12.1924 | 24.12.1924 | порок серця | вдівець | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 36 |
| 1924 | 73 | Луданий? | Володимир | Лук'янович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 36 | ||||||||
| 1924 | 74 | Панченко | Михайло | Макарович | чол. | померлий (-а) | укр. | 13 | 1911 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 30.12.1924 | 30.12.1924 | запалення мозку | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 37 |
| 1924 | 74 | Панченко | Макар | Миколайович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 37 | ||||||||
| 1924 | 75 | Чуб | Мокрина | Дементівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 46 | 1878 | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | 31.12.1924 | 31.12.1924 | (?) | заміжня | с/г | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 38 |
| 1924 | 75 | Чуб | Фокій | Лонгинович | чол. | заявитель | Горностаївка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.1 скан 38 |
Обговорення та запитання