Новоєлизаветівка, Горностаївський р-н, Херсонська округа | смерті (1924)
Метадані
Виконавець індексації: Олена Савків
Ці ж дані в іншому вигляді: kherson.archives.gov.ua
Охоплені роки: 1924
На карті
Завантаження...
Дані
| Рік | Акт | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Стать | Роль | Національність | Вік | р.н. | Звідки: н.п. | Звідки: р-н | Звідки: округа | Дата смерті | Дата запису | Причина | Сімейний стан | Рід занять | Архівна справа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 9-24 | Швець | Петро | Андрійович | чол. | померлий (-а) | укр. | 72 | 1852 | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | 06.07.1924 | 07.07.1924 | крововилив у мозок | вдівець | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 4 |
| 1924 | 9-24 | Швець | Михайло | Петрович | чол. | заявитель | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 4 | ||||||||
| 1924 | 11-26 | Жеребний | Олексій | Юхимович | чол. | померлий (-а) | укр. | 84 | 1840 | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | -- | 12.07.1924 | старість | вдівець | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 6 |
| 1924 | 11-26 | Кучаєв | Онисько | Сергійович | чол. | заявитель | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 6 | ||||||||
| 1924 | 12-27 | Халабурд | Терешко | Мандірович? | чол. | померлий (-а) | укр. | 37 | 1887 | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | 11.07.1924 | 13.07.1924 | туберкульоз | вдівець | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 7 |
| 1924 | 12-27 | Швець | Євмен | Герасимович | чол. | заявитель | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 7 | ||||||||
| 1924 | 13-28 | Компанієць | Параскева | Антонівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 70 | 1854 | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | 13.07.1924 | 15.07.1924 | старість | заміжня | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 8 |
| 1924 | 13-28 | Компанієць | Максим | Іванович | чол. | заявитель | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 8 | ||||||||
| 1924 | 14-29 | Середа | Фотинія | Яківна | жін. | померлий (-а) | укр. | 28 | 1896 | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | 23.07.1924 | 24.07.1924 | водянка живота? | заміжня | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 9 |
| 1924 | 14-29 | Середа | Марк | Григорович | чол. | заявитель | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 9 | ||||||||
| 1924 | 16-31 | Жеребна | Надія | Яківна | жін. | померлий (-а) | укр. | 2 міс. | 05.06.1924 | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | 01.08.1924 | 03.08.1924 | слабонароджена | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 11 |
| 1924 | 16-31 | Жеребний | Грицько | Федорович | чол. | заявитель | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 11 | ||||||||
| 1924 | 17-32 | Черемісіна | Катерина | Павлівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 3 міс. | 1924 | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | 07.08.1924 | 09.08.1924 | запалення легень | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 12 |
| 1924 | 17-32 | Черемісін | Павло | Ларіонович | чол. | заявитель | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 12 | ||||||||
| 1924 | 18-33 | Компанієць | Іван | Кир'янів | чол. | померлий (-а) | укр. | 75 | 17.10.1849 | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | 09.08.1924 | 12.08.1924 | запалення легень | вдівець | хлібопашець | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 13 |
| 1924 | 18-33 | Компанієць | Максим | Іванович | чол. | заявитель | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 13 | ||||||||
| 1924 | 34 | Жеребний | Семен | Кіндратович | чол. | померлий (-а) | укр. | 1 | 22.08.1923 | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | 17.08.1924 | 17.08.1924 | запалення легень | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 14 |
| 1924 | 34 | Жеребний | Кіндрат | Федотович | чол. | заявитель | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 14 | ||||||||
| 1924 | 38 | Головко | Грицько | Омелянович | чол. | померлий (-а) | укр. | 2 тиж. | 13.08.1924 | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | 13.09.1924 | 15.09.1924 | (?) | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 18 |
| 1924 | 38 | Головко | Грицько | Титович | чол. | заявитель | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 18 | ||||||||
| 1924 | 39 | Дубський | Митрофан | Феодосійович | чол. | померлий (-а) | укр. | 10 міс. | 03.12.1923 | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | 16.09.1924 | 18.09.1924 | запалення легень | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 19 |
| 1924 | 39 | Дубський | Феодосій | Васильович | чол. | заявитель | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 19 | ||||||||
| 1924 | 40 | Дубський | Володимир | Феодосійович | чол. | померлий (-а) | укр. | 2 | 31.01.1922 | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | 20.09.1924 | 22.09.1924 | запалення легень | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 20 |
| 1924 | 40 | Дубський | Феодосій | Васильович | чол. | заявитель | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 20 | ||||||||
| 1924 | 42 | Ромаченко | Марія | Іванівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 36 | 07.11.1888 | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | 27.09.1924 | 29.09.1924 | запалення легень | заміжня | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 22 |
| 1924 | 42 | Ромаченко | Євмен | Омелянович | чол. | заявитель | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 22 | ||||||||
| 1924 | 44 | Швець | Андрій | Фотійович | чол. | померлий (-а) | укр. | 63 | 09.09.1861 | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | 02.10.1924 | 03.10.1924 | витотний? плеврит? | одружений | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 24 |
| 1924 | 44 | Швець | Митрофан | Андрійович | чол. | заявитель | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 24 | ||||||||
| 1924 | 45 | Слон? | Петро | Іванович | чол. | померлий (-а) | укр. | 3 міс. | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | 07.10.1924 | 08.10.1924 | гнилокровіє? | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 25 | |
| 1924 | 45 | Слон? | Іван | Якович | чол. | заявитель | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 25 | ||||||||
| 1924 | 49 | Ромаченко | Іван | Андрійович | чол. | заявитель | укр. | 2 міс. | 17.08.1924 | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | 31.10.1924 | 04.11.1924 | запалення легень | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 29 |
| 1924 | 49 | Компанієць | Максим | Іванович | чол. | померлий (-а) | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 29 | ||||||||
| 1924 | 51 | Ткаченко | Олександра | Хомівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 27 | 13.10.1897 | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | 10.11.1924 | 12.11.1924 | кровотеча | заміжня | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 31 |
| 1924 | 51 | Ткаченко | Євсій | Васильович | чол. | заявитель | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 31 | ||||||||
| 1924 | 55 | Бондаренко | Василина | Степанівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 11 | 01.01.1913 | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | 10.12.1924 | 12.12.1924 | порок серця | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 35 |
| 1924 | 55 | Бондаренко | Степан | Євдокимович | чол. | заявитель | Новоєлизаветівка | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.2 скан 35 |
Обговорення та запитання