Західні Каїри, Горностаївський р-н, Херсонська округа | смерті (1924)
Метадані
Виконавець індексації: Олена Савків
Ці ж дані в іншому вигляді: kherson.archives.gov.ua
Охоплені роки: 1924
На карті
Завантаження...
Дані
| Акт | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Стать | Роль | Національність | Вік | р.н. | Звідки: н.п. | Звідки: р-н | Звідки: округа | Дата смерті | Дата запису | Причина | Сімейний стан | Рід занять | Архівна справа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Котова | Пелагія | Хомівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 1 | 17.05.1923 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 04.07.1924 | 04.07.1924 | шлунково-кишкова хвороба | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 2 |
| 67 | Котовий | Хома | Кирилович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 2 | |||||||
| 68 | Коренко | Михайло | Кирилович | чол. | померлий (-а) | укр. | 1 міс. | 08.06.1924 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 05.04.1924 | 05.04.1924 | загальне виснаження через недоїдання | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 3 |
| 68 | Коренко | Кирило | Ііванович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 3 | |||||||
| 69 | Чернявська | Анна | Андріївна | жін. | померлий (-а) | укр. | 6 | 1918 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 10.07.1924 | 11.07.1924 | минингіт | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 4 |
| 69 | Чернявський | Андрій | Логвинович? | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 4 | |||||||
| 70 | Сорока | Пелагія | Сергіївна | жін. | померлий (-а) | укр. | 3 | 1921 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 14.07.1924 | 14.07.1924 | шлунково-кишкова хвороба | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 5 |
| 70 | Сорока | Сергій | Костянтинович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 5 | |||||||
| 71 | Левочка | Ірина | Григорівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 1 | 1923 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 13.07.1924 | 14.07.1924 | рахіт | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 6 |
| 71 | Левочка | Григорій | Федорович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 6 | |||||||
| 72 | Никоненко | Анастасія | Іванівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 8 міс. | 12.11.1923 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 06.06.1924 | 16.07.1924 | шлунково-кишкова хвороба | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 7 |
| 72 | Никоненко | Параскева | Гаврилівна | жін. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 7 | |||||||
| 73 | Базавод / Базавот | Григорій | Григорович | чол. | померлий (-а) | укр. | 4 міс. | 15.03.1924 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 14.07.1924 | 16.07.1924 | шлунково-кишкова хвороба | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 8 |
| 73 | Базавод / Базавот | Григорій | Наумович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 8 | |||||||
| 74 | Попович | Іван | Тимофійович | чол. | померлий (-а) | укр. | 63 | 1861 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 19.07.1924 | 19.07.1924 | старість | одружений | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 9 |
| 74 | Попович | Федір | Іванович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 9 | ||||||||
| 75 | Деретюк | Федот | Гнатович | чол. | померлий (-а) | укр. | 24 | 18.05.1900 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 09.07.1924 | 09.07.1924 | чахотка | одружений | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 10 |
| 75 | Деретюк | Гаврило | Гнатович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 10 | ||||||||
| 76 | Панасенко | Петро | Сергійович | чол. | померлий (-а) | укр. | 2 тиж. | 15.07.1924 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 05.08.1924 | 06.08.1924 | шлункова хвороба? | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 11 |
| 76 | Панасенко | Сергій | Юхимович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 11 | |||||||
| 77 | Братусь | Іван | Іванович | чол. | померлий (-а) | укр. | 2 міс. | 1924 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 02.08.1924 | 07.08.1924 | ентерит | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 12 |
| 77 | Братусь | Клавдія | Семенівна | жін. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 12 | |||||||
| 78 | Мінська | Ольга | Лаврентійвна | жін. | померлий (-а) | укр. | 6 міс. | 1924 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 15.08.1924 | 16.08.1924 | шлунково-кишкова хвороба | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 13 |
| 78 | Мінська | Параскева | -- | жін. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 13 | ||||||||
| 79 | Мамченко | Самійло | Онисимович | чол. | померлий (-а) | -- | 72 | 1852 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 18.08.1924 | 19.08.1924 | пневмонія | -- | столяр | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 14 |
| 79 | Мироненко | Никифір | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 14 | ||||||||
| 80 | Ткаченко | Марфа | Семенівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 19 | 1905 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 26.08.1924 | 26.08.1924 | туберкульоз | не заміжня | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 15 |
| 80 | Ткаченко | Семен | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 15 | ||||||||
| 81 | Гашенко | Олена | -- | жін. | померлий (-а) | укр. | 4 міс. | 1924 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 19.08.1924 | 26.08.1924 | (?) | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 16 |
| 81 | Гашенко | Феодосій | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 16 | |||||||
| 82 | Фирсов | Юрій | Павлович | чол. | померлий (-а) | укр. | 11 міс. | 1923 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 20.08.1924 | 26.08.1924 | понос | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 17 |
| 82 | Фирсов | Павло | Петрович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 17 | |||||||
| 83 | Козлов | Іван | Титович | чол. | померлий (-а) | укр. | 80 | 1844 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 21.08.1924 | 27.08.1924 | шлунково-кишкова хвороба | -- | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 18 |
| 83 | Козел | Текля | Корнилівна | жін. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 18 | ||||||||
| 84 | Гожуловська | Уляна | Федорівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 17 | 1907 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 23.08.1924 | 28.08.1924 | западення мозку | не заміжня | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 19 |
| 84 | Гожуловський | Федір | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 19 | |||||||||
| 85 | Мироненко | Матвій | Прокопович | чол. | померлий (-а) | укр. | 85 | 1839 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 23.08.1924 | 28.08.1924 | старість | вдівець | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 20 |
| 85 | Мироненко | Уліта | Нестерівна | жін. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 20 | ||||||||
| 86 | Пилипенко | Юхимія | Федорівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 42 | 1882 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 13.09.1924 | 13.09.1924 | чахотка | вдова | хлібопашець | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 21 |
| 86 | Семенов | Сергій | Гаврилович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 21 | ||||||||
| 87 | Кросенко | Наталія | Василівна | жін. | померлий (-а) | -- | 1 міс. | 23.08.1924 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 16.09.1924 | 17.09.1924 | зараження крові | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 22 |
| 87 | Кросенко | Василь | Юхимович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 22 | ||||||||
| 88 | Кобецький | Іван | Арсенович | чол. | померлий (-а) | укр. | 8 міс. | 1924 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 17.09.1924 | 18.09.1924 | запалення мозку після удару | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 23 |
| 88 | Кобецький | Арсеній | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 23 | ||||||||
| 89 | Кулик | Феодосія | Петрівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 65 | 1859 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 03.10.1924 | 04.10.1924 | чахотка | заміжня | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 24 |
| 89 | Кулик | Содон? | Єгорович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 24 | ||||||||
| 90 | Литвиненко | Олександр | Харитонович | чол. | померлий (-а) | -- | 7 міс. | 1924 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 09.10.1924 | 09.10.1924 | шлунково-кишкова хвороба | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 25 |
| 90 | Литвиненко | Харитон | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 25 | ||||||||
| 91 | Кулик | Тетяна | Терентівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 76 | 1848 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 10.10.1924 | 10.10.1924 | старість | вдова | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 26 |
| 91 | Кулик | Костянтин | Борисович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 26 | ||||||||
| 92 | Панкратова | Пелагія | Дмитрівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 2 | 1922 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 13.10.1924 | 13.10.1924 | круп | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 27 |
| 92 | Панкратов | Терентій | Іванович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 27 | ||||||||
| 93 | Довгань | Марія | Власівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 41 | 1883 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 15.10.1924 | 15.10.1924 | порок серця | заміжня | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 28 |
| 93 | Довгань | Митрофан | Мик. | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 28 | ||||||||
| 94 | Демянкова | Ірина | Опанасівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 62 | 1862 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | -- | 17.10.1924 | (?) ангіна | вдова | хлібопашець | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 29 |
| 94 | Деретюк | Митрофан | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 29 | ||||||||
| 95 | Созонов | Федір | Федотович | чол. | померлий (-а) | укр. | 75 | 1849 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 19.10.1924 | 20.10.1924 | виснаження на фоні малярії | вдівець | хлібопашець | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 30 |
| 95 | Созонов | Мойсей | Федорович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 30 | ||||||||
| 96 | Литвиненко | Опанас | Тимофійович | чол. | померлий (-а) | -- | 4 | 1920 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 29.10.1924 | 29.10.1924 | не вказано | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 31 |
| 96 | Литвиненко | Тимофій | Гнатович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 31 | ||||||||
| 97 | Фесенко | Михайло | Трофимович | чол. | померлий (-а) | -- | 1 | 1923 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | -- | 29.10.1924 | запалення легенів | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 32 |
| 97 | Фесенко | Трофим | Іларіонович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 32 | ||||||||
| 98 | Зарецька | Пелагія | Сергіївна | жін. | померлий (-а) | укр. | 2 тиж. | 12.10.1924 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 29.10.1924 | 29.10.1924 | менингіт | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 33 |
| 98 | Безлуцький | Р. | В. | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 33 | ||||||||
| 99 | Клопот | Василь | Степанович | чол. | померлий (-а) | укр. | 6 міс. | 1924 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 02.11.1924 | 03.11.1924 | шлунково-кишковий розлад | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 34 |
| 99 | Клопот | Степан | Іванович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 34 | ||||||||
| 100 | Самарський | Василь | Хомич | чол. | померлий (-а) | укр. | 1,5 | 1922 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 04.11.1924 | 04.11.1924 | менингіт | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 35 |
| 100 | Самарський | Хома | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 35 | ||||||||
| 101 | Сидоренко | Олена | Денисівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 3 міс. | 1924 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 08.11.1924 | 10.11.1924 | екзема | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 36 |
| 101 | Сидоренко | Денис | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 36 | ||||||||
| 102 | Свириденко | Михайло | Устинович | чол. | померлий (-а) | укр. | 3 міс. | 1924 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 08.11.1924 | 19.11.1924 | екзема | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 37 |
| 102 | Свириденко | Денис | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 37 | ||||||||
| 103 | Зик | Тетяна | Гаврилівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 53 | 1871 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 20.11.1924 | 21.11.1924 | параліч серця на фоні інфлюзиції? | -- | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 38 |
| 103 | Зик | Іван | Лук'янович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 38 | ||||||||
| 104 | Кузьменко | Григорій | Якович | чол. | померлий (-а) | укр. | 7 міс. | квітень 1924 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 23.11.1924 | 24.11.1924 | рахіт | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 39 |
| 104 | Кузьменко | Яків | Микитович | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 39 | ||||||||
| 105 | Наконечна | Домна | Полікарпівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 2 | 1922 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | -- | 25.11.1924 | шлунково-кишковий розлад | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 40 |
| 105 | Наконечний | Полікарп | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 40 | |||||||
| 106 | Кросенко | Марія | Максимівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 25 | 1899 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 25.11.1924 | 28.11.1924 | туберкульоз легенів | заміжня | домогосподарка | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 41 |
| 106 | Бойко | Максим | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 41 | ||||||||
| 107 | Гашенко | Софія | Лук'янівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 2 міс. | 02.10.1924 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 04.12.1924 | 04.12.1924 | дисперсія? | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 42 |
| 107 | Гашенко | Лук'ян | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 42 | ||||||||
| 108 | Охременко | Петро | Аристархович | чол. | померлий (-а) | укр. | 6 міс. | 1924 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 10.12.1924 | 11.12.1924 | ентерит | не одружений | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 43 |
| 108 | Охременко | Параскева | -- | жін. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 43 | ||||||||
| 109 | Кобецький | Яків | Терентійович | чол. | померлий (-а) | укр. | 50 | 1874 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 21.12.1924 | 22.12.1924 | порок серця | вдівець | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 44 |
| 109 | Кобецький | Іван | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 44 | ||||||||
| 110 | Шматенко | Устина | Іванівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 65 | 1859 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 21.12.1924 | 22.12.1924 | шлунково-кишковий розлад | заміжня | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 45 |
| 110 | Кросенко | Петро | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 45 | ||||||||
| 111 | Самарська | Анна | Василівна | жін. | померлий (-а) | укр. | 1,5 | 1922 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 23.12.1924 | 23.12.1924 | язва стопи | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 47 |
| 111 | Самарський | Василь | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 47 | ||||||||
| 112 | Пилипенко | Марія | Степанівна | жін. | померлий (-а) | -- | 1 | 1923 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 25.12.1924 | 25.12.1924 | дифтерит | не заміжня | дитина | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 48 |
| 112 | Пилипенко | Степан | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 48 | ||||||||
| 113 | Козел | Надія | Олексіївна | жін. | померлий (-а) | укр. | 43 | 1881 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 28.12.1924 | 28.12.1924 | крупозне? запалення легенів | заміжня | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 49 |
| 113 | Козел | Тимофій | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 49 | ||||||||
| 114 | Коробка | Потап | Аврамович | чол. | померлий (-а) | укр. | 57 | 1867 | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 29.12.1924 | 29.12.1924 | запалення легенів | одружений | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 50 |
| 114 | Коробка | Марія | Трофимівна | жін. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 50 | ||||||||
| 115 | Песоцька | Ганна | Степанівна | жін. | померлий (-а) | укр. | -- | -- | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | 29.12.1924 | 29.12.1924 | старість | вдова | хлібороб | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 51 |
| 115 | Пишинков? | Павло | -- | чол. | заявитель | Західні Каїри | Горностаївський | Херсонська | ДАХеО ф.Р-4069 оп.4 спр.4 ч.3 скан 51 |
Обговорення та запитання