Чорнянка, Каховський р-н Херсонська округа | Картки опитування окремих господарств (1927)
Метадані
Виконавець індексації: Олена Савків
Таблиці: Google Docs, kherson.archives.gov.ua
Охоплені роки: 1927
На карті
Завантаження...
Дані
| № | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Населений пункт | Район | Округа | Господарство: кіл-ть душ обох статей | Господарство: землевпорядження, рік | Господарство: форма землекористування | Господарство: Всього під засівом на 1927 р. (дес.) | Господарство:На садибі та на городі (дес.) | Господарство: Всього (дес.) | Архівна справа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красовський | Володимир | Андрійович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 3 | не вказано | не вказано | 0 | 0 | 0 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 17 |
| 2 | Волосович | Антон | Якович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 1 | 1924 | одрубна | 1,25 | 0 | 1,25 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 18 |
| 3 | Суденко | Степан | Андрійович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 4 | 1924 | одрубна | 2,25 | 0 | 2,25 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 19 |
| 4 | Семенов | Антон | Микитович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 1 | 1924 | одрубна | 2,25 | 0 | 2,25 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 20 |
| 5 | Щербак | Іван | Іванович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 4 | 1924 | посмужна | 7 | 0 | 7 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 21 |
| 6 | Кисловська | Ірина | Федорівна | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 3 | 1924 | посмужна | 6,75 | 0 | 6,75 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 22 |
| 8 | Кучеренко | Тарас | Гаврилович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 8 | 1924 | посмужна | 30,5 | 0 | 30,5 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 24 |
| 9 | Гранчин? | Олексій | Іванович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 4 | 1924 | посмужна | 8 | 0 | 8 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 25 |
| 10 | Каравалив | Андрій | Гнатович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 10 | 1924 | посмужна | 22 | 0 | 22 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 26 |
| 11 | Гусаков | Андрій | Петрович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 6 | 1924 | посмужна | 26 | 0 | 26 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 27 |
| 12 | Селедцов | Артем | Савельович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 3 | 1924 | посмужна | 9,5 | 0 | 9,5 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 28 |
| 13 | Мороз | Володимир | Климович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 5 | 1924 | посмужна | 15 | 0 | 15 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 29 |
| 14 | Дружинін | Олексій | Нестерович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 4 | 1924 | посмужна | 11,25 | 0 | 11,25 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 30 |
| 15 | Ступка | Петро | Леонтійович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 10 | 1924 | посмужна | 20 | 0 | 20 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 31 |
| 16 | Ковальова | Лукерія | Гнатівна | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 2 | 1924 | одрубна | 5 | 0 | 5 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 32 |
| 17 | Зозуля | Федір | Іванович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 6 | 1924 | посмужна | 7,75 | 0 | 7,75 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 33 |
| 18 | Федотов | Кирило | Іванович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 3 | 1924 | посмужна | 3,5 | 0 | 3,5 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 34 |
| 19 | Озарчук | Єгор | Олексійович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 2 | 1924 | посмужна | 9,5 | 0 | 9,5 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 36 |
| 20 | Натаров | Василь | Федотович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 3 | 1924 | посмужна | 3,75 | 0 | 3,75 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 37 |
| 21 | Пекаченко | Федір | Гнатович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 6 | 1924 | посмужна | 13,5 | 0 | 13,5 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 38 |
| 22 | Коршун | Олексій | Петрович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 8 | 1924 | посмужна | 5 | 0 | 5 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 40 |
| 23 | Карпенко | Євген | Миронович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 6 | 1924 | посмужна | 16,25 | 0 | 16,25 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 41 |
| 24 | Рижков | Яків | Федорович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 1 | 1924 | посмужна | 1,75 | 0 | 1,75 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 42 |
| 25 | Федотов | Євстахій | Омелянович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 5 | 1924 | посмужна | 5 | 0 | 5 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 43 |
| 26 | Ганжело | Іван | Платонович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 4 | 1924 | посмужна | 5 | 0 | 5 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 44 |
| 27 | Селіванов | Григорій | Андрійович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 2 | 1924 | посмужна | 5 | 5 | 10 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 45 |
| 28 | Кулинич | Прокоп | Прокопович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 8 | 1924 | посмужна | 8 | 0 | 8 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 47 |
| 29 | Филипов / Філіпов | Федір | Якович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 3 | 1924 | посмужна | 5 | 0 | 5 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 48 |
| 30 | Сіров | Петро | Іванович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 6 | 1924 | посмужна | 18,5 | 0 | 18,5 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 51 |
| 31 | Циганов | Опанас | Васильович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 9 | 1924 | посмужна | 21,25 | 0 | 21,25 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 52 |
| 32 | Осадчук | Микола | Трофимович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 8 | 1924 | посмужна | 24 | 0 | 24 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 54 |
| 33 | Лозицький | Федір | Гаврилович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 6 | 1924 | посмужна | 13 | 0 | 13 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 55 |
| 34 | Федотов | Тит | Софронович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 7 | 1924 | посмужна | 17 | 0 | 17 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 56 |
| 35 | Селедцов | Семен | Артемович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 3 | 1924 | посмужна | 3,75 | 0 | 3,75 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 58 |
| 36 | Осадчук | Іван | Софронович | Чорнянка | Каховський | Херсонська | 4 | 1924 | посмужна | 8,25 | 0 | 8,25 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 60 |
Обговорення та запитання