Сергіївські хутора, Каховський р-н Херсонська округа | Картки опитування окремих господарств (1927)
Метадані
Виконавець індексації: Олена Савків
Таблиці: Google Docs, kherson.archives.gov.ua
Охоплені роки: 1927
На карті
Завантаження...
Дані
| № | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Населений пункт | Район | Округа | Господарство: кіл-ть душ обох статей | Господарство: землевпорядження, рік | Господарство: форма землекористування | Господарство: Всього під засівом на 1927 р. (дес.) | Господарство:На садибі та на городі (дес.) | Господарство: Всього (дес.) | Архівна справа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степановський | Андрій | Васильович | Сергіївські хутора | Каховський | Херсонська | 4 | не вказано | одрубна | 10 | 0 | 10 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 23 |
| 2 | Сірий | Михайло | Григорович | Сергіївські хутора | Каховський | Херсонська | 9 | не вказано | посмужна | 36,5 | 0 | 36,5 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 35 |
| 3 | Дуденко | Петро | Іванович | Сергіївські хутора | Каховський | Херсонська | 3 | не землевпоряджено | одрубна | 4,75 | 0 | 4,75 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 39 |
| 4 | Шовкун | Фіона | Павлівна | Сергіївські хутора | Каховський | Херсонська | 7 | не вказано | посмужна | 14,5 | 0 | 14,5 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 46 |
| 5 | Курасива | Анастасія | Яківна | Сергіївські хутора | Каховський | Херсонська | 7 | не вказано | посмужна | 10,5 | 0 | 10,5 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 49 |
| 6 | Тамаровський | Петро | Кирилович | Сергіївські хутора | Каховський | Херсонська | 2 | не землевпоряджено | одрубна | 6 | 0 | 6 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 50 |
| 7 | Перерва | Лука | Пилипович | Сергіївські хутора | Каховський | Херсонська | 7 | не вказано | посмужна | 13,5 | 0 | 13,5 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 53 |
| 8 | Желуденко | Харитон | Іванович | Сергіївські хутора | Каховський | Херсонська | 7 | не вказано | не вказано | 31 | 0 | 31 | ДАХеО ф.Р-435 оп.1 спр.1540 ч.2 скан 57 |
Обговорення та запитання