Копані (Посад-Покровськ) Херсонський пов. Херсонська губ. | Посімейні списки службовців станції Копані (1919)
Метадані
Виконавець індексації: Олена Савків
Ці ж дані в іншому вигляді: Google Docs, kherson.archives.gov.ua
Охоплені роки: 1919
На карті
Завантаження...
Дані
| № | № родини | Прізвище | Імʼя | По-батькові | Роль / посада | Вік | р.н. | З якого року працює | Архівна справа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Лискин | Оскар | Михайлович | машиніст водокачки | 57 | 1862 | 1909 | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 13 |
| 2 | 1 | Лискин | Леонтій | Оскарович | син | 31 | 1888 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 13 |
| 3 | 2 | Левченко | Яків | Дмитрович | водолив | 40 | 1879 | 1907 | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 13 |
| 4 | 3 | Ракитянський | Єгор | Юхимович | дорожній майстер | 35 | 1884 | 1916 | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 5 | 3 | Ракитянська | Варвара | -- | дружина | 30 | 1889 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 6 | 3 | Ракитянський | Олександр | Єгорович | син | 10 | 1909 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 7 | 3 | Ракитянський | Віктор | Єгорович | син | 7 | 1912 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 8 | 3 | Ракитянська | Ніна | Єгорівна | донька | 6 | 1913 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 9 | 4 | Зацеркляний | Федір | Григорович | староста артілі | 36 | 1883 | 1918 | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 10 | 4 | Зацеркляна | Наталія | -- | дружина | 38 | 1881 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 11 | 4 | Зацеркляна | Тетяна | Федорівна | донька | 15 | 1904 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 12 | 4 | Зацеркляний | Яків | Федорович | син | 13 | 1906 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 13 | 4 | Зацеркляний | Іван | Федорович | син | 12 | 1907 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 14 | 4 | Зацеркляний | Тимофій | Федорович | син | 8 | 1911 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 15 | 4 | Зацеркляна | Марія | Федорівна | донька | 6 | 1913 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 16 | 5 | Козин | Роман | Андрійович | штатний працівник | 33 | 1886 | 1912 | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 17 | 5 | Козин | Дарія | -- | дружина | 37 | 1882 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 18 | 5 | Козин | Іван | Романович | син | 10 | 1909 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 19 | 5 | Козин | Анастасія | Романівна | донька | 8 | 1911 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 20 | 5 | Козин | Григорій | Романович | син | 6 | 1913 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 21 | 6 | Панасенко | Михайло | Іларіонович | штатний працівник | 35 | 1884 | 1914 | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 22 | 6 | Панасенко | Варвара | -- | дружина | 34 | 1885 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 23 | 6 | Панасенко | Марія | Михайлівна | донька | 10 | 1909 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 24 | 6 | Панасенко | Анна | Михайлівна | донька | 9 | 1910 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 25 | 6 | Панасенко | Ксенія | Михайлівна | донька | 8 | 1911 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 26 | 6 | Панасенко | Лука | Михайлович | син | 8 | 1911 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 14 |
| 27 | 7 | Замула | Максим | Омелянович | штатний працівник | 49 | 1870 | 1915 | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 15 |
| 28 | 7 | Замула | Уляна | -- | дружина | 44 | 1875 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 15 |
| 29 | 7 | Замула | Дмитро | Максимович | син | 18 | 1901 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 15 |
| 30 | 7 | Замула | Федір | Максимович | син | 14 | 1905 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 15 |
| 31 | 7 | Замула | Параскева | Максимівна | донька | 13 | 1906 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 15 |
| 32 | 7 | Замула | Олександр | Максимович | син | 11 | 1908 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 15 |
| 33 | 8 | Репетя | Наум | Семенович | штатний працівник | 36 | 1883 | 1914 | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 15 |
| 34 | 8 | Репетя | Параскева | -- | дружина | 29 | 1890 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 15 |
| 35 | 8 | Репетя | Тимофій | Наумович | син | 8 | 1911 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 15 |
| 36 | 8 | Репетя | Параскева | Наумівна | донька | 6 | 1913 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 15 |
| 37 | 9 | Звадич | Василь | Павлович | поденний працівник | 28 | 1891 | 1918 | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 15 |
| 38 | 9 | Звадич | Марія | -- | дружина | 22 | 1897 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 15 |
| 39 | 10 | Ярошенко | Олександр | Тарасович | начальник станції | 34 | 1885 | 1919 | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 40 | 10 | Ярошенко | Віра | -- | дружина | 33 | 1886 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 41 | 10 | Ярошенко | Всеволод | Олександрович | син | 5 | 1914 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 42 | 11 | Чеверда | Дмитро | Степанович | помічник начальника станції | 42 | 1877 | 1912 | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 43 | 11 | Чеверда | Марія | -- | дружина | 42 | 1877 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 44 | 11 | Чеверда | Леонтій | Дмитрович | син | 19 | 1900 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 45 | 11 | Чеверда | Василь | Дмитрович | син | 15 | 1904 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 46 | 11 | Чеверда | Олександр | Дмитрович | син | 13 | 1906 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 47 | 11 | Чеверда | Ольга | Дмитрівна | донька | 9 | 1910 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 48 | 11 | Чеверда | Михайло | Дмитрович | син | 6 | 1913 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 49 | 12 | Калиновський | Євген | Вікторович | помічник начальника станції | 29 | 1890 | 1918 | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 50 | 12 | Калиновська | Октавія | -- | дружина | 22 | 1897 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 51 | 12 | Калиновський | Вітольд | Євгенович | син | 1 | 1918 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 52 | 13 | Тишчико? | Іван | Дмитрович | стрілочник | 39 | 1880 | 1907 | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 53 | 13 | Тишчико? | Агафія | -- | дружина | 26 | 1893 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 54 | 13 | Тишчико? | Антоніна | Іванівна | син | 6 | 1913 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 55 | 13 | Тишчико? | Іван | Іванович | донька | 2 | 1917 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 56 | 14 | Повлєнко? | Павло | Матвійович | стрілочник | 39 | 1880 | 1907 | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 57 | 14 | Повлєнко? | Параскева | -- | дружина | 29 | 1890 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 58 | 14 | Повлєнко? | Петро | Павлович | син | 15 | 1904 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 59 | 14 | Повлєнко? | Марія | Павлівна | донька | 9 | 1910 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 60 | 15 | Лобанов | Олексій? | Сергійович | телеграф | 28 | 1891 | 1913 | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 61 | 15 | Лобанов | Сергій | -- | батько | 68 | 1851 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 62 | 15 | Лобанова | Марія | -- | мати | 60 | 1859 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 63 | 15 | Лобанов | Лаврентій | Сергійович | брат | 29 | 1890 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 64 | 15 | Лобанов | Іван | Сергійович | брат | 14 | 1905 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 65 | 15 | Лобанова | Марія | Сергіївна | сестра | 25 | 1894 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 66 | 15 | Лобанова | Анна | Сергіївна | сестра | 23 | 1896 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 67 | 15 | Лобанова | Феодосія | Сергіївна | сестра | 15 | 1904 | -- | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
| 68 | 16 | Черниш | Іван | Лук'янович | телеграф | 32 | 1887 | 1919 | ДАХеО ф.Р-442 оп.1 спр.159 ч.1 скан 16 |
Обговорення та запитання