Черепашинці (1897) – метрична книга, ДАХмО-315-1-12538
Метадані
Виконавець індексації: Віталій Перегончук
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1897
На карті
Завантаження...
Дані
| Прізвище | Ім'я | По-батькові | Аркуш | Акт | Тип акту | роль | Вік | Дата події | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Долюк | Лев | Григориев | 521 | 170 | народження | батько | 29.11.1897 | ||
| Долюк | Дария | Пантилиимонова | 521 | 170 | народження | мати | 29.11.1897 | ||
| Бондарук | Онуфрий | Максимов | 521 | 170 | народження | хрещений | 29.11.1897 | ||
| Матухнюк | Анна | Григориева | 521 | 170 | народження | хрещена | 29.11.1897 | ||
| Матухнюк | Исидор | Калинников | 521 | 170 | народження | чоловик хрещеної | 29.11.1897 | ||
| Олексеюк | Андрей | Евфимиев | 521 | 171 | народження | дитина | 29.11.1897 | ||
| Олексеюк | Евфимий | Авраамов | 521 | 171 | народження | батько | 29.11.1897 | ||
| Олексеюк | Анна | Андреева | 521 | 171 | народження | мати | 29.11.1897 | ||
| Корнийчук | Иоанн | Иаковлев | 521 | 171 | народження | хрещений | 29.11.1897 | ||
| Олексеюк | Стефанида | Афанасиева | 521 | 171 | народження | хрещена | 29.11.1897 | ||
| Олексеюк | Василий | Андреев | 521 | 171 | народження | чоловик хрещеної | 29.11.1897 | ||
| Баковецкая | Варвара | Романова | 521 | 172 | народження | дитина | 01.12.1897 | ||
| Баковецкий | Роман | Павлов | 521 | 172 | народження | батько | 01.12.1897 | ||
| Баковецкая | Домникия | Саввова | 521 | 172 | народження | мати | 01.12.1897 | ||
| Бойко | Мина | Никитов | 521 | 172 | народження | хрещений | 01.12.1897 | ||
| Ременная | София | Лукианова | 521 | 172 | народження | хрещена | 01.12.1897 | ||
| Ременный | Киприан | Павлов | 521 | 172 | народження | чоловик хрещеної | 01.12.1897 | ||
| Олексеюк | Анна | Папова | 521 | 173 | народження | дитина | 01.12.1897 | ||
| Олексеюк | Папа | Харитонов | 521 | 173 | народження | батько | 01.12.1897 | ||
| Олексеюк | Ирина | 521 | 173 | народження | мати | 01.12.1897 | |||
| Киричишен | Иоанн | Иоаннов | 521 | 173 | народження | хрещений | 01.12.1897 | ||
| Скляр | Фекла | Антониева | 521 | 173 | народження | хрещена | 01.12.1897 | ||
| Скляр | Онисим | Иванов | 521 | 173 | народження | чоловик хрещеної | 01.12.1897 | ||
| Завод | Анна | Иванова | 521 | 174 | народження | дитина | 09.12.1897 | ||
| Завод | Иван | Василиев | 521 | 174 | народження | батько | 09.12.1897 | ||
| Завод | Параскева | Онуфриева | 521 | 174 | народження | мати | 09.12.1897 | ||
| Реминный | Димитрий | Киприанов | 521 | 174 | народження | хрещений | 09.12.1897 | ||
| Керелюк | Евдокия | Авксентиева | 521 | 174 | народження | хрещена | 09.12.1897 | ||
| Керелюк | Феодор | Кеприанов | 521 | 174 | народження | чоловик хрещеної | 09.12.1897 | ||
| Федюк | Анастасия | Даниилова | 522 | 175 | народження | дитина | 18.12.1897 | ||
| Федюк | Даниил | Иванов | 522 | 175 | народження | батько | 18.12.1897 | солдат | |
| Федюк | Иулиания | Галактионова | 522 | 175 | народження | мати | 18.12.1897 | ||
| Федюк | Иван | Филиппов | 522 | 175 | народження | хрещений | 18.12.1897 | ||
| Салинка | Мелания | Лазарева | 522 | 175 | народження | хрещена | 18.12.1897 | ||
| Салинка | Иосиф | Евтихиев | 522 | 175 | народження | чоловик хрещеної | 18.12.1897 | ||
| Пророк | Иулиания | Григориева | 522 | 176 | народження | дитина | 22.12.1897 | ||
| Пророк | Григорий | Несторов | 522 | 176 | народження | батько | 22.12.1897 | ||
| Пророк | Домникия | Никонова | 522 | 176 | народження | мати | 22.12.1897 | ||
| Ищук | Никифор | Феодоров | 522 | 176 | народження | хрещений | 22.12.1897 | ||
| Лихоглядова | Фекла | Никонова | 522 | 176 | народження | хрещена | 22.12.1897 | вдова | |
| Семенчук | Иулиания | Павлова | 522 | 177 | народження | дитина | 21.12.1897 | ||
| Семенчук | Павел | Зотиков | 522 | 177 | народження | батько | 21.12.1897 | ||
| Семенчук | Матрона | Никитова | 522 | 177 | народження | мати | 21.12.1897 | ||
| Кирилюк | Самуил | Артемиев | 522 | 177 | народження | хрещений | 21.12.1897 | ||
| Бондарук | Мокрина | Артемиева | 522 | 177 | народження | хрещена | 21.12.1897 | ||
| Бондарук | Иаков | Игнатиев | 522 | 177 | народження | чоловик хрещеної | 21.12.1897 | ||
| Олексиюк | Онуфрий | Авраамов | 524 | 1 | народження | наречений | 26 | 26.01.1897 | первым браком, побилетный солдат |
| Щербатая | Аккулина | Кирилова | 524 | 1 | народження | наречена | 19 | 26.01.1897 | первым браком |
| Пророк | Прокопий | Несторов | 524 | 1 | народження | поручитель за нареченим 1 | 26.01.1897 | отставной солдат | |
| Коливошка | Иосиф | Андреев | 524 | 1 | народження | поручитель за нареченим 2 | 26.01.1897 | побилет. солдат | |
| Семенчук | Иоаким | Афанасиев | 524 | 1 | народження | поручитель за нареченою 1 | 26.01.1897 | ||
| Салинка | Евстафий | Архиппов | 524 | 1 | народження | поручитель за нареченою 2 | 26.01.1897 | ||
| Калачнюк | Афанасий | Иоакимов | 524 | 2 | народження | наречений | 31 | 02.02.1897 | вторым браком |
| Бесмертная | Иулиания | Симеонова | 524 | 2 | народження | наречена | 22 | 02.02.1897 | первым браком |
| Скляр | Стефан | Иванов | 524 | 2 | народження | поручитель за нареченим 1 | 02.02.1897 | ||
| Салинка | Иосиф | Естахиев | 524 | 2 | народження | поручитель за нареченим 2 | 02.02.1897 | ||
| Олейничук | Архипп | Власиев | 524 | 2 | народження | поручитель за нареченою 1 | 02.02.1897 | ||
| Хибко | Архипп | Кириллов | 524 | 2 | народження | поручитель за нареченою 2 | 02.02.1897 | ||
| Маковецкий | Константин | Титов | 524 | 3 | народження | наречений | 20 | 02.02.1897 | первым браком |
| Ергеролей? | Христина | Трофимова | 524 | 3 | народження | наречена | 18 | 02.02.1897 | первым браком, села М. Кутыщ |
| Найчук | Симеон | Гавриилов | 524 | 3 | народження | поручитель за нареченим 1 | 02.02.1897 | ||
| Долюк | Даниил | Корнилиев | 524 | 3 | народження | поручитель за нареченим 2 | 02.02.1897 | ||
| Блажчук | Василий | Саввов | 524 | 3 | народження | поручитель за нареченою 1 | 02.02.1897 | с. М. Кутыщ | |
| Ямковой | Емелиан | Романов | 524 | 3 | народження | поручитель за нареченою 2 | 02.02.1897 | с. М. Кутыщ | |
| Кравчук | Филипп | Онуфриев | 525 | 4 | народження | наречений | 20 | 09.02.1897 | первым браком |
| Казчук | Евфросиния | Пантелеймонова | 525 | 4 | народження | наречена | 18 | 09.02.1897 | первым браком |
| Киричишен | Стефан | Карпов | 525 | 4 | народження | поручитель за нареченим 1 | 09.02.1897 | ||
| Олексишен | Дионисий | Иеремиев | 525 | 4 | народження | поручитель за нареченим 2 | 09.02.1897 | ||
| Казчук | Корнилий? | Космов | 525 | 4 | народження | поручитель за нареченою 1 | 09.02.1897 | ||
| Казчук | Савва | Пантелеймонов | 525 | 4 | народження | поручитель за нареченою 2 | 09.02.1897 | ||
| Лихогляд | Гавриил | Григориев | 525 | 5 | народження | наречений | 18 | 09.02.1897 | первым браком |
| Бондарук | Иулиания | Игнатиева | 525 | 5 | народження | наречена | 22 | 09.02.1897 | первым браком |
| Цицюра | Петр | Варфоломеев | 525 | 5 | народження | поручитель за нареченим 1 | 09.02.1897 | ||
| Серый | Пантелеймон | Дионисиев | 525 | 5 | народження | поручитель за нареченим 2 | 09.02.1897 | ||
| Бондарук | Онуфрий | Максимов | 525 | 5 | народження | поручитель за нареченою 1 | 09.02.1897 | ||
| Лысый | Трифон | Иванов | 525 | 5 | народження | поручитель за нареченою 2 | 09.02.1897 | ||
| Мазурчук | Василий | Гавриилов | 525 | 6 | народження | наречений | 33 | 27.04.1897 | вторым браком, села Заливанщины побилетный солдат |
| Семенко | Соломония | Афанасиева | 525 | 6 | народження | наречена | 19 | 27.04.1897 | первым браком |
| Звонко | Савва | Иванов | 525 | 6 | народження | поручитель за нареченим 1 | 27.04.1897 | села Заливанщины | |
| Красноголов | Димитрий | Кириаков | 525 | 6 | народження | поручитель за нареченим 2 | 27.04.1897 | села Заливанщины | |
| Потонский? | Алексей | Кирилов? | 525 | 6 | народження | поручитель за нареченою 1 | 27.04.1897 | ||
| Тымчук | Григорий | Гавриилов | 525 | 6 | народження | поручитель за нареченою 2 | 27.04.1897 | ||
| Железняк | Феодосий | Миронов | 526 | 7 | народження | наречений | 19 | 14.05.1897 | первым браком |
| Лозницкая | Марфа | Давидова | 526 | 7 | народження | наречена | 21 | 14.05.1897 | первым браком |
| Ищук | Иван | Авксентиев | 526 | 7 | народження | поручитель за нареченим 1 | 14.05.1897 | ||
| Найчук | Иван | Михайлов | 526 | 7 | народження | поручитель за нареченим 2 | 14.05.1897 | ||
| Гилун | Константин | Тимофеев | 526 | 7 | народження | поручитель за нареченою 1 | 14.05.1897 | ||
| Лозницкий | Макарий? | Самуилов | 526 | 7 | народження | поручитель за нареченою 2 | 14.05.1897 | ||
| Лех | Иван | Ильев | 526 | 8 | народження | наречений | 20 | 14.05.1897 | первым браком |
| Лавринышен | Ксения | Кирилова | 526 | 8 | народження | наречена | 18 | 14.05.1897 | первым браком |
| Олейничук | Павел | Гавриилов | 526 | 8 | народження | поручитель за нареченим 1 | 14.05.1897 | ||
| Кирилюк | Евфимий | Феодосиев | 526 | 8 | народження | поручитель за нареченим 2 | 14.05.1897 | ||
| Катеринич | Макарий | Мойсеев | 526 | 8 | народження | поручитель за нареченою 1 | 14.05.1897 | ||
| Тымчук | Кодрат | Евдокимов | 526 | 8 | народження | поручитель за нареченою 2 | 14.05.1897 | ||
| Рудый | Косма | Ваввилов | 526 | 9 | народження | наречений | 22 | 14.05.1897 | первым браком |
| Жук | Евдокия | Елисеева | 526 | 9 | народження | наречена | 23 | 14.05.1897 | первым браком |
| Кожушный | Евтихий | Василиев | 526 | 9 | народження | поручитель за нареченим 1 | 14.05.1897 | поб. солд. | |
| Счастливый | Назария? | Константинов | 526 | 9 | народження | поручитель за нареченим 2 | 14.05.1897 | ||
| Гудыма | Артем | Онисимов | 526 | 9 | народження | поручитель за нареченою 1 | 14.05.1897 | ||
| Семенчук | Иродион | Дорофеев? | 526 | 9 | народження | поручитель за нареченою 2 | 14.05.1897 | ||
| Олексишен | Андрей | Николаев | 526 | 10 | народження | наречений | 36 | 04.05.1897 | третьим браком |
| Мельничук | Евдокия | Ильева | 526 | 10 | народження | наречена | 32 | 04.05.1897 | вторым браком |
| Олексышен | Симеон | Кононов | 526 | 10 | народження | поручитель за нареченим 1 | 04.05.1897 | ||
| Баюк | Косма | Сергиев | 526 | 10 | народження | поручитель за нареченим 2 | 04.05.1897 | ||
| Мельничук | Никита | Ильев | 526 | 10 | народження | поручитель за нареченою 1 | 04.05.1897 | ||
| Совинский | Корнилий | Андреев | 526 | 10 | народження | поручитель за нареченою 2 | 04.05.1897 | ||
| Ожаровский | Антоний | Феодосиев | 527 | 11 | народження | наречений | 19 | 11.05.1897 | первым браком |
| Кожушная | Матрона | Кирилова | 527 | 11 | народження | наречена | 18 | 11.05.1897 | первым браком |
| Белогруд | Лаврентий | Феодосиев | 527 | 11 | народження | поручитель за нареченим 1 | 11.05.1897 | ||
| Московчук | Косма | Романов? | 527 | 11 | народження | поручитель за нареченим 2 | 11.05.1897 | ||
| Кожушный | Евтихий | Василиев? | 527 | 11 | народження | поручитель за нареченою 1 | 11.05.1897 | ||
| Олейничук | Василий | Андреев | 527 | 11 | народження | поручитель за нареченою 2 | 11.05.1897 | ||
| Голота | Корнилий | Григориев | 527 | 12 | народження | наречений | 22 | 11.05.1897 | первым браком |
| Мелник | Мария | Никитова | 527 | 12 | народження | наречена | 17 | 11.05.1897 | первым браком |
| Дудар | Стефан | Григориев | 527 | 12 | народження | поручитель за нареченим 1 | 11.05.1897 | ||
| Рымар? | Никита | Гриориев | 527 | 12 | народження | поручитель за нареченим 2 | 11.05.1897 | ||
| Кожушный | Евтихий | Василиев | 527 | 12 | народження | поручитель за нареченою 1 | 11.05.1897 | ||
| Рымр | Никита | ? | 527 | 12 | народження | поручитель за нареченою 2 | 11.05.1897 | ||
| Сидорук | Стефан | Моисеев | 527 | 13 | народження | наречений | 20 | 18.05.1897 | первым браком, Киевской губернии Бердичевскаго уезда села Сошеньскаго |
| Кедысь | Мокрына | Ильева | 527 | 13 | народження | наречена | 20 | 18.05.1897 | первым браком |
| Савчук | Иаков | Иаковлев | 527 | 13 | народження | поручитель за нареченим 1 | 18.05.1897 | с Сошеньскаг | |
| Ховерчук | Феодор | Сильвестров | 527 | 13 | народження | поручитель за нареченим 2 | 18.05.1897 | с Сошеньскаг | |
| Реминный | Дионисий | Евтихиев | 527 | 13 | народження | поручитель за нареченою 1 | 18.05.1897 | ||
| Олексиюк | Феодосий | Иеремиев | 527 | 13 | народження | поручитель за нареченою 2 | 18.05.1897 | ||
| Маковецкий | Максим | Никифоров | 527 | 14 | народження | наречений | 49 | 11.05.1897 | вторым браком |
| Бондарук | Домникия | Иванова | 527 | 14 | народження | наречена | 30 | 11.05.1897 | вторым браком |
| Кирилюк | Никита | Феодосиев | 527 | 14 | народження | поручитель за нареченим 1 | 11.05.1897 | ||
| Костюк | Илия | Емелианов | 527 | 14 | народження | поручитель за нареченим 2 | 11.05.1897 | ||
| Смалчук? | Ирадион | Дорофеев | 527 | 14 | народження | поручитель за нареченою 1 | 11.05.1897 | ||
| Присяжнюк | Павел | Авксентиев | 527 | 14 | народження | поручитель за нареченою 2 | 11.05.1897 | ||
| Реминный | Димитрий | Киприанов | 528 | 15 | народження | наречений | 25 | 25.05.1897 | первым браком |
| Васса | Стефанова | 528 | 15 | народження | наречена | 22 | 25.05.1897 | первым браком | |
| Завод | Иван | Василиев | 528 | 15 | народження | поручитель за нареченим 1 | 25.05.1897 | ||
| Семенчук | Родион | Дорофеев | 528 | 15 | народження | поручитель за нареченим 2 | 25.05.1897 | ||
| Довбыш | Косма | Емелианов | 528 | 15 | народження | поручитель за нареченою 1 | 25.05.1897 | ||
| Нероба | Роман | Иванов | 528 | 15 | народження | поручитель за нареченою 2 | 25.05.1897 | ||
| Киричишен | Стефан | Карпов | 528 | 16 | народження | наречений | 22 | 25.05.1897 | первым браком |
| Матрона | Павлова | 528 | 16 | народження | наречена | 21 | 25.05.1897 | первым браком | |
| Скробач | Сергий | Автономов | 528 | 16 | народження | поручитель за нареченим 1 | 25.05.1897 | ||
| Реминный | Стефан | Власов | 528 | 16 | народження | поручитель за нареченим 2 | 25.05.1897 | ||
| Коливошка | Симеон | Авксентиев | 528 | 16 | народження | поручитель за нареченою 1 | 25.05.1897 | ||
| Пророк | Прокопий | Несторов | 528 | 16 | народження | поручитель за нареченою 2 | 25.05.1897 | ||
| Олексиюк | Петр | Иеремиев | 528 | 17 | народження | наречений | 28 | 25.05.1897 | первым браком, побилетный солдат |
| Александра | Максимова | 528 | 17 | народження | наречена | 18 | 25.05.1897 | первым браком | |
| Чорный | Феодор | Леонтиев | 528 | 17 | народження | поручитель за нареченим 1 | 25.05.1897 | ||
| Реминный | Мирон | Максимов | 528 | 17 | народження | поручитель за нареченим 2 | 25.05.1897 | ||
| Мандыбура | Яков | Григориев | 528 | 17 | народження | поручитель за нареченою 1 | 25.05.1897 | ||
| Олейничук | Корнилий | Алексиев | 528 | 17 | народження | поручитель за нареченою 2 | 25.05.1897 | ||
| Колачнюк | Косма | Кириллов | 528 | 18 | народження | наречений | 18 | 03.06.1897 | первым браком |
| Феодосия | Павлова | 528 | 18 | народження | наречена | 24 | 03.06.1897 | первым браком | |
| Гудыма | Артем | Алексеев | 528 | 18 | народження | поручитель за нареченим 1 | 03.06.1897 | ||
| Бессараб | Григорий | Дионисиев | 528 | 18 | народження | поручитель за нареченим 2 | 03.06.1897 | ||
| Щастливый | Назарий | Константинов | 528 | 18 | народження | поручитель за нареченою 1 | 03.06.1897 | ||
| Федюк | Иван | Филиппов | 528 | 18 | народження | поручитель за нареченою 2 | 03.06.1897 | ||
| Олейничук | Яков | Евстафиев | 528 | 19 | народження | наречений | 40 | 03.06.1897 | вторым браком |
| София | Тихонова | 528 | 19 | народження | наречена | 35 | 03.06.1897 | вторым браком | |
| Реминный | Стефан | Евстафиев | 528 | 19 | народження | поручитель за нареченим 1 | 03.06.1897 | ||
| Бондарук | Онуфрий | Максимов | 528 | 19 | народження | поручитель за нареченим 2 | 03.06.1897 | ||
| Лозицкий | Макарий | Самуилов | 528 | 19 | народження | поручитель за нареченою 1 | 03.06.1897 | ||
| Белогруд | Лавр | Феодосиев | 528 | 19 | народження | поручитель за нареченою 2 | 03.06.1897 | ||
| Мартынюк | Гавриил | Яковлев | 529 | 20 | народження | наречений | 35 | 06.07.1897 | вторым браком |
| Болюх | Марина | Каленникова | 529 | 20 | народження | наречена | 25 | 06.07.1897 | перв. браком |
| Бондарук | Онуфрий | Максимов | 529 | 20 | народження | поручитель за нареченим 1 | 06.07.1897 | ||
| Мельник | Кириак | Иосифов | 529 | 20 | народження | поручитель за нареченим 2 | 06.07.1897 | ||
| Лихогляд | Иван | Автономов | 529 | 20 | народження | поручитель за нареченою 1 | 06.07.1897 | ||
| Смаль | Гавриил | Евстафиев | 529 | 20 | народження | поручитель за нареченою 2 | 06.07.1897 | ||
| Белый | Лаврентий | Автономов | 529 | 21 | народження | наречений | 24 | 13.07.1897 | первым брак. |
| Бортник | Параскева | Иосифова | 529 | 21 | народження | наречена | 27 | 13.07.1897 | первым брак. |
| Чорный | Феодор | Леонтиев | 529 | 21 | народження | поручитель за нареченим 1 | 13.07.1897 | ||
| Белый | Макарий | Созонтов | 529 | 21 | народження | поручитель за нареченим 2 | 13.07.1897 | ||
| Реминный | Иван | Власов | 529 | 21 | народження | поручитель за нареченою 1 | 13.07.1897 | ||
| Довбыш | Иван | Емелианов | 529 | 21 | народження | поручитель за нареченою 2 | 13.07.1897 | ||
| Кулик | Емелиан | Иосифов | 529 | 22 | народження | наречений | 41 | 27.07.1897 | вторым браком |
| Колесьникова | Евгения | Никонова | 529 | 22 | народження | наречена | 24 | 27.07.1897 | первым браком |
| Скробач | Косма | Никонов | 529 | 22 | народження | поручитель за нареченим 1 | 27.07.1897 | ||
| Бондарук | Иаков | Игнатиев | 529 | 22 | народження | поручитель за нареченим 2 | 27.07.1897 | ||
| Пророк | Григорий | Несторов | 529 | 22 | народження | поручитель за нареченою 1 | 27.07.1897 | ||
| Скробач | Сергий | Анфимов | 529 | 22 | народження | поручитель за нареченою 2 | 27.07.1897 | ||
| Баковецкий | Евтихий | Афанасиев | 530 | 23 | народження | наречений | 18 | 19.10.1897 | первым браком |
| Харитончикова | Параскева | Родионова | 530 | 23 | народження | наречена | 18 | 19.10.1897 | первым браком |
| Олейничук | Василий | Андреев | 530 | 23 | народження | поручитель за нареченим 1 | 19.10.1897 | ||
| Ковальвочук | Мартин | Иванов | 530 | 23 | народження | поручитель за нареченим 2 | 19.10.1897 | ||
| Харитончик | Онуфрий | Родионов | 530 | 23 | народження | поручитель за нареченою 1 | 19.10.1897 | ||
| Штокал | Иван | Филиппов | 530 | 23 | народження | поручитель за нареченою 2 | 19.10.1897 | ||
| Снигур | Кирил | Никитова | 530 | 24 | народження | наречений | 23 | 19.10.1897 | первым браком |
| Мельникова | Пульхерия | Дионисиева | 530 | 24 | народження | наречена | 18 | 19.10.1897 | первы: бра: |
| Гилун | Константин | Тимофеев | 530 | 24 | народження | поручитель за нареченим 1 | 19.10.1897 | ||
| Данылюк | Григорий | Дионисиев | 530 | 24 | народження | поручитель за нареченим 2 | 19.10.1897 | ||
| Мищенюк | Симеон | Евсевиев | 530 | 24 | народження | поручитель за нареченою 1 | 19.10.1897 | ||
| Присяжнюк | Павел | Даниилов | 530 | 24 | народження | поручитель за нареченою 2 | 19.10.1897 | ||
| Ткачук | Петр | Алексеев | 530 | 25 | народження | наречений | 22 | 19.10.1897 | первым браком |
| Найчукова | Ирина | Константинова | 530 | 25 | народження | наречена | 17 | 19.10.1897 | первым браком |
| Щасливый | Иоаким | Константинов | 530 | 25 | народження | поручитель за нареченим 1 | 19.10.1897 | ||
| Ткачук | Андрей | Алексеев | 530 | 25 | народження | поручитель за нареченим 2 | 19.10.1897 | ||
| Стрикиць | Николай | Лукианов | 530 | 25 | народження | поручитель за нареченою 1 | 19.10.1897 | ||
| Данылюк | Григорий | Дионисиев | 530 | 25 | народження | поручитель за нареченою 2 | 19.10.1897 | ||
| Безсмертный | Иларион | Симеонов | 531 | 26 | народження | наречений | 24 | 26.10.1897 | первым браком |
| Салинкова | Екатерина | Филиппова | 531 | 26 | народження | наречена | 20 | 26.10.1897 | первым браком |
| Олейничук | Василий | Пантилиимонов | 531 | 26 | народження | поручитель за нареченим 1 | 26.10.1897 | ||
| Олейничук | Иван | Архипов | 531 | 26 | народження | поручитель за нареченим 2 | 26.10.1897 | ||
| Кужушный | Тит | Павлов | 531 | 26 | народження | поручитель за нареченою 1 | 26.10.1897 | ||
| Бондарук | Емелиан | Феодоров | 531 | 26 | народження | поручитель за нареченою 2 | 26.10.1897 | ||
| Присяжнюк | Феодор | Павлов | 531 | 27 | народження | наречений | 22 | 26.10.1897 | первым браком |
| Маковецкая | Пелагия | Филиппова | 531 | 27 | народження | наречена | 19 | 26.10.1897 | первым браком |
| Колашнюк | Косма | Кирилов | 531 | 27 | народження | поручитель за нареченим 1 | 26.10.1897 | ||
| Счастливый | Назарий | Константинов | 531 | 27 | народження | поручитель за нареченим 2 | 26.10.1897 | ||
| Маковецкий | Максим | Никифоров | 531 | 27 | народження | поручитель за нареченою 1 | 26.10.1897 | ||
| Зеленый | Роман | 531 | 27 | народження | поручитель за нареченою 2 | 26.10.1897 | |||
| Бондарук | Харитон | Титов | 531 | 28 | народження | наречений | 22 | 26.10.1897 | первым браком |
| Олексеюкова | Иулиания | Пудова | 531 | 28 | народження | наречена | 17 | 26.10.1897 | первым браком |
| Олейничук | Василий | Пантилиимонов | 531 | 28 | народження | поручитель за нареченим 1 | 26.10.1897 | ||
| Бондарук | Иван | Феодоров | 531 | 28 | народження | поручитель за нареченим 2 | 26.10.1897 | ||
| Бондарук | Емелиан | Феодоров | 531 | 28 | народження | поручитель за нареченою 1 | 26.10.1897 | ||
| Софиюк | Тарасий | Иванов | 531 | 28 | народження | поручитель за нареченою 2 | 26.10.1897 | ||
| Гилун | Косма | Даниилов | 532 | 29 | народження | наречений | 24 | 26.10.1897 | первым браком |
| Колашнюкова | Стефанида | Самуилова | 532 | 29 | народження | наречена | 20 | 26.10.1897 | первым браком |
| Мельничук | Василий | Назариев | 532 | 29 | народження | поручитель за нареченим 1 | 26.10.1897 | ||
| Олексышен | Симеон | Николаев | 532 | 29 | народження | поручитель за нареченим 2 | 26.10.1897 | ||
| Малюський | Архип | Ананиев | 532 | 29 | народження | поручитель за нареченою 1 | 26.10.1897 | ||
| Присяжнюк | Павел | Авксентиев | 532 | 29 | народження | поручитель за нареченою 2 | 26.10.1897 | ||
| Мартынюк | Кирил | Иаковлев | 532 | 30 | народження | наречений | 24 | 02.11.1897 | первым браком |
| Катеринеч | Александра | Иосифова | 532 | 30 | народження | наречена | 20 | 02.11.1897 | первым браком |
| Прадун | Константин | Сергеев | 532 | 30 | народження | поручитель за нареченим 1 | 02.11.1897 | ||
| Бондарук | Онуфрий | Максимов | 532 | 30 | народження | поручитель за нареченим 2 | 02.11.1897 | ||
| Костюк | Иван | Григориев | 532 | 30 | народження | поручитель за нареченою 1 | 02.11.1897 | ||
| Лихогляд | Косма | Артемиев | 532 | 30 | народження | поручитель за нареченою 2 | 02.11.1897 | ||
| Гилун | Тихон | Филиппов | 532 | 31 | народження | наречений | 43 | 02.11.1897 | вторым браком |
| Долюкова | Евдокия | Иванова | 532 | 31 | народження | наречена | 24 | 02.11.1897 | первым браком |
| Кисьляк | Даниил | Гавриилов | 532 | 31 | народження | поручитель за нареченим 1 | 02.11.1897 | ||
| Пашковский | Алексей | Кирилов | 532 | 31 | народження | поручитель за нареченим 2 | 02.11.1897 | ||
| Долюкова | Сергей | Иванов | 532 | 31 | народження | поручитель за нареченою 1 | 02.11.1897 | ||
| Семенчук | Родион | Дорофеев | 532 | 31 | народження | поручитель за нареченою 2 | 02.11.1897 | ||
| Цыцюра | Феодор | Петров | 533 | 32 | народження | наречений | 21 | 02.11.1897 | первым браком |
| Маковецкая | Матрона | Никитова | 533 | 32 | народження | наречена | 21 | 02.11.1897 | первым браком |
| Кравчук | Гавриил | Александров | 533 | 32 | народження | поручитель за нареченим 1 | 02.11.1897 | ||
| Кожушный | Павел | Романов | 533 | 32 | народження | поручитель за нареченим 2 | 02.11.1897 | ||
| Стрекица | Николай | Лукианов | 533 | 32 | народження | поручитель за нареченою 1 | 02.11.1897 | ||
| Чорный | Феодор | Леонтиев | 533 | 32 | народження | поручитель за нареченою 2 | 02.11.1897 | ||
| Долюк | Иаков | Илиев | 533 | 33 | народження | наречений | 22 | 09.11.1897 | первым браком |
| Ищукова | Мелания | Никифорова | 533 | 33 | народження | наречена | 21 | 09.11.1897 | первым браком |
| Долюк | Макарий | Калинников | 533 | 33 | народження | поручитель за нареченим 1 | 09.11.1897 | ||
| Штельмах | Тарасий | Даниилов | 533 | 33 | народження | поручитель за нареченим 2 | 09.11.1897 | ||
| Кавчук | Тарасий | Иванов | 533 | 33 | народження | поручитель за нареченою 1 | 09.11.1897 | ||
| Кулик | Петр | Карпов | 533 | 33 | народження | поручитель за нареченою 2 | 09.11.1897 | ||
| Мартынюк | Евстафий | Иванов | 540 | 1 | смерть | померла особа | 82 | 02.01.1897 | от старости |
| Белая | Мария | (без отчества | 540 | 2 | смерть | померла особа | 50 | 11.01.1897 | от простуды |
| Белый | Антоний | Михайлов | 540 | 2 | смерть | чоловик | 11.01.1897 | ||
| Швець | Татианна | Афанасиева | 540 | 3 | смерть | померла особа | 14 д. | 17.01.1897 | неопределенная |
| Швець | Афанасий | Харитонов | 540 | 3 | смерть | батько | 17.01.1897 | ||
| Олексиюк | Дамиан | Андреев | 540 | 4 | смерть | померла особа | 6 м. | 19.01.1897 | от поноса |
| Олексиюк | Андрей | Николаев | 540 | 4 | смерть | батько | 19.01.1897 | ||
| Найчук | Михаил | Павлов | 540 | 5 | смерть | померла особа | ? | 19.01.1897 | от поноса |
| Найчук | Паел | Евтихиев | 540 | 5 | смерть | батько | 19.01.1897 | ||
| Матохнюк | Стефан | Феодосиев | 541 | 6 | смерть | померла особа | 1 | 21.01.1897 | не определенная |
| Матохнюк | Феодосий | Гавриилов | 541 | 6 | смерть | батько | 21.01.1897 | ||
| Завод | Владимир | Титов | 541 | 7 | смерть | померла особа | 6 м. | 02.02.1897 | от конвульсии |
| Завод | Тит | Минов | 541 | 7 | смерть | батько | 02.02.1897 | ||
| Присяжнюк | Мария | Григориева | 541 | 8 | смерть | померла особа | 11 м. | 08.02.1897 | от горячки |
| Присяжнюк | Григорий | Галактионов | 541 | 8 | смерть | батько | 08.02.1897 | ||
| Кислячка | Татианна | Иеремиева | 541 | 9 | смерть | померла особа | 64 | 10.02.1897 | по старости, вдова |
| Кондрук | Карпп | Димитриев | 542 | 10 | смерть | померла особа | 20 | 11.02.1897 | от простуды |
| Олексиюк | Марина | Иванова | 542 | 11 | смерть | померла особа | 29 | 12.02.1897 | от простуды |
| Олексиюк | Андрей | Николаев | 542 | 11 | смерть | чоловик | 12.02.1897 | ||
