Політанки 1823 – сповідний розпис
Метадані
Виконавець індексації: Віталій Перегончук <brute18@gmail.com>
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1823
На карті
Дані
| Роль | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Архів | Фонд | Опис | Справа | Аркуш | Акт | Вік | Примітка | Дата події | Пошт. Індекс | Поселення храму |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| священник | Викул | Иоанн | Иоаннов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 39 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| жена его | Варвара | Феодоровна | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 33 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у них сыновя | Зеновей | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 9 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Х | Иннокентий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 10 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Тимофтей | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 5 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Ксенофонт | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 1 | 1 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| дьячек | Стренецкий? | Феодор | Иоаннов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 54 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| жена его | Мария | Василиева | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 53 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у ных дочь | Марфта | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 19 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| племянник священнический Х | Зилинецкий | Артем | Максимов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| Дворане и их домашние вдова | Сугаковска | Ирина | Николаевна | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 53 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| у нея сыновя | Алексей | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 16 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| дочь | Елена | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 13 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| сын женат | Стефан | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 2 | 24 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его латинского обрада | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||||
| Поселане и их домашние | Маха | Василий | Тимофтеов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 90 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| жена его | Феврония | Стефановна | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 83 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у ных сын женат | Максим | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 27 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| жена его | Ирина | Димитриевна | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 27 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| сын их | Исидор | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 3 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| дочь | Агафия | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 1 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| рекрутка | Настасиия | Василиева | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 30 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у нея сын | Максим | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 3 | 9 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| дочь | Пулхерия | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 7 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Луговы | Ияков | Феодоров сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 62 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Елена | Феодорова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 54 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у ных сыновя | Стефан | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 25 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Петро | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 17 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Никита | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 4 | 15 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| дочь | Ксения | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 985 | 10 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| сын их женат | Игнатий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 32 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| жена его | Мария | Михаилова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 23 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у ных сын | Киприян | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 2 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Самуил | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 1 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Доскочь | Никита | Прокопиев сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 5 | 47 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| жена его | Евдокийя | Иоаннова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 38 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| дочеры их | Евдокийя | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 15 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Фтеодора | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 11 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Софея | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 10 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Мария | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 4 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Сирватинский | Даниил | Антонов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 69 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Марфта | Лукиянова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 44 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у ных сыновя | Симеон | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 16 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Василий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 14 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| вдова | Цихмистриха | Ева | Крискова? | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 43 | Не была за отлучке в бегах | 1823 | 23542 | Політанки | |
| дети ея сын | Петро | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 6 | 16 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| дочь | Елена | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 19 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Мария | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 13 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Балба | Лукиян | Стефанов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 42 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Ксения | Петрова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 33 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у них сын | Иов | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 7 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| мати ея | Закордона | Агафия | Семеонова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 66 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| у нея дочеры | Соломия | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 20 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Евдокия | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 20 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Дидик | Василий | Стефанов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 51 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Ксения | Игнатийева | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 46 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| дети их сын | Семеон | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 7 | 20 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| Григорий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 11 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Григорий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 9 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Петро | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 1 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| дочь | Марина | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 7 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Полищуков | Михаил | Иоаннов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 8 | 30 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| жена его | Ефросиния | Иоанновна | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 22 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| брати его | Онуфрий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 17 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Даниил | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 14 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Игнатий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 18 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Леонтий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 9 | 10 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Гранчак | Даниил | Алексов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 58 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Евдокия | Стефанова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 53 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у него сыновя | Григорий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 29 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Антоний | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 25 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Матфтей | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 10 | 21 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Харитон | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 6 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Кушнер | Василии | Григориев сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 46 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его латинского обрада | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||||
| у ных сыновя | Иоанн | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 13 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Спиридон | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 11 | 3 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| дочь | Ефросиния | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 17 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Кушнер | Петро | Григориев сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 39 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Мария | Михаиловна | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 36 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у ных дочеры | Елена | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 13 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Соломийя | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 11 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Улиянна | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 9 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Домникийя | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 3 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Семега | Авксентий | Иоаннов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 36 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Варвара | Алексеова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 33 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у ных сыновя | Григорий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 13 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Даниил | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 12 | 10 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Антоний | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 9 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Ефтимий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 6 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| дочь | Ксения | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 3 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Марина | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 1 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Бойко | Костантий | Иоаннов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 80 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Ксения | Ияковлева | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 63 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у ных сын женат | Фтеодор | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 13 | 34 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Анна | Иоаннова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 26 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у ных сын | Созонт | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 6 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| дочь | Гликерийя | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 2 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Малихатка | Григории | Иоаннов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 33 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Домникийя | Василиева | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 27 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у них дочь | Варвара | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 7 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Дидик | Игнатий | Николаев сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 30 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Улиянна | Николаева | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 23 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| мати ея вдова | Елена | Иоаннова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 49 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| дочь ея покритка | Мария | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 27 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Доскоч | Алексии | Пантилимонов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 14 | 57 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| жена его | Мария | Онуфреова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 52 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| дети их сын | Фтеодор | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 26 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Антоний | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 20 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Никифор | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 17 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Мария | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 29 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Анна | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 23 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Доскочь | Василий | Пантилимонов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 15 | 43 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| жена его | Мария | Сименова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 41 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| дети их сын | Григорий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 11 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Николаи | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 8 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Арефта | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 4 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Петро | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 16 | 1 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Мария | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 12 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Параскева | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 9 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Анастасйя | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 4 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| вдов | Семега | Игнатий | Василиев сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 76 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| у него сын женат | Михаил | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 986 | 45 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| жена его | Евдокиия | Василийева | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 33 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у ных дочери | Елена | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 19 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Феврония | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 3 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Гентюк | Феодор | Иоаннов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 42 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Марфта | Тимофтеовна | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 36 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| дети их сын | Даниил | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 17 | 16 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| Иоанн | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 14 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Фтеодор | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 12 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Амбросий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 4 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| дочеры | Параскева | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 10 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Мария | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 9 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Мария | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 6 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Заворотни | Евстафий | Михаилов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 18 | 73 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| жена его | Параскева | Семеонова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 64 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| дети их дочь | Анна | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 23 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| сын женат | Иоанн | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 53 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| жена его | Мария | Данилова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 25 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| дочь их | Александра | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 3 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Анастасия | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 1 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Комар | Ияков | Иоаннов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 34 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Мария | Алексеова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 33 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у них дочери | Татиянна | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 13 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Ксения | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 11 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Гликерия | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 7 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| рекрутка | Гуменючка | Анна | Иоанова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 23 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| у нея сын | Емилиян | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 9 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| брат ея | Симион | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 19 | 15 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| сестра | Анна | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 13 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Фуркалюк | Алексии | Тимофтеов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 32 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Ксения | Андреова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 28 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| синовя | Иоанн | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 6 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Стефан | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 4 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| вдова | Асавулиха | Матрона | Иоанова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 33 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| дети ея сын | Николай | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 20 | 3 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| Мария | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 14 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Василиса | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 11 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Феодора | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 8 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Плискун | Тимофтей | Тимофтеов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 52 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Евдокия | Феодоровна | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 47 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| дочь их | Анна | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 25 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Дидик | Иоанн | Алексеов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 37 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Александра | Стефанова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 27 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у ных дочь | Александра | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 7 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| вдова | Полищучка | Мария | Михаилова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 50 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| дети ея сын | Михаил | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 30 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| дочь | Мария | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 16 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Малихатка | Феодор | Никитов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 21 | 50 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| жена его | Мария | Михаиловна | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 42 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у них синовя | Арсений | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 9 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Ияков | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 6 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Сергей | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 2 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Мария | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 16 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Малихатка | Андрей | Никитов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 22 | 53 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| жена его | Фекла | Никитова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 41 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у них сыновя | Тимофтей | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 11 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Симеон | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 3 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Захарков | Никита | Яковлев сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 37 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Татиянна | Алексеова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 30 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у ных сыновя | Матфтей | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 23 | 12 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| Спиридон | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 8 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Ананий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 6 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Василий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 1 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Мария | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 3 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Захарков | Фелип | Яковлев сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 24 | 32 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| жена его | Мария | Иоаннова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 25 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| дочеры | Евдокия | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 4 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Матрона | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 1 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Огородник | Трофим | Иоаннов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 35 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Елена | Михаилова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 32 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у ных сыновя | Киприян | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 5 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Илийя | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 3 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Наталийя | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 1 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Ткачь | Антоний | Афтанасиев сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 25 | 28 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| жена его латинского обряда | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||||
| дети их сын | Тимофтей | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 7 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| дочеры | Евдокия | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 11 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Александра | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 5 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Фотина | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 1 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Бойко | Петро | Иоаннов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 51 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Екатерина | Симеова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 46 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| у них сыновя | Демян | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 28 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Авксентий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 26 | 26 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Иосиф | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 16 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Фтеодор | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 12 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Александра | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 5 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| вдов | Ратушняк | Стефан | Никитов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 45 | 1823 | 23542 | Політанки | ||
| у него сыновя | Фтеодор | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 16 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Филимон | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 13 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Демян | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 10 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Димитрий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 6 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| дочь | Варвара | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 15 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| сын женат | Николаи | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 28 | 26 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Ирина | Иоаннова | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 24 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| дочь их | Ирипина? | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 1 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Балба | Иоанн | Стефанов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 48 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Параскева | Григориева | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 42 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| сын их | Симеон | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 3 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| дочеры | Ирина | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 15 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| Марина | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 987 | 5 | 1823 | 23542 | Політанки | |||||
| Дидик | Алексей | Стефанов сын | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 988 | 52 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| жена его | Ксения | Феодоровна | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 988 | 47 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| дети их сын | Онуфрий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 988 | 29 | 18 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| дочь | Фотина | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 988 | 7 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| сын женат | Тихон | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 988 | 26 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| жена его | Марина | Григориева | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 988 | 22 | 1823 | 23542 | Політанки | |||
| син их | Терентий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 988 | 1 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| сын женат | Леонтий | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 988 | 24 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||
| жена его латинского обрада | ДАХмО | 315 | 1 | 7195 | 988 | 1823 | 23542 | Політанки | ||||||
