Книга реєстрації актів громадянського стану про народження, село Покровка, 1928
Метадані
Виконавець індексації: Павло Скляренко
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1921
На карті
Завантаження...
Дані
| Номер | Тип события | Дата события | Пол | Имя | Отец | Фамилия | Фамилия (замужество) | Дата рождения | Дата смерти | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14146 | Рождение ребенка | 28.01.1928 | М | Григорий | Мельниченко | ~1902 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVH-J | |||
| 14146 | Рождение ребенка | 28.01.1928 | Ж | Мария | Мельниченко | ~1901 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVH-J | |||
| 14146 | Рождение | 28.01.1928 | М | Александр | Григорий | Мельниченко | 28.01.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVH-J | ||
| 14147 | Рождение ребенка | 04.02.1928 | М | Степан | Билема | ~1900 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ4Y-Y | |||
| 14147 | Рождение ребенка | 04.02.1928 | Ж | Евфимия?? | Билема | ~1900 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ4Y-Y | |||
| 14147 | Рождение | 04.02.1928 | Ж | Анастасия | Степан | Билема | 04.02.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ4Y-Y | ||
| 14148 | Рождение ребенка | 15.02.1928 | М | Федор | Пасечниченко | ~1886 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ4B-D | |||
| 14148 | Рождение ребенка | 15.02.1928 | Ж | Елена?? | Пасечниченко | ~1899 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ4B-D | |||
| 14148 | Рождение | 15.02.1928 | Ж | Мария | Федор | Пасечниченко | 15.02.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ4B-D | ||
| 14149 | Рождение ребенка | 01.03.1928 | М | Емельян | Захар | Грановский | ~1896 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVZ-Q | ||
| 14149 | Рождение ребенка | 01.03.1928 | Ж | Дарья | Василий | Грановский | ~1904 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVZ-Q | ||
| 14149 | Рождение | 01.03.1928 | М | Василий | Емельян | Грановский | 01.03.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVZ-Q | ||
| 14150 | Рождение ребенка | 10.02.1928 | М | Петр | Кириченко | ~1906 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC8Z-6 | |||
| 14150 | Рождение ребенка | 10.02.1928 | Ж | Юлина? | Кириченко | ~1904 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC8Z-6 | |||
| 14150 | Рождение | 10.02.1928 | М | Дмитрий | Петр | Кириченко | 10.02.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC8Z-6 | ||
| 14151 | Рождение ребенка | 04.03.1928 | М | Павел | Федор | Онищенко | 28.06.1903 | Пропал без вести | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVZ-L | |
| 14151 | Рождение ребенка | 04.03.1928 | Ж | Пелагея | Степан | Онищенко | ~1905 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVZ-L | ||
| 14151 | Рождение | 04.03.1928 | М | Николай | Павел | Онищенко | 04.03.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVZ-L | ||
| 14152 | Рождение ребенка | 15.03.1928 | М | Емельян | Григорий | Мельниченко | 16.07.1904 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV8-9 | ||
| 14152 | Рождение ребенка | 15.03.1928 | Ж | Ирина | Онисим | Онищенко (Грановская) | ~1907 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV8-9 | ||
| 14152 | Рождение | 15.03.1928 | Ж | Надежда | Емельян | Мельниченко | 15.03.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV8-9 | ||
| 14153 | Рождение ребенка | 26.03.1928 | М | Трофим | Софроний | Яланский | 14.09.1886 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC88-M | ||
| 14153 | Рождение ребенка | 26.03.1928 | Ж | Мотрона | Иван | Колесниченко | Яланский | 17.05.1897 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC88-M | |
| 14153 | Рождение | 26.03.1928 | Ж | Павлина | Трофим | Яланский | 26.03.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC88-M | ||
| 14154 | Рождение ребенка | 02.02.1928 | М | Максим | Николай | Яланский | 09.04.1891 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV8-2 | ||
| 14154 | Рождение ребенка | 02.02.1928 | Ж | Феодосия | Мефодий | Поломученко | Яланский | 26.05.1895 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV8-2 | |
| 14154 | Рождение | 02.02.1928 | Ж | Павлина | Максим | Яланский | Колесник | 02.02.1928 | 25.08.1998 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV8-2 |
| 14155 | Усыновление ребенка | 08.04.1928 | М | Иван | Пасичниченко | ~1897 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQHM-4 | |||
| 14155 | Усыновление ребенка | 08.04.1928 | Ж | Иван?? | Пасичниченко | Пасичниченко | ~1900 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQHM-4 | ||
| 14155 | Рождение | 08.04.1928 | Ж | Мария | Иван | Пасичниченко | 08.04.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQHM-4 | ||
| 14156 | Рождение ребенка | 30.03.1928 | М | Дмитрий | Танасиенко | ~1900 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC88-G | |||
| 14156 | Рождение ребенка | 30.03.1928 | Ж | Харитина | Танасиенко | ~1897 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC88-G | |||
| 14156 | Рождение | 30.03.1928 | М | Алексей?? | Дмитрий | Танасиенко | 30.03.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC88-G | ||
| 14157 | Рождение ребенка | 01.04.1928 | М | Михаил | Крикун | ~1894 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC88-B | |||
| 14157 | Рождение ребенка | 01.04.1928 | Ж | Анна | Крикун | ~1895 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC88-B | |||
| 14157 | Рождение | 01.04.1928 | М | Сергей | Михаил | Крикун | 01.04.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC88-B | ||
| 14158 | Рождение ребенка | 20.04.1928 | М | Данил | Кукиль | ~1888 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQHM-T | |||
| 14158 | Рождение ребенка | 20.04.1928 | Ж | Марфа | Кукиль | ~1889 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQHM-T | |||
| 14158 | Рождение | 20.04.1928 | Ж | Виня? | Данил | Кукиль | 20.04.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQHM-T | ||
| 14159 | Рождение ребенка | 22.04.1928 | М | Кирилл | Семен | Плескановский | ~1904 | 05.06.1944 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVD-G | |
| 14159 | Рождение ребенка | 22.04.1928 | Ж | Наталья | Калистрат | Скляренко | Плескановский | ~1908 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVD-G | |
| 14159 | Рождение | 22.04.1928 | М | Владимир | Кирилл | Плескановский | 22.04.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVD-G | ||
| 14160 | Рождение ребенка | 12.04.1928 | М | Конт? | Мураховский | ~1899 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-9 | |||
| 14160 | Рождение ребенка | 12.04.1928 | Ж | Наталья | Т? | Мураховский | ~1908 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-9 | ||
| 14160 | Рождение | 12.04.1928 | М | Иван | Конт? | Мураховский | 12.04.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-9 | ||
| 14161 | Рождение ребенка | 26.04.1928 | М | Тарас | Анастасьев | ~1883 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC8D-C | |||
| 14161 | Рождение ребенка | 26.04.1928 | Ж | Мария | Анастасьев | ~1884 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC8D-C | |||
| 14161 | Рождение | 26.04.1928 | Ж | Лидия | Тарас | Анастасьев | 26.04.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC8D-C | ||
| 14162 | Рождение ребенка | 18.05.1928 | М | Сергей | Кирилл | Яланский | ~1898 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-S | ||
| 14162 | Рождение ребенка | 18.05.1928 | Ж | Софья | Иван | Яланский | ~1898 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-S | ||
| 14162 | Рождение | 18.05.1928 | М | Григорий | Сергей | Яланский | 18.05.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-S | ||
| 14163 | Рождение ребенка | 24.05.1928 | М | Иван | Захар | Грановский | 23.06.1894 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-7 | ||
| 14163 | Рождение ребенка | 24.05.1928 | Ж | Харитина | Грановский | ~1897 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-7 | |||
| 14163 | Рождение | 24.05.1928 | Ж | Лидия | Иван | Грановский | 24.05.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-7 | ||
| 14164 | Рождение ребенка | 03.06.1928 | М | Фром? | Романовский | ~1884 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-H | |||
| 14164 | Рождение ребенка | 03.06.1928 | Ж | Антонина | Романовский | ~1898 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-H | |||
| 14164 | Рождение | 03.06.1928 | М | Борис | Фром? | Романовский | 03.06.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-H | ||
| 14165 | Рождение ребенка | 10.06.1928 | М | Антон | Пащенко | ~1890 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-F | |||
| 14165 | Рождение ребенка | 10.06.1928 | Ж | Мелания | Пащенко | ~1890 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-F | |||
| 14165 | Рождение | 10.06.1928 | М | Григорий | Антон | Пащенко | 10.06.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-F | ||
| 14166 | Рождение ребенка | 06.07.1928 | М | Филипп | Авраам | Скляренко | 6.10.1886 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-J | ||
| 14166 | Рождение ребенка | 06.07.1928 | Ж | Анастасия | Тит | Руденко | Скляренко | 14.12.1889 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-J | |
| 14166 | Рождение | 06.07.1928 | Ж | Евфросиния | Филипп | Скляренко | 06.07.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-J | ||
| 14167 | Рождение ребенка | 08.01.1928 | М | Емельян? | Мезецкий | ~1867 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-2 | |||
| 14167 | Рождение ребенка | 08.01.1928 | Ж | Мотрона | Мезецкий | ~1889 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-2 | |||
| 14167 | Рождение | 08.01.1928 | М | Василий | Емельян? | Мезецкий | 08.01.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-2 | ||
| 14168 | Рождение ребенка | 15.05.1928 | М | Иван(второй) | Мельниченко | ~1896 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC86-9 | |||
| 14168 | Рождение ребенка | 15.05.1928 | Ж | Параскева | Мельниченко | ~1899 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC86-9 | |||
| 14168 | Рождение | 15.05.1928 | М | Николай | Иван(второй) | Мельниченко | 15.05.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC86-9 | ||
| 14169 | Рождение ребенка | 01.11.1928 | М | Кирилл? | Грановский | ~1907 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC86-3 | |||
| 14169 | Рождение ребенка | 01.11.1928 | Ж | Алекс? | Грановский | ~1904 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC86-3 | |||
| 14169 | Рождение | 01.11.1928 | М | Николай | Кирилл? | Грановский | 01.11.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC86-3 | ||
| 14170 | Рождение ребенка | 08.06.1928 | М | Архипп?? | Танасиенко | ~1904 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC84-H | |||
| 14170 | Рождение ребенка | 08.06.1928 | Ж | Архипп?? | Танасиенко | Танасиенко | ~1906 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC84-H | ||
| 14170 | Рождение | 08.06.1928 | М | Виктор | Архипп | Танасиенко | 08.06.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC84-H | ||
| 14171 | Рождение ребенка | 14.07.1928 | М | Федот | Харитон | Яланский | 16.05.1882 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV4-L | ||
| 14171 | Рождение ребенка | 14.07.1928 | Ж | Синклитикия | Яков | Колниболотсков? | Щегельский, Яланский | ~1896 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV4-L | |
| 14171 | Рождение | 14.07.1928 | Ж | Мария | Федот | Яланский | 14.07.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV4-L | ||
| 14172 | Рождение ребенка | 02.06.1928 | М | Федор | Танасиенко | ~1902 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVH-W | |||
| 14172 | Рождение ребенка | 02.06.1928 | Ж | Ирина?? | Танасиенко | ~1902 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVH-W | |||
| 14172 | Рождение | 02.06.1928 | М | Анатолий | Федор | Танасиенко | 02.06.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVH-W | ||
| 14173 | Рождение ребенка | 18.07.1928 | М | Кондрат | Кукиль | ~1907 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ4Y-N | |||
| 14173 | Рождение ребенка | 18.07.1928 | Ж | Анна | Кукиль | ~1908 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ4Y-N | |||
| 14173 | Рождение | 18.07.1928 | М | Дмитрий | Кондрат | Кукиль | 18.07.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ4Y-N | ||
| 14174 | Рождение ребенка | 15.06.1928 | М | Степан | Павел | Кушниренко | ~1904 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ4B-3 | ||
| 14174 | Рождение ребенка | 15.06.1928 | Ж | Татьяна | Михаил | Бондаренко?? | Онищенко??,Кушниренко | ~1906 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ4B-3 | |
| 14174 | Рождение | 15.06.1928 | Ж | Валентина | Степан | Кушниренко | 15.06.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ4B-3 | ||
| 14175 | Рождение ребенка | 05.08.1928 | М | Александр | Деркач | ~1893 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ4B-2 | |||
| 14175 | Рождение ребенка | 05.08.1928 | Ж | Татьяна | Деркач | ~1903 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ4B-2 | |||
| 14175 | Рождение | 05.08.1928 | Ж | Женева | Александр | Деркач | 05.08.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ4B-2 | ||
| 14176 | Рождение ребенка | 14.09.1928 | М | Петр | Бойченко | ~1897 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ4B-B | |||
| 14176 | Рождение | 14.09.1928 | Ж | Ильина? | Петр | Бойченко | 14.09.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ4B-B | ||
| 14177 | Рождение ребенка | 20.08.1928 | М | Яков | Сичкар | ~1904 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ41-4 | |||
| 14177 | Рождение ребенка | 20.08.1928 | Ж | Фекла??(текля) | Сичкар | ~1908 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ41-4 | |||
| 14177 | Рождение | 20.08.1928 | М | Степан | Яков | Сичкар | 20.08.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ41-4 | ||
| 14178 | Рождение ребенка | 20.08.1928 | М | Виктор | Руденко | ~1908 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ41-X | |||
| 14178 | Рождение ребенка | 20.08.1928 | Ж | Наталья | Руденко | ~1908 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ41-X | |||
| 14178 | Рождение | 20.08.1928 | М | Вивтор | Виктор | Руденко | 20.08.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQ41-X | ||
| 14179 | Рождение ребенка | 02.09.1928 | М | Иван | Спека | ~1903 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV8-8 | |||
| 14179 | Рождение ребенка | 02.09.1928 | Ж | Павлина | Спека | ~1905 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV8-8 | |||
| 14179 | Рождение | 02.09.1928 | М | Павел | Иван | Спека | 02.09.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV8-8 | ||
| 14180 | Рождение ребенка | 08.10.1928 | Ж | Александра | Лупащенко | Лупащенко | ~1911 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV8-K | ||
| 14180 | Рождение | 08.10.1928 | Ж | Анна | Лупащенко | 08.10.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV8-K | |||
| 14181 | Рождение ребенка | 15.10.1928 | М | Митрофан | Спека | ~1903 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV8-Y | |||
| 14181 | Рождение ребенка | 15.10.1928 | Ж | Наталья | Спека | ~1904 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV8-Y | |||
| 14181 | Рождение | 15.10.1928 | Ж | Павлина | Митрофан | Спека | 15.10.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV8-Y | ||
| 14182 | Рождение ребенка | 06.10.1928 | М | Кондрат | Безверженко | ~1902 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQHM-X | |||
| 14182 | Рождение ребенка | 06.10.1928 | Ж | Анна | Безверженко | ~1904 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQHM-X | |||
| 14182 | Рождение | 06.10.1928 | М | Иван | Кондрат | Безверженко | 06.10.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQHM-X | ||
| 14183 | Рождение ребенка | 25.10.1928 | М | Матвей?? | Александр?? | Гаркавенко | ~1899 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVD-6 | ||
| 14183 | Рождение ребенка | 25.10.1928 | Ж | Наталья | Федор | Гаркавенко | ~1905 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVD-6 | ||
| 14183 | Рождение | 25.10.1928 | М | Николай | Матвей | Гаркавенко | 25.10.1928 | 2х.07.2005 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVD-6 | |
| 14184 | Рождение ребенка | 22.10.1928 | М | Авксентий | Семен | Онищенко | 22.12.1894 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVD-N | ||
| 14184 | Рождение ребенка | 22.10.1928 | Ж | Анна | Калистрат | Скляренко | Онищенко | 5.11.1897 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVD-N | |
| 14184 | Рождение | 22.10.1928 | М | Дмитрий | Авксентий | Онищенко | 22.10.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVD-N | ||
| 14185 | Рождение ребенка | 15.05.1928 | М | Иван | Моисей | Колесник | 25.05.1880 | 30.11.1964 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC8D-S | |
| 14185 | Рождение ребенка | 15.05.1928 | Ж | Наталья | Николай | Колесник | 29.09.1886 | 08.08.1970 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC8D-S | |
| 14185 | Рождение | 15.05.1928 | Ж | Мария | Иван | Колесник | 15.05.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC8D-S | ||
| 14186 | Рождение ребенка | 03.11.1928 | М | Свирид | Кондрат | Танасиенко | ~1902 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVD-P | ||
| 14186 | Рождение ребенка | 03.11.1928 | Ж | Дарья | Танасиенко | ~1903 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVD-P | |||
| 14186 | Рождение | 03.11.1928 | М | Анатолий | Свирид | Танасиенко | 03.11.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDVD-P | ||
| 14187 | Рождение ребенка | 06.10.1928 | М | Иван | Белый | ~1903 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC8D-4 | |||
| 14187 | Рождение ребенка | 06.10.1928 | Ж | Евфросиния? | Белый | ~1903 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC8D-4 | |||
| 14187 | Рождение | 06.10.1928 | Ж | Мария | Иван | Белый | 06.10.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Y73K-TC8D-4 | ||
| 14188 | Усыновление ребенка | 09.11.1928 | М | Максим | Шевченко | ~1879 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-7 | |||
| 14188 | Усыновление ребенка | 09.11.1928 | Ж | Дария | Шевченко | ~1885 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-7 | |||
| 14188 | Усыновление | 09.11.1928 | М | Дмитрий | Максим | Шевченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-7 | |||
| 14189 | Рождение ребенка | 01.11.1928 | М | Илья | Зиновий | Яланский | 16.07.1898 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-3 | ||
| 14189 | Рождение ребенка | 01.11.1928 | Ж | Мария | Григорий | Яланская | ~1901 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-3 | ||
| 14189 | Рождение | 01.11.1928 | Ж | Ирина | Илья | Яланский | 01.11.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-3 | ||
| 14190 | Усыновление ребенка | 15.11.1928 | М | Прокопий | Матюшинец | ~1900 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-W | |||
| 14190 | Усыновление ребенка | 15.11.1928 | Ж | Анна | Матюшинец | ~1904 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-W | |||
| 14190 | Усыновление | 15.11.1928 | Ж | Леонида | Матюшинец | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-W | ||||
| 14191 | Рождение ребенка | 15.06.1928 | М | Василий | Крикун | ~1909 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-6 | |||
| 14191 | Рождение ребенка | 15.06.1928 | Ж | Василиса | Крикун | ~1902 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-6 | |||
| 14191 | Рождение | 15.06.1928 | Ж | Елена | Василий | Крикун | 15.06.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-6 | ||
| 14192 | Рождение ребенка | 02.11.1928 | М | Иван | Пономаренко | ~1905 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-6 | |||
| 14192 | Рождение ребенка | 02.11.1928 | Ж | Оксана?? | Пономаренко | ~1908 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-6 | |||
| 14192 | Рождение | 02.11.1928 | М | Павел | Иван | Пономаренко | 02.11.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-6 | ||
| 14193 | Усыновление ребенка | 25.11.1928 | М | Федор | Чайко | ~1878 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-J | |||
| 14193 | Усыновление ребенка | 25.11.1928 | Ж | Евфросиния | Чайко | ~1890 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-J | |||
| 14193 | Усыновление | 25.11.1928 | М | Иван | Федор | Чайко | 25.11.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FDV6-J | ||
| 14194 | Рождение ребенка | 16.11.1928 | Ж | Акилина | Онищенко | Онищенко | ~1907 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-L | ||
| 14194 | Рождение | 16.11.1928 | М | Александр | Онищенко | 16.11.1928 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-S732-ZQH9-L |
Обговорення та запитання