Книга реєстрації актів громадянського стану про народження, село Покровка, 1930
Метадані
Виконавець індексації: Павло Скляренко
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1930
На карті
Завантаження...
Дані
| Номер | Тип события | Дата события | Пол | Имя | Отец | Фамилия | Фамилия (замужество) | Дата рождения | Дата смерти | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14269 | Рождение ребенка | 28.01.1930 | М | Михаил | Иван | Шевченко | ~1889 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-2QJW-XHZG?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14269 | Рождение ребенка | 28.01.1930 | Ж | Елена? | Федор | Шевченко | ~1889 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-2QJW-XHZG?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14269 | Рождение | 28.01.1930 | Ж | Павлина | Михаил | Шевченко | 28.01.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-2QJW-XHZG?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14270 | Рождение ребенка | 09.02.1930 | М | Матвей | Василий | Баркар | ~1903 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJQ1?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14270 | Рождение ребенка | 09.02.1930 | Ж | Анна | Андрей | Баркар | ~1909 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJQ1?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14270 | Рождение | 09.02.1930 | Ж | Евфросиния | Матвей | Баркар | 09.02.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJQ1?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14271 | Рождение ребенка | 28.01.1930 | М | Петр | Иван?? | Танасиенко | ~1893 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-2QJW-XHZP?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14271 | Рождение ребенка | 28.01.1930 | Ж | Анна | Трофим | Танасиенко | ~1897 / ~1899 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-2QJW-XHZP?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14271 | Рождение | 28.01.1930 | Ж | Татьяна | Петр | Танасиенко | 28.01.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-2QJW-XHZP?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14272 | Рождение ребенка | 07.03.1930 | М | Харитон | Прокоп | Иванов | ~1890 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68H1?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14272 | Рождение ребенка | 07.03.1930 | Ж | Марфа | Демьян | Иванов | ~1895 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68H1?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14272 | Рождение | 07.03.1930 | М | Тарас | Харитон | Иванов | 07.03.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68H1?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14273 | Рождение ребенка | 23.02.1930 | Ж | Мотрона?? | Карп?? | Танасиенко | ~1909 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ7M?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14273 | Рождение | 23.02.1930 | Ж | Павлина | - | Танасиенко | 23.02.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ7M?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14274 | Рождение ребенка | 08.03.1930 | М | Тимофей | Михаил?? | Лепетенко | ~1905 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ7M?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14274 | Рождение ребенка | 08.03.1930 | Ж | Ирина | Тарас | Лепетенко | ~1903 / ~1904 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ7M?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14274 | Рождение | 08.03.1930 | Ж | Анна?? | Тимофей | Лепетенко | 08.03.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ7M?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14275 | Рождение ребенка | 20.02.1930 | М | Иван | Калистрат | Голубенко | ~1901 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68CM?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14275 | Рождение ребенка | 20.02.1930 | Ж | Татьяна | Иван | Голубенко | ~1901 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68CM?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14275 | Рождение | 20.02.1930 | М | Степан | Иван | Голубенко | 20.02.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68CM?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14276 | Рождение ребенка | 21.01.1930 | М | Федор | Василий | Кузьмин | ~1896 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68CM?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14276 | Рождение ребенка | 21.01.1930 | Ж | Анна | Семен | Кушниренко | 01.08.1888 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ79?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14276 | Рождение | 21.01.1930 | Ж | Людмила | Федор | Кузьмин | 21.01.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68CM?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14277 | Рождение ребенка | 15.03.1930 | М | Данил | Карп | Кукиль | ~1887 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ79?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14277 | Рождение ребенка | 15.03.1930 | Ж | Марфа | Тимофей | Кукиль | ~1887 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ79?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14277 | Рождение | 15.03.1930 | М | Алексей | Данил | Кукиль | 15.03.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ79?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14278 | Рождение ребенка | 03.04.1930 | М | Федор | Афанасий?? | Рябчиц | ~1897 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-2QJW-XHZ5?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14278 | Рождение ребенка | 03.04.1930 | Ж | Фекла? | Тимофей | Рябчиц | ~1901 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-2QJW-XHZ5?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14278 | Рождение | 03.04.1930 | Ж | Александра | Федор | Рябчиц | 03.04.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-2QJW-XHZ5?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14279 | Рождение ребенка | 08.04.1930 | М | Емельян | Григорий | Мельниченко | 16.07.1904 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-GQJW-NWLY?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14279 | Рождение ребенка | 08.04.1930 | Ж | Ирина | Онисим | Онищенко | ~1907 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-GQJW-NWLY?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14279 | Рождение | 08.04.1930 | М | Константин | Емельян | Мельниченко | 08.04.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-GQJW-NWLY?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14280 | Рождение ребенка | 15.04.1930 | М | Климент | Семен | Онищенко | 23.01.1904 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-2QJW-XHZR?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14280 | Рождение ребенка | 15.04.1930 | Ж | Феодосия | Иван | Онищенко | ~1903 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-2QJW-XHZR?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14280 | Рождение | 15.04.1930 | М | Николай | Климент | Онищенко | 15.04.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-2QJW-XHZR?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14281 | Рождение ребенка | 02.05.1930 | М | Митрофан | Родион?? | Магар | ~1891 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ73?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14281 | Рождение ребенка | 02.05.1930 | Ж | Неонила | Авраам | Танасиенко,Магар | ~1891 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ73?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14281 | Рождение | 02.05.1930 | Ж | Мария | Митрофан | Магар | 02.05.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ73?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14282 | Рождение ребенка | 11.03.1930 | М | Кирилл | Семен | Плескановский | ~1904 | 05.06.1944 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-PQJW-JQZL?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | |
| 14282 | Рождение ребенка | 11.03.1930 | Ж | Наталья | Калистрат | Скляренко | Плескановский | ~1908 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-PQJW-JQZL?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | |
| 14282 | Рождение | 11.03.1930 | М | Иван | Кирилл | Плескановский | 11.03.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-PQJW-JQZL?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14283 | Рождение ребенка | 02.04.1930 | М | Антон | Федот | Дронченко | ~1910 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68C9?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14283 | Рождение ребенка | 02.04.1930 | Ж | Ялына | Исидор | Дронченко | ~1905 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68C9?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14283 | Рождение | 02.04.1930 | М | Михаил | Антон | Дронченко | 02.04.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68C9?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14284 | Рождение ребенка | 16.06.1930 | М | Лев | Максим | Бабенко | 18.06.1911 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ7Q?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14284 | Рождение ребенка | 16.06.1930 | Ж | Мария | Калистрат | Скляренко | Бабенко | ~1902 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ7Q?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | |
| 14284 | Рождение | 16.06.1930 | Ж | Павлина | Лев | Бабенко | 16.06.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ7Q?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14285 | Рождение ребенка | 29.06.1930 | М | Матвей | Свирид? | Гаркавенко | ~1899 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68CS?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14285 | Рождение ребенка | 29.06.1930 | Ж | Параскева | Лукьян | Гаркавенко | ~1906 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68CS?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14285 | Рождение | 29.06.1930 | Ж | Татьяна | Матвей | Гаркавенко | 29.06.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68CS?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14286 | Рождение ребенка | 23.02.1930 | М | Петр | Филипп?? | Бойченко | ~1896 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-PQJW-JQZG?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14286 | Рождение ребенка | 23.02.1930 | Ж | Мотрона | Корнилий | Танасиенко | ~1908 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-PQJW-JQZG?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14286 | Рождение | 23.02.1930 | Ж | Павлина | Петр | Бойченко | 23.02.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-PQJW-JQZG?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14287 | Рождение ребенка | 14.05.1930 | М | Николай? | Иван | Мураховский | ~1903 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ77?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14287 | Рождение ребенка | 14.05.1930 | Ж | Евдокия? | Тимон?? | Мураховский | ~1906 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ77?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14287 | Рождение | 14.05.1930 | М | Николай | Николай? | Мураховский | 14.05.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ77?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14288 | Рождение ребенка | 20.01.1930 | М | Яков | Иван | Козаченко | ~1892 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-PQJW-JQZ5?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14288 | Рождение ребенка | 20.01.1930 | Ж | Евфросиния | Петр | Козаченко | ~1895 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-PQJW-JQZ5?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14288 | Рождение | 20.01.1930 | Ж | Евфросиния | Яков | Козаченко | 20.01.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-PQJW-JQZ5?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14289 | Рождение ребенка | 08.06.1930 | М | Пантелеймон | Григорий | Кукиль | ~1902 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68C3?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14289 | Рождение ребенка | 08.06.1930 | Ж | Екатерина | Иван | Кукиль | ~1904 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68C3?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14289 | Рождение | 08.06.1930 | Ж | Елена | Пантелеймон | Кукиль | 08.06.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68C3?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14290 | Рождение ребенка | 03.07.1930 | М | Тимофей | Сергей? | Гель | ~1901 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ7W?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14290 | Рождение ребенка | 03.07.1930 | Ж | Феодора? | Кузьма | Гель | ~1903 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ7W?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14290 | Рождение | 03.07.1930 | М | Петр | Тимофей | Гель | 03.07.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-NQJW-ZJ7W?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14291 | Рождение ребенка | 15.06.1930 | М | Алексей?? | Тарас | Танасиенко | ~1891 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-2QJW-XHZT?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14291 | Рождение ребенка | 15.06.1930 | Ж | Параскева | Петр | Танасиенко | ~1894 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-2QJW-XHZT?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14291 | Рождение | 15.06.1930 | Ж | Параскева | Алексей?? | Танасиенко | 15.06.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-2QJW-XHZT?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14292 | Рождение ребенка | 15.06.1930 | Ж | Ялына? | Карп?? | Карчебка | ~1907 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68CQ?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14292 | Рождение | 15.06.1930 | Ж | Софья | - | Карчебка | 15.06.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-KQJW-68CQ?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14293 | Рождение ребенка | 17.07.1930 | М | Максим | Андрей | Анастасьев | ~1899 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-PQJW-JQZR?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14293 | Рождение ребенка | 17.07.1930 | Ж | Параскева | Кондрат?? | Анастасьев | ~1899 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-PQJW-JQZR?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14293 | Рождение | 17.07.1930 | М | Александр | Максим | Анастасьев | 17.07.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-PQJW-JQZR?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14294 | Рождение ребенка | 27.07.1930 | М | Пантелеймон | Михаил?? | Кирстя | ~1901 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-FQJW-CLJD?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14294 | Рождение ребенка | 27.07.1930 | Ж | Ольга | Андрей | Кирстя | ~1895 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-FQJW-CLJD?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14294 | Рождение | 27.07.1930 | Ж | Лидия | Пантелеймон | Кирстя | 27.07.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-FQJW-CLJD?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14295 | Рождение ребенка | 20.07.1930 | М | Максим | Григорий | Паламученко | ~1904 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-PQJW-JQZT?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14295 | Рождение ребенка | 20.07.1930 | Ж | Василиса?? | Варфаломей?? | Паламученко | ~1907 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-PQJW-JQZT?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru | ||
| 14295 | Рождение | 20.07.1930 | Ж | Антонина | Максим | Паламученко | 20.07.1930 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-PQJW-JQZT?view=explore&groupId=TH-7748-120908-2556-84&lang=ru |
Обговорення та запитання