Книга реєстрації актів громадянського стану про народження, село Покровка, 1927
Метадані
Виконавець індексації: Павло Скляренко
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1927
На карті
Завантаження...
Дані
| Номер | Тип события | Дата события | Сословие | Пол | Имя | Отец | Фамилия | Фамилия (замужество) | Дата рождения | Дата смерти | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14069 | Рождение ребенка | 25.12.1926 | Крестьянство | Ж | Ирина | Василий | Кукиль | ~1889 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857010 | ||
| 14069 | Рождение | 25.12.1926 | Крестьянство | Ж | Анна | Кукиль | 25.12.1926 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857010 | |||
| 14070 | Рождение ребенка | 27.12.1926 | - | М | Павел | Иван | Андрущенко | 18.06.1899 | 26.01.1966 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857012 | |
| 14070 | Рождение ребенка | 27.12.1926 | - | Ж | Наталья | Онисим | Онищенко | Андрущенко | 23.08.1900 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857012 | |
| 14070 | Рождение | 27.12.1926 | - | М | Николай | Павел | Андрущенко | 27.12.1926 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857012 | ||
| 14071 | Рождение ребенка | 20.12.1926 | Крестьянство | М | Михаил | Антон | Онищенко | 28.07.1901 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856965 | ||
| 14071 | Рождение ребенка | 20.12.1926 | Крестьянство | Ж | Анна | Капитон | Онищенко | ~1900 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856965 | ||
| 14071 | Рождение | 20.12.1926 | Крестьянство | Ж | Варвара | Михаил | Онищенко | 20.12.1926 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856965 | ||
| 14072 | Рождение ребенка | 24.11.1926 | Крестьянство | М | Николай | Венедикт | Ищенко | ~1896 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857121 | ||
| 14072 | Рождение ребенка | 24.11.1926 | Крестьянство | Ж | Дарья | Гива? | Ищенко | ~1896 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857121 | ||
| 14072 | Рождение | 24.11.1926 | Крестьянство | Ж | Ялына? | Николай | Ищенко | 24.11.1926 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857121 | ||
| 14073 | Рождение ребенка | 03.01.1927 | Крестьянство | М | Матвей | Гаркавенко | ~1900 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856973 | |||
| 14073 | Рождение ребенка | 03.01.1927 | Крестьянство | Ж | Палажка | Гаркавенко | ~1906 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856973 | |||
| 14073 | Рождение | 03.01.1927 | Крестьянство | Ж | Анна | Матвей | Гаркавенко | 03.01.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856973 | ||
| 14074 | Рождение ребенка | 11.01.1927 | Крестьянство | М | Григорий | Дмитрий | Руденко | ~1902 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856992 | ||
| 14074 | Рождение ребенка | 11.01.1927 | Крестьянство | Ж | Параскева | Свирид | Руденко | ~1900 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856992 | ||
| 14074 | Рождение | 11.01.1927 | Крестьянство | М | Анатолий | Григорий | Руденко | 11.01.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856992 | ||
| 14075 | Рождение ребенка | 20.12.1925 | Крестьянство | М | Авраам | Антон | Билима | ~1902 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857006 | ||
| 14075 | Рождение ребенка | 20.12.1925 | Крестьянство | Ж | Хросина | Мина | Билима | ~1902 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857006 | ||
| 14075 | Рождение | 20.12.1925 | Крестьянство | Ж | Миланка | Авраам | Билима | 20.12.1925 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857006 | ||
| 14076 | Рождение ребенка | 17.02.1927 | Крестьянство | М | Андрей | Бондаренко | ~1895 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857243 | |||
| 14076 | Рождение ребенка | 17.02.1927 | Крестьянство | Ж | Евдокия | Бондаренко | ~1897 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857243 | |||
| 14076 | Рождение | 17.02.1927 | Крестьянство | Ж | Валентин | Андрей | Бондаренко | 17.02.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857243 | ||
| 14077 | Рождение ребенка | 05.02.1927 | Крестьянство | М | Марк | Алексей | Руденко | 23.05.1865 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857251 | ||
| 14077 | Рождение ребенка | 05.02.1927 | Крестьянство | Ж | Авдотья? | Клим | Руденко | ~1895 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857251 | ||
| 14077 | Рождение | 05.02.1927 | Крестьянство | Ж | Оксана | Марк | Руденко | 05.02.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857251 | ||
| 14078 | Рождение ребенка | 25.11.1926 | Крестьянство | М | Сергей | Капитон | Спека | ~1889 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857046 | ||
| 14078 | Рождение ребенка | 25.11.1926 | Крестьянство | Ж | Лукия | Афанасий | Спека | ~1890 / ~1889 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857046 | ||
| 14078 | Рождение | 25.11.1926 | Крестьянство | Ж | Екатерина | Сергей | Спека | 25.11.1926 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857046 | ||
| 14079 | Рождение ребенка | 10.02.1927 | Крестьянство | М | Алексей | Филипп | Бойченко | ~1895 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857103 | ||
| 14079 | Рождение ребенка | 10.02.1927 | Крестьянство | Ж | Татьяна? | Бойченко | ~1898 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857103 | |||
| 14079 | Рождение | 10.02.1927 | Крестьянство | М | Виктор | Алексей | Бойченко | 10.02.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857103 | ||
| 14080 | Рождение ребенка | 24.02.1927 | Крестьянство | М | Герасим | Алексей | Момнт | ~1895 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856953 | ||
| 14080 | Рождение ребенка | 24.02.1927 | Крестьянство | Ж | Акилина | Иван | Момот | ~1899 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856953 | ||
| 14080 | Рождение | 24.02.1927 | Крестьянство | М | Алексей | Герасим | Момот | 24.02.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856953 | ||
| 14081 | Рождение ребенка | 27.02.1927 | Крестьянство | М | Василий | Никита | Онищенко | 24.04.1898 | 07.09.1918 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857242 | |
| 14081 | Рождение ребенка | 27.02.1927 | Крестьянство | Ж | Анна | Иван | Андрущенко | Онищенко | 22.11.1897 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857242 | |
| 14081 | Рождение | 27.02.1927 | Крестьянство | Ж | Антонина | Василий | Онищенко | 27.02.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857242 | ||
| 14082 | Рождение ребенка | 10.03.1927 | Крестьянство | М | Павел | Танасиенко | ~1903 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856969 | |||
| 14082 | Рождение ребенка | 10.03.1927 | Крестьянство | Ж | Мария | Танасиенко | ~1901 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856969 | |||
| 14082 | Рождение | 10.03.1927 | Крестьянство | Ж | Алина | Павел | Танасиенко | 10.03.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856969 | ||
| 14083 | Рождение ребенка | 14.03.1927 | Крестьянство | М | Каленик | Евмений | Крикун | ~1891 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857110 | ||
| 14083 | Рождение ребенка | 14.03.1927 | Крестьянство | Ж | Елена | Крикун | ~1901 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857110 | |||
| 14083 | Рождение | 14.03.1927 | Крестьянство | М | Федот | Каленик | Крикун | 14.03.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857110 | ||
| 14084 | Рождение ребенка | 14.03.1927 | Крестьянство | М | Каленик | Крикун | ~1891 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857148 | |||
| 14084 | Рождение ребенка | 14.03.1927 | Крестьянство | Ж | Елена | Крикун | ~1901 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857148 | |||
| 14084 | Рождение | 14.03.1927 | Крестьянство | Ж | Евдокия | Каленик | Крикун | 14.03.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857148 | ||
| 14085 | Рождение ребенка | 08.03.1927 | Крестьянство | М | Иван | Григорий | Мельниченко | 26.09.1894 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856972 | ||
| 14085 | Рождение ребенка | 08.03.1927 | Крестьянство | Ж | Пелагея | Федор | Мельниченко | ~1904 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856972 | ||
| 14085 | Рождение | 08.03.1927 | Крестьянство | М | Анатолий | Иван | Мельниченко | 08.03.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856972 | ||
| 14086 | Рождение ребенка | 21.03.1927 | Крестьянство | М | Павел | Пащенко | ~1894 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857025 | |||
| 14086 | Рождение ребенка | 21.03.1927 | Крестьянство | Ж | Феодора? | Пащенко | ~1896 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857025 | |||
| 14086 | Рождение | 21.03.1927 | Крестьянство | Ж | Екатерина | Павел | Пащенко | 21.03.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857025 | ||
| 14087 | Рождение ребенка | 10.03.1927 | Крестьянство | М | Павел | Танасиенко | ~1903 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857120 | |||
| 14087 | Рождение ребенка | 10.03.1927 | Крестьянство | Ж | Мария | Танасиенко | ~1901 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857120 | |||
| 14087 | Рождение | 10.03.1927 | Крестьянство | Ж | Ялына? | Павел | Танасиенко | 10.03.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857120 | ||
| 14088 | Рождение ребенка | 27.03.1927 | Крестьянство | М | Тихон | Гутовский | ~1902 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856955 | |||
| 14088 | Рождение ребенка | 27.03.1927 | Крестьянство | Ж | Анастасия | Гутовский | ~1901 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856955 | |||
| 14088 | Рождение | 27.03.1927 | Крестьянство | Ж | Антонина | Тихон | Гутовский | 27.03.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856955 | ||
| 14089 | Рождение ребенка | 07.04.1927 | Крестьянство | М | Прокопий | Матюшинец | ~1901 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857136 | |||
| 14089 | Рождение ребенка | 07.04.1927 | Крестьянство | Ж | Анна | Матюшинец | ~1904 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857136 | |||
| 14089 | Рождение | 07.04.1927 | Крестьянство | М | Владимир | Прокопий | Матюшинец | 07.04.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857136 | ||
| 14090 | Рождение ребенка | 26.02.1927 | Крестьянство | М | Григорий | Авраам | Скляренко | 01.02.1890 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857180 | ||
| 14090 | Рождение ребенка | 26.02.1927 | Крестьянство | Ж | Татьяна | Василий | Любченко | Скляренко | ~1903 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857180 | |
| 14090 | Рождение | 26.02.1927 | Крестьянство | М | Сергей | Григорий | Скляренко | 26.02.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857180 | ||
| 14091 | Рождение ребенка | 08.04.1927 | Крестьянство | М | Прокопий | Карп | Кукиль | 7.7.1876 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857195 | ||
| 14091 | Рождение ребенка | 08.04.1927 | Крестьянство | Ж | Мотрона | Сергей | Кукиль | ~1879 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857195 | ||
| 14091 | Рождение | 08.04.1927 | Крестьянство | М | Дмитрий | Прокопий | Кукиль | 08.04.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857195 | ||
| 14092 | Рождение ребенка | 18.02.1927 | Крестьянство | М | Степан | Лисица | ~1902 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857150 | |||
| 14092 | Рождение ребенка | 18.02.1927 | Крестьянство | Ж | Марина | Лисица | ~1904 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857150 | |||
| 14092 | Рождение | 18.02.1927 | Крестьянство | М | Василий | Степан | Лисица | 18.02.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857150 | ||
| 14093 | Рождение ребенка | 01.04.1927 | Крестьянство | М | Федор | Исидор | Лемещук | 04.03.1886 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857073 | ||
| 14093 | Рождение ребенка | 01.04.1927 | Крестьянство | Ж | Феодосия | Семен | Врадий | Лемещук | ~1896 / ~1898 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857073 | |
| 14093 | Рождение | 01.04.1927 | Крестьянство | М | Франц | Федор | Лемещук | 01.04.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857073 | ||
| 14094 | Рождение ребенка | 24.05.1927 | Крестьянство | М | Харитон | Иванов | ~1890 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856999 | |||
| 14094 | Рождение ребенка | 24.05.1927 | Крестьянство | Ж | Марфа | Иванов | ~1892 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856999 | |||
| 14094 | Рождение | 24.05.1927 | Крестьянство | М | Остап | Харитон | Иванов | 24.05.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856999 | ||
| 14095 | Рождение ребенка | 30.04.1927 | Крестьянство | М | Иосиф | Кондрат | Танасиенко | 07.09.1906 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857059 | ||
| 14095 | Рождение ребенка | 30.04.1927 | Крестьянство | Ж | Александра | Танасиенко | ~1904 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857059 | |||
| 14095 | Рождение | 30.04.1927 | Крестьянство | Ж | Варвара | Иосиф | Танасиенко | 30.04.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857059 | ||
| 14096 | Рождение ребенка | 18.05.1927 | Крестьянство | М | Семен | Василий | Щегельский | 25.04.1898 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857154 | ||
| 14096 | Рождение ребенка | 18.05.1927 | Крестьянство | Ж | Елена | Щегельский | ~1905 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857154 | |||
| 14096 | Рождение | 18.05.1927 | Крестьянство | М | Петр | Семен | Щегельский | 18.05.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857154 | ||
| 14097 | Рождение ребенка | 18.05.1927 | Крестьянство | М | Семен | Василий | Щегельский | 25.04.1898 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856914 | ||
| 14097 | Рождение ребенка | 18.05.1927 | Крестьянство | Ж | Елена | Щегельский | ~1905 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856914 | |||
| 14097 | Рождение | 18.05.1927 | Крестьянство | М | Иван | Семен | Щегельский | 18.05.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856914 | ||
| 14098 | Рождение ребенка | 27.05.1927 | Крестьянство | М | Ювмень | Пономаренко | ~1892 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857063 | |||
| 14098 | Рождение ребенка | 27.05.1927 | Крестьянство | Ж | Екатерина | Пономаренко | ~1887 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857063 | |||
| 14098 | Рождение | 27.05.1927 | Крестьянство | М | Петр | Ювмень | Пономаренко | 27.05.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857063 | ||
| 14099 | Рождение ребенка | 29.05.1927 | Крестьянство | М | Федор | Николай | Руденко | 01.06.1888 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857183 | ||
| 14099 | Рождение ребенка | 29.05.1927 | Крестьянство | Ж | Ирина | Николай | Яланский | Руденко | 9.11.1888 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857183 | |
| 14099 | Рождение | 29.05.1927 | Крестьянство | Ж | Александра | Федор | Руденко | 29.05.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857183 | ||
| 14100 | Рождение ребенка | 12.04.1927 | Крестьянство | М | Дмитрий | Александр | Сироменко | 23.10.1903 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857163 | ||
| 14100 | Рождение ребенка | 12.04.1927 | Крестьянство | Ж | Варвара | Михаил | Сироменко | ~1902 / ~1904 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857163 | ||
| 14100 | Рождение | 12.04.1927 | Крестьянство | Ж | Анна | Дмитрий | Сироменко | 12.04.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857163 | ||
| 14101 | Рождение ребенка | 10.01.1927 | Крестьянство | М | Тит | Яланский | ~1902 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856910 | |||
| 14101 | Рождение ребенка | 10.01.1927 | Крестьянство | Ж | Палажка | Деркач | ~1902 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856910 | |||
| 14101 | Рождение | 10.01.1927 | Крестьянство | Ж | Валентина | Тит | Яланский | 10.01.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856910 | ||
| 14102 | Рождение ребенка | 15.02.1927 | Крестьянство | Ж | Мотрона? | Вдовиченко | ~1897 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856986 | |||
| 14102 | Рождение | 15.02.1927 | Крестьянство | М | Василий | Вдовиченко | 15.02.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856986 | |||
| 14103 | Рождение ребенка | 20.07.1927 | Крестьянство | М | Степан | Павел | Кушниренко | 25.04.1904 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856921 | ||
| 14103 | Рождение ребенка | 20.07.1927 | Крестьянство | Ж | Мотрона? | Дитон? | Кушниренко | ~1907 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856921 | ||
| 14103 | Рождение | 20.07.1927 | Крестьянство | М | Владимир | Степан | Кушниренко | 20.07.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856921 | ||
| 14104 | Рождение ребенка | 06.08.1927 | Крестьянство | М | Василий | Семен | Кукиль | 12.04.1906 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856968 | ||
| 14104 | Рождение ребенка | 06.08.1927 | Крестьянство | Ж | Елизавета | Кукиль | ~1904 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856968 | |||
| 14104 | Рождение | 06.08.1927 | Крестьянство | Ж | Евфросиния | Василий | Кукиль | 06.08.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856968 | ||
| 14105 | Рождение ребенка | 01.09.1927 | Крестьянство | М | Иосиф | Кириченко | ~1894 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857213 | |||
| 14105 | Рождение ребенка | 01.09.1927 | Крестьянство | Ж | Наталья | Кириченко | ~1896 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857213 | |||
| 14105 | Рождение | 01.09.1927 | Крестьянство | М | Николай | Иосиф | Кириченко | 01.09.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857213 | ||
| 14106 | Рождение ребенка | 30.08.1927 | Крестьянство | М | Иван | Григорий | Онищенко | 1905 | 1993 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857249 | |
| 14106 | Рождение ребенка | 30.08.1927 | Крестьянство | Ж | Агриппина | Мина | Онищенко | ~1903 | 1990 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857249 | |
| 14106 | Рождение | 30.08.1927 | Крестьянство | Ж | Мария | Иван | Онищенко | 30.08.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857249 | ||
| 14107 | Рождение ребенка | 08.09.1927 | Крестьянство | М | Петр | Иван | Танасиенко | 4.10.1895 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857116 | ||
| 14107 | Рождение ребенка | 08.09.1927 | Крестьянство | Ж | Анна | Трофим | Танасиенко | ~1897 / ~1899 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857116 | ||
| 14107 | Рождение | 08.09.1927 | Крестьянство | Ж | Мария | Петр | Танасиенко | Щегельский | 08.09.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857116 | |
| 14108 | Рождение ребенка | 19.08.1927 | Крестьянство | М | Федот | Мефодий | Поломученко (Паламаренко) | ~1884 / ~1885 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856951 | ||
| 14108 | Рождение ребенка | 19.08.1927 | Крестьянство | Ж | Ирина | Аверкий | Онищенко (Строшило) | Поломученко (Паламаренко) | 20.06.1886 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856951 | |
| 14108 | Рождение | 19.08.1927 | Крестьянство | Ж | Мария | Федот | Поломученко (Паламаренко) | 19.08.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856951 | ||
| 14109 | Рождение ребенка | 01.09.1927 | Крестьянство | М | Роман | Колесник | ~1903 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857177 | |||
| 14109 | Рождение ребенка | 01.09.1927 | Крестьянство | Ж | Ильга? | Колесник | ~1907 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857177 | |||
| 14109 | Рождение | 01.09.1927 | Крестьянство | М | Николай | Роман | Колесник | 01.09.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857177 | ||
| 14110 | Рождение ребенка | 26.08.1927 | Крестьянство | М | Свирид | Кондрат | Танасиенко | ~1903 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857047 | ||
| 14110 | Рождение ребенка | 26.08.1927 | Крестьянство | Ж | Дарья | Танасиенко | ~1904 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857047 | |||
| 14110 | Рождение | 26.08.1927 | Крестьянство | М | Николай | Свирид | Танасиенко | 26.08.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857047 | ||
| 14111 | Рождение ребенка | 01.09.1927 | Крестьянство | М | Климент | Семен | Онищенко | 23.01.1904 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857081 | ||
| 14111 | Рождение ребенка | 01.09.1927 | Крестьянство | Ж | Феодосия | Иван | Онищенко | ~1903 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857081 | ||
| 14111 | Рождение | 01.09.1927 | Крестьянство | Ж | Нина | Климент | Онищенко | 01.09.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857081 | ||
| 14112 | Рождение ребенка | 22.08.1927 | Крестьянство | М | Митрофан | Плыва | ~1898 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857020 | |||
| 14112 | Рождение ребенка | 22.08.1927 | Крестьянство | Ж | Вера | Плыва | ~1899 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857020 | |||
| 14112 | Рождение | 22.08.1927 | Крестьянство | М | Василий | Митрофан | Плыва | 22.08.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857020 | ||
| 14113 | Рождение ребенка | 20.08.1927 | Крестьянство | М | Ювмень | Плыва | ~1887 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857162 | |||
| 14113 | Рождение ребенка | 20.08.1927 | Крестьянство | Ж | Елизавета | Плыва | ~1891 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857162 | |||
| 14113 | Рождение | 20.08.1927 | Крестьянство | Ж | Мария | Ювмень | Плыва | 20.08.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857162 | ||
| 14114 | Рождение ребенка | 25.08.1927 | Крестьянство | М | Иван | Григорий | Будник | ~1886 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856988 | ||
| 14114 | Рождение ребенка | 25.08.1927 | Крестьянство | Ж | Наталья | Антон | Будник | ~1890 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856988 | ||
| 14114 | Рождение | 25.08.1927 | Крестьянство | Ж | Лидия | Иван | Будник | 25.08.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856988 | ||
| 14115 | Рождение ребенка | 27.09.1927 | Крестьянство | М | Зиновий? | Пономаренко | ~1904 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857221 | |||
| 14115 | Рождение ребенка | 27.09.1927 | Крестьянство | Ж | Елена | Пономаренко | ~1906 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857221 | |||
| 14115 | Рождение | 27.09.1927 | Крестьянство | М | Иван | Зиновий? | Пономаренко | 27.09.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857221 | ||
| 14116 | Рождение ребенка | 19.09.1927 | Крестьянство | М | Павел | Григорий | Кукиль | 28.06.1904 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856931 | ||
| 14116 | Рождение ребенка | 19.09.1927 | Крестьянство | Ж | Кристина? | Кукиль | ~1907 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856931 | |||
| 14116 | Рождение | 19.09.1927 | Крестьянство | М | Дмитрий | Павел | Кукиль | 19.09.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856931 | ||
| 14117 | Рождение ребенка | 15.09.1927 | Крестьянство | М | Яков | Иван | Козаченко | ~1892 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856957 | ||
| 14117 | Рождение ребенка | 15.09.1927 | Крестьянство | Ж | Евфросиния | Петр | Козаченко | ~1895 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856957 | ||
| 14117 | Рождение | 15.09.1927 | Крестьянство | Ж | Анна | Яков | Козаченко | 15.09.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-856957 | ||
| 14118 | Рождение ребенка | 06.10.1927 | Крестьянство | М | Тихон | Карп | Чаплинский | ~1888 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857023 | ||
| 14118 | Рождение ребенка | 06.10.1927 | Крестьянство | Ж | Дарья | Трофим | Чаплинский | ~1890 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857023 | ||
| 14118 | Рождение | 06.10.1927 | Крестьянство | Ж | Екатерина | Тихон | Чаплинский | 06.10.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857023 | ||
| 14119 | Рождение ребенка | 23.10.1927 | Крестьянство | М | Зиновий? | Щегельский | ~1894 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857000 | |||
| 14119 | Рождение ребенка | 23.10.1927 | Крестьянство | Ж | Горпина? | Щегельский | ~1898 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857000 | |||
| 14119 | Рождение | 23.10.1927 | Крестьянство | М | Николай | Зиновий? | Щегельский | 23.10.1927 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857000 | ||
| 14120 | Рождение ребенка | 08.10.1927 | Крестьянство | М | Семен | Мезецкий | ~1896 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857197 | |||
| 14120 | Рождение ребенка | 08.10.1927 | Крестьянство | Ж | Ольга?? | Мезецкий | ~1902 | http://archium.krop.archives.gov.ua/file-viewer/8225#file-857197 | |||
