Метричні книги православних церков Ольвіопольського повіту, село Тимофіївка, 1804, ДАОО-37-3-102
Метадані
Виконавець індексації: Павло Скляренко
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1804
На карті
Завантаження...
Дані
| Номер | Тип события | Дата события | Территория | Сюзерен | Сословие | Пол | Имя | Отец | Фамилия | Фамилия (замужество) | Дата рождения | Дата смерти | Примечание | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11331 | Рождение ребенка | 07.01.1804 | Слобода Бурцовка | - | Житель | М | Данил | Уманский | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PH | |||||
| 11331 | Рождение ребенка | 07.01.1804 | Слобода Бурцовка | - | Житель | Ж | Параскева | Иван | Бабеуш | Уманский | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PH | |||
| 11331 | Рождение | 07.01.1804 | Слобода Бурцовка | - | Житель | М | Иван | Данил | Уманский | 07.01.1804 | 17.03.1810 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PH | ||
| 11331 | Крещение | 07.01.1804 | Слобода Бурцовка | - | Житель | М | Иван | Данил | Уманский | 07.01.1804 | 17.03.1810 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PH | ||
| 11331 | Крестный | 07.01.1804 | Слобода Бурцовка | - | Житель | М | Николай | Лысенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PH | |||||
| 11332 | Рождение ребенка | 21.01.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Данил | Подопригора | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PH | |||||
| 11332 | Рождение ребенка | 21.01.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Анна | Подопригора | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PH | |||||
| 11332 | Рождение | 21.01.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Кирилл | Данил | Подопригора | 21.01.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PH | |||
| 11332 | Крещение | 21.01.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Кирилл | Данил | Подопригора | 21.01.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PH | |||
| 11332 | Крестный | 21.01.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Николай | Былозоренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PH | |||||
| 11333 | Рождение ребенка | 22.01.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Герасим | Павленко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PH | |||||
| 11333 | Рождение ребенка | 22.01.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Евфросиния | Степан | Шевц | Павленко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PH | |||
| 11333 | Рождение | 22.01.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Максим | Герасим | Павленко | 22.01.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PH | |||
| 11333 | Крещение | 22.01.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Максим | Герасим | Павленко | 22.01.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PH | |||
| 11333 | Крестный | 22.01.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Артем | Былозор | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PH | |||||
| 11334 | Рождение ребенка | 25.01.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Василий | Ткач | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||||
| 11334 | Рождение ребенка | 25.01.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евфросиния | Ткач | ~1771 | 20.12.1820 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11334 | Рождение | 25.01.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Тимофей | Василий | Ткач | 25.01.1804 | 08.01.1807 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | ||
| 11334 | Крещение | 25.01.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Тимофей | Василий | Ткач | 25.01.1804 | 08.01.1807 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | ||
| 11334 | Крестный | 25.01.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Гаврил | Горбык? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||||
| 11335 | Рождение ребенка | 31.01.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Мирон | Мельниченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||||
| 11335 | Рождение ребенка | 31.01.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Анна | Данил | Берегуль | Мельниченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11335 | Рождение | 31.01.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Мария | Мирон | Мельниченко | 31.01.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11335 | Крещение | 31.01.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Мария | Мирон | Мельниченко | 31.01.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11335 | Крестный | 31.01.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Мария | Чабан | Жена | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | ||||
| 11336 | Рождение ребенка | 03.02.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | М | Николай | Коваленко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||||
| 11336 | Рождение ребенка | 03.02.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Пелагея | Коваленко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||||
| 11336 | Рождение | 03.02.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Анна | Николай | Коваленко | 03.02.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11336 | Крещение | 03.02.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Анна | Николай | Коваленко | 03.02.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11336 | Крестный | 03.02.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Мотрона? | Шабайда | Жена | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | ||||
| 11337 | Рождение ребенка | 10.02.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | М | Андрей | Шевченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||||
| 11337 | Рождение ребенка | 10.02.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Марина | Шевченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||||
| 11337 | Рождение | 10.02.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Фотина | Андрей | Шевченко | 10.02.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11337 | Крещение | 10.02.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Фотина | Андрей | Шевченко | 10.02.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11337 | Крестный | 10.02.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Мария | Данил?? | Заверуха? | Дочь | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11338 | Рождение ребенка | 24.02.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Константин | Борцевич? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||||
| 11338 | Рождение ребенка | 24.02.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Екатерина | Борцевич? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||||
| 11338 | Рождение | 24.02.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Иван | Константин | Борцевич? | 24.02.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11338 | Крещение | 24.02.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Иван | Константин | Борцевич? | 24.02.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11338 | Крестный | 24.02.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Прокопий | Скрипниченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||||
| 11339 | Рождение ребенка | 04.03.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Григорий | Довбнь? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||||
| 11339 | Рождение ребенка | 04.03.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евфросиния | Довбань, Кульбака | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||||
| 11339 | Рождение | 04.03.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Иван | Григорий | Довбнь | 04.03.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11339 | Крещение | 04.03.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Иван | Григорий | Довбнь | 04.03.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11339 | Крестный | 04.03.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Данил | Цабий | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||||
| 11340 | Рождение ребенка | 04.03.1804 | Село Тимофеевка | - | Духовенство | М | Логгин | Бардоевский | Приходской священник | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | ||||
| 11340 | Рождение ребенка | 04.03.1804 | Село Тимофеевка | - | Духовенство | Ж | Ксения | Бардоевский | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||||
| 11340 | Рождение | 04.03.1804 | Село Тимофеевка | - | Духовенство | М | Герасим | Логгин | Бардуевский | 04.03.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11340 | Крещение | 04.03.1804 | Село Тимофеевка | - | Духовенство | М | Герасим | Логгин | Бардуевский | 04.03.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11340 | Крестный | 04.03.1804 | - | - | Дворянство | М | Василий?? | Василий?? | Вуич | Помещик | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11341 | Рождение ребенка | 17.03.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | М | Пантелеймон | Иван | Нагорный | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | ||||
| 11341 | Рождение ребенка | 17.03.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Анна | Яков | Лысый | Нагорный | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11341 | Рождение | 17.03.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Дарья | Пантелеймон | Нагорный | 17.03.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11341 | Крещение | 17.03.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Дарья | Пантелеймон | Нагорный | 17.03.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11341 | Крестный | 17.03.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Агафья | Скрипниченко | ~1844 | 13.10.1872 | Жена Прокопия | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | ||
| 11342 | Рождение ребенка | 31.03.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | М | Яков | Марченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||||
| 11342 | Рождение ребенка | 31.03.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Устиния | Кинашенко, Марченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||||
| 11342 | Рождение | 31.03.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Мария | Яков | Марченко | 31.03.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11342 | Крещение | 31.03.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Мария | Яков | Марченко | 31.03.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | |||
| 11342 | Крестный | 31.03.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Анна | Шевченко | Жена Дмитрия | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H98M?i=278&cc=3754709 | ||||
| 11343 | Рождение ребенка | 01.04.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Григорий | Довбнь | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11343 | Рождение ребенка | 01.04.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евфросиния | Довбань, Кульбака | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11343 | Рождение | 01.04.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Иван | Григорий | Довбнь | 01.04.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||
| 11343 | Крещение | 01.04.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Иван | Григорий | Довбнь | 01.04.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||
| 11343 | Крестный | 01.04.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Дмитрий | Шевченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11344 | Рождение ребенка | 12.04.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | М | Федор | Осадченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11344 | Рождение ребенка | 12.04.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Евфросиния | Осадченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11344 | Рождение | 12.04.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Ирина | Федор | Осадченко | 12.04.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||
| 11344 | Крещение | 12.04.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Ирина | Федор | Осадченко | 12.04.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||
| 11344 | Крестный | 12.04.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Марфа? | Коберник | Жена Иосифа | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | ||||
| 11345 | Рождение ребенка | 01.05.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | М | Матвей | Мишура | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11345 | Рождение ребенка | 01.05.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Анастасия | Евстафий | Шаповал | Мишура | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||
| 11345 | Рождение | 01.05.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Мотрона | Матвей | Мишура | 01.05.1804 | 01.07.1805 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | ||
| 11345 | Крещение | 01.05.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Мотрона | Матвей | Мишура | 01.05.1804 | 01.07.1805 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | ||
| 11345 | Крестный | 01.05.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Мария | Шаповал | Жена Петра | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | ||||
| 11346 | Рождение ребенка | 10.05.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Феодора | Заверуха | Вдова. Незаконно родила | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | ||||
| 11346 | Рождение | 10.05.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Ирина | - | Заверуха | 10.05.1804 | Незаконнорожденный | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | ||
| 11346 | Крещение | 10.05.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Ирина | - | Заверуха | 10.05.1804 | Незаконнорожденный | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | ||
| 11346 | Крестный | 10.05.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Феодосия | Кабанец | Жена Романа | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | ||||
| 11347 | Рождение ребенка | 23.05.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Иван | Горпиневич | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11347 | Рождение ребенка | 23.05.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Агриппина | Горпиневич | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11347 | Рождение | 23.05.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Константин | Иван | Горпинич | 23.05.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||
| 11347 | Крещение | 23.05.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Константин | Иван | Горпинич | 23.05.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||
| 11347 | Крестный | 23.05.1804 | Село Кальниболот | - | Житель | М | Григорий | Каменщук | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11348 | Рождение ребенка | 06.06.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Федор | Красножоп | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11348 | Рождение ребенка | 06.06.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Феодосия | Красножоп | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11348 | Рождение | 06.06.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Феодосия | Федор | Красножоп | 06.06.1804 | 11.04.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | ||
| 11348 | Крещение | 06.06.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Феодосия | Федор | Красножоп | 06.06.1804 | 11.04.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | ||
| 11348 | Крестный | 06.06.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Мелания | Андреев | Жена Мирона | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | ||||
| 11349 | Рождение ребенка | 10.06.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Андрей | Цабий | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11349 | Рождение ребенка | 10.06.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Мария | Данил | Мироненко | Цабий | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||
| 11349 | Рождение | 10.06.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Прокопий | Андрей | Цабий | 10.06.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||
| 11349 | Крещение | 10.06.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Прокопий | Андрей | Цабий | 10.06.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||
| 11349 | Крестный | 10.06.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Петр | Скрипниченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11350 | Рождение ребенка | 13.06.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Константин | Сусленко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11350 | Рождение ребенка | 13.06.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Екатерина | Сусленко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11350 | Рождение | 13.06.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Степан | Константин | Сусленко | 13.06.1804 | 16.08.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | ||
| 11350 | Крещение | 13.06.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Степан | Константин | Сусленко | 13.06.1804 | 16.08.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | ||
| 11350 | Крестный | 13.06.1804 | - | - | Служитель | М | Семен | Куцаевский | Дворовой служитель | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | ||||
| 11351 | Рождение ребенка | 17.06.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Константин | Паламаренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11351 | Рождение ребенка | 17.06.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Феодосия | Пономаренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11351 | Рождение | 17.06.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Гаврил | Константин | Пономаренко | 17.06.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||
| 11351 | Крещение | 17.06.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Гаврил | Константин | Пономаренко | 17.06.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||
| 11351 | Крестный | 17.06.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Федор | Зоничев? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11352 | Рождение ребенка | 28.07.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Василий | Скляренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||||
| 11352 | Рождение ребенка | 28.07.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Мотрона | Дмитрий | Кравец | Скляренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | |||
| 11352 | Рождение | 28.07.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Ульяна | Василий | Скляренко | 28.07.1804 | 20.09.1805 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | ||
| 11352 | Крещение | 28.07.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Ульяна | Василий | Скляренко | 28.07.1804 | 20.09.1805 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | ||
| 11352 | Крестный | 28.07.1804 | Слобода Бурцовка | - | Житель | Ж | Анна | Павленко | Жена Николая | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-H93B?i=279&cc=3754709 | ||||
| 11353 | Рождение ребенка | 02.08.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | М | Никита | Ревенко | ~1790 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H3V?i=280&cc=3754709 | ||||
| 11353 | Рождение ребенка | 02.08.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Ульяна | Ревенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H3V?i=280&cc=3754709 | |||||
| 11353 | Рождение | 02.08.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | М | Степан | Никита | Ревенко | 02.08.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H3V?i=280&cc=3754709 | |||
| 11353 | Крещение | 02.08.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | М | Степан | Никита | Ревенко | 02.08.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H3V?i=280&cc=3754709 | |||
| 11353 | Крестный | 02.08.1804 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | М | Федор | Давыденко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H3V?i=280&cc=3754709 | |||||
| 11354 | Рождение ребенка | 30.08.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Иван | Бабеуш | ~1725 | 14.03.1814 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H3V?i=280&cc=3754709 | |||
| 11354 | Рождение ребенка | 30.08.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Параскева | Бабеуш | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H3V?i=280&cc=3754709 | |||||
| 11354 | Рождение | 30.08.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Марфа | Иван | Бабеуш | 30.08.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H3V?i=280&cc=3754709 | |||
| 11354 | Крещение | 30.08.1804 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Марфа | Иван | Бабеуш | 30.08.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H3V?i=280&cc=3754709 | |||
| 11354 | Крестный | 30.08.1804 | - | - | Дворянство | Ж | Параскева | Федор | Несторович | Дочь помещика | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H3V?i=280&cc=3754709 | |||
| 11355 | Рождение ребенка | 01.09.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | М | Семен | Журило | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H3V?i=280&cc=3754709 | |||||
| 11355 | Рождение ребенка | 01.09.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Ирина | Журило | ~1765 | 24.03.1808 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H3V?i=280&cc=3754709 | |||
| 11355 | Рождение | 01.09.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Марфа | Семен | Журило | 01.09.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H3V?i=280&cc=3754709 | |||
| 11355 | Крещение | 01.09.1804 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Марфа | Семен | Журило | 01.09.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H3V?i=280&cc=3754709 | |||
| 11355 | Крестный | 01.09.1804 | - | - | Духовенство | Ж | Параскева | Логгин | Бардуевский | Дочь | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H3V?i=280&cc=3754709 | |||
| 11356 | Рождение ребенка | 09.09.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Федор | Бойченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H3V?i=280&cc=3754709 | |||||
| 11356 | Рождение ребенка | 09.09.1804 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Ирина | Бойченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H3V?i=280&cc=3754709 | |||||
