Метричні книги Ольвіопольского повіту, село Тимофіївка, 1806, ДАОО-37-3-116
Метадані
Виконавець індексації: Павло Скляренко
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1804
На карті
Завантаження...
Дані
| Номер | Тип события | Дата события | Территория | Сюзерен | Сословие | Пол | Имя | Отец | Фамилия | Фамилия (замужество) | Дата рождения | Дата смерти | Примечание | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11389 | Рождение ребенка | 02.01.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Федор | Сусленко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VZ | |||||
| 11389 | Рождение ребенка | 02.01.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Агафья | Сергей | Власенко | Сусленко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VZ | |||
| 11389 | Рождение | 02.01.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Степан | Федор | Сусленко | 02.01.1806 | 04.04.1810 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VZ | ||
| 11389 | Крещение | 02.01.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Степан | Федор | Сусленко | 02.01.1806 | 04.04.1810 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VZ | ||
| 11389 | Крестный | 02.01.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Исаак | Кузьма | Логвиненко | ~1779 / ~1776 | 02.04.1856 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VZ | ||
| 11390 | Рождение ребенка | 21.01.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Герасим | Павленко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VZ | |||||
| 11390 | Рождение ребенка | 21.01.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Евфросиния | Степан | Шевц | Павленко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VZ | |||
| 11390 | Рождение | 21.01.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Татьяна | Герасим | Павленко | 21.01.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VZ | |||
| 11390 | Крещение | 21.01.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Татьяна | Герасим | Павленко | 21.01.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VZ | |||
| 11390 | Крестный | 21.01.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Варвара | Комаренко | Жена Павла | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VZ | ||||
| 11391 | Рождение ребенка | 21.01.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Савва | Цабий | ~1770 | 06.01.1850 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VZ | |||
| 11391 | Рождение ребенка | 21.01.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евдокия | Андрей | Журило? | Цабий | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VZ | |||
| 11391 | Рождение | 21.01.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Кирилл | Савва | Цабий | 21.01.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VZ | |||
| 11391 | Крещение | 21.01.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Кирилл | Савва | Цабий | 21.01.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VZ | |||
| 11391 | Крестный | 21.01.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Николай | Былозоренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VZ | |||||
| 11392 | Рождение ребенка | 24.01.1806 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Иван | Гнида | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11392 | Рождение ребенка | 24.01.1806 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Татьяна | Гнида | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11392 | Рождение | 24.01.1806 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Ксения | Иван | Гнида | 24.01.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||
| 11392 | Крещение | 24.01.1806 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Ксения | Иван | Гнида | 24.01.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||
| 11392 | Крестный | 24.01.1806 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Мария | Кугутенко? | Жена Мартына | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | ||||
| 11393 | Рождение ребенка | 26.02.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | М | Иван | Тищенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11393 | Рождение ребенка | 26.02.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Агафья | Тищенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11393 | Рождение | 26.02.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | М | Григорий | Иван | Тищенко | 26.02.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||
| 11393 | Крещение | 26.02.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | М | Григорий | Иван | Тищенко | 26.02.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||
| 11393 | Крестный | 26.02.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Нестор | Редька | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11394 | Рождение ребенка | 28.02.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | М | Павел | Мазуренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11394 | Рождение ребенка | 28.02.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Марфа | Мазуренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11394 | Рождение | 28.02.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Евдокия | Павел | Мазуренко | 28.02.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||
| 11394 | Крещение | 28.02.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Евдокия | Павел | Мазуренко | 28.02.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||
| 11394 | Крестный | 28.02.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Евдокия | Каминский | Жена Павла | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | ||||
| 11395 | Рождение ребенка | 03.03.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Федор | Бойченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11395 | Рождение ребенка | 03.03.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Ирина | Бойченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11395 | Рождение | 03.03.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евдокия | Федор | Бойченко | 03.03.1806 | 29.06.1807 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | ||
| 11395 | Крещение | 03.03.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евдокия | Федор | Бойченко | 03.03.1806 | 29.06.1807 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | ||
| 11395 | Крестный | 03.03.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евдокия | ТАран | Жена Ивана | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | ||||
| 11396 | Рождение ребенка | 04.03.1806 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | М | Петр | Кравец | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11396 | Рождение ребенка | 04.03.1806 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | Ж | Параскева | Кравец | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11396 | Рождение | 04.03.1806 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | Ж | Ульяна | Петр | Кравец | Граченко | 04.03.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | ||
| 11396 | Крещение | 04.03.1806 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | Ж | Ульяна | Петр | Кравец | Граченко | 04.03.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | ||
| 11396 | Крестный | 04.03.1806 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | Ж | Анастасия | Федор | Слободяник | Марченко (Прокопенко) | ЖЕна Ивана | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | ||
| 11397 | Рождение ребенка | 19.03.1806 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Иван | Лебеденко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11397 | Рождение ребенка | 19.03.1806 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Ксения | Григорий | Головченко | Лебеденко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||
| 11397 | Рождение | 19.03.1806 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Дарья | Иван | Лебеденко | Беличенко | 19.03.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | ||
| 11397 | Крещение | 19.03.1806 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Дарья | Иван | Лебеденко | Беличенко | 19.03.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | ||
| 11397 | Крестный | 19.03.1806 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Мария | Шаповенко? | Жена Петра | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | ||||
| 11398 | Рождение ребенка | 12.04.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | М | Леонтий | Шабайда | ~1765 | 13.02.1821 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||
| 11398 | Рождение ребенка | 12.04.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Мотрона | Шабайда | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11398 | Рождение | 12.04.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | М | Василий | Леонтий | Шабайда | 12.04.1806 | 27.04.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | ||
| 11398 | Крещение | 12.04.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | М | Василий | Леонтий | Шабайда | 12.04.1806 | 27.04.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | ||
| 11398 | Крестный | 12.04.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Иван | Таран | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11399 | Рождение ребенка | 15.04.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | М | Иван | Шевц | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11399 | Рождение ребенка | 15.04.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Параскева | Шевц | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11399 | Рождение | 15.04.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Ирина | Иван | Шевц | 15.04.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||
| 11399 | Крещение | 15.04.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Ирина | Иван | Шевц | 15.04.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||
| 11399 | Крестный | 15.04.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Устиния | Козаченко | Жена Пантелеймона | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | ||||
| 11400 | Рождение ребенка | 22.04.1806 | Село Тимофеевка | - | Дворянство | М | Егор | Никорица | Помещик 2ого ранга майор | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | ||||
| 11400 | Рождение ребенка | 22.04.1806 | Село Тимофеевка | - | Дворянство | Ж | Ангелина | Никорица | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11400 | Рождение | 22.04.1806 | Село Тимофеевка | - | Дворянство | М | Василий | Егор | Никорица | 22.04.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||
| 11400 | Крещение | 22.04.1806 | Село Тимофеевка | - | Дворянство | М | Василий | Егор | Никорица | 22.04.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||
| 11400 | Крестный | 22.04.1806 | - | - | Дворянство | М | Антон | Никорица | Капитан | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | ||||
| 11401 | Рождение ребенка | 26.04.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Исидор | Юхименко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11401 | Рождение ребенка | 26.04.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Ульяна | Юхименко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||||
| 11401 | Рождение | 26.04.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Александра | Исидор | Юхименко | 26.04.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||
| 11401 | Крещение | 26.04.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Александра | Исидор | Юхименко | 26.04.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | |||
| 11401 | Крестный | 26.04.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Анна | Шевченко | Жена Дмитрия | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4C3?i=287 | ||||
| 11402 | Рождение ребенка | 01.05.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Василий | Кушниренко (Кравченко) | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11402 | Рождение ребенка | 01.05.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Марина | Кушниренко (Кравченко) | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11402 | Рождение | 01.05.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Пелагея | Василий | Кушниренко (Кравченко) | 01.05.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11402 | Крещение | 01.05.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Пелагея | Василий | Кушниренко (Кравченко) | 01.05.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11402 | Крестный | 01.05.1806 | Слобода Бурцовка | - | Житель | Ж | Анна | Павленко | Жена Николая | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | ||||
| 11403 | Рождение ребенка | 17.06.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | М | Роман | Кабанченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11403 | Рождение ребенка | 17.06.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Феодосия | Кабанченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11403 | Рождение | 17.06.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Акилина | Роман | Кабанченко | 17.06.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11403 | Крещение | 17.06.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Акилина | Роман | Кабанченко | 17.06.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11403 | Крестный | 17.06.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Татьяна | Цабиенко | ЖЕна Семена? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | ||||
| 11404 | Рождение ребенка | 24.06.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Петр | Марченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11404 | Рождение ребенка | 24.06.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Устиния | Марченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11404 | Рождение | 24.06.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Агриппина | Петр | Марченко | 24.06.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11404 | Крещение | 24.06.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Агриппина | Петр | Марченко | 24.06.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11404 | Крестный | 24.06.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | Ж | Мария | Кабанченко | Жена | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | ||||
| 11405 | Рождение ребенка | 20.07.1806 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | М | Михаил | Сугаченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11405 | Рождение ребенка | 20.07.1806 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | Ж | Мотрона | Сугаченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11405 | Рождение | 20.07.1806 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | М | Илья | Михаил | Сугаченко | 20.07.1806 | 1856 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | ||
| 11405 | Крещение | 20.07.1806 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | М | Илья | Михаил | Сугаченко | 20.07.1806 | 1856 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | ||
| 11405 | Крестный | 20.07.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Андрей | Сова | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11406 | Рождение ребенка | 31.07.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Данил | Подопригора | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11406 | Рождение ребенка | 31.07.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Анна | Подопригора | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11406 | Рождение | 31.07.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Евдоким | Данил | Подопригора | 31.07.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11406 | Крещение | 31.07.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Евдоким | ДАнил | Подопригора | 31.07.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11406 | Крестный | 31.07.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Иосиф | Кузьма | Логвиненко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | ||||
| 11407 | Рождение ребенка | 06.08.1806 | - | Майорша Калистрова | Солдатство | М | Павел | Делькатный? | Отданный в воинскую службу | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | ||||
| 11407 | Рождение ребенка | 06.08.1806 | - | Майорша Калистрова | Солдатство | Ж | Параскева | Делькатный? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11407 | Рождение | 06.08.1806 | - | Майорша Калистрова | Солдатство | М | Матвей | Павел | Делькатный? | 06.08.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11407 | Крещение | 06.08.1806 | - | Майорша Калистрова | Солдатство | М | Матвей | Павел | Делькатный? | 06.08.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11407 | Крестный | 06.08.1806 | Слобода Калистровка | - | Житель | М | Федор | Каминский | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11408 | Рождение ребенка | 01.09.1806 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | М | Иван | Климченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11408 | Рождение ребенка | 01.09.1806 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | Ж | Агафья | Климченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11408 | Рождение | 01.09.1806 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | Ж | Марфа | Иван | Климченко | 01.09.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11408 | Крещение | 01.09.1806 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | Ж | Марфа | Иван | Климченко | 01.09.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11408 | Крестный | 01.09.1806 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | Ж | Анастасия | Федор | Слободяник | Марченко (Прокопенко) | Жена Ивана | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | ||
| 11409 | Рождение ребенка | 02.09.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Яков | Кулибаба | ~1744 | 23.01.1823 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11409 | Рождение ребенка | 02.09.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евфросиния | Довбань, Кульбака | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11409 | Рождение | 02.09.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Антон | Яков | Кулибаба | 02.09.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11409 | Крещение | 02.09.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Антон | Яков | Кулибаба | 02.09.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11409 | Крестный | 02.09.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Андрей | Онищенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11410 | Рождение ребенка | 06.09.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Фома | Павленко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11410 | Рождение ребенка | 06.09.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Агафья | Павленко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11410 | Рождение | 06.09.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Михаил | Фома | Павленко | 06.09.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11410 | Крещение | 06.09.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Михаил | Фома | Павленко | 06.09.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11410 | Крестный | 06.09.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Иван | Курхось? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||||
| 11411 | Рождение ребенка | 17.09.1806 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Иван | Федор | Гриненко | ~1779 | 28.02.1828 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | ||
| 11411 | Рождение ребенка | 17.09.1806 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Мария | Иван | Мишура | Гриненко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11411 | Рождение | 17.09.1806 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Софья | Иван | Гриненко | 17.09.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11411 | Крещение | 17.09.1806 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Софья | Иван | Гриненко | 17.09.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | |||
| 11411 | Крестный | 17.09.1806 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Анна | Кравец | Жена Степана | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-H9VF?i=288&cc=3754709 | ||||
| 11412 | Рождение ребенка | 27.09.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Андрей | Сова | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4CG?i=289&cc=3754709 | |||||
| 11412 | Рождение ребенка | 27.09.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Марина | Сова | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4CG?i=289&cc=3754709 | |||||
| 11412 | Рождение | 27.09.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Евфросиния | Андрей | Сова | 27.09.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4CG?i=289&cc=3754709 | |||
| 11412 | Крещение | 27.09.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Евфросиния | Андрей | Сова | 27.09.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4CG?i=289&cc=3754709 | |||
| 11412 | Крестный | 27.09.1806 | Слобода Шляховая | Житель | Ж | Параскева | Бабеуш | Жена Ивана | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4CG?i=289&cc=3754709 | |||||
| 11413 | Рождение ребенка | 29.09.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Василий | Скляренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4CG?i=289&cc=3754709 | |||||
| 11413 | Рождение ребенка | 29.09.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Мотрона | Дмитрий | Кравец | Скляренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4CG?i=289&cc=3754709 | |||
| 11413 | Рождение | 29.09.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Евфросиния | Василий | Скляренко | 29.09.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4CG?i=289&cc=3754709 | |||
| 11413 | Крещение | 29.09.1806 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Евфросиния | Василий | Скляренко | 29.09.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4CG?i=289&cc=3754709 | |||
| 11413 | Крестный | 29.09.1806 | Слобода Бурцовка | - | Житель | Ж | Анна | Павленко | Жена Николая | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4CG?i=289&cc=3754709 | ||||
| 11414 | Рождение ребенка | 04.10.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Иван | Таран | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4CG?i=289&cc=3754709 | |||||
| 11414 | Рождение ребенка | 04.10.1806 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евдокия | Таран | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H4CG?i=289&cc=3754709 | |||||
