Метричні книги православних церков Ольвіопольського повіту, село Тимофіївка, 1813, ДАОО-37-3-157
Метадані
Виконавець індексації: Павло Скляренко
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1811
На карті
Завантаження...
Дані
| Номер | Тип события | Дата события | Территория | Сословие | Пол | Имя | Отец | Фамилия | Фамилия (замужество) | Дата рождения | Дата смерти | Примечание | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10592 | Рождение ребенка | 02.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Дворянство | М | Иван | Василий | Вуич | Помещик майор | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NG-V | |||
| 10592 | Рождение ребенка | 02.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Дворянство | Ж | Анна | Вуич | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NG-V | |||||
| 10592 | Рождение | 02.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Дворянство | Ж | Леонида | Иван | Вуич | 02.01.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NG-V | |||
| 10592 | Крещение | 06.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Дворянство | Ж | Леонида | Иван | Вуич | 02.01.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NG-V | |||
| 10592 | Крестный | 06.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Дворянство | Ж | Марфа | Иван | Вуич | Дочь майора помещика | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NG-V | |||
| 10593 | Рождение ребенка | 07.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Дмитрий | Мишура | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NG-V | |||||
| 10593 | Рождение ребенка | 07.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Мария | Мишуренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NG-V | |||||
| 10593 | Рождение | 07.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Иван? | Дмитрий | Мишура | 07.01.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NG-V | |||
| 10593 | Крещение | 09.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Иван? | Дмитрий | Мишура | 07.01.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NG-V | |||
| 10593 | Крестный | 09.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Иван | Мазур | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NG-V | |||||
| 10594 | Рождение ребенка | 13.01.1813 | Деревня Шляхова | Подданный | М | Константин | Тонкопиенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10594 | Рождение ребенка | 13.01.1813 | Деревня Шляхова | Подданный | Ж | Агафья | Тонкопиенко | ~1796 | 11.02.1825 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10594 | Рождение | 13.01.1813 | Деревня Шляхова | Подданный | Ж | Татьяна | Константин | Тонкопиенко | 13.01.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10594 | Крещение | 14.01.1813 | Деревня Шляхова | Подданный | Ж | Татьяна | Константин | Тонкопиенко | 13.01.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10594 | Крестный | 14.01.1813 | Деревня Шляхова | Подданный | Ж | Марина | Прокопий | Былозор (Сиденко) | Жена Артема | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10595 | Рождение ребенка | 19.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Давид | Баран | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10595 | Рождение ребенка | 19.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Параскева | Баран | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10595 | Рождение | 19.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Александра | Давид | Баран | 19.01.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10595 | Крещение | 21.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Александра | Давид | Баран | 19.01.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10595 | Крестный | 21.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Анна | Мельковский? | Дочь помещицы Елены | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | ||||
| 10596 | Рождение ребенка | 21.01.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Пантелеймон | Осипенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10596 | Рождение ребенка | 21.01.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Устиния | Осипенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10596 | Рождение | 21.01.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Тимофей | Пантелеймон | Осипенко | 21.01.1813 | 04.12.1815 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | ||
| 10596 | Крещение | 22.01.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Тимофей | Пантелеймон | Осипенко | 21.01.1813 | 04.12.1815 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | ||
| 10596 | Крестный | 22.01.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Федор | Заболотин | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10597 | Рождение ребенка | 26.01.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Николай | Бондаренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10597 | Рождение ребенка | 26.01.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Степанида | Бондаренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10597 | Рождение | 26.01.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Мария | Николай | Бондаренко | 26.01.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10597 | Крещение | 27.01.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Мария | Николай | Бондаренко | 26.01.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10597 | Крестный | 27.01.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Софья | Клименко | Жена Кирилла | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | ||||
| 10598 | Рождение ребенка | 26.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Тимофей | Костенко | ~1786 | 10.05.1851 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10598 | Рождение ребенка | 26.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Евфросиния | Костенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10598 | Рождение | 26.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Григорий | Тимофей | Костенко | 26.01.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10598 | Крещение | 27.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Григорий | Тимофей | Костенко | 26.01.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10598 | Крестный | 27.01.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Иван | Лебеденко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10599 | Рождение ребенка | 01.02.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Алексей | Сорока | ~1769 | 03.02.1839 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10599 | Рождение ребенка | 01.02.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Ирина | Сорока? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10599 | Рождение | 01.02.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Анна | Алексей | Сорока? | 01.02.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10599 | Крещение | 02.02.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Анна | Алексей | Сорока? | 01.02.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10599 | Крестный | 02.02.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Анна | Недбайло | Жена Степана | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | ||||
| 10600 | Рождение ребенка | 04.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Яков | Сусленко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10600 | Рождение ребенка | 04.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Евдокия | Сусленко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10600 | Рождение | 04.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Исидор | Яков | Сусленко | 04.02.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10600 | Крещение | 05.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Исидор | Яков | Сусленко | 04.02.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10600 | Крестный | 05.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Игнатий | Капшицкий? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10601 | Рождение ребенка | 05.02.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Алексей | Евстафий | Шаповал | 13.02.1789 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10601 | Рождение ребенка | 05.02.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Татьяна | Шаповал | ~1778 | 21.05.1848 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10601 | Рождение | 05.02.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Агафья | Алексей | Шаповал | 05.02.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10601 | Крещение | 06.02.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Агафья | Алексей | Шаповал | 05.02.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10601 | Крестный | 06.02.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Ксения | Григорий | Головченко | Лебеденко | Жена Ивана | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | ||
| 10602 | Рождение ребенка | 07.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Петр | Кравец | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10602 | Рождение ребенка | 07.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Устиния | Кравец | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10602 | Рождение | 07.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Федор | Петр | Кравец | 07.02.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10602 | Крестный | 08.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Исидор | Афанасий | Панасенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | ||||
| 10603 | Рождение ребенка | 08.02.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Алексей | Мишура | ~1767 | 01.01.1816 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10603 | Рождение ребенка | 08.02.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Параскева | Мишура | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10603 | Рождение | 08.02.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Агафья | Алексей | Мишура | 08.02.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10603 | Крещение | 10.02.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Агафья | Алексей | Мишура | 08.02.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10603 | Крестный | 10.02.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Ксения | Рекрутка? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10604 | Рождение ребенка | 16.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Иван | Гайворон | ~1786 | 03.01.1836 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10604 | Рождение ребенка | 16.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Ксения | Гайворон | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||||
| 10604 | Рождение | 16.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Федор | Иван | Гайворон | 16.02.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10604 | Крещение | 17.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Федор | Иван | Гайворон | 16.02.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10604 | Крестный | 17.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Герасим | Кулибаба | ~1777 | 17.01.1818 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-H9NJ-T?i=41 | |||
| 10605 | Рождение ребенка | 19.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Данил | Дыденко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10605 | Рождение ребенка | 19.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Анна | Дыденко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10605 | Рождение | 19.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Агафья | Данил | Диденко | Осадченко | 19.02.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | ||
| 10605 | Крещение | 20.02.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Агафья | Данил | Диденко | Осадченко | 19.02.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | ||
| 10605 | Крестный | 20.02.1813 | Село Тимофеевка | Духовенство | М | Феодосий | Величков? | Пономарь | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | ||||
| 10605 | Крестный | 20.02.1813 | Село Тимофеевка | Солдатство | Ж | Агриппина | Рекрутка | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10606 | Рождение ребенка | 01.03.1813 | Деревня Керстичева | Подданный | М | Феодосий | Мельничук | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10606 | Рождение ребенка | 01.03.1813 | Деревня Керстичева | Подданный | Ж | Мотрона | Мельничук | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10606 | Рождение | 01.03.1813 | Деревня Керстичева | Подданный | Ж | Евдокия | Феодосий | Мельничук | 01.03.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10606 | Крещение | 01.03.1813 | Деревня Керстичева | Подданный | Ж | Евдокия | Феодосий | Мельничук | 01.03.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10606 | Крестный | 01.03.1813 | Деревня Керстичева | Подданный | Ж | Мария | Пасичненко? | Жена Ивана | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | ||||
| 10607 | Рождение ребенка | 01.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Федор | Беляшенко (Коваль) | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10607 | Рождение ребенка | 01.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Ульяна | Беляшенко (Коваль) | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10607 | Рождение | 01.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Василий | Федор | Беляшенко (Коваль) | 01.03.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10607 | Крещение | 01.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Василий | Федор | Беляшенко (Коваль) | 01.03.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10607 | Крестный | 01.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Федор | Сукуренко | ~1760 | 10.09.1850 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10608 | Рождение ребенка | 21.02.1813 | Деревня Шляхова | Дворянство | М | Яков | Михаил | Петренко | Помещтк обер адьютор 7ого класса | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10608 | Рождение ребенка | 21.02.1813 | Деревня Шляхова | Дворянство | Ж | Марфа | Петренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10608 | Рождение | 21.02.1813 | Деревня Шляхова | Дворянство | Ж | Екатерина | Яков | Петренко | 21.02.1813 | 27.05.1878 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | ||
| 10608 | Крещение | 21.02.1813 | Деревня Шляхова | Дворянство | Ж | Екатерина | Яков | Петренко | 21.02.1813 | 27.05.1878 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | ||
| 10608 | Крестный | 21.02.1813 | Деревня Белеверды | Дворянство | Ж | Евдокия | Василий | Карамалев? | Дочь помещика | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10609 | Рождение ребенка | 03.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Степан | Портной | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10609 | Рождение ребенка | 03.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Евфросиния | Портной | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10609 | Рождение | 03.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Герасим | Степан | Портной | 03.03.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10609 | Крещение | 04.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Герасим | Степан | Портной | 03.03.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10609 | Крестный | 04.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Дворянство | М | Александр | Иван | Вуич | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | ||||
| 10610 | Рождение ребенка | 07.03.1813 | Деревня Шляхова | Подданный | М | Онисим | Красножопенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10610 | Рождение ребенка | 07.03.1813 | Деревня Шляхова | Подданный | Ж | Татьяна | Красножопенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10610 | Рождение | 07.03.1813 | Деревня Шляхова | Подданный | М | Василий | Онисим | Красножопенко | 07.03.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10610 | Крещение | 09.03.1813 | Деревня Шляхова | Подданный | М | Василий | Онисим | Красножопенко | 07.03.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10610 | Крестный | 09.03.1813 | Деревня Шляхова | Подданный | М | Демьян | Пасечниченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10611 | Рождение ребенка | 09.03.1813 | Деревня Бурцева | Подданный | М | Николай | Танасиенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10611 | Рождение ребенка | 09.03.1813 | Деревня Бурцева | Подданный | Ж | Анастасия | Медведев | Танасиенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | ||||
| 10611 | Рождение | 09.03.1813 | Деревня Бурцева | Подданный | Ж | Дарья | Николай | Танасиенко | 09.03.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10611 | Крещение | 10.03.1813 | Деревня Бурцева | Подданный | Ж | Дарья | Николай | Танасиенко | 09.03.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10611 | Крестный | 10.03.1813 | Деревня Бурцева | Подданный | Ж | Параскева | Уманский | Жена Данила | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | ||||
| 10612 | Рождение ребенка | 11.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Моисей | Гавриленко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10612 | Рождение ребенка | 11.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Феодосия | Гавриленко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10612 | Рождение | 11.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Дарья | Моисей | Гавриленко | 11.03.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10612 | Крещение | 12.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Дарья | Моисей | Гавриленко | 11.03.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10612 | Крестный | 12.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Александра? | Макогончик | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10613 | Рождение ребенка | 23.03.1813 | Деревня Керстичева | Подданный | М | Илья | Таран | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10613 | Рождение ребенка | 23.03.1813 | Деревня Керстичева | Подданный | Ж | Мотрона | Таран | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||||
| 10613 | Рождение | 23.03.1813 | Деревня Керстичева | Подданный | Ж | Дарья | Илья | Таран | 23.03.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10613 | Крещение | 23.03.1813 | Деревня Керстичева | Подданный | Ж | Дарья | Илья | Таран | 23.03.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10613 | Крестный | 23.03.1813 | Деревня Керстичева | Подданный | Ж | Ульяна | Марк | Кривой | Дочь | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10614 | Рождение ребенка | 23.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Пантелеймон | Иван | Нагорный | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | ||||
| 10614 | Рождение ребенка | 23.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Анна | Яков | Лысый | Нагорный | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | |||
| 10614 | Рождение | 23.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Дарья | Пантелеймон | Нагорный | 23.03.1813 | 27.05.1814 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | ||
| 10614 | Крещение | 26.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Дарья | Пантелеймон | Нагорный | 23.03.1813 | 27.05.1814 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | ||
| 10614 | Крестный | 26.03.1813 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Анастасия | Евстафий | Шаповал | Мишура | Жена Матвея | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9G5-6?i=42&cc=3754709 | ||
| 10615 | Рождение ребенка | 02.04.1813 | Деревня Керстичева | Подданный | М | Иван | Атаман | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PM-4?i=43&cc=3754709 | |||||
| 10615 | Рождение ребенка | 02.04.1813 | Деревня Керстичева | Подданный | Ж | Анастасия | Атаман | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PM-4?i=43&cc=3754709 | |||||
| 10615 | Рождение | 02.04.1813 | Деревня Керстичева | Подданный | М | Никита? | Иван | Атаман | 02.04.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PM-4?i=43&cc=3754709 | |||
| 10615 | Крещение | 03.04.1813 | Деревня Керстичева | Подданный | М | Никита? | Иван | Атаман | 02.04.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PM-4?i=43&cc=3754709 | |||
| 10615 | Крестный | 03.04.1813 | Деревня Керстичева | Подданный | М | Павел | Бысенко? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PM-4?i=43&cc=3754709 | |||||
| 10616 | Рождение ребенка | 06.04.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Иван | Паламар | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PM-4?i=43&cc=3754709 | |||||
| 10616 | Рождение ребенка | 06.04.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Феодосия | Паламар | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PM-4?i=43&cc=3754709 | |||||
| 10616 | Рождение | 06.04.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Ирина | Иван | Паламар | 06.04.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PM-4?i=43&cc=3754709 | |||
| 10616 | Крещение | 07.04.1813 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Ирина | Иван | Паламар | 06.04.1813 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-H9PM-4?i=43&cc=3754709 | |||
