Метричні книги православних церков Ольвіопольського повіту, село Тимофіївка, 1826, ДАОО-37-3-306
Метадані
Виконавець індексації: Павло Скляренко
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1826
На карті
Завантаження...
Дані
| Номер | Тип события | Дата события | Территория | Сословие | Пол | Имя | Отец | Фамилия | Фамилия (замужество) | Дата рождения | Дата смерти | Примечание | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9498 | Рождение ребенка | 12.01.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Иван | Цабий | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-Z9S2-X | |||||
| 9498 | Рождение ребенка | 12.01.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Евдокия | Цабиенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-Z9S2-X | |||||
| 9498 | Рождение | 12.01.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Евпрасия? | Иван | Цабиенко | 12.01.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-Z9S2-X | |||
| 9498 | Крещение | 13.01.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Евпрасия? | Иван | Цабиенко | 12.01.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-Z9S2-X | |||
| 9498 | Крестный | 13.01.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Александра | Горбаченко | Жена Василия | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-Z9S2-X | ||||
| 9499 | Рождение ребенка | 13.01.1826 | Деревня Бурцева | Подданный | М | Илья | Пантелеймон | Яланский | ~1780 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-Z9S2-X | |||
| 9499 | Рождение ребенка | 13.01.1826 | Деревня Бурцовка | Подданный | Ж | Татьяна | Иван | Деркач | Яланский | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-Z9S2-X | |||
| 9499 | Рождение | 13.01.1826 | Деревня Бурцовка | Подданный | М | Феодосий | Илья | Яланский | 13.01.1826 | 15.01.1889 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-Z9S2-X | ||
| 9499 | Крещение | 14.01.1826 | Деревня Бурцовка | Подданный | М | Феодосий | Илья | Яланский | 13.01.1826 | 15.01.1889 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-Z9S2-X | ||
| 9499 | Крестный | 14.01.1826 | Деревня Бурцовка | Подданный | М | Игнатий | Деркач | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-Z9S2-X | |||||
| 9500 | Рождение ребенка | 16.02.1826 | Деревня Калистровка | Подданный | Ж | Дарья | Зуб | Вдова | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | ||||
| 9500 | Рождение | 16.02.1826 | Деревня Калистровка | Подданный | Ж | Евфросиния | - | Зуб | 16.02.1826 | Незаконнорожденный | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | ||
| 9500 | Крещение | 17.02.1826 | Деревня Калистровка | Подданный | Ж | Евфросиния | - | Зуб | 16.02.1826 | Незаконнорожденный | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | ||
| 9500 | Крестный | 17.02.1826 | Деревня Калистровка | Подданный | Ж | Екатерина | Лисенко? | Жена Максима? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | ||||
| 9501 | Рождение ребенка | 21.02.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Иван | Гайворон | ~1786 | 03.01.1836 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||
| 9501 | Рождение ребенка | 21.02.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Ксения | Гайворон? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||||
| 9501 | Рождение | 21.02.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Архипп | Иван | Гайворон | 21.02.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||
| 9501 | Крещение | 23.02.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Архипп | Иван | Гайворон | 21.02.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||
| 9501 | Крестный | 23.02.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Иван | Цабий | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||||
| 9502 | Рождение ребенка | 25.02.1826 | Деревня Калистровка | Подданный | М | Григорий | Петринков? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||||
| 9502 | Рождение ребенка | 25.02.1826 | Деревня Калистровка | Подданный | Ж | Евдокия | Петринков? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||||
| 9502 | Рождение | 25.02.1826 | Деревня Калистровка | Подданный | Ж | Фотина | Григорий | Петринков? | 25.02.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||
| 9502 | Крещение | 26.02.1826 | Деревня Калистровка | Подданный | Ж | Фотина | Григорий | Петринков? | 25.02.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||
| 9502 | Крестный | 26.02.1826 | Деревня Калистровка | Подданный | Ж | Ирина | Григорий | Михкун? | Копийка | Жена Логгина? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | ||
| 9503 | Рождение ребенка | 26.02.1826 | Деревня Бурцовка | Подданный | М | Иван | Дерченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||||
| 9503 | Рождение ребенка | 26.02.1826 | Деревня Бурцовка | Подданный | Ж | Пелагея | Дерченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||||
| 9503 | Рождение | 26.02.1826 | Деревня Бурцовка | Подданный | М | Арсений | Иван | Дерченко | 26.02.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||
| 9503 | Крещение | 27.02.1826 | Деревня Бурцовка | Подданный | М | Арсений | Иван | Дерченко | 26.02.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||
| 9503 | Крестный | 27.02.1826 | Деревня Бурцовка | Подданный | М | Герасим | Прасенко? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||||
| 9504 | Рождение ребенка | 14.03.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Прокопий | Скрипниченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||||
| 9504 | Рождение ребенка | 14.03.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Агафья | Лукьян | Скрипниченко | ~1844 | 13.10.1872 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | ||
| 9504 | Рождение | 14.03.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Александр | Прокопий | Скрипниченко | 14.03.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||
| 9504 | Крещение | 16.03.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Александр | Прокопий | Скрипниченко | 14.03.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||
| 9504 | Крестный | 16.03.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Степан | Клименко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||||
| 9505 | Рождение ребенка | 25.03.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Яким | Федор | Нестеренко | ~1773 | 01.06.1853 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | ||
| 9505 | Рождение ребенка | 25.03.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Евдокия | Нестеренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||||
| 9505 | Рождение | 25.03.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Яков | Яким | Нестеренко | 25.03.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||
| 9505 | Крещение | 25.03.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Яков | Яким | Нестеренко | 25.03.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||
| 9505 | Крестный | 25.03.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Максим? | Мунтян? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||||
| 9506 | Рождение ребенка | 27.03.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Ирина | Деркач | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||||
| 9506 | Рождение | 27.03.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Мотрона | - | Деркач | 27.03.1826 | Незаконнорожденный | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | ||
| 9506 | Крещение | 27.03.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Мотрона | - | Деркач | 27.03.1826 | Незаконнорожденный | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | ||
| 9506 | Крестный | 27.03.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Анна | Бондаренко | Жена Прокопия | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | ||||
| 9507 | Рождение ребенка | 27.03.1826 | Деревня Калистровка | Подданный | М | Яков | Иван | Богопельский | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | ||||
| 9507 | Рождение ребенка | 27.03.1826 | Деревня Калистровка | Подданный | Ж | Мария | Филипп | Кравец | Богопельский | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||
| 9507 | Рождение | 27.03.1826 | Деревня Калистровка | Подданный | М | Степан | Яков | Богопельский | 27.03.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||
| 9507 | Крещение | 29.03.1826 | Деревня Калистровка | Подданный | М | Степан | Яков | Богопельский | 27.03.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||
| 9507 | Крестный | 29.03.1826 | Деревня Калистровка | Подданный | М | Моисей | Ковтун | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZT6M?i=159&cc=3754709 | |||||
| 9508 | Рождение ребенка | 27.04.1826 | Деревня Калистровка | Дворянство | М | Алексей | Безгин | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||||
| 9508 | Рождение ребенка | 27.04.1826 | Деревня Калистровка | Дворянство | Ж | Варвара | Безгин | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||||
| 9508 | Рождение | 27.04.1826 | Деревня Калистровка | Дворянство | Ж | Наталья | Алексей | Безгин | 27.04.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||
| 9508 | Крещение | 30.04.1826 | Деревня Калистровка | Дворянство | Ж | Наталья | Алексей | Безгин | 27.04.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||
| 9508 | Крестный | 30.04.1826 | Деревня Калистровка | Дворянство | Ж | Мария | Былев? | Майорша | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | ||||
| 9509 | Рождение ребенка | 02.05.1826 | Деревня Калистровка | Дворянство | М | Степан | Занковский? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||||
| 9509 | Рождение ребенка | 02.05.1826 | Деревня Калистровка | Дворянство | Ж | Ульяна | Занковский? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||||
| 9509 | Рождение | 02.05.1826 | Деревня Калистровка | Дворянство | Ж | Гликерия | Степан | Занковский? | 02.05.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||
| 9509 | Крещение | 02.05.1826 | Деревня Калистровка | Дворянство | Ж | Гликерия | Степан | Занковский? | 02.05.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||
| 9509 | Крестный | 02.05.1826 | Деревня Шляховая | Дворянство | Ж | Анна | Яков | Петренко | Дочь | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||
| 9510 | Рождение ребенка | 09.05.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Афанасий | Кузьмин | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||||
| 9510 | Рождение ребенка | 09.05.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Наталья | Кузьмин | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||||
| 9510 | Рождение | 09.05.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Николай | Афанасий | Кузьмин | 09.05.1826 | 28.07.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | ||
| 9510 | Крещение | 12.05.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Николай | Афанасий | Кузьмин | 09.05.1826 | 28.07.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | ||
| 9510 | Крестный | 12.05.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Павел | Курдженко? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||||
| 9511 | Рождение ребенка | 30.05.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Дмитрий | Шевченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||||
| 9511 | Рождение ребенка | 30.05.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Анна | Гаврил | Горбак | Шевченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||
| 9511 | Рождение | 30.05.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Иван | Дмитрий | Шевченко | 30.05.1826 | 28.04.1827 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | ||
| 9511 | Крещение | 31.05.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Иван | Дмитрий | Шевченко | 30.05.1826 | 28.04.1827 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | ||
| 9511 | Крестный | 31.05.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Трофим | Былозоренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||||
| 9512 | Рождение ребенка | 30.05.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Антон | Иван | Нагорный | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | ||||
| 9512 | Рождение ребенка | 30.05.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Мария | Евстафий | Шаповал | Нагорный | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||
| 9512 | Рождение | 30.05.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Еремей | Антон | Нагорный | 30.05.1826 | 20.03.1888 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | ||
| 9512 | Крещение | 31.05.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Еремей | Антон | Нагорный | 30.05.1826 | 20.03.1888 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | ||
| 9512 | Крестный | 31.05.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Иван | Папаль? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||||
| 9513 | Рождение ребенка | 13.06.1826 | Деревня Софиевка | Подданный | М | Иван | Цыбуляк | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||||
| 9513 | Рождение ребенка | 13.06.1826 | Деревня Софиевка | Подданный | Ж | Ксения | Цыбуляк | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||||
| 9513 | Рождение | 13.06.1826 | Деревня Софиевка | Подданный | Ж | Акилина | Иван | Цыбуляк | 13.06.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||
| 9513 | Крещение | 14.06.1826 | Деревня Софиевка | Подданный | Ж | Акилина | Иван | Цыбуляк | 13.06.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||
| 9513 | Крестный | 14.06.1826 | Деревня Софиевка | Подданный | Ж | Анастасия | Федор | Слободяник | Марченко (Прокопенко) | Вдова | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | ||
| 9514 | Рождение ребенка | 17.06.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Федор | Федор | Беличенко (Коваленко) | ~1798 | 18.5.1868 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | ||
| 9514 | Рождение ребенка | 17.06.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Дарья | Иван | Лебеденко | Беличенко (Коваленко) | 19.03.1806 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | ||
| 9514 | Рождение | 17.06.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Александра | Федор | Беличенко (Коваленко) | 17.06.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||
| 9514 | Крещение | 18.06.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Александра | Федор | Беличенко (Коваленко) | 17.06.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | |||
| 9514 | Крестный | 18.06.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Александра | Иосиф | Коберник | Погребнюк (Гнатенко) | Дочь | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTXR?i=160&cc=3754709 | ||
| 9515 | Рождение ребенка | 27.06.1826 | Деревня Бузниковатка | Подданный | М | Василий | Петр | Кравченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | ||||
| 9515 | Рождение ребенка | 27.06.1826 | Деревня Бузниковатка | Подданный | Ж | Агафья | Иван | Кучера | Кравченко | ~1787 | 01.12.1857 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |
| 9515 | Рождение | 27.06.1826 | Деревня Бузниковатка | Подданный | Ж | Феодосия | Василий | Кравченко | 27.06.1826 | 28.09.1827 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | ||
| 9515 | Крещение | 28.06.1826 | Деревня Бузниковатка | Подданный | Ж | Феодосия | Василий | Кравченко | 27.06.1826 | 28.09.1827 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | ||
| 9515 | Крестный | 28.06.1826 | Деревня Бузниковатка | Подданный | Ж | Мотрона | Нопитка? | Вдова | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | ||||
| 9516 | Рождение ребенка | 27.06.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Яков | Макогоник | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||||
| 9516 | Рождение ребенка | 27.06.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Елизавета | Макогонщик | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||||
| 9516 | Рождение | 27.06.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Мефодий | Яков | Макогонщик | 27.06.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||
| 9516 | Крещение | 28.06.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Мефодий | Яков | Макогонщик | 27.06.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||
| 9516 | Крестный | 28.06.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Григорий | Григорий | Головченко | 03.11.1796 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||
| 9517 | Рождение ребенка | 28.06.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Трофим | Былозор | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||||
| 9517 | Рождение ребенка | 28.06.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Ульяна | Иван | Былозор | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | ||||
| 9517 | Рождение | 28.06.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Иван | Трофим | Былозор | 28.06.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||
| 9517 | Крещение | 29.06.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Иван | Трофим | Былозор | 28.06.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||
| 9517 | Крестный | 29.06.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Игнатий | Шиманский | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||||
| 9518 | Рождение ребенка | 16.07.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Данил | Василий | Голубенко | 11.12.1796 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||
| 9518 | Рождение ребенка | 16.07.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Пелагея | Иосиф | Кобертик | Голубенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||
| 9518 | Рождение | 16.07.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Василий | Данил | Голубенко | 16.07.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||
| 9518 | Крещение | 18.07.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Василий | Данил | Голубенко | 16.07.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||
| 9518 | Крестный | 18.07.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Григорий | Григорий | Головченко | 03.11.1796 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||
| 9519 | Рождение ребенка | 16.07.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | М | Иван | Забар? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||||
| 9519 | Рождение ребенка | 16.07.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Анастасия | Забар? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||||
| 9519 | Рождение | 16.07.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Марина | Иван | Забар? | 16.07.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||
| 9519 | Крещение | 18.07.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Марина | Иван | Забар? | 16.07.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||
| 9519 | Крестный | 18.07.1826 | Деревня Малая Ольшанка | Подданный | Ж | Марфа | Онисим | Онищенко | Онищенко | Дочь | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | ||
| 9520 | Рождение ребенка | 13.08.1826 | Деревня Шляховая | Подданный | М | Никифор | Пантелеймон | Шевченко (Быленко) | ~1793 / ~1789 | 15.04.1864 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | ||
| 9520 | Рождение ребенка | 13.08.1826 | Деревня Шляховая | Подданный | Ж | Варвара | Шевченко (Быленко) | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||||
| 9520 | Рождение | 13.08.1826 | Деревня Шляховая | Подданный | М | Максим | Никифор | Шевченко (Быленко) | 13.08.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||
| 9520 | Крещение | 14.08.1826 | Деревня Шляховая | Подданный | М | Максим | Никифор | Шевченко (Быленко) | 13.08.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||
| 9520 | Крестный | 14.08.1826 | Деревня Шляховая | Подданный | М | Иван | Василий | Скляренко | 4.11.1801 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-ZT9N?i=161&cc=3754709 | |||
| 9521 | Рождение ребенка | 14.08.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Исаак | Кузьма | Логвиненко (Кузьменко) | ~1779 / ~1776 | 02.04.1856 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTDM?i=162&cc=3754709 | ||
| 9521 | Рождение ребенка | 14.08.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | Ж | Ксения | Логвиненко (Кузьменко) | ~1776 | 27.11.1846 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTDM?i=162&cc=3754709 | |||
| 9521 | Рождение | 14.08.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Феодосий | Исаак | Логвиненко (Кузьменко) | 14.08.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTDM?i=162&cc=3754709 | |||
| 9521 | Крещение | 16.08.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Феодосий | Исаак | Логвиненко (Кузьменко) | 14.08.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTDM?i=162&cc=3754709 | |||
| 9521 | Крестный | 16.08.1826 | Село Тимофеевка | Подданный | М | Созонт | Михаил | Головецкий | 07.09.1814 | 15.02.1863 | Сын | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTDM?i=162&cc=3754709 | |
| 9522 | Рождение ребенка | 16.08.1826 | Деревня Калистровка | Подданный | М | Павел | Каменщук | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTDM?i=162&cc=3754709 | |||||
| 9522 | Рождение ребенка | 16.08.1826 | Деревня Калистровка | Подданный | Ж | Евдокия | Каменщик? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTDM?i=162&cc=3754709 | |||||
| 9522 | Рождение | 16.08.1826 | Деревня Калистровка | Подданный | М | Дмитрий | Павел | Каменщик? | 16.08.1826 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-ZTDM?i=162&cc=3754709 | |||
