Метричні книги православних церков Ольвіопольського повіту, село Тимофіївка, 1800, ДАОО-37-3-75
Метадані
Виконавець індексації: Павло Скляренко
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1800
На карті
Завантаження...
Дані
| Номер | Тип события | Дата события | Территория | Сюзерен | Сословие | Пол | Имя | Отец | Фамилия | Фамилия (замужество) | Дата рождения | Дата смерти | Примечание | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11623 | Рождение ребенка | 01.01.1800 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Пантелеймон | Комаренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQL4 | |||||
| 11623 | Рождение ребенка | 01.01.1800 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Мария | Василий | ?, Комаренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQL4 | ||||
| 11623 | Рождение | 01.01.1800 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Мелания | Пантелеймон | Комаренко | 01.01.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQL4 | |||
| 11623 | Крещение | 01.01.1800 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Мелания | Пантелеймон | Комаренко | 01.01.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQL4 | |||
| 11623 | Крестный | 01.01.1800 | Слобода Бурцовка | - | Житель | Ж | Мария | Шевченко | Жена Герасима | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQL4 | ||||
| 11624 | Рождение ребенка | 22.01.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Филипп | Гнида | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQL4 | |||||
| 11624 | Рождение ребенка | 22.01.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Евдокия | Гнида | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQL4 | |||||
| 11624 | Рождение | 22.01.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Татьяна | Филипп | Гнида | 22.01.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQL4 | |||
| 11624 | Крещение | 22.01.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Татьяна | Филипп | Гнида | 22.01.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQL4 | |||
| 11624 | Крестный | 22.01.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Евгения | Погребнюк? | Жена Игнатия | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQL4 | ||||
| 11625 | Рождение ребенка | 24.01.1800 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | М | Филипп | Губба | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQL4 | |||||
| 11625 | Рождение ребенка | 24.01.1800 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Евдокия | Губба | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQL4 | |||||
| 11625 | Рождение | 24.01.1800 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Ксения | Филипп | Губба | 24.01.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQL4 | |||
| 11625 | Крещение | 24.01.1800 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Ксения | Филипп | Губба | 24.01.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQL4 | |||
| 11625 | Крестный | 24.01.1800 | Деревня Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Евфросиния | Мишура | ЖЕна Кондрата | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQL4 | ||||
| 11626 | Рождение ребенка | 03.02.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Петр | Марченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11626 | Рождение ребенка | 03.02.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Устиния | Марченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11626 | Рождение | 03.02.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Анна | Петр | Марченко | 03.02.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11626 | Крещение | 03.02.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Анна | Петр | Марченко | 03.02.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11626 | Крестный | 03.02.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Мария | Кабанец | ЖЕна Гаврила | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | ||||
| 11627 | Рождение ребенка | 04.02.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Афанасий | Ефименко? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11627 | Рождение ребенка | 04.02.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Мария | Ефименко? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11627 | Рождение | 04.02.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Семен | Афанасий | Ефименко? | 04.02.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11627 | Крещение | 04.02.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Семен | Афанасий | Ефименко? | 04.02.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11627 | Крестный | 04.02.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Петр | Редька | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11628 | Рождение ребенка | 08.02.1800 | Слобода Бурцовка | - | Житель | М | Григорий | Уманский | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11628 | Рождение ребенка | 08.02.1800 | Слобода Бурцовка | - | Житель | Ж | Агафья | Уманский | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11628 | Рождение | 08.02.1800 | Слобода Бурцовка | - | Житель | М | Федор | Григорий | Уманский | 08.02.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11628 | Крещение | 08.02.1800 | Слобода Бурцовка | - | Житель | М | Федор | Григорий | Уманский | 08.02.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11628 | Крестный | 08.02.1800 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Василий | Кривченко? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11629 | Рождение ребенка | 24.02.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Константин | Стеценко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11629 | Рождение ребенка | 24.02.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Варвара | Стеценко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11629 | Рождение | 24.02.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Иван | Константин | Стеценко | 24.02.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11629 | Крещение | 24.02.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Иван | Константин | Стеценко | 24.02.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11629 | Крестный | 24.02.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Иван | Лысый | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11630 | Рождение ребенка | 28.02.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Иосиф | Кузьма | Логвиненко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | ||||
| 11630 | Рождение ребенка | 28.02.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Дарья | Логвиненко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11630 | Рождение | 28.02.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евдокия | Иосиф | Логвиненко | 28.02.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11630 | Крещение | 28.02.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евдокия | Иосиф | Логвиненко | 28.02.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11630 | Крестный | 28.02.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евдокия | Козацкий | Жена Иосифа | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | ||||
| 11631 | Рождение ребенка | 01.03.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Дорофей? | Дыденко? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11631 | Рождение ребенка | 01.03.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Татьяна | Дыденко? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11631 | Рождение | 01.03.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Евдокия | Данил | Дыденко | Ткаченко | 01.03.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | ||
| 11631 | Крещение | 01.03.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Евдокия | Данил | Дыденко | Ткаченко | 01.03.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | ||
| 11631 | Крестный | 01.03.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евдокия | Таран? | Жена Ивана | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | ||||
| 11632 | Рождение ребенка | 04.03.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Федор | Беляшенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11632 | Рождение ребенка | 04.03.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Ульяна | Беляшенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11632 | Рождение | 04.03.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Герасим | Федор | Беляшенко | 04.03.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11632 | Крещение | 04.03.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Герасим | Федор | Беляшенко | 04.03.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11632 | Крестный | 04.03.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Кирилл | Шаповал | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11633 | Рождение ребенка | 18.03.1800 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | М | Петр | Кравец | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11633 | Рождение ребенка | 18.03.1800 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | Ж | Параскева | Кравец | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11633 | Рождение | 18.03.1800 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | Ж | Марина | Петр | Кравец | 18.03.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11633 | Крещение | 18.03.1800 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | Ж | Марина | Петр | Кравец | 18.03.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11633 | Крестный | 18.03.1800 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | Ж | Анастасия | Федор | Слободяник | Марченко (Прокопенко) | Жена Ивана | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | ||
| 11634 | Рождение ребенка | 01.04.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Иосиф | Казацкий | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11634 | Рождение ребенка | 01.04.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евдокия | Казацкий | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11634 | Рождение | 01.04.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Мария | Иосиф | Казацкий | 01.04.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11634 | Крещение | 01.04.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Мария | Иосиф | Казацкий | 01.04.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11634 | Крестный | 01.04.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Анна | Шевц | Жена Степана | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | ||||
| 11635 | Рождение ребенка | 26.04.1800 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | М | Андрей | Подопригора | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11635 | Рождение ребенка | 26.04.1800 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | Ж | Мотрона | Подопригора | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11635 | Рождение | 26.04.1800 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | М | Василий | Андрей | Подопригора | 26.04.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11635 | Крещение | 26.04.1800 | Слобода Бузниковатая | - | Житель | М | Василий | Андрей | Подопригора | 26.04.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||
| 11635 | Крестный | 26.04.1800 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Федор | Красножоп | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9F?i=161&cc=3754709 | |||||
| 11636 | Рождение ребенка | 18.05.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Матвей | Нестеренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11636 | Рождение ребенка | 18.05.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Ульяна | Нестеренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11636 | Рождение | 18.05.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Федор | Матвей | Нестеренко | 18.05.1800 | 02.06.1801 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | ||
| 11636 | Крещение | 18.05.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Федор | Матвей | Нестеренко | 18.05.1800 | 02.06.1801 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | ||
| 11636 | Крестный | 18.05.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Василий | Голуб | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11637 | Рождение ребенка | 13.06.1800 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Василий | Паламаренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11637 | Рождение ребенка | 13.06.1800 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Марина | Паламаренко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11637 | Рождение | 13.06.1800 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Акилина | Василий | Паламаренко | 13.06.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||
| 11637 | Крещение | 13.06.1800 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Акилина | Василий | Паламаренко | 13.06.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||
| 11637 | Крестный | 13.06.1800 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Пелагея | Киржосов? | Жена | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | ||||
| 11638 | Рождение ребенка | 18.06.1800 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Моисей | Коновец? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11638 | Рождение ребенка | 18.06.1800 | Слобода Шляховая | - | Житель | Ж | Мотрона | Коновец? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11638 | Рождение | 18.06.1800 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Леонтий | Моисей | Коновец? | 18.06.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||
| 11638 | Крещение | 18.06.1800 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Леонтий | Моисей | Коновец? | 18.06.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||
| 11638 | Крестный | 18.06.1800 | Слобода Шляховая | - | Житель | М | Данил | Бабенко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11639 | Рождение ребенка | 23.06.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Григорий | Волошин | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11639 | Рождение ребенка | 23.06.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Анна | Волошин | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11639 | Рождение | 23.06.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Агриппина | Григорий | Волошин | 23.06.1800 | 10.03.1801 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | ||
| 11639 | Крещение | 23.06.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Агриппина | Григорий | Волошин | 23.06.1800 | 10.03.1801 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | ||
| 11639 | Крестный | 23.06.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Евгения | Погребнюк? | ЖЕна Игнатия | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | ||||
| 11640 | Рождение ребенка | 25.06.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Иван | Музыка | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11640 | Рождение ребенка | 25.06.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Марфа | Музыка | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11640 | Рождение | 25.06.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евфросиния | Иван | Музыка | 25.06.1800 | 12.03.1801 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | ||
| 11640 | Крещение | 25.06.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евфросиния | Иван | Музыка | 25.06.1800 | 12.03.1801 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | ||
| 11640 | Крестный | 25.06.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Дарья | Логвиненко | Жена Иосифа | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | ||||
| 11641 | Рождение ребенка | 30.06.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Георгий | Ткач | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11641 | Рождение ребенка | 30.06.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Татьяна | Ткач | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11641 | Рождение | 30.06.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Петр | Георгий | Ткач | 30.06.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||
| 11641 | Крещение | 30.06.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Петр | Георгий | Ткач | 30.06.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||
| 11641 | Крестный | 30.06.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Максим | Чабан | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11642 | Рождение ребенка | 05.07.1800 | - | - | Дворянство | М | Иван | Василий | Вуич | Помещик | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||
| 11642 | Рождение ребенка | 05.07.1800 | - | - | Дворянство | Ж | Анна | Вуич | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11642 | Рождение | 05.07.1800 | - | - | Дворянство | Ж | Марфа? | Иван | Вуич | 05.07.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||
| 11642 | Крещение | 05.07.1800 | - | - | Дворянство | Ж | Марфа? | Иван | Вуич | 05.07.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||
| 11642 | Крестный | 05.07.1800 | - | - | Дочь генерала лейтенанта | Ж | Екатерина | Никорица | Дочь генерал лейтенанта | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | ||||
| 11643 | Рождение ребенка | 06.07.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Павел | Киниченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11643 | Рождение ребенка | 06.07.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евфросиния | Киниченко | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11643 | Рождение | 06.07.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Марфа | Павел | Киниченко | 06.07.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||
| 11643 | Крещение | 06.07.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Марфа | Павел | Киниченко | 06.07.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||
| 11643 | Крестный | 06.07.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Анастасия | Нестор | Редька | Павленко | 3.11.1789 | Дочь | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |
| 11644 | Рождение ребенка | 23.07.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | М | Гаврил | Ткач | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11644 | Рождение ребенка | 23.07.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Мотрона | Ткач | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11644 | Рождение | 23.07.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Мария | Гаврил | Ткач | 23.07.1800 | 29.05.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | ||
| 11644 | Крещение | 23.07.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Мария | Гаврил | Ткач | 23.07.1800 | 29.05.1804 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | ||
| 11644 | Крестный | 23.07.1800 | Слобода Малая Ольшанка | - | Житель | Ж | Екатерина | Редька?? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11645 | Рождение ребенка | 06.08.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Данил | Подопригора | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11645 | Рождение ребенка | 06.08.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Анна | Подопригора | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||||
| 11645 | Рождение | 06.08.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евдокия | Данил | Подопригора | 06.08.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||
| 11645 | Крещение | 06.08.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Евдокия | Данил | Подопригора | 06.08.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | |||
| 11645 | Крестный | 06.08.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Анна | Шевченко | Жена Дмитрия | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G937-QQLW?i=162&cc=3754709 | ||||
| 11646 | Рождение ребенка | 29.08.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Левко? | Гусачук? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9J?i=163&cc=3754709 | |||||
| 11646 | Рождение ребенка | 29.08.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | Ж | Мария | Гусачук? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9J?i=163&cc=3754709 | |||||
| 11646 | Рождение | 29.08.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Иван | Левко? | Гусачук? | 29.08.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9J?i=163&cc=3754709 | |||
| 11646 | Крещение | 29.08.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Иван | Левко? | Гусачук? | 29.08.1800 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9J?i=163&cc=3754709 | |||
| 11646 | Крестный | 29.08.1800 | Село Тимофеевка | - | Житель | М | Гаврил | Гбка? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9J?i=163&cc=3754709 | |||||
| 11647 | Рождение ребенка | 09.09.1800 | Слобода Бурцовка | - | Житель | М | Данил | Уманский | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9J?i=163&cc=3754709 | |||||
| 11647 | Рождение ребенка | 09.09.1800 | Слобода Бурцовка | - | Житель | Ж | Параскева | Иван | Бабеуш | Уманский | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9937-QS9J?i=163&cc=3754709 | |||
