Березова Рудка (окремі виписки)
Метадані
Виконавець індексації: Сергій Фазульянов
Ці ж дані в іншому вигляді:
Охоплені роки: 1885-1942
Використані архівні справи
На карті
Завантаження...
Дані
| Архів | Фонд | Опис | Справа | Церква | Поселення храму | Пошт. Індекс | Рік | Тип акту | Аркуш | Акт | Дата події | Дата запису | роль | Ім'я | По-батькові | Прізвище | Вік | Місцевість приписки | Примітка | Примітка індексації | Ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДАПО | Р6129 | 3 | 133 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1938 | народження | 38 | 23 | 20.03.1938 | 22.03.1938 | дитина | Володимир | Грицьків | Овчаренко | Березова Рудка | 1 | |||
| ДАПО | Р6129 | 3 | 133 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1938 | народження | 38 | 23 | 20.03.1938 | 22.03.1938 | батько | Грицько | Йовхимович | Овчаренко | 41 | Березова Рудка | українець, живе в цьому місці 41 рік | 1 | |
| ДАПО | Р6129 | 3 | 133 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1938 | народження | 38 | 23 | 20.03.1938 | 22.03.1938 | мати | Оксана | Микитовна | Овчаренко | 41 | Березова Рудка | українка, живе в цьому місці 19 років | 1 | |
| ДАПО | Р6129 | 3 | 133 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1938 | народження | 57 | 50 | 02.07.1938 | 06.07.1938 | дитина | Валентина | Панасова | Овчаренко | Березова Рудка | 2 | |||
| ДАПО | Р6129 | 3 | 133 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1938 | народження | 57 | 50 | 02.07.1938 | 06.07.1938 | батько | Панас | Йовхимович | Овчаренко | 39 | Березова Рудка | українець, живе в цьому місці 39 рік | 2 | |
| ДАПО | Р6129 | 3 | 133 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1938 | народження | 57 | 50 | 02.07.1938 | 06.07.1938 | мати | Мария | Герасимовна | Овчаренко | 37 | Березова Рудка | українка, живе в цьому місці 13 років | 2 | |
| ДАПО | Р6129 | 3 | 33 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1927 | народження | 55 | 20 | 23.02.1927 | 25.02.1927 | дитина | Люба | Опанасовна | Овчаренко | Березова Рудка | 3 | |||
| ДАПО | Р6129 | 3 | 33 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1927 | народження | 55 | 20 | 23.02.1927 | 25.02.1927 | батько | 28 | Березова Рудка | українці, 6 років живуть в шлюбі, перший шлюб, в цьому шлюбі народилось до цієї дитини 2, в живих 1; | 3 | ||||
| ДАПО | Р6129 | 3 | 33 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1927 | народження | 55 | 20 | 23.02.1927 | 25.02.1927 | мати | 26 | Березова Рудка | українці, 6 років живуть в шлюбі, другий шлюб, в цьому шлюбі народилось до цієї дитини 2, в живих 1; | 3 | ||||
| ДАПО | Р6129 | 3 | 33 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1927 | народження | 104 | 66 | 10.08.1927 | 19.08.1927 | дитина | Павло | Грицькович | Овчаренко | Березова Рудка | 4 | |||
| ДАПО | Р6129 | 3 | 33 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1927 | народження | 104 | 66 | 10.08.1927 | 19.08.1927 | батько | 31 | Березова Рудка | українці, 8 років живуть в шлюбі, в цьому шлюбі народилось до цієї дитини 3, в живих 2; | 4 | ||||
| ДАПО | Р6129 | 3 | 33 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1927 | народження | 104 | 66 | 10.08.1927 | 19.08.1927 | мати | 31 | Березова Рудка | українці, 8 років живуть в шлюбі, в цьому шлюбі народилось до цієї дитини 3, в живих 2; | 4 | ||||
| ДАПО | Р6129 | 3 | 33 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1927 | народження | 126 | 9 | 25.10.1927 | 29.10.1927 | дитина | Ліда | Прокоповна | Овчаренко | Березова Рудка | 5 | |||
| ДАПО | Р6129 | 3 | 33 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1927 | народження | 126 | 9 | 25.10.1927 | 29.10.1927 | батько | 24 | Березова Рудка | українці, 5 років живуть в шлюбі, уперше в шлюбі, в цьому шлюбі народилось до цієї дитини 2, в живих 1 | 5 | ||||
| ДАПО | Р6129 | 3 | 33 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1927 | народження | 126 | 9 | 25.10.1927 | 29.10.1927 | мати | 24 | Березова Рудка | українці, 5 років живуть в шлюбі, уперше в шлюбі, в цьому шлюбі народилось до цієї дитини 2, в живих 1 | 5 | ||||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1897 | народження | 17 | 13 | 23.04.1897 | 26.04.1897 | дитина | Георгий | Евфимиев | Овчаренко | Березова Рудка | 6 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1897 | народження | 17 | 13 | 23.04.1897 | 26.04.1897 | батько | Евфимий | Феодоров | Овчаренко | Березова Рудка | 6 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1897 | народження | 17 | 13 | 23.04.1897 | 26.04.1897 | мати | Анна | Романова | Овчаренко | Березова Рудка | 6 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1897 | народження | 17 | 13 | 23.04.1897 | 26.04.1897 | хрещений | Иоанн | Радионов | Мур..ико | Сикиринці, Прилуцький повіт | 6 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1897 | народження | 17 | 13 | 23.04.1897 | 26.04.1897 | хрещена | Мария | Петрова | Царинная | Березова Рудка | 6 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1899 | народження | 47 | 1 | 03.01.1899 | 03.01.1899 | дитина | Афанасий | Евфимиев | Овчаренко | Березова Рудка | 7 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1899 | народження | 47 | 1 | 03.01.1899 | 03.01.1899 | батько | Евфимий | Феодоров | Овчаренко | Березова Рудка | 7 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1899 | народження | 47 | 1 | 03.01.1899 | 03.01.1899 | мати | Анна | Романова | Овчаренко | Березова Рудка | 7 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1899 | народження | 47 | 1 | 03.01.1899 | 03.01.1899 | хрещений | Михаил | Павлов | Грыцына | Березова Рудка | 7 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1899 | народження | 47 | 1 | 03.01.1899 | 03.01.1899 | хрещена | Мария | Петровна | Царинная | Березова Рудка | 7 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1900 | народження | 68 | 6 | 14.01.1900 | 14.01.1900 | дитина | Иоанн | Евфимиев | Овчаренко | Березова Рудка | умер | 8 | ||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1900 | народження | 68 | 6 | 14.01.1900 | 14.01.1900 | батько | Евфимий | Феодоров | Овчаренко | Березова Рудка | 8 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1900 | народження | 68 | 6 | 14.01.1900 | 14.01.1900 | мати | Анна | Романова | Овчаренко | Березова Рудка | 8 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1900 | народження | 68 | 6 | 14.01.1900 | 14.01.1900 | хрещений | Михаил | Павлов | Грыцына | Березова Рудка | 8 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1900 | народження | 68 | 6 | 14.01.1900 | 14.01.1900 | хрещена | Мария | Петровна | Царинная | Березова Рудка | 8 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1901 | народження | 84 | [4] | 01.1901 | [21].01.1901 | дитина | Максим | Петров | Овчаренко | Березова Рудка | 9 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1901 | народження | 84 | [4] | 01.1901 | [21].01.1901 | батько | Петр | Феодоров | Овчаренко | Березова Рудка | 9 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1901 | народження | 84 | [4] | 01.1901 | [21].01.1901 | мати | Анастасия | Георгиева | Овчаренко | Березова Рудка | 9 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1901 | народження | 84 | [4] | 01.1901 | [21].01.1901 | хрещений | Макарий | Георгиев | Третьячевский | Березова Рудка | 9 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1901 | народження | 84 | [4] | 01.1901 | [21].01.1901 | хрещена | Марфа | Феодорова | Овчаренко | Березова Рудка | дочь крестьянина | 9 | ||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1901 | народження | 87 | 9 | 23.02.1901 | 23.02.1901 | батько матері | Антоний | Стефанов | Овчаренко | Березова Рудка | 10 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1901 | народження | 87 | 9 | 23.02.1901 | 23.02.1901 | мати | Лукия | Антониева | Овчаренко | Березова Рудка | 10 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1901 | народження | 87 | 9 | 23.02.1901 | 23.02.1901 | дитина | Иоанн | Овчаренко | Березова Рудка | незаконний | 10 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1901 | народження | 87 | 9 | 23.02.1901 | 23.02.1901 | хрещений | Моисей | Романов | Плеченко | Березова Рудка | 10 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1901 | народження | 87 | 9 | 23.02.1901 | 23.02.1901 | хрещена | Мотрона | Макариева | Каллиниченка | Березова Рудка | 10 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1901 | народження | 93 | 23 | 04.07.1901 | 04.07.1901 | дитина | Марфа | Евфимиева | Овчаренко | Березова Рудка | 11 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1901 | народження | 93 | 23 | 04.07.1901 | 04.07.1901 | батько | Евфимий | Феодоров | Овчаренко | Березова Рудка | 11 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1901 | народження | 93 | 23 | 04.07.1901 | 04.07.1901 | мати | Анна | Романова | Овчаренко | Березова Рудка | 11 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1901 | народження | 93 | 23 | 04.07.1901 | 04.07.1901 | хрещений | Михаил | Павлов | Грыцына | Березова Рудка | 11 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1901 | народження | 93 | 23 | 04.07.1901 | 04.07.1901 | хрещена | Мария | Петровна | Царинная | Березова Рудка | 11 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1902 | народження | 123 | 38 | 26.10.1902 | 26.10.1902 | дитина | Димитрий | Евфимиев | Овчаренко | Березова Рудка | 12 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1902 | народження | 123 | 38 | 26.10.1902 | 26.10.1902 | батько | Евфимий | Феодоров | Овчаренко | Березова Рудка | 12 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1902 | народження | 123 | 38 | 26.10.1902 | 26.10.1902 | мати | Анна | Романова | Овчаренко | Березова Рудка | 12 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1902 | народження | 123 | 38 | 26.10.1902 | 26.10.1902 | хрещений | Михаил | Павлов | Грыцына | Березова Рудка | 12 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1902 | народження | 123 | 38 | 26.10.1902 | 26.10.1902 | хрещена | Мария | Петровна | Царинная | Березова Рудка | 12 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1902 | народження | 125 | 47 | 22.11.1902 | 22.11.1902 | дитина | Екатерина | Овчаренко | Березова Рудка | 13 | ||||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1902 | народження | 125 | 47 | 22.11.1902 | 22.11.1902 | мати | Лукина | Антониева | Овчаренко | Березова Рудка | 13 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1902 | народження | 125 | 47 | 22.11.1902 | 22.11.1902 | хрещений | Сергей | Василиев | Набока | Березова Рудка | 13 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 25 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1902 | народження | 125 | 47 | 22.11.1902 | 22.11.1902 | хрещена | Мария | Петрова | Набокина | Березова Рудка | 13 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 26 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1903 | народження | 3 | 18 | 09.07.1903 | 13.07.1903 | дитина | Прокопій | Петров | Овчаренко | Березова Рудка | видано метрика на гербовй папер… №0014579 13.05.38 | вид … 28.2.4?? | 14 | |
| ДАПО | 1011 | 5 | 26 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1903 | народження | 3 | 18 | 09.07.1903 | 13.07.1903 | батько | Петр | Феодоров | Овчаренко | Березова Рудка | 14 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 26 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1903 | народження | 3 | 18 | 09.07.1903 | 13.07.1903 | мати | Анастасия | Георгиева | Овчаренко | Березова Рудка | 14 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 26 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1903 | народження | 3 | 18 | 09.07.1903 | 13.07.1903 | хрещений | Макарий | Георгиев | Третячевский | Березова Рудка | 14 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 26 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1903 | народження | 3 | 18 | 09.07.1903 | 13.07.1903 | хрещена | Марфа | Феодорова | Липына | Березова Рудка | 14 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1883 | народження | 5 | 15 | 29.06.1883 | 29.06.1883 | дитина | Петр | Хрисанфов | Овчаренко | Березова Рудка | умер | 15 | ||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1883 | народження | 5 | 15 | 29.06.1883 | 29.06.1883 | батько | Хрисанф | Стефанов | Овчаренко | Березова Рудка | 15 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1883 | народження | 5 | 15 | 29.06.1883 | 29.06.1883 | мати | Евдокия | Никифорова | Овчаренко | Березова Рудка | 15 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1883 | народження | 5 | 15 | 29.06.1883 | 29.06.1883 | хрещений | Максим | Николаев | Святець | Березова Рудка | 15 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1883 | народження | 5 | 15 | 29.06.1883 | 29.06.1883 | чоловік хрещеної | Феодот | Калиниченко | Березова Рудка | 15 | ||||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1883 | народження | 5 | 15 | 29.06.1883 | 29.06.1883 | хрещена | Анна | Онуфриева | Калиниченко | Березова Рудка | 15 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1883 | народження | 16 | 36 | 24.12.1883 | 24.12.1883 | дитина | Евгения | Антонова | Овчаренко | Березова Рудка | 16 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1883 | народження | 16 | 36 | 24.12.1883 | 24.12.1883 | батько | Антон | Стефанов | Овчаренко | Березова Рудка | 16 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1883 | народження | 16 | 36 | 24.12.1883 | 24.12.1883 | мати | Евфросиния | Василиева | Овчаренко | Березова Рудка | 16 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1883 | народження | 16 | 36 | 24.12.1883 | 24.12.1883 | хрещений | Павел | Сергиев | Онищенко | Березова Рудка | 16 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1883 | народження | 16 | 36 | 24.12.1883 | 24.12.1883 | чоловік хрещеної | Феодот | Калиниченко | Березова Рудка | 16 | ||||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1883 | народження | 16 | 36 | 24.12.1883 | 24.12.1883 | хрещена | Анна | Онуфриева | Калиниченко | Березова Рудка | 16 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1885 | народження | 38 | 3 | 13.01.1885 | 13.01.1885 | дитина | Татиана | Феодорова | Овчаренко | Березова Рудка | 17 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1885 | народження | 38 | 3 | 13.01.1885 | 13.01.1885 | батько | Феодор | Василиев | Овчаренко | Березова Рудка | 17 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1885 | народження | 38 | 3 | 13.01.1885 | 13.01.1885 | мати | Александра | Феодорова | Овчаренко | Березова Рудка | 17 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1885 | народження | 38 | 3 | 13.01.1885 | 13.01.1885 | хрещений | Терентий | Иванов | Хандога | Березова Рудка | 17 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1885 | народження | 38 | 3 | 13.01.1885 | 13.01.1885 | чоловік хрещеної | Пантелемон | Мирвода | Березова Рудка | 17 | ||||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1885 | народження | 38 | 3 | 13.01.1885 | 13.01.1885 | хрещена | Татиана | Михайлова | Мирвода | Березова Рудка | 17 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1885 | народження | 52 | 40 | 16.11.1885 | 16.11.1885 | дитина | Мария | Антонова | Овчаренко | Березова Рудка | 18 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1885 | народження | 52 | 40 | 16.11.1885 | 16.11.1885 | батько | Антон | Стефанов | Овчаренко | Березова Рудка | 18 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1885 | народження | 52 | 40 | 16.11.1885 | 16.11.1885 | мати | Евфросиния | Василиева | Овчаренко | Березова Рудка | 18 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1885 | народження | 52 | 40 | 16.11.1885 | 16.11.1885 | хрещений | Фрисанф | Сетефанов | Овчаренко | Березова Рудка | 18 | |||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1885 | народження | 52 | 40 | 16.11.1885 | 16.11.1885 | чоловік хрещеної | Аврам | Онищенко | Березова Рудка | 18 | ||||
| ДАПО | 1011 | 5 | 22 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1885 | народження | 52 | 40 | 16.11.1885 | 16.11.1885 | хрещена | Мария | Василиева | Онищенко | Березова Рудка | 18 | |||
| ДАПО | Р6129 | 3 | 10 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1923 | шлюб | 436-436зв | 36 | 26.01.1923 | 26.01.1923 | наречений | Прокофій | Петрович | Овчаренко | 09.07.1903 | Березова Рудка | Українці, нежонаті, вперше, Овчаренко | 19 | |
| ДАПО | Р6129 | 3 | 10 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1923 | шлюб | 436-436зв | 36 | 26.01.1923 | 26.01.1923 | наречена | Параскева | Дмитріевна | Раздабарина | 14.10.1903 | Кряячківка | Українці, нежонаті, вперше, Овчаренко | 19 | |
| ДАПО | 1011 | 5 | 24 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1895 | смерть | 34 | 3 | 22.01.1895 | 23.01.1895 | померла особа | Агафия | Феодорова | Овчаренко | 62 | Березова Рудка | від запалення легень | 20 | |
| ДАПО | 1011 | 5 | 24 | Троїцька церква, село Березова Рудка, Пирятинський повіт, Полтавська губернія | Березова Рудка | 37040 | 1895 | смерть | 38 | 15 | 24.03.1895 | 25.03.1895 | померла особа | Василий | Матфеев | Овчаренко | 85 | Березова Рудка | від старості | 21 | |
| ДАПО | Р2591 | 1 | 1 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1942 | перепис населення | 7 | 1464 | 05.04.1942 | 05.04.1942 | мешканець | Юрко | Петров. | Овчаренко | 01.01.1936 | Березова Рудка | Україн., Правосл. | 22 | |
| ДАПО | Р2591 | 1 | 1 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1942 | перепис населення | 7 | 1465 | 05.04.1942 | 05.04.1942 | мешканка | Тамара | Петр. | Овчаренко | 24.02.1937 | Березова Рудка | Україн., Правосл. | 22 | |
| ДАПО | Р2591 | 1 | 1 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1942 | перепис населення | 10 | 05.04.1942 | 05.04.1942 | мешканець | Василь | Антонов | Овчаренко | 06.03.1893 | Березова Рудка | Україн., Правосл. | 23 | ||
| ДАПО | Р2591 | 1 | 1 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1942 | перепис населення | 10 | 05.04.1942 | 05.04.1942 | мешканка | Горпина | Петров. | Овчаренко | 02.06.1894 | Березова Рудка | Україн., Правосл. | 23 | ||
| ДАПО | Р2591 | 1 | 1 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1942 | перепис населення | 10 | 05.04.1942 | 05.04.1942 | мешканка | Мария | Васильов. | Овчаренко | 22.03.1919 | Березова Рудка | Україн., Правосл. | 23 | ||
| ДАПО | Р2591 | 1 | 1 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1942 | перепис населення | 11 | 1594 | 05.04.1942 | 05.04.1942 | мешканка | Ольга | Васильовна | Овчаренко | 10.01.1923 | Березова Рудка | Україн., Правосл. | 23 | |
| ДАПО | Р2591 | 1 | 1 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1942 | перепис населення | 11 | 1595 | 05.04.1942 | 05.04.1942 | мешканець | Микола | Василь | Овчаренко | 04.12.1925 | Березова Рудка | Україн., Правосл. | 23 | |
| ДАПО | Р2591 | 1 | 1 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1942 | перепис населення | 11 | 1596 | 05.04.1942 | 05.04.1942 | мешканка | Віктор | Кирилов | Овчаренко | 30.10.1941 | Березова Рудка | Україн., Правосл. | 23 | |
| ДАПО | Р2591 | 1 | 1 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1942 | перепис населення | 30 | 81 | 05.04.1942 | 05.04.1942 | мешканець | Юхим | Федоров. | Овчаренко | 20.10.1872 | Березова Рудка | Україн., Правосл. | 23 | |
| ДАПО | Р2591 | 1 | 1 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1942 | перепис населення | 30 | 82 | 05.04.1942 | 05.04.1942 | мешканка | Наталія | Григор. | Овчаренко | 1908 | Згурівка | Україн., Правосл. | 23 | |
| ДАПО | Р2591 | 1 | 1 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1942 | перепис населення | 30 | 83 | 05.04.1942 | 05.04.1942 | мешканець | Борис | Дмитр. | Овчаренко | 19.02.1928 | Шрамківка | Україн., Правосл. | 23 | |
| ДАПО | Р2591 | 1 | 1 | сільська рада | Березова Рудка | 37040 | 1942 | перепис населення | 30 | 84 | 05.04.1942 | 05.04.1942 | мешканець | Олександр | Дм. | Овчаренко | 06.03.1931 | Київська область | Україн., Правосл. | 23 | |
