Келеберда, акт–список збитків, нанесених нацистськими окупантами
Метадані
Виконавець індексації: Юлія Немірова
Ці ж дані в іншому вигляді: FamilySearch, e-resource.poltava.archives.gov.ua, Google Docs
Охоплені роки: 1944
На карті
Завантаження...
Дані
| № | Прізвище | ім'я | по-батькові | Адрес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чигорка | Горпина | Тарасовна | Гапонівка |
| 2 | Гурин | Іван | Іванович | Гапонівка |
| 3 | Смитанка | Марія | Тимофієвна | Гапонівка |
| 4 | Боцула | Андрій | Михайлів | Гапонівка |
| 5 | Цибульник | Лаврентій | Іванів | Гапонівка |
| 6 | Галка | Софія | Йосиповна | Гапонівка |
| 7 | Гурин | Улита | Андріейовна | Гапонівка |
| 8 | Мірошниченко | Ганна | Ю. | Гапонівка |
| 9 | Шкіндір | Андріян | Іванів | Гапонівка |
| 10 | Шиндель | Варка | Тимоф. | Гапонівка |
| 11 | Гурин | Андрій | Іванів | Гапонівка |
| 12 | Щербак | Пріська | Сергівна | Гапонівка |
| 13 | Іваненко | Іван | Антон. | Гапонівка |
| 14 | Портненко | Іван | Тимоф | Гапонівка |
| 15 | Диба | Іван | Мокі. | Гапонівка |
| 16 | Чигорка | Андрій | Семенів. | Гапонівка |
| 17 | Михайленко | Марія | Лукічн. | Гапонівка |
| 18 | Щербак | Фанасій | Серг. | Гапонівка |
| 19 | Шкиндір | Параска | Никиф. | Гапонівка |
| 20 | Гординська | Антонина | Семен. | Гапонівка |
| 21 | Пасічник | Грицько | Сомс. | Гапонівка |
| 22 | Іваненко | Дмитро | Йосип. | Гапонівка |
| 23 | Лебідь | Василь | Петров. | Гапонівка |
| 24 | Самімон | Килина | Митр. | Келеберда |
| 25 | Чувило | Марія | Мих. | Келеберда |
| 26 | Стороженко | Іван | Трох. | Келеберда |
| 27 | Дериєнко | Параска | Серг. | Павлівка |
| 28 | Голобородько | Петро | Мат. | Келеберда |
| 29 | Дев'ятисильна | Пар. | Ів. | Келеберда |
| 30 | Гарбуз | Наталка | Триг. | Келеберда |
| 31 | Кривенкл | Іван | Гавр. | Келеберда |
| 32 | Дерієнко | Федора | Петіф. | Павлівка |
| 33 | Семенко | Марія | Федот. | Павлівка |
| 34 | Кочерга | Орина | Прокоп. | Павлівка |
| 35 | Стороженко | Марія | Зах. | Келеберда |
| 36 | Діхтяр | Параска | Олекс. | Павлівка |
| 37 | Саламаха | Марфа | Андр. | Келеберда |
| 38 | Фень | Федора | Степан. | Келеберда |
| 39 | Чала | Федоська | Гаврил. | Павлівка |
| 40 | Гужин | Іван | Олександр. | Келеберда |
| 41 | Яковенко | Параска | Вас. | Павлівка |
| 42 | Білцька | Кіра | Мик. | Павлівка |
| 43 | Діхтяр | Ганна | Гр. | Павлівка |
| 44 | Мінюк | Ніна | Федот. | Шведівка |
| 45 | Дзюба | Іван | Іван. | Павлівка |
| 46 | Дзюба | Харитина | Мус. | Келеберда |
| 47 | Овчаренко | Федора | Ів. | Павлівка |
| 48 | Дзюба | Катер. | Кост. | Павлівка |
| 49 | Коваль | Параска | Порф. | Павлівка |
| 50 | Тимошенко | Одарка | Гавр. | Павлівка |
| 51 | Носач | Максим | Петр. | Келеберда |
| 52 | Іваненко | Митр. | Дми. | Келеберда |
| 53 | Чорнобай | Василь | Корн. | Шведівка |
| 54 | Скрипник | Марія | Ів. | Павлівка |
| 55 | Здюба | Ганна | Сам. | Павлівка |
| 56 | Мороз | Ніна | Ів. | Павлівка |
| 57 | Дзюба | Федоська | Йос. | Келеберда |
| 58 | Діхтяр | Ганна | Степ | Келеберда |
| 59 | Митвиненко | Од. | Фед. | Келеберда |
| 60 | Кироченко | Дунька | Ів. | Павлівка |
| 61 | Мінюк | Грицько | Леонт. | Павлівка |
| 62 | Зінськовський | Яков | Ів. | Келеберда |
| 63 | Низькоус | Олек. | Ант. | Павлівка |
| 64 | Гнойович | Григор. | Ник. | Келеберда |
| 65 | Марченко | Наталка | Ан. | Павлівка |
| 66 | Діхтяр | Пріська | Ол-др | Павлівка |
| 67 | Чакін | Дунька | Ершол. | Павлівка |
| 68 | Гайдур | Галина | Кост. | Павлівка |
| 69 | Новак | Семен | Вас. | Павлівка |
| 70 | Козаренко | Домаха | Петр. | Келеберда |
| 71 | Діхтяр | Марія | Карп. | Павлівка |
| 72 | Голик | Одарка | Карп. | Павлівка |
| 73 | Чепурна | Поліна | Гр. | Келеберда |
| 74 | Сметанка | Марія | Ів. | Павлівка |
| 75 | Підуст | Катерина | Сем. | Павлівка |
| 76 | Робота | Явдоха | Прокоп. | Павлівка |
| 77 | Дзюба | Зіна | Серг. | Павлівка |
| 78 | Бабець | Віра | Макс. | Павлівка |
| 79 | Слюсар | Пимін | Семен. | Павлівка |
| 80 | Лебідь | Лукія | Ол=др | Павлівка |
| 81 | Чорнобай | Ганна | Прокоп. | Павлівка |
| 82 | Марченко | Панаш. | Фед. | Павлівка |
| 83 | Киріченко | Семен | Вас. | Павлівка |
| 84 | Киріченко | Ніна | Сем. | Павлівка |
| 85 | Дзюба | Марія | Конст. | Павлівка |
| 86 | Діхтяр | Параска | Гавр. | Павлівка |
| 87 | Панасенко | Сидір | Пилип. | Павлівка |
| 88 | Самойленко | Федір | Прок. | Павлівка |
| 89 | Черкаська | Домаха | Григ | Павлівка |
| 90 | Говорун | Настя | Федот. | Павлівка |
| 91 | Чама | Ол-дра | Прокоп. | Павлівка |
| 92 | Бражник | Домаха | Мал. | Павлівка |
| 93 | Самойленко | Галина | Митр. | Павлівка |
| 94 | Гурин | Горпина | Тимоф | |
| 95 | Старчик | Іван | Никиф. | |
| 96 | Барліт | Оксана | Никиф. | |
| 97 | Пасічник | Одарка | Федот. | |
| 98 | Кобеляцька | Ганна | Семен. | |
| 99 | Кочерга | Оксана | Львовна | |
| 100 | Саламаха | Настя | Макар | |
| 101 | Гапон | Ольга | Семеновна | |
| 102 | Біличенко | Самойло | Іван. | |
| 103 | Старчик | Федосій | Никиф. | |
| 104 | Трут | Парфирій | Макар. | |
| 105 | Яремченко | Одарка | Федос | |
| 106 | Харченко | Марія | Тимоф. | |
| 107 | Гапон | Федоська | Самой. | |
| 108 | Митько | Харитина | Тімоф. | |
| 109 | Біличенко | Іван | Сільвест. | |
| 110 | Бат | Федір | Юхим | |
| 111 | Біличенко | Клеоп. | Петр. | |
| 112 | Чегорка | Явдоха | Васил. | |
| 113 | Старчик | Віра | Тимоф. | |
| 114 | Яремченко | Марія | Федор. | |
| 115 | Бурлака | Килина | Платон. | |
| 116 | Варивода | Тетяна | Явсей. | |
| 117 | Кожушко | Векла | Ол-дровна | |
| 118 | Бут | Пилип | Іванов. | |
| 119 | Робота | Вустя | Явдоким. | |
| 120 | Біличенко | Ол-дра | Іван. | |
| 121 | Старчик | Надія | Іван | |
| 122 | Гординська | Ганна | Тим. | |
| 123 | Келеберда | Сергій | Март. | |
| 124 | Кожушко | Фроська | Петр. | |
| 125 | Соляник | Наталка | Ях. | |
| 126 | Підуст | Зіна | Юхим. | |
| 127 | Кумуш | Семен | Юх. | |
| 128 | Соснерж | Настя | Григор. | Келеберда |
| 129 | Удовицький | Явд. | Павл. | Келеберда |
| 130 | Новак | Елена | Степа. | Келеберда |
| 131 | Бовбас | Мотрона | Павл. | Келеберда |
| 132 | Бат | Савелій | Юхим. | Келеберда |
| 133 | Трут | Ганна | Плат. | Келеберда |
| 134 | Бат | Федір | Григор. | Келеберда |
| 135 | Новак | Марія | Вас. | Келеберда |
| 136 | Дем'яненко | Пріська | Горд. | Келеберда |
| 137 | Носач | Параска | Леонт. | Ковб. |
| 138 | Морхвенко | Мотря | Серг. | Ковб. |
| 139 | Швірник | Іван | Тихон. | Ковб. |
| 140 | Галка | Ол-дра | Андр. | Гапонівка |
| 141 | Пасічник | Тимоф. | Юх. | Гапонівка |
| 142 | Кумуш | Никифор. | Потр. | Гапонівка |
| 143 | Овчаренко | Василина | Ом. | Келеберда |
| 144 | Чала | Мотрона | Наум. | Павлівка |
| 145 | Боженко | Христя | Мик. | Гапонівка |
| 146 | Кумуш | Ганна | Фед | Гапонівка |
| 147 | Гузій | Тетяна | Як. | Павлівка |
| 148 | Біличенко | Писіна | Сем. | Гапонівка |
| 149 | Плахотник | Софія | Ів. | Коноплянка |
| 150 | Гарагуля | Марфа | Плат. | Коноплянка |
| 151 | Мартинюк | Федоська | Сам. | Гапонівка |
| 152 | Новак | Василь | Петр. | Келеберда |
| 153 | Дяченко | Григорій | Анд. | Келеберда |
| 154 | Свистун | Наталка | Лавр. | Келеберда |
| 155 | Чудо | Ганна | Петров. | Келеберда |
| 156 | Семеняченко | КОстя | Григ. | Келеберда |
| 157 | Приймак | Пимін | Наум. | Шведовка |
| 158 | Корецький | Мих. | Федор. | Келеберда |
| 158 | Журавель | Харитина | Сер. | Келеберда |
| 159 | Науменко | Яків | Семенов. | Келеберда |
| 160 | Вава | Ольга | Кост. | Келеберда |
| 161 | Голобородько | Семен | Григ. | Келеберда |
| 162 | Голобородько | Паша | Сем. | Келеберда |
| 163 | Дзюба | Анна | Григ. | Келеберда |
| 164 | Губська | Ганна | Плат. | Келеберда |
| 165 | Барлій | Гаша | Трох. | Келеберда |
| 166 | Семеняченко | Явдокія | Григ. | Келеберда |
| 167 | Робота | Іван | Мус. | Келеберда |
| 168 | Ловецький | Семен | Як. | Келеберда |
| 169 | Бейдун | Василь | Андр. | Келеберда |
| 170 | Потоцький | Григор. | Фол. | Келеберда |
| 171 | Починок | Ол-дра | Тимоф. | Келеберда |
| 172 | Яровий | Єдуард | Мих. | Келеберда |
| 173 | Надьон | Феня | Ол-др | Келеберда |
| 174 | Голобородько | Софія | Ол-др. | Келеберда |
| 175 | Соснерж | Марія | Григор. | Келеберда |
| 176 | Удовицика | Ганна | Григ. | Келеберда |
| 177 | Бражник | Ганна | Григ. | Келеберда |
| 178 | Лебідь | Грицько | Петрівна | Келеберда |
| 179 | Максименко | Яків | Іл. | Келеберда |
| 180 | Гапон | Опанас | Плат | Келеберда |
| 181 | Мороз | Фан. | Семен. | Келеберда |
| 182 | Шибко | Дмитро | Мих. | Келеберда |
| 183 | Біличенко | Гаина | Дм. | Келеберда |
| 184 | Трут | Мартин | А. | Келеберда |
| 185 | Діхтяр | Микита | Гр. | Коноплянка |
| 186 | Підставний | Нестір | Гр. | Келеберда |
| 187 | Матвієць | Федора | Павл. | К |
| 188 | Дзюба | Федір | Костівю | Павлівка |
| 189 | Самойленко | Варв. | Аст. | Павлівка |
| 190 | Білявська | Елисов. | Олеж. | К |
| 191 | Васик | Настя | Ів. | К |
| 192 | Мартинюк | Данило | Авр | К |
| 193 | Пальчик | Марина | Сав. | Гапонівка |
| 194 | Коваль | Марія | Григорю | К |
| 195 | Кожушко | Борис | Степ. | Келеберда |
| 196 | Гарагуля | Карпо | Ник. | Келеберда |
| 197 | Удовицька | Ганна | Мих. | Келеберда |
| 198 | Бармій | Павлина | Яков. | Келеберда |
| 199 | Гарагуля | Микола | Мих. | Шведовка |
| 200 | Саламаха | Андріян | Федот. | Келеберда |
| 201 | Вава | Клавдія | Опанас | Келеберда |
| 202 | Комишак | Андрій | Степ. | Келеберда |
| 203 | Гарагуля | Ол-дра | Мих. | Келеберда |
| 204 | Бакум | Ольга | Трох. | Келеберда |
| 205 | Шкребка | Кузьма | Андр. | Келеберда |
| 206 | Травин | Титяна | Вас. | Келеберда |
| 207 | Донцов | Іван | Конст. | Келеберда |
| 208 | Кіріченко | Яків | Андр. | Келеберда |
| 209 | Трут | Іван | Гирман. | Келеберда |
| 210 | Рибалка | МИкита | Евм. | Келеберда |
| 211 | Кобиляцький | Мих. | Вас. | Келеберда |
| 212 | Скрипник | Килина | Макс. | Келеберда |
| 213 | Діхтяр | Іван | Карп. | Келеберда |
| 214 | Надьон | Іван | Аврам. | Келеберда |
| 215 | Марченко | Марія | Кіндр. | Келеберда |
| 216 | Марченко | Корній | Ів. | Келеберда |
| 217 | Татарино | Ганна | Антр. | Келеберда |
| 218 | Марченко | Явдохим | Вас. | Келеберда |
| 219 | Малик | Оксана | Страт. | Келеберда |
| 220 | Свистун | Одарка | Андр. | Келеберда |
| 221 | Бондаренко | Леонід | Митр. | Келеберда |
| 222 | Удовицька | Орина | Леонід. | Келеберда |
| 223 | Івжиг | Андр. | Григоров. | Келеберда |
| 224 | Рило | Марія | Ол-дровна | Келеберда |
| 225 | Надьон | Палагея | Семен. | Келеберда |
| 226 | Голобородько | Ольга | Сем. | Келеберда |
| 227 | Смоленський | Віхтор | Ів. | Келеберда |
| 228 | Шибко | Марія | Як. | Келеберда |
| 229 | Іваненко | Яків | Трох. | Келеберда |
| 230 | Смоленський | Зінько | Ів. | Келеберда |
| 231 | Малик | Яким | Марк | Келеберда |
| 232 | Лутовинова | Ніна | Вікт. | Келеберда |
| 233 | Дев'ятисильний | Семен | Ів. | Келеберда |
| 234 | Удовицький | Степ. | Павл. | Келеберда |
| 235 | Удовицький | Павло | Євдокю | Келеберда |
| 236 | Соляник | Прокіп | Григор. | Келеберда |
| 237 | Рибалка | Домаха | Нестер | Келеберда |
| 238 | Дзюба | Марія | Сав. | Келеберда |
| 239 | Литвиненко | Ол-дра | Ів. | Ковб. |
| 240 | Матфієць | Наталка | Горд. | Келеберда |
| 241 | Бовбас | Домаха | Яхр. | Келеберда |
| 242 | Лишохва | Марія | Вас. | Келеберда |
| 243 | Свистун | Ларіон | Андр. | Келеберда |
| 244 | Дихтяр | Настя | Петр. | Келеберда |
| 245 | Травин | Андрій | Конст | Келеберда |
| 246 | Литвиненко | Трохим | Куз. | Келеберда |
| 247 | Кутько | Івга | Якол. | Келеберда |
| 248 | Вава | Дмитро | Яков. | Келеберда |
| 249 | Лебідь | Вустя | Тимоф. | Келеберда |
| 250 | Бовбас | Андр. | Яхр. | Келеберда |
| 251 | Стороженко | Волод. | Ів. | Келеберда |
| 252 | Васик | Прокіп | Никиф. | Келеберда |
| 253 | Лишохва | Андрю | Григор. | Келеберда |
| 254 | Чорнобай | Наталка | Харит. | Келеберда |
| 255 | Семеняченко | Натал. | Сав. | Коноплянка |
| 256 | Каливуш | Параска | Лар. | Келеберда |
| 257 | Галаган | Лукія | Никиф. | Келеберда |
| 258 | Науменко | Елисов. | Ник. | Келеберда |
| 259 | Дев'ятисильна | Явд. | Петр. | Келеберда |
| 260 | Удовицька | Одарка | Кил. | Келеберда |
| 261 | Овчаренко | Настя | Фед. | Келеберда |
| 262 | Науменко | Варвара | Семен. | Келеберда |
| 263 | Бовбас | Горпина | Авр. | Келеберда |
| 264 | Шахман | Іван | Назар | Келеберда |
| 265 | Біленький | Іван | Костівю | Келеберда |
| 266 | Касіч | Григорій | Ів. | Келеберда |
| 267 | Рибалка | Харитина | Сем. | Келеберда |
| 268 | Бот | Федір | Юхим. | Гапонівка |
| 269 | Соляник | Катерина | Евстафія | Гапонівка |
| 270 | Бат | Дмитро | Іванів | Гапонівка |
| 271 | *аненко | Антон | Миколаевич | Гапонівка |
| 272 | Гапон | Денис | Андріянів | Гапонівка |
| 273 | Бот | Грицько | Лаврентів | Гапонівка |
| 274 | *рдиевко | Гана | Пимон. | Гапонівка |
| 275 | Пальчик | Марина | Савична | Гапонівка |
| 276 | Кобиляцький | Петро | Домид. | Гапонівка |
| 277 | Богодист | Дунька | Семен. | Гапонівка |
| 278 | *тарчик | Грицько | Савична | Гапонівка |
| 279 | Більченко | Демян | Іванів | Гапонівка |
| 280 | *улиум | Андрій | Андрів | Гапонівка |
| 281 | Біліян | Оксана | Говлов. | Гапонівка |
| 282 | Соляник | Оляна | Гапонівка | |
| 283 | Іваненко | Явдоким | Павл. | Гапонівка |
| 284 | Киріченко | Андрій | Матв. | Павлівка |
| 285 | Хремченко | Домина | Дмитрю | Павлівка |
| 286 | Нестеренко | Андрій | Макс. | Келеберда |
| 287 | Рило | Яків | Лавр. | Павлівка |
| 288 | Саламаха | Гаша | Якол. | Павлівка |
| 289 | Нестеренко | Федоська | Ів. | Павлівка |
| 290 | Мороз | Захар | Мих. | Павлівка |
| 291 | Саламаха | Марфа | Карп | Павлівка |
| 292 | Іваненко | Титяна | Омел. | Павлівка |
| 293 | Нестеренко | Валент. | Ром. | Павлівка |
| 294 | Чувило | Елена | Андр. | Павлівка |
| 295 | Чувило | Химка | Павлл. | Павлівка |
| 296 | Іваненко | Ганна | Як. | Павлівка |
| 297 | Дзюба | Параска | Григор. | Павлівка |
| 298 | Киріченко | Домаха | Ін. | Павлівка |
| 299 | Дем'яненко | Домаха | Як. | Павлівка |
| 300 | Старушенко | Федора | Дм. | Павлівка |
| 301 | Дзюба | Марія | Пітіф. | Павлівка |
| 302 | Волощенко | Устина | Макс. | Павлівка |
| 303 | Травин | Лукія | Самс. | Павлівка |
| 304 | Починок | Марія | Серг. | Павлівка |
| 305 | Марченко | Марія | Гавр. | Павлівка |
| 306 | Робота | Оксана | Ів. | Павлівка |
| 307 | Дорієнко | Наталка | Харит. | Павлівка |
| 308 | Свистун | Ліда | Іван. | К |
| 309 | Починок | Андрей | Андрія | К |
| 310 | Рило | Олексій | Никиф. | Павлівка |
| 311 | Новак | Ол-дра | Ол-дрович | К |
| 312 | Бабець | Мотря | Ів. | Павлівка |
| 313 | Киріченко | Андр. | Вас. | Павлівка |
| 314 | Мінюк | Іван. | Захар. | Шведовка |
| 315 | Кот | Вера | Мих. | Келеберда |
| 316 | Дев'ятисильний | Ал-др | Тр. | К |
| 317 | уравель | Явдоха | Фед. | Павлівка |
| 318 | Тополова | Орина | Ник. | Павлівка |
| 319 | Білецький | Назар | Кузьм. | Келеберда |
| 320 | Чала | Ол-дра | Дорохт. | Павлівка |
| 321 | Бовбас | Домаха | Григор. | К |
| 322 | Нестеренко | Пріська | Стен. | Павлівка |
| 323 | Самойленко | Марія | Карп. | К |
| 324 | Удовицька | Ганна | Серг. | К |
| 325 | Чорнобай | Софія | Зах. | Павлівка |
| 326 | Сметанка | Марія | Лавр. | Келеберда |
| 327 | Мінюк | Яків | Степ. | Павлівка |
| 328 | Прядко | Ніна | Ів. | К |
| 329 | Чувило | Груня | Назар. | Павлівка |
| 330 | Дяченко | Данило | Корп. | Келеберда |
| 331 | Трут | Антон | Март | Келеберда |
| 332 | Чалий | Грицько | Вас. | Келеберда |
| 333 | Гарагуля | Ол-дра | Макс. | Келеберда |
| 334 | Робота | Едизовета | Григор. | Келеберда |
| 335 | Степанов | Кирило | Корн. | Шведовка |
| 336 | Дзюба | Настя | Григоров. | Шведовка |
| 337 | Богомаз | Дарія | Іванов. | Шведовка |
| 338 | Травин | Параска | Григор. | Шведовка |
| 339 | Травин | Уляна | Андр. | Шведовка |
| 340 | Хорунжа | Феодора | Васю | Шведовка |
| 341 | Сура | Сашка | Сам. | Шведовка |
| 342 | Сура | Харлантій | Трох. | Шведовка |
| 343 | Хорунжий | Іван | Егорович. | Шведовка |
| 344 | Дев'ятисильний | Никифор | КОр. | Шведовка |
| 345 | Бондаренко | Марія | Гер. | Шведовка |
| 346 | Овчаренко | Мотря | Семен. | Шведовка |
| 347 | Капусьян | Фаньк. | Корн. | Шведовка |
| 348 | Дев'ятисильний | Олекс. | Шведовка | |
| 349 | Тровин | Феня | Калин. | Шведовка |
| 350 | Литвиненко | Мотря | Мик. | Шведовка |
| 351 | Кочерга | Марія | Мики | Шведовка |
| 352 | Приймак | Онисій | Степ. | Шведовка |
| 353 | Овчаренко | Оксана | Прок. | Шведовка |
| 354 | Каут | Наум. | Аврамов. | Шведовка |
| 355 | Чувило | Настя | Семенов. | Шведовка |
| 356 | Гурин | Настя | Остаповна | Шведовка |
| 357 | Робота | Тетяна | Семенов. | Шведовка |
| 358 | Музикаришка | Гоша | Трох. | Шведовка |
| 359 | Рило | Марфа | Микит. | Шведовка |
| 360 | Ганпур | Олена | Самойл. | Шведовка |
| 361 | Яремен | Дмитро | Павл. | Шведовка |
| 362 | Бондаренко | Яків | Митр. | Шведовка |
| 363 | Хорунжий | Антон | Іван | Шведовка |
| 364 | Желань | Настя | Мост. | Шведовка |
| 365 | Петренко | Антонина | Авр. | Шведовка |
| 364 | Новак | Ганна | Трохим. | Шведовка |
| 365 | Геркур | Секлита | Іванов. | Шведовка |
| 366 | Хорунжий | Степан | Іванов. | Шведовка |
| 367 | Дзюба | Ганна | Терпент. | Келеберда |
| 368 | Цокур | Гринько | Григор. | Шведовка |
| 369 | Скрипник | Дунька | Мик. | Шведовка |
| 370 | Бондаренко | Марія | Ф. | Шведовка |
| 371 | Чувило | Юхим. | Петр. | Шведовка |
| 372 | Раденька | явдоха | Хар. | Шведовка |
| 373 | Шибко | Семен | Терент. | Шведовка |
| 374 | Панченко | Финька | Дмитр. | Шведовка |
| 375 | Рило | Олексій | Федос. | Шведовка |
| 376 | Цокур | Марфа | Яко. | Шведовка |
| 377 | Мохтан | Кіндрат | Іванов. | Шведовка |
| 378 | Іваненко | Марія | Назаровн. | Шведовка |
| 379 | Бондаренко | Домаха | Наз. | Шведовка |
| 380 | Хорунжа | Варка | М. | Шведовка |
| 381 | Скрипник | Іван | Петров. | Шведовка |
| 382 | Гарагуля | Андр. | Андр. | Шведовка |
| 383 | Овчаренко | Михайлов. | Тр. | Шведовка |
| 384 | Мінюк | Ананій | Юхим. | Шведовка |
| 385 | Новак | Домаха | Павл. | Шведовка |
| 386 | Скрипник | Карпл | СТеп. | Шведовка |
| 387 | Левенець | Ганна | Іванов. | Шведовка |
| 388 | Степанова | Олекс. | Карп. | Шведовка |
| 389 | Бондаренко | Полька | Степ. | Шведовка |
| 390 | Дев'ятисильна | Окс. | Петр. | Келеберда |
| 391 | Литвиненко | Ілія | Кіндр. | Келеберда |
| 392 | Надьон | Іван | Семен. | Келеберда |
| 393 | Дмитренко | Лукія | Явдох | Келеберда |
| 394 | Дриждь | Пріська | Скол. | Келеберда |
| 395 | Левченко | Ганна | Львовна | Келеберда |
| 396 | Бражник | Настя | Кіндр. | Келеберда |
| 397 | Марченко | Петро | Вас. | Келеберда |
| 398 | Голобородько | Леонт. | Григ. | Келеберда |
| 399 | Мельник | Гошка | Карп. | Ковб. |
| 400 | Дев'ятисильна | Настя | Ку. | Келеберда |
| 401 | Голобородько | Купріян | Леонт | Ковб. |
| 402 | Смоленська | Нат. | Йос. | Келеберда |
| 403 | Плахотник | Яків | Вас. | Келеберда |
| 404 | Овчаренко | Іван | Антон. | Келеберда |
| 405 | Журавель | Федір | Вас. | Келеберда |
| 406 | Саменеченко | Макс. | Юх. | Келеберда |
| 407 | Гарбуз | Пилип | Антонов | Келеберда |
| 408 | Гарбуз | Милентій | Ант. | Келеберда |
| 409 | Проценко | Григорій | Ів. | Келеберда |
| 410 | Бабець | Ол-дра | Марков. | Келеберда |
| 411 | Лебідь | Трохим | Мих. | Келеберда |
| 412 | Гапон | Василь | Тарас. | К |
| 413 | Гапон | Тарас | Андр. | Келеберда |
| 414 | Самойленко | Палажка | Степ. | Келеберда |
| 415 | Назаренко | Федора | Платон. | Ковб. |
| 416 | Шкиндір | Ларіон | Іванов. | Келеберда |
| 417 | Безкоровайний | Іван | Свир. | Келеберда |
| 418 | Мельник | Грицько | Іванів | Келеберда |
| 419 | Дев'ятисильна | Пріська | Іван. | Ковб. |
| 420 | Дев'ятисильний | Антон | Ів. | Ковб. |
| 421 | Біленький | Федір | Петрович | Ковб. |
| 422 | Біленький | Степан | Федор. | Келеберда |
| 423 | Біличенко | Ольга | Андр. | Гапонівка |
| 424 | Дзюба | Данило | Махт. | Келеберда |
| 425 | Шибко | Григор. | Трох. | Келеберда |
| 426 | Чала | Федоська | Гавр. | Павлівка |
| 427 | Крубенко | Марія | Віктор. | Павлівка |
| 428 | Сметанко | Мелашка | Кир. | Кален. |
| 429 | Вава | Ол-дра | Ів. | Келеберда |
| 430 | Бражник | Іван | Грицьків | Келеберда |
| 431 | Кравченко | Настя | Андр. | Ковб. |
| 432 | Чала | Домаха | Пітіфор. | Павлівка |
| 433 | Киріченко | Віра | Віктор. | Келеберда |
| 434 | Нестеренко | Федоська | Ів. | Павлівка |
| 435 | Гапон | Терент. | Андр. | Гапонівка |
| 436 | Діхтяр | Андрій | Вас. | Келеберда |
| 437 | Правин | Настя | Яков. | Келеберда |
| 438 | Більенький | Панас | Семен. | Келеберда |
| 439 | Чалий | Іван | Олекс. | Павлівка |
| 440 | Сіврюк | Федір | Григор. | Келеберда |
| 441 | Кобеляцька | Тат. | Вас. | Шведовка |
| 442 | Каут | Поліна | Пим. | Шведовка |
| 443 | Науменко | Іван | Іван. | Келеберда |
| 444 | Левченко | Дарія | Манил. | Келеберда |
| 445 | Іваненко | Наталка | Фед. | Келеберда |
| 446 | Куливуш | Степанида | Фед. | Келеберда |
| 447 | Пампур | Пріська | Трох. | Шведовка |
| 448 | Біленька | Марія | Іван. | Коноплянка |
| 449 | Малик | Параска | Демад. | Коноплянка |
| 450 | Чалапко | Ольга | Васил. | Келеберда |
| 451 | Рило | Ганна | Дмитро | Гапонівка |
| 452 | Біленька | Таїса | Петр. | Коноплянка |
| 453 | Малик | Елена | Петр. | Коноплянка |
| 454 | Журавель | Ольга | Петр. | Келеберда |
| 455 | Мартинюк | Петро | Петр. | Келеберда |
| 456 | Старчик | Ілько | Свавич | Гапонівка |
| 457 | Старушенко | Михаил | Он. | Келеберда |
| 458 | Шибко | Іван | Іванів | Павлівка |
| 459 | Сіврюк | Елена | Вас. | Келеберда |
| 460 | Підуст | Мохрина | Лавр. | Гапонівка |
| 461 | Слюсар | Любов | Гордій | Келеберда |
| 462 | Саламаха | Ол-дра | Ник. | Келеберда |
| 463 | Вава | Наталка | Пилип. | Павлівка |
| 464 | Губська | Домаха | А. | Келеберда |
| 465 | Шибко | Уляна | А. | Келеберда |
| 466 | Каут | Макар | Аврамов. | Шведовка |
| 467 | Бабець | Ганна | Сизоновна | Шведовка |
| 468 | Хорунжа | Павлина | Шведовка | |
| 469 | Іваненко | Христя | Харит. | Шведовка |
| 470 | Шевченко | Олена | Шведовка | |
| 471 | Цокур | Федора | Григоров. | Шведовка |
| 472 | Семеняченко | Дунька | П. | Шведовка |
| 473 | Мінюк | Полька | Андр. | Шведовка |
| 474 | Іваненко | Тимофій | Яко. | Шведовка |
| 475 | Іваненко | Яків | Михайл. | Шведовка |
| 476 | Вігурин | Йосип | Васил. | Павлівка |
| 477 | Старушенко | Онуфр. | Онуфр. | Шведовка |
| 478 | Мінюк | Оксентій | Кузьм. | Шведовка |
| 479 | Бабець | Сизой | Іванович | Шведовка |
| 480 | Петренко | Марія | трохим. | Шведовка |
Обговорення та запитання