Списки виборців по виборам в сейм 87 виборчої дільниці. Гміна Сарни, м. Сарни
Метадані
Виконавець індексації: Sa Kan
Ці ж дані в іншому вигляді: FamilySearch
Охоплені роки: 1938
На карті
Завантаження...
Дані
| Pozycja | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Rok ur. | Zamieszkały od | Zawód | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Płotnik | Aron-Hersz | Barmacka 19 | 23.01.1896 | 1913 | handl. | www.familysearch.org |
| 1002 | Płotnik | Chaja-Dwejra | Barmacka 19 | 1898 | 1918 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1003 | Płotnik | Chasia | Wspólna 15 | 1898 | 1916 | przy szwag. | www.familysearch.org |
| 1004 | Podbielski | Bazyli | Pierackiego 18 | 30.05.1878 | 1902 | rolnik | www.familysearch.org |
| 1005 | Podbielska | Stefania | Pierackiego 18 | 19.10.1882 | 1902 | handl. | www.familysearch.org |
| 1006 | Podguska | Julia | Kupiecka 12 | 12.02.1862 | 1930 | przy synie | www.familysearch.org |
| 1007 | Podpłomyk | Henryk-Antoni | Topolowa 8 | 01.01.1908 | 15.02.1938 | urzędnik | www.familysearch.org |
| 1008 | Poliszuk | Jankiel-Kopel | Barmacka 18 | 18.03.1911 | 1928 | krawiec | www.familysearch.org |
| 1009 | Poliszuk | Bluma | Barmacka 18 | 10.11.1912 | 1912 | gosp. domowa | www.familysearch.org |
| 1010 | Połoński | Stefan | Krzywa 16 | 02.11.1889 | 1928 | kolej. | www.familysearch.org |
| 1011 | Portnoj | Bencjon | Wesoła 3 | 15.01.1882 | 1903 | krawiec | www.familysearch.org |
| 1012 | Portnoj | Rywka | Wesoła 3 | 1885 | 1906 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1013 | Potruch | Rywa-Bejła | Krzywa 24 | 26.11.1894 | 1904 | przy ojcu | www.familysearch.org |
| 1014 | Prejs | Awrum | Apteczna 6 | 1871 | 1915 | brak. leśny | www.familysearch.org |
| 1015 | Prejs | Gitla | Apteczna 6 | 1881 | 1915 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1016 | Prejs | Rochla | Apteczna 6 | 17.07.1908 | 02.03.1938 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1017 | Prejs | Myszka | Apteczna 6 | 1911 | 1915 | przy rodzic | www.familysearch.org |
| 1018 | Pryszkulnik | Jankiel | B. Joselewicza 3 | 08.06.1890 | 1903 | handl. | www.familysearch.org |
| 1019 | Pryszkulnik | Roża | B. Joselewicza 3 | 17.03.1895 | 1912 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1020 | Priszkulnik | Gdal | Wierzbowa 10 | 13.09.1889 | 1917 | agent | www.familysearch.org |
| 1021 | Pryszkulnik | Ruchla | Wierzbowa 10 | 1894 | 1917 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1022 | Prokopowicz | Karol | Sadowa 16 | 24.10.1910 | 1936 | urzędnik | www.familysearch.org |
| 1023 | Pryszkulnik | Gersz-Lejb | Pierackiego 21 | 25.09.1878 | 1900 | rzeźnik | www.familysearch.org |
| 1024 | Pryszkulnik | Rywka | Pierackiego 21 | 26.11.1881 | 1900 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1025 | Pryszkulnik | Duwid-Ber | Pierackiego 21 | 1902 | 1903 | rzeźnik | www.familysearch.org |
| 1026 | Pryszkulnik | Szaja | Pierackiego 21 | 21.01.1911 | 1911 | przy rodzic. | www.familysearch.org |
| 1027 | Przędzińska | Elżbieta | Topolowa 16 | 22.09.1887 | 1934 | emerytka | www.familysearch.org |
| 1028 | Rabinowicz | Boruch-Bencjon | Brzozowa 3 | 14.05.1913 | 1929 | buchalter | www.familysearch.org |
| 1029 | Rachman | Szmirel | Wierzbowa 7 | 22.03.1899 | 1930 | aptek | www.familysearch.org |
| 1030 | Rachman | Chasia | Wierzbowa 7 | 15.12.1900 | 1931 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1031 | Rachman | Duwid-Ber | Kopernika 2 | 23.08.1886 | 1934 | szewc | www.familysearch.org |
| 1032 | Rachman | Sura | Kopernika 2 | 1884 | 1934 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1033 | Rajchman | Leja | Kopernika 2 | 1913 | 1935 | kraw. | www.familysearch.org |
| 1034 | Radziejowski | Władysław | K. O. P. 5 | 24.05.1896 | 1932 | technik | www.familysearch.org |
| 1035 | Radziejowski | Stanisława | K. O. P. 5 | 23.04.1899 | 1933 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1036 | Radziwiłłowicz | Kazimierz | Wesoła 16 | 09.04.1888 | 1937 | handl. | www.familysearch.org |
| 1037 | Rases | Srul-Ewszyja | Topolowa 2 | 15.05.1902 | 1925 | dorożkarz | www.familysearch.org |
| 1038 | Rasis | Nechuma | Topolowa 2 | 22.08.1902 | 1909 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1039 | Ratpan | Froim | Wesoła 16 | 1857 | 1918 | właśc. domu | www.familysearch.org |
| 1040 | Ratpan | Chawa | Wesoła 16 | 15.05.1872 | 1918 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1041 | Ratpan | Icko | Wesoła 16 | 05.08.1908 | 1918 | przy rodzic | www.familysearch.org |
| 1042 | Ratpan | Rywka | Wesoła 16 | 15.08.1895 | 1918 | przy rodzic | www.familysearch.org |
| 1043 | Rejfman | Dina | Obwodowa 23 | 1899 | 1927 | kraw. | www.familysearch.org |
| 1044 | Rejzelman | Herszon | Jerozolimska 15 | 20.04.1909 | 1936 | kupiec | www.familysearch.org |
| 1045 | Rejzenberg | Chana | Podolska 4 | 1861 | 1929 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1046 | Rejzenkrejn | Josif | Szkolna 2 | 28.07.1898 | 1922 | handl. | www.familysearch.org |
| 1047 | Rejzemkrejn | Szendla | Szkolna 2 | 30.04.1896 | 1900 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1048 | Rekes | Icko | Wesoła 10 | 16.05.1870 | 1900 | hotel | www.familysearch.org |
| 1049 | Rekes | Froim | Pierackiego 8 | 28.03.1906 | 1906 | kamasznik | www.familysearch.org |
| 1050 | Rekes | Fruma | Pierackiego 8 | 1908 | 1908 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1051 | Rekes | Moszko | Wesoła 10 | 1909 | 1909 | przy ojcu | www.familysearch.org |
| 1052 | Rekes | Boruch-Josif | Wesoła 10 | 20.03.1910 | 1910 | handl. | www.familysearch.org |
| 1053 | Rekes | Bejrisz | Wesoła 10 a | 22.06.1891 | 1921 | handl. | www.familysearch.org |
| 1054 | Rekes | Jenta-Perla | Wesoła 10 a | 21.01.1895 | 1920 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1055 | Rempter | Włodzimierz | Krzywa 9 | 09.07.1904 | 1931 | urzędnik | www.familysearch.org |
| 1056 | Rempter | Halina | Krzywa 9 | 18.02.1912 | 1931 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1057 | Reznik | Rejza | Topolowa 24 | 03.03.1909 | 1935 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1058 | Reznik | Welwel | Topolowa 20 | 1905 | 1929 | handl. | www.familysearch.org |
| 1059 | Reznik | Rochla | Topolowa 20 | 1902 | 1912 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1060 | Rochman | Awrum-Aron | Wesoła 12 | 05.07.1898 | 1933 | przy teść. | www.familysearch.org |
| 1061 | Rochman | Jochwed | Wesoła 12 | 01.01.1900 | 1933 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1062 | Rojtberg | Szloma | Pierackiego 10 | 22.04.1892 | 1927 | tragarz | www.familysearch.org |
| 1063 | Rojtberg | Rochla | Pierackiego 10 | 18.03.1899 | 1927 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1064 | Rojzenfeld | Szprincia | B. Joselewicza 2 | 1867 | 1901 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1065 | Rojzenfeld | Rysia | B. Joselewicza 2 | 1897 | 1901 | przy ojcu | www.familysearch.org |
| 1066 | Rojzenfeld | Srul | Krzywa 24 | 1869 | 1901 | kupiec | www.familysearch.org |
| 1067 | Rojzenfeld | Chawa-Chaja | Krzywa 24 | 31.01.1898 | 1904 | przy ojcu | www.familysearch.org |
| 1068 | Rojzenfeld | Szymon | Obwodowa 22 | 14.01.1908 | 1927 | handl. | www.familysearch.org |
| 1069 | Rolińska | Konstancja | Jerozolimska 11 | 25.02.1888 | 03.08.1938 | przy wnuk. | www.familysearch.org |
| 1070 | Rombarg | Pejsach | Pierackiego 6 | 09.06.1881 | 1904 | szewc | www.familysearch.org |
| 1071 | Rombarg | Fejga-Rejzla | Pierackiego 6 | 29.07.1881 | 1904 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1072 | Rozen | Aron | Sadowa 1 | 11.02.1891 | 1931 | handl. | www.familysearch.org |
| 1073 | Rozen | Mala | Sadowa 1 | 01.05.1904 | 1931 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1074 | Rozenberg | Cypejra | Krzywa 10 | 01.08.1893 | 30.08.1938 | gosp. domowa | www.familysearch.org |
| 1075 | Rozenberg | Aron | Pierackiego 20 | 14.10.1878 | 1906 | handl. | www.familysearch.org |
| 1076 | Rozenberg | Szejndla | Pierackiego 20 | 10.05.1884 | 1906 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1077 | Rozenberg | Rywka | Pierackiego 20 | 20.12.1906 | 1907 | przy ojcu | www.familysearch.org |
| 1078 | Rozenberg | Finkiel | Pierackiego 20 | 13.08.1910 | 1910 | przy rodzic. | www.familysearch.org |
| 1079 | Rozenborg | Kisel-Zelman | Wesoła 1 | 23.06.1900 | 1905 | handl. | www.familysearch.org |
| 1080 | Rozenberg | Leja-Ejdla | Wesoła 1 | 05.01.1902 | 1914 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1081 | Rozenfeld | Srul | Obwodowa 22 | 25.11.1880 | 1927 | murarz | www.familysearch.org |
| 1082 | Rozenfeld | Chaja | Obwodowa 22 | 1886 | 1927 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1083 | Rozenfeld | Ester | Obwodowa 22 | 1911 | 1927 | przy ojcu | www.familysearch.org |
| 1084 | Rozental | Majlech | Wesoła 10 | 21.09.1895 | 1928 | handl. | www.familysearch.org |
| 1085 | Rozental | Perla-Stysia | Wesoła 10 | 21.08.1902 | 1905 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1086 | Rozman | Chasia-Gitla | Topolowa 20 | 1869 | 1912 | gosp. domowa | www.familysearch.org |
| 1087 | Rozman | Sura-Basia | Topolowa 20 | 17.07.1907 | 1912 | gosp. domowa | www.familysearch.org |
| 1088 | Ruder | Bencjon | Jerozolimska 19 | 25.09.1878 | 1915 | urzędnik | www.familysearch.org |
| 1089 | Ruder | Ester-Małka | Jerozolimska 19 | 1884 | 1915 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1090 | Ruder | Duwid | Jerozolimska 19 | 23.10.1909 | 1905 | kraw. | www.familysearch.org |
| 1091 | Rudko | Ruchla | Sadowa 10 | 1900 | 1925 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1092 | Rudkowski | Jan | Obwodowa 64 | 10.04.1871 | 1904 | kowal | www.familysearch.org |
| 1093 | Rudkowska | Maria | Obwodowa 64 | 26.04.1879 | 1904 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1094 | Rudkowska | Aleksandra | Obwodowa 64 | 30.10.1899 | 1931 | przy rodz. | www.familysearch.org |
| 1095 | Rutkowska | Olga | Obwodowa 64 | 21.03.1910 | 1931 | przy ojcu | www.familysearch.org |
| 1096 | Rudkowska | Ludmiła | Obwodowa 64 | 14.07.1913 | 1913 | przy ojcu | www.familysearch.org |
| 1097 | Ruffe | Icchok vel Izaak | Pierackiego 32 | 05.06.1887 | 1923 | aptek. | www.familysearch.org |
| 1098 | Ruffe | Fejga-Ruchla | Pierackiego 26 | 1902 | 1910 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1099 | Rutkowski | Sergiusz | Topolowa 14 | 12.11.1904 | 1904 | kolej. | www.familysearch.org |
| 1100 | Rutkowska | Daria | Topolowa 14 | 13.07.1903 | 1920 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1101 | Ruwinsztejn | Icchok | Jerozolimska 6 | 29.10.1898 | 1936 | handel | www.familysearch.org |
| 1102 | Ruwinsztejn | Fejga | Jerozolimska 6 | 13.12.1898 | 1936 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1103 | Rycman | Aron | Topolowa 3 | 05.01.1895 | 1937 | brakarz | www.familysearch.org |
| 1104 | Rycman | Brocha | Topolowa 3 | 27.07.1897 | 1937 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1105 | Sambor | Otylia | Kupiecka 12 | 27.03.1903 | 1935 | właśc. pralni | www.familysearch.org |
| 1106 | Samsoniuk | Anastazia | Krzywa 34 | 1895 | 1918 | robotn. | www.familysearch.org |
| 1107 | Sandberg | Icko | Wspólna 14 | 18.05.1890 | 1910 | brakarz | www.familysearch.org |
| 1108 | Sandberg | Itka | Wspólna 14 | 1906 | 1928 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1109 | Sawicka | Apolonia | Podolska 6 | 03.08.1872 | 1926 | www.familysearch.org | |
| 1110 | Segalewicz | Szymon | Barmacka 20 | 16.06.1909 | 1934 | fryzjer | www.familysearch.org |
| 1111 | Segalewicz | Brocha | Barmacka 20 | 03.06.1909 | 1934 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1112 | Senderbendyk | Chaja | Wspólna 13 | 1883 | 1908 | przy córce | www.familysearch.org |
| 1113 | Senderbendyk | Dawid | Wspólna 13 | 19.08.1914 | 1914 | przy rodz. | www.familysearch.org |
| 1114 | Sendero | Srul-Mojsze | Szkolna 7 | 06.08.1910 | 1937 | krawiec | www.familysearch.org |
| 1115 | Sendero | Zelda | Szkolna 7 | 08.05.1905 | 1937 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1116 | Siadaczka | Janina | B.Joselewicza 9 | 06.05.1910 | 1935 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1117 | Siczek | Józef | Obwodowa 18 | 14.09.1898 | 1936 | robotn. | www.familysearch.org |
| 1118 | Siczek | Franciszka | Obwodowa 18 | 1899 | 1936 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1119 | Skopiński | Adolf | Barmacka 7 | 04.12.1893 | 1937 | murarz | www.familysearch.org |
| 1120 | Skopińska | Aniela | Barmacka 7 | 24.05.1908 | 1937 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1121 | Skora | Rywka | Topolowa 25 | 1876 | 1913 | www.familysearch.org | |
| 1122 | Skora | Leja | Podolska 12 | 1894 | 1937 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1123 | Skutecki | Józef | B. Joselewicza 6 | 20.12.1903 | 1934 | urzęd. | www.familysearch.org |
| 1124 | Sliz | Emilia | Hoża 2 | 1863 | 1937 | przy zięciu | www.familysearch.org |
| 1125 | Slizowski | Adam | Wspólna 19 | 01.12.1898 | 1934 | podof. | www.familysearch.org |
| 1126 | Slizowska | Stanisława | Wspólna 19 | 11.02.1905 | 1934 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1127 | Słomkowski | Zygmunt | Wspólna 3 | 14.02.1907 | 1937 | prac. kolej. | www.familysearch.org |
| 1128 | Słomkowska | Czesława | Wspólna 3 | 15.07.1907 | 1937 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1129 | Słucki | Gersz | Podolska 7 | 1904 | 1910 | handel | www.familysearch.org |
| 1130 | Słucka | Chaja | Podolska 7 | 08.07.1908 | 18.06.1938 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1131 | Sokołowska | Fejga | Krzywa 20 | 18.03.1892 | 1907 | www.familysearch.org | |
| 1132 | Sokół | Wincenty | Obwodowa 20 | 11.09.1883 | 1922 | b. kolej. | www.familysearch.org |
| 1133 | Sołowiej | Makar | Krzywa 11 | 1883 | 1909 | robotn. | www.familysearch.org |
| 1134 | Sołowiej | Anna | Krzywa 11 | 1882 | 1909 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1135 | Soroka | Cahana-Sura | Krzywa 2 | 10.04.1865 | 1905 | przy synie | www.familysearch.org |
| 1136 | Soroka | God-Oszer | Krzywa 2 | 29.11.1892 | 1905 | kupiec | www.familysearch.org |
| 1137 | Soroka | Ginia | Krzywa 2 | 20.02.1896 | 1918 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1138 | Soroka | Frejda-Perla | Krzywa 3 | 25.05.1899 | 1919 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1139 | Soroka | Tauba | Pierackiego 15 | 29.01.1889 | 1903 | handel | www.familysearch.org |
| 1140 | Sosnik | Lejzor | Kupiecka 16 | 02.03.1871 | 1907 | blach. | www.familysearch.org |
| 1141 | Sosnik | Fejga | Kupiecka 16 | 1874 | 1907 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1142 | Sosnik | Pejsach | Kupiecka 16 | 10.04.1908 | 1908 | robot. | www.familysearch.org |
| 1143 | Spiwak | Simcha | Wesoła 11 | 08.04.1875 | 1910 | hotel. | www.familysearch.org |
| 1144 | Spiwak | Chana | Wesoła 11 | 1871 | 1910 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1145 | Spiwak | Icchok | Wesoła 11 | 17.08.1912 | 1912 | przy rodzic. | www.familysearch.org |
| 1146 | Srebrowski | Arkadjusz | Sadowa 3 | 24.12.1905 | 1930 | urzęd. | www.familysearch.org |
| 1147 | Stefański | Władysław | Kupiecka 12 | 15.08.1885 | 1908 | pracow. P.K.P. | www.familysearch.org |
| 1148 | Stefański | Ryszard | Pierackiego 7 | 06.01.1910 | 1908 | www.familysearch.org | |
| 1149 | Stepak | Icko | Pierackiego 17 | 10.10.1909 | 1937 | handel | www.familysearch.org |
| 1150 | Stiskun | Antoni | Wierzbowa 16 | 13.06.1878 | 1906 | emeryt | www.familysearch.org |
| 1151 | Stiskun | Eugenia | Wierzbowa 16 | 03.01.1909 | 1909 | przy ojcu | www.familysearch.org |
| 1152 | Stiskunówna | Lidia | Wierzbowa 16 | 29.01.1911 | 1911 | naucz. | www.familysearch.org |
| 1153 | Stiskunówna | Wiera | Wierzbowa 16 | 11.06.1913 | 1913 | przy rodz. | www.familysearch.org |
| 1154 | Stolar | Miłka | Pierackiego 2 | 13.03.1906 | 1937 | gosp. dom. | www.familysearch.org |
| 1155 | Stolar | Pinchas | Krzywa 16 | 27.04.1900 | 1905 | właśc. domu | www.familysearch.org |
| 1156 | Stolar | Enta | Krzywa 16 | 1908 | 1927 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1157 | Stolar-Piński | Awrum-Icko | Sadowa 9 | 1901 | 1902 | handel | www.familysearch.org |
| 1158 | Stolar-Pińska | Perla | Sadowa 9 | 15.08.1899 | 1909 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1159 | Strelski | Lejwi | Obwodowa 32 | 1903 | 1906 | rzeźnik | www.familysearch.org |
| 1160 | Strelska | Henia | Obwodowa 32 | 05.05.1907 | 1936 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1161 | Strelski | Joś | Wspólna 13 | 09.07.1905 | 1906 | rzeźnik | www.familysearch.org |
| 1162 | Strelska | Sura | Wspólna 13 | 05.07.1912 | 1936 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1163 | Strelski | Mejer-Hersz | Obwodowa 32 | 1869 | 1906 | przy dziec. | www.familysearch.org |
| 1164 | Strelski | Kisel-Zełman | Obwodowa 32 | 24.01.1897 | 1906 | kowal | www.familysearch.org |
| 1165 | Strelska | Cejtla | Obwodowa 32 | 1897 | 1919 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1166 | Stroziuk | Teodor | Obwodowa 48 | 11.09.1879 | 1906 | stróż | www.familysearch.org |
| 1167 | Stroziuk | Maria | Obwodowa 48 | 1885 | 1906 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1168 | Stroziuk | Mikołaj | Obwodowa 48 | 02.09.1907 | 1907 | przy ojcu | www.familysearch.org |
| 1169 | Strzembała | Aniela | Obwodowa 40 | 02.11.1901 | 1933 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1170 | Studzińska | Kazimiera | Niecała 7 | 06.03.1871 | 1931 | gosp. dom. | www.familysearch.org |
| 1171 | Suchar | Wolf | Wierzbowa 7 | 1879 | 1926 | handel | www.familysearch.org |
| 1172 | Suchar | Enta | Wierzbowa 7 | 1889 | 1926 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1173 | Susło | Jan | Kopernika 19 | 16.07.1897 | 02.08.1938 | P.P. | www.familysearch.org |
| 1174 | Susło | Franciszka | Kopernika 19 | 10.02.1894 | 02.08.1938 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1175 | Symner | Noach | Podolska 5 | 05.11.1908 | 1931 | rzeźnik | www.familysearch.org |
| 1176 | Symner | Ita | Podolska 5 | 18.09.1910 | 1911 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1177 | Swiecznik | Chasia | Topolowa 24 | 25.10.1913 | 1913 | robotn. | www.familysearch.org |
| 1178 | Smęcicka | Marjanna | Wspólna 8 | 10.08.1910 | 23.02.1938 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1179 | Szac | Icko | Wierzbowa 4 | 23.06.1880 | 1914 | blach. | www.familysearch.org |
| 1180 | Szac | Sura | Wierzbowa 4 | 1883 | 1914 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1181 | Szac | Załman | Wierzbowa 4 | 02.01.1910 | 1911 | blach. | www.familysearch.org |
| 1182 | Szac | Nechama | Wierzbowa 4 | 1883 | 1901 | przy synie | www.familysearch.org |
| 1183 | Szafer | Uszer | Wesoła 2 | 1896 | 1912 | kupiec | www.familysearch.org |
| 1184 | Szafer | Chasia | Wesoła 2 | 1902 | 1902 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1185 | Szafer | Rachela | Topolowa 22 | 1910 | 1910 | przy ojcu | www.familysearch.org |
| 1186 | Szapirka | Mark | Krzywa 36 | 29.10.1902 | 1902 | rolnik | www.familysearch.org |
| 1187 | Szapirko | Prakseda | Krzywa 36 | 1913 | 1936 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1188 | Szapirko | Dmytry | Obwodowa 62 | 27.05.1905 | 1905 | rolnik | www.familysearch.org |
| 1189 | Szapirko | Uljana | Obwodowa 62 | 23.01.1905 | 1905 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1190 | Szapirko | Krystyna | Jerozalimska 21 | 18.05.1875 | 1910 | rolnicz. | www.familysearch.org |
| 1191 | Szapirko | Aleksy | Jerozalimska 21 | 04.06.1904 | 1910 | robot. | www.familysearch.org |
| 1192 | Szapirko | Paweł | Jerozalimska 21 | 23.02.1907 | 1910 | robotn. | www.familysearch.org |
| 1193 | Szapirko | Elżbieta | Jerozalimska 21 | 12.07.1913 | 1934 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1194 | Szapirko | Jan | Jerozalimska 21 | 1909 | 1910 | przy matce | www.familysearch.org |
| 1195 | Szapirko | Maria | Jerozalimska 21 | 1912 | 1912 | przy matce | www.familysearch.org |
| 1196 | Szapirko | Semen | Jerozalimska 21 | 06.06.1914 | 1914 | przy matce | www.familysearch.org |
| 1197 | Szapiro | Gersz-Lejb | Topolowa 5 | 15.05.1884 | 1932 | brakarz | www.familysearch.org |
| 1198 | Szapiro | Rachil | Topolowa 21 | 16.04.1888 | 1932 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1199 | Szapiro | Berł | Pierackiego 19 | 05.02.1889 | 1915 | handel | www.familysearch.org |
| 1200 | Szapiro | Ester-Chaja | Pierackiego 19 | 17.05.1889 | 1915 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1201 | Szechet | Gitla | Kopernika 19 | 1892 | 1924 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1202 | Szechtman | Mojsze | Jerozolimska 15 | 02.03.1891 | 1932 | buchal. | www.familysearch.org |
| 1203 | Szechtman | Pesia | Jerozolimska 15 | 01.05.1889 | 1932 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1204 | Szejnkier | Icko-Michel | Obwodowa 31 | 1890 | 1928 | stolarz | www.familysearch.org |
| 1205 | Szejnkier | Fejga | Obwodowa 31 | 1889 | 1928 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1206 | Szejnkier | Hersz-Lejb | Obwodowa 23 | 1890 | 1918 | stolarz | www.familysearch.org |
| 1207 | Szejnkier | Jachana-Fejga | Obwodowa 23 | 03.07.1892 | 1918 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1208 | Szeremet | Mojsze | Pierackiego 26 | 05.07.1892 | 1922 | urzęd. | www.familysearch.org |
| 1209 | Szeremet | Chana | Pierackiego 26 | 25.12.1896 | 1920 | pracow. gorset. | www.familysearch.org |
| 1210 | Szew | Josif | Wspólna 9 | 11.04.1895 | 1928 | handel | www.familysearch.org |
| 1211 | Szew | Ruchcia | Wspólna 9 | 30.01.1896 | 1928 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1212 | Szewczenko | Aleksander | Obwodowa 42 | 20.01.1912 | 1912 | ślusarz | www.familysearch.org |
| 1213 | Szewczenko | Nina | Obwodowa 42 | 14.09.1913 | 1913 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1214 | Szklawer | Srul | Jerozolim. 11 | 1900 | 1930 | stolarz | www.familysearch.org |
| 1215 | Szklawer | Chaja | Jerozolim. 11 | 1901 | 1930 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1216 | Szkodicz | Radion | Obwodowa 12 | 17.04.1904 | 1914 | robotn. | www.familysearch.org |
| 1217 | Szkodicz | Eufrozyna | Obwodowa 12 | 18.06.1894 | 1924 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1218 | Szmykler | Mordko-Nuchim | Kupiecka 12 | 1868 | 1912 | hotelar | www.familysearch.org |
| 1219 | Szmykler | Leja-Cesia | Kupiecka 12 | 1865 | 1912 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1220 | Sznajder | Awrum-Chaim | Pierackiego 40 | 25.09.1870 | 1902 | naucz. | www.familysearch.org |
| 1221 | Szokot-Djak | Agafia | Krzywa 17 | 14.02.1910 | 1910 | przy matce | www.familysearch.org |
| 1222 | Szokot | Pelagia | Krzywa 19 | 06.05.1887 | 1920 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1223 | Szokot | Antoni | Krzywa 22 | 27.04.1913 | 1913 | przy szwag. | www.familysearch.org |
| 1224 | Szokot | Maria | Krzywa 22 | 19.07.1911 | 1934 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1225 | Szpanerflig | Berko | Apteczna 1 | 1867 | 1927 | handel | www.familysearch.org |
| 1226 | Szpanerflig | Rywka | Apteczna 1 | 1868 | 1927 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1227 | Szpil | Jankiel | Pierackiego 48 | 24.12.1902 | 1931 | fryzjer | www.familysearch.org |
| 1228 | Szpil | Sura | Pierackiego 48 | 1902 | 1931 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1229 | Szpin | Chaja | Topolowa 1 | 28.12.1912 | 1913 | przy matce | www.familysearch.org |
| 1230 | Szpin | Szymon | Wesoła 9 | 07.06.1900 | 1924 | handel | www.familysearch.org |
| 1231 | Szpander | Stanisław | Obwodowa 33 | 14.04.1912 | 1937 | ślusarz | www.familysearch.org |
| 1232 | Szpricer | Srul-Dawid | Kupiecka 16 | 21.08.1887 | 1912 | fryzjer | www.familysearch.org |
| 1233 | Szpricer | Dwojra | Kupiecka 16 | 24.02.1895 | 1906 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1234 | Sztejn | Szloma | Wesoła 8 | 23.10.1872 | 1901 | handel | www.familysearch.org |
| 1235 | Sztejn | Zisla | Wesoła 8 | 28.03.1890 | 1921 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1236 | Sztejn | Duwid | Barmacka 9 | 1889 | 1905 | krawiec | www.familysearch.org |
| 1237 | Sztejn | Aron | Szkolna 4 | 1866 | 1920 | handel | www.familysearch.org |
| 1238 | Sztejnberg i voto Perelmuter | Sosia | Szkolna 4 | 05.05.1879 | 1928 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1239 | Zygałko | Lubow | Barmacka 6 | 19.03.1913 | 1913 | przy rodz. | www.familysearch.org |
| 1240 | Zygałko | Wiera | Barmacka 6 | 1911 | 1911 | przy rodz. | www.familysearch.org |
| 1241 | Sztejnberg | Rejzla | Szkolna 4 | 1890 | 1914 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1242 | Sztejnberg | Duwid | Krótka 2 | 25.08.1900 | 1923 | krawiec | www.familysearch.org |
| 1243 | Sztejnberg | Marjasia | Krótka 2 | 19.08.1899 | 1899 | przy mężu | www.familysearch.org |
| 1244 | Sztejnsznajd | Aron | Szkolna 7 a | 1900 | 1937 | krawiec | www.familysearch.org |
| 1245 | Sztejnsznajd | Rywa | Szkolna 7 a | 1904 | 1937 | przy mężu | www.familysearch.org |
