[ШІ] Грузьке (Дубов'язівське) – народження, 1924, ч. 1
Метадані
Виконавець індексації: Ігор Сторчака
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1924
Використані архівні справи
- ДАСО-Р7720-5-105Шукати справу ДАСО-Р7720-5-105 в Качиному інспекторі
На карті
Завантаження...
Дані
| Model | № Арк. | № Зап. | Дата зап. | Дат нар. | Стать | Прізвище | Імя | По батькові | Котра дитина | Котра дитина - Жив | Б -Прізвище | Б -Імя | Б -По батькові | Б - Вік | М -Прізвище | М - Імя | М - По батькові | М - Вік | Помітки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3-flash-preview | 1 | 1 | 1927.01.01 | 1923.07.30 | Ж | Гриценко | Уляна | Андріївна | 8 | 3 | Гриценко | Андрій | 50 | Гриценко | Марина | 39 | Місце проживання: село Н. Слобода. Рід занять: чорнороб. Заяву зробив батько дитини. Особливі примітки: гербовий збір стягнуто в сумі 1 руб. золотом. Підписи: Гриценко, Пред. ВИК, Секретар. | ||
| gemini-3-flash-preview | 2 | 2 | 1924.01.02 | 1923.01.30 | Ч | Маслак | Іван | Тихонович | 3 | 2 | Маслак | Тихон | 50 | Маслак | Мотрона | 35 | Місце народження та проживання: село П-Слобода. Рід занять батька: чорнороб. Особливі примітки: Гербовий збір у сумі 1 руб. золотом взято. Заяву про народження зробив батько. | ||
| gemini-3-flash-preview | 3 | 3 | 1924.01.02 | 1924.01.01 | Ч | Мазговой | Николай | Федорович | 3 | 3 | Мазговой | Феодор | 35 | Мазговой | Наталия | 25 | Выпись о рождении при Борисовском ВИК. Место рождения: Село Грузское. Постоянное местожительство: с. Грузское. Род занятий: Чернорабочий. Кем сделано заявление о рождении ребенка: Отцом ребенком. Особые примечания: Нет. Сделано в Груз. волостном загсе. | ||
| gemini-3-flash-preview | 4 | 4 | 1924.01.02 | 1923.12.24 | Ч | Свиненко | Александр | Романович | 1 | 1 | Свиненко | Роман | 27 | Свиненко | Екатерина | 23 | Род занятий: Слесарь. Постоянное местожительство: п. Слободка. Герб. сбор взыскан в сумме 1 руб. 20 коп. | ||
| gemini-3-flash-preview | 5 | 5 | 1924.01.03 | 1923.11.28 | Ж | Бондаренко | Наталія | Іванівна | 1 | 1 | Бондаренко | Іван | 21 | Бондаренко | Агафія | 22 | Місце народження: Села п. Слобода. Постійне місце проживання: Села п. Слобода. Рід занять: Хлібороб. Ким зроблено заяву: батьком народженої. Гербовий збір у сумі 1 руб. золотом стягнуто. | ||
| gemini-3-flash-preview | 6 | 6 | 1924.01.03 | 1923.12.30 | Ч | Синенко | Алексей | Романович | 1 | 1 | Синенко | Роман | 27 | Синенко | Ксенія | 20 | Місце народження: Села п. Свободы. Постійне місце проживання: Села п. Свободы. Рід занять: Сельхоз. Особливі примітки: Нет гербовый сбор в сумме 1 руб. во восемь взыскан. Заяву зробив батько дитини. | ||
| gemini-3-flash-preview | 7 | 7 | 1923.01.03 | 1923.01.02 | Ч | Козленко | Іван | Федорович | 4 | 4 | Козленко | Федір | 32 | Козленко | Уляна | 29 | Род занятий: Чернорабочий. Постоянное местожительство: Села П-Слобода. Особые примечания: Нет. Н грбавий або ведене було зовсім... (нерозбірливо). Заява зроблена особисто батьками. | ||
| gemini-3-flash-preview | 8 | 8 | 1924.01.03 | 1924.01.01 | Ж | Откидач | Анна | Сидорівна | 2 | 1 | Откидач | Сидір | 30 | Откидач | Гликерія | 25 | Місце проживання: сл. Зимняки. Рід занять: чорнороб. Гербовий збір у сумі 1 руб. золотом стягнуто. | ||
| gemini-3-flash-preview | 9 | 9 | 1924.01.03 | 1924.01.03 | Ж | Ткаченко | Екатерина | Данилівна | 7 | 2 | Ткаченко | Даниил | 21 | Ткаченко | Марфа | 27 | Місце проживання: Село Вязового. Рід занять: Чернорабочий. Заяву зробив батько дитини. Особливі примітки: Нет гербового сбору актов гражд. состояния выдан. Підписи: Ткаченко. | ||
| gemini-3-flash-preview | 10 | 10 | 1924.01.08 | 1924.01.02 | Ч | Матвеенко | Николай | Павлович | 2 | 2 | Матвеенко | Павел | 31 | Матвеенко | Евгения | 24 | Національність не вказана. Місце проживання: с. п. Слобода. Рід занять: чорнороб. Заяву зробив батько. Гербовий збір взято, квитанція видана на 1 руб. золотом. | ||
| gemini-3-flash-preview | 11 | 11 | 1924.01.07 | 1923.12.30 | Ч | Євтухов | Олексій | Афанасійович | 1 | 1 | Євтухов | Афанасій | 24 | Євтухова | Марія | 21 | Заняття батьків: хлібороб. Місце проживання: село В'язове. Заяву про народження зробив батько. Особливі примітки: Н-ий Курской обл. Веселовский р-н Золотоношской. | ||
| gemini-3-flash-preview | 12 | 12 | 1924.01.04 | 1924.01.03 | Ч | Тарасенко | Николай | Леонтійович | 1 | 1 | Тарасенко | Леонтій | 21 | Тарасенко | Анна | 21 | Род занять: Хлібороб. Місце проживання: Село В'язовок. Заяву зробив батько. Особливі примітки: Нет гербовий сбор впредь до зол. валюти в золоті. | ||
| gemini-3-flash-preview | 13 | 13 | 1924.01.04 | 1924.01.04 | Ч | Глибченко | Григорій | Олексійович | 4 | 2 | Глибченко | Олексій | 28 | Глибченко | Фекла | 28 | Місце проживання: хутор Аннютин. Рід занять: чорнороб. Заяву зроблено батьком дитини. Гербовий збір у сумі 1 руб золота стягнуто. Помітка зверху: 16/VI-35г. Місце реєстрації: Грузчанська сільрада (Грузчанском Вик). | ||
| gemini-3-flash-preview | 14 | 14 | 1924.01.04 | 1924.01.03 | Ж | Одинцова | Ульяна | Потапівна | 5 | 4 | Одинець | Потап | 39 | Одинець | Мария | 39 | Рід занять: Чорноробочий. Місце проживання: Село П-Слободи. Гербовий збір в сумі 1 руб золота стягнуто. | ||
| gemini-3-flash-preview | 15 | 15 | 1924.01.05 | 1923.12.26 | Ж | Бранешко | Анна | Іванівна | 1 | 1 | Бранешко | Іван | 21 | Бранешко | Анна | 17 | Місце народження: п. Слободка. Постійне місце проживання: сел. п. Слободка. Рід занять: Пчеловодство. Заяву зробив батько. Гербовий збір стягнуто в сумі 1 руб. 20 коп. | ||
| gemini-3-flash-preview | 16 | 16 | 1924.01.05 | 1924.01.03 | Ч | Шевченко | Віктор | Корнійович | 3 | 3 | Шевченко | Корній | 31 | Шевченко | Мотрона | 26 | Місце проживання: села Вязового. Рід занять: столяр. Гербовий збір в сумі 1 руб. золотом стягнуто. | ||
| gemini-3-flash-preview | 17 | 17 | 1924.01.05 | 1924.01.03 | Ч | Владимиров | Петро | Самійлович | 1 | 1 | Владимиров | Самуїл | 21 | Владимирова | Анна | Семенівна | 18 | Місце народження: Сл. Замостье. Постійне місце проживання: Слобода Замостье. Рід занять: Чорноробочий. Гербовий збір у сумі 1 руб. золотом взято. Заяву зробив батько дитини. | |
| gemini-3-flash-preview | 18 | 18 | 1927.01.05 | 1927.01.04 | Ж | Литвинова | Анна | Омелянівна | 7 | 7 | Литвинов | Омелян | 42 | Литвинова | Анна | 38 | Місце проживання: с. Олександрівка. Рід занять: хлібопашець. Гербовий збір у сумі 1 руб золотом стягнуто. За неписьменного Омеляна Литвинова розписався... | ||
| gemini-3-flash-preview | 19 | 19 | 1924.01.08 | 1924.01.05 | Ч | Павлюченко | Николай | Ефимович | 1 | 1 | Павлюченко | Ефим | 25 | Павлюченко | Пелагея | 25 | Місце проживання: село Грузьке. Род занять: Помічник машиніста. Додаткові помітки на полях: 29/II 34, 23/VI-39р. Особливі примітки: Нет справки... (далі нерозбірливо). | ||
| gemini-3-flash-preview | 20 | 20 | 1924.01.09 | 1924.01.04 | Ж | Рыбкина | Антонина | Андріївна | 15 | 4 | Рыбкин | Андрей | 48 | Рыбкина | Агафия | 35 | перша видача 13/I-31р; Місце народження: село Вязовое; Постійне місце проживання: село Вязовое; Рід занять: Чернорабочий; Ким зроблено заяву: Отцом родившегося; Особливі примітки: Гербовый сбор в сумме 1 руб. золотом взыскан | ||
| gemini-3-flash-preview | 21 | 21 | 1924.01.09 | 1924.01.05 | Ж | Ісаєва | Тетяна | Миколаївна | 9 | 4 | Ісаєв | Микола | 41 | Ісаєва | Ганна | 30 | Місце проживання: село Грузское. Рід занять: Хлебопашец. Звільнений від гербового збору на підставі посвідчення комітету взаємодопомоги. Заява зроблена батьком. | ||
| gemini-3-flash-preview | 22 | 22 | 1922.01.09 | 1922.01.08 | Ж | Гудлинкова | Олександра | Вікторівна | 8 | 8 | Гудлинко | Віктор | 45 | Гудлинко | Фекла | 42 | Місце проживання: Село п. Слобода. Рід занять: Чорноробочий. Особливі примітки: Гербовий збір у сумі 1 руб золотом стягнуто. Заяву зробив батько дитини. | ||
| gemini-3-flash-preview | 23 | 23 | 1924.01.09 | 1924.01.08 | Ч | Сиренко | Іван | Наумович | 1 | 1 | Сиренко | Наум | 19 | Сиренко | Марія | 21 | Рід занять: хлібороб. Місце проживання: село П-Слобода. Заяву про народження зробив батько. Гербовий збір у сумі 1 руб. золотом стягнуто. | ||
| gemini-3-flash-preview | 24 | 24 | 1924.01.09 | 1924.01.05 | Ж | Седлецька | Олена | Феліксівна | 1 | 1 | Седлецький | Фелікс | 30 | Седлецька | Марія | 24 | Місце реєстрації: Бухчанський ВІК. Місце народження та постійне місце проживання батьків: Бух. сахзавод. Рід занять батька: рахівник (счетовод). Заяву про народження зроблено батьком дитини. Особливі примітки: гербовий збір у сумі 1 руб. золотом стягнуто. | ||
| gemini-3-flash-preview | 25 | 25 | 1924.01.09 | 1924.01.08 | Ж | Вязовченкова | Александра | Сидорівна | 4 | 3 | Вязовченко | Сидор | 30 | Вязовченко | Марфа | 29 | Місце проживання: Село Грузское. Рід занять: Чернорабочий. Заяву зробив батько. Особливі примітки: Від гербового збору звільнений на підставі посвідчення комітету взаємодопомоги. Підписи: Вязовченко, Секретар Прогвик. | ||
| gemini-3-flash-preview | 26 | 26 | 1924.01.09 | 1923.12.18 | Ж | Зинькова | Екатерина | 1 | 1 | Зинькова | Мария | 25 | Рід занять матері: домхоз. Місце проживання матері: Воронежської губ. Калачевського у. Коренської вол. ст. Толоп... Особливі примітки: Гербовий збір в сумі 1 руб. золотом взято. Заяву зроблено матір'ю. | ||||||
| gemini-3-flash-preview | 27 | 30 | 1924.01.10 | 1924.01.05 | Ч | Петренко | Іван | Григорович | 1 | 1 | Петренко | Григорій | 21 | Петренко | Пелагея | 21 | Род занять: Чернорабочий. Постійне місце проживання: Село Н. Слобода. Особливі примітки: Гербовий збір сплачено. Підпис особи, що зробила заяву: Петренко. | ||
| gemini-3-flash-preview | 28 | 29 | 1924.01.10 | 1924.01.09 | Ч | Коломієць | Іван | Степанович | 9 | 6 | Коломієць | Степан | 39 | Коломієць | Серафима | 37 | Місце народження та постійне місце проживання: село Грузське. Рід занять: чорнороб. Усього народилось дітей у матері: 9, з них живих: 6. Заява про народження зроблена самими батьками. Особливі примітки: Нет гербового сбора в силу губ. исполкома в волостях. Підписи: Председатель, Секретарь. | ||
| gemini-3-flash-preview | 29 | 28 | 1924.01.10 | 1924.01.08 | Ч | Матвіновський | Іван | Степанович | 1 | 1 | Матвіновський | Степан | 25 | Матвіновська | Георгія | 21 | Місце проживання: село Г-ське. Род занять: чорноробочий. Особливі примітки: Гербовий збір 1 руб. золотом. Сплачено. | ||
| gemini-3-flash-preview | 30 | 27 | 1927.01.10 | 1927.01.08 | Ч | Колбаса | Петр | Андреевич | 3 | 2 | Колбаса | Андрей | 33 | Колбаса | Анна | 30 | Постійне місце проживання: Село И. Слобода. Рід занять: Чернорабочий. Хто зробив заяву: батько. Особливі примітки: Гербовий збір 1 крб. 50 коп. стягнуто. Відділ ЗАГС при Світловодському РВК. | ||
| gemini-3-flash-preview | 31 | 101 | 1924.01.29 | 1924.01.27 | Ж | Солдатенкова | Екатерина | Александровна | 2 | 2 | Солдатенко | Александр | 29 | Солдатенко | Евдокия | 21 | Місце реєстрації: Грузчанський ВІК. Місце народження: дер. Землянка. Місце проживання: д. Землянка. Рід занять: чорнороб. Особливі примітки: Гербовий збір у сумі 1 руб золота стягнуто. Заяву зробив батько. | ||
| gemini-3-flash-preview | 32 | 100 | 1924.01.29 | 1924.01.23 | Ж | Петренкова | Екатерина | Максимівна | 1 | 1 | Петренко | Максим | 22 | Петренко | Лукерья | 20 | Місце проживання: Село т-слободи. Рід занять: Портной. Дитина за рахунком: 1. Заяву зробив батько. Гербовий збір 1 руб. | ||
| gemini-3-flash-preview | 33 | 99 | 1924.01.29 | 1924.01.22 | Ч | Колбаса | Николай | Сергійович | 4 | 2 | Колбаса | Сергей | 26 | Колбаса | Параскевия | 23 | Місце народження та проживання: село П.-Слобода. Рід занять батька: Столяр. Гербовий збір в сумі 1 руб. золотом стягнуто. Заяву зроблено батьком. | ||
| gemini-3-flash-preview | 34 | 98 | 1924.01.29 | 1924.01.28 | Ч | Семченко | Іван | Петрович | 1 | 1 | Семченко | Петро | 19 | Семченко | Олена | 17 | Місце народження: Дер. Дубинки. Постійне місце проживання: Дер. Дубинки. Род занять: Чернорабочий. Яка дитина у даних батьків: 1. Ким зроблено заяву: батьком. Особливі примітки: Гербовий збір в сумі 1 руб золота стягнуто. | ||
| gemini-3-flash-preview | 35 | 97 | 1924.01.29 | 1924.01.28 | Ч | Брек | Василий | Евдокимович | 1 | 1 | Брек | Евдоким | 26 | Брек | Наталия | 18 | Національність не вказана. Місце проживання: село П-Слобода. Рід занять: Чернорабочий. Гербовий збір в сумі рубзолота стягнуто. | ||
| gemini-3-flash-preview | 36 | 96 | 1927.01.29 | 1927.01.27 | Ч | Тарасенко | Микола | Симеонович | 1 | 1 | Тарасенко | Симеон | 19 | Тарасенко | Харитина | 20 | Місце проживання: село В'язове. Рід занять: чорнороб. Гербовий збір 20 коп. стягнуто. Заяву про народження зробив батько. Запис зроблено при Грузчанському ВІК. | ||
| gemini-3-flash-preview | 37 | 95 | 1924.01.29 | 1924.01.27 | Ж | Комиссарова | Мария | Іванівна | 1 | 1 | Комиссаров | Иван | 31 | Комиссарова | Матрона | 28 | Місце народження: Село Случское. Постійне місце проживання: Казанської губ. Чистопольського повіту Богородської волості село Ішеніно. Рід занять: Шорник. Ким зроблено заяву: батьком народженого. Особливі примітки: гербовий збір в сумі 1 руб. золота стягнуто. | ||
| gemini-3-flash-preview | 38 | 94 | 1924.01.29 | 1924.01.26 | Ч | Савченко | Владимир | Константинович | 4 | 3 | Савченко | Константин | 31 | Савченко | Серафима | 28 | Рід занять: чорнороб. Місце проживання: село Вязове. Від гербового збору звільнений на підставі посвідчення від комітету взаємодопомоги. Заяву зроблено батьком. | ||
| gemini-3-flash-preview | 39 | 93 | 1924.01.29 | 1924.01.27 | Ч | Скринник | Алексей | Миколайович | 3 | 2 | Скринник | Николай | 37 | Скринник | Анастасия | 25 | Місце народження: село Вязовое. Постійне місце проживання: село Вязовое. Рід занять: Чернорабочий. Ким зроблено заяву: отцом родившегося. Гербовий збір в сумі 1 руб золотом стягнуто. Підписи: Скринник, Предвик, Секретар. | ||
| gemini-3-flash-preview | 40 | 92 | 1924.01.25 | 1924.01.24 | Ч | Негода | Іван | Васильович | 2 | 2 | Негода | Василь | 26 | Негода | Тетяна | 24 | Місце народження та проживання: Село н-слободи. Рід занять: Чернорабочий. Гербовий збір в сумі 1 руб золота стягнуто. Додаткові дати на документі: 21/I-39г., 21/XI-57г. | ||
| gemini-3-flash-preview | 41 | 91 | 1924.01.25 | 1924.01.24 | Ч | Тукман | Іван | Матвійович | 3 | 3 | Тукман | Матвій | 29 | Тукман | Анна | 29 | Місце проживання: Хутір Анютин. Рід занять: Чорнороб. Гербовий збір в сумі 1 руб золота стягнуто. | ||
| gemini-3-flash-preview | 42 | 90 | 1924.01.25 | 1924.01.17 | Ж | Макаренко | Георгія | Карпівна | 2 | 2 | Макаренко | Карп | 45 | Макаренко | Мотрона | 36 | Рід занять: Чернорабочий. Місце проживання: Село Александровка. Гербовий збір стягнуто 1 руб. золотом. Батько Карп Макаренко неписьменний, за нього розписався (прізвище нерозбірливо). | ||
| gemini-3-flash-preview | 43 | 89 | 1924.01.25 | 1924.01.17 | Ж | Макаренко | Марина | Карпівна | 2 | 2 | Макаренко | Карп | 45 | Макаренко | Матрона | 36 | Рід занять: чорноробочий. Гербовий збір всього 1 руб. 50 к. стягнуто. Місце проживання: Предвик. | ||
| gemini-3-flash-preview | 44 | 88 | 1924.01.25 | 1924.01.04 | Ч | Глобенко | Марко | Ермафійович | 1 | 1 | Глобенко | Ермафий | 47 | Глобенко | Матрена | 40 | Род занять батька: чорнороб. Місце проживання: село Олександрівка. Заяву зробив батько дитини. Гербовий збір 1 руб. золотом стягнуто. Номер для чоловічої статі: 45. | ||
| gemini-3-flash-preview | 45 | 87 | 1924.01.24 | 1924.01.24 | Ж | Демченкова | Параскева | Данилівна | 1 | 1 | Демченко | Данил | 30 | Демченко | Мария | 19 | Місце проживання: село Гризское. Рід занять: Чернорабочий. Гербовий збор в сумі 1 руб золота взискано. Заяву зроблено батьком дитини. | ||
| gemini-3-flash-preview | 46 | 86 | 1924.01.24 | 1924.01.22 | Ч | Шевченко | Іван | Терентійович | 5 | 4 | Шевченко | Терентій | 33 | Шевченко | Марфа | 30 | Місце проживання: д. Зимянка. Рід занять: чорнороб. Звільнений від гербового збору на підставі декрету від комітету взаємодопомоги. Пізніші примітки: 16/XII 36г. №285, 3/VII-38г. №275, № 103747 1/XII 39г. | ||
| gemini-3-flash-preview | 47 | 85 | 1924.01.24 | 1924.01.20 | Ч | Биркун | Степан | Семенович | 4 | 3 | Биркун | Семен | 27 | Биркун | Матрена | 25 | Місце проживання: село Грузкого. Род занять: Хлібороб. Особливі примітки: Нет. Гербовий збір сплачено 1 руб. золотом в касу. Заява зроблена батьком. | ||
| gemini-3-flash-preview | 48 | 84 | 1924.01.22 | 1924.01.21 | Ч | Бондарь | Іван | Григорович | 2 | 2 | Бондарь | Григорій | 31 | Бондарь | Леонтина | 27 | Відділ записів актів громадянського стану при Березанському ВИК. Місце проживання: Село м. Слобода. Рід занять: чорноробочий. Гербовий збір стягнуто 1 руб. золотом. Заяву зробив батько. | ||
| gemini-3-flash-preview | 49 | 83 | 1924.01.21 | 1924.01.21 | Ж | Брекова | Екатерина | Павлівна | 4 | 2 | Брек | Павел | 30 | Брек | Матрона | 28 | Род занятий: Чернорабочий. Постоянное местожительство: Село П-Слобода. От гербового сбора освобожден на основании удостоверения комиссии взаимопомощи. За неграмотного Павла расписался. | ||
| gemini-3-flash-preview | 50 | 82 | 1924.01.21 | 1924.01.20 | Ж | Гавриленкова | Анна | Павлівна | 3 | 3 | Гавриленко | Павло | 23 | Гавриленко | Марія | 22 | Рід занять: чорноробочий. Постійне місце проживання: село К. слободи. Заяву зроблено батьком дитини. Гербовий збір в сумі 1 руб. золотом стягнуто. Місце народження: село В'язове. | ||
| gemini-3-flash-preview | 51 | 81 | 1924.01.21 | 1924.01.20 | Ч | Гавриленко | Іван | Павлович | 3 | 3 | Гавриленко | Павло | 23 | Гавриленко | Марія | 22 | Род занятий: Чернорабочий. Место жительства: Село П-Слобода. Гербовый сбор вещами 1 золотой взыскан. Заявление сделано отцом родившегося. | ||
| gemini-3-flash-preview | 52 | 80 | 1924.01.21 | 1924.01.14 | Ч | Копик | Василь | Костянтинович | 6 | 4 | Копик | Костянтин | 33 | Копик | Уляна | 33 | Місце проживання: Село В'язове. Рід занять: чорнороб. Заяву зроблено батьком. Гербовий збір в сумі 1 руб золота стягнуто. Дитина народилася в селі В'язове. | ||
| gemini-3-flash-preview | 53 | 79 | 1924.01.21 | 1924.01.14 | Ч | Євтухов | Володимир | Федорович | 1 | 1 | Євтухов | Федір | 32 | Євтухова | Фекла | 28 | Род занять: Хлебопашець. Постійне місце проживання: село В'язового. Особливі примітки: Гербовий збір внесено 1 руб. золотом в касу. | ||
| gemini-3-flash-preview | 54 | 78 | 1924.01.21 | 1924.01.20 | Ж | Солдатенкова | Нелля | Федотівна | 3 | 3 | Солдатенко | Федот | 36 | Солдатенко | Евгения | 30 | Батько: чорноробочий. Місце проживання: с. Зигчанки. Від гербового збору звільнений на підставі посвідчення Вол комітету Взаємодопомоги. | ||
| gemini-3-flash-preview | 55 | 77 | 1924.01.21 | 1924.01.15 | Ж | Михайликова | Анна | Василівна | 1 | 1 | Михайликов | Василій | 22 | Михайликова | Анастасія | 24 | Місце народження та проживання: Село П-слобода. Рід занять: Чернорабочий. Заяву зроблено батьком. Гербовий збір в сумі 1 руб золота стягнуто. | ||
| gemini-3-flash-preview | 56 | 76 | 1924.01.18 | 1924.01.18 | Ч | Владимиров | Іван | Павлович | 1 | 1 | Владимиров | Павло | 22 | Владимирова | Василиса | 21 | Місце проживання: слоб. Дем'янка. Рід занять: чорнороб. Хто зробив заяву: батько народженого. Гербовий збір 1 руб. золотом стягнуто. | ||
| gemini-3-flash-preview | 57 | 75 | 1924.01.18 | 1924.01.18 | Ж | Герасименкова | Марія | Опанасівна | 6 | 3 | Герасименко | Афанасій | 31 | Герасименко | Одарка | 31 | Рід занять: чорнороб. Місце проживання: село Александровка. Звільнений від гербового збору на підставі посвідчення Комітету Взаємодопомоги. Заяву зроблено батьком. | ||
| gemini-3-flash-preview | 58 | 74 | 1924.01.18 | 1924.01.13 | Ч | Борсяк | Владимир | 1 | 1 | Борсякова | Варвара | 23 | Місце народження: Село Вязовое. Постійне місце проживання матері: Село Вязовое. Рід занять: домтруд. Від гербового збору звільнена на підставі посвідчення комітету Взаємодопомоги. За неписьменну Варвару Борсякову розписався Борсяк. | ||||||
| gemini-3-flash-preview | 59 | 73 | 1924.01.18 | 1924.01.18 | Ч | Шевченко | Василий | Карпович | 6 | 4 | Шевченко | Карп | 40 | Шевченко | Василина | 30 | Род занятий: Чернорабочий. Место рождения и жительства: село Вязовое. Гербовый сбор в сумме 1 руб. золота взыскан. Заявление сделал отец Шевченко. Выпись выдана при Грузчанском ВИК. | ||
| gemini-3-flash-preview | 60 | 72 | 1924.01.18 | 1924.01.17 | Ч | Крутас | Михаил | Петрович | 5 | 4 | Крутас | Петро | 32 | Крутас | Евдокия | 32 | Место рождения: Село Салтыково. Постоянное местожительство: Село Салтыково. Род занятий: Чернорабочий. Заявление сделано отцом родившегося. Гербовый сбор в сумме 1 руб. золотом взыскан. | ||
| gemini-3-flash-preview | 61 | 71 | 1924.01.18 | 1924.01.17 | Ч | Приходько | Іван | Іванович | 1 | 1 | Приходько | Іван | 24 | Приходько | Ульяна | 23 | Род занять: Чернорабочий. Місце проживання: Село Салтикова. Гербовий збір в сумі 1 руб золота стягнуто. Заяву зроблено батьком дитини. | ||
| gemini-3-flash-preview | 62 | 70 | 1924.01.17 | 1924.01.16 | Ж | Крутас | Екатерина | Артемівна | 1 | 1 | Крутас | Артем | 23 | Крутас | Марина | 17 | Місце проживання: Село Вязовое. Рід занять: Чернорабочий. Особливі примітки: гербовий збір вещами 1 руб 50 коп взыскан. Заяву зроблено батьком. | ||
| gemini-3-flash-preview | 63 | 69 | 1924.01.17 | 1924.01.16 | Ч | Колбаса | Григорій | Іванович | 1 | 1 | Колбаса | Іван | 26 | Колбаса | Акулина | 24 | Місце проживання: село П-Слобода. Рід занять: Чорноробочий. Заяву зроблено батьком. Гербовий збір у розмірі 1 руб. золотом стягнуто. Грузчанський ВІК. | ||
| gemini-3-flash-preview | 64 | 68 | 1924.01.17 | 1924.01.14 | Ч | Шевчук | Владимир | Елисеевич | 5 | 3 | Шевчук | Елисей | 38 | Шевчук | Анна | 32 | Місце проживання: д. Дубинка. Рід занять: чорноробочий. Гербовий збір вещью 1 руб золотом взыскан. Заяву зробив батько. | ||
| gemini-3-flash-preview | 65 | 67 | 1924.01.17 | 1924.01.16 | Ч | Коляда | Микола | Георгійович | 1 | 1 | Коляда | Георгій | 20 | Коляда | Уляна | 20 | Видано повторне 21/XI-26. Рід занять: хлібороб. Місце проживання: те саме село (дер. Долбиші). Заяву зроблено батьком дитини. Гербовий збір взято 1 руб. золотом. | ||
| gemini-3-flash-preview | 66 | 66 | 1924.01.16 | 1924.01.16 | Ж | Одинець | Марія | Прокопівна | 7 | 6 | Одинець | Прокопій | 33 | Одинець | Марія | 32 | Місце проживання: Село П-Слобода. Рід занять: Чорноробочий. Особливі примітки: Гербовий збір вип. 1 руб. Золот. Взято. Заяву зробив батько (Одинець). | ||
| gemini-3-flash-preview | 67 | 65 | 1924.01.16 | 1924.01.16 | Ч | Одинец | Іван | Прокопович | 7 | 6 | Одинец | Прокофій | 33 | Одинец | Марія | 32 | Род занятий: Чернорабочий. Постоянное местожительство: Село п-слободы. Кем сделано заявление: отцом родившим. Особые примечания: Гербовый сбор в сумме 1 руб золото взыскан. Подписи: Одинец, Предвик, Секретар. | ||
| gemini-3-flash-preview | 68 | 64 | 1924.01.16 | 1924.01.15 | Ч | Точиленко | Сергій | Павлович | 7 | 6 | Точиленко | Павло | 40 | Точиленко | Варвара | 38 | Місце проживання: село Вязове. Рід занять: чорнороб. Гербовий збір в сумі 1 руб золота стягнуто. За неписьменного Павла Точиленка розписався (підпис нерозбірливий). | ||
| gemini-3-flash-preview | 69 | 63 | 1924.01.16 | 1924.01.14 | Ч | Кащук | Федор | Романович | 5 | 5 | Кащук | Роман | 35 | Кащук | Христя | 34 | Рід занять: Чорноробочий. Місце проживання: д. Землянка. Особливі примітки: Гербовий збір в сумі 1 руб золота стягнуто. Заяву про народження зробив батько. Запис складено при Грузчанському Вт (ВИК). | ||
| gemini-3-flash-preview | 70 | 62 | 1924.01.16 | 1924.01.12 | Ч | Литвиновський | Григорій | Микитович | 4 | 4 | Литвиновський | Микита | 35 | Литвиновська | Анна | 27 | Рід занять батька: чорнороб. Місце проживання: село п. Слободи. Гербовий збір в сумі 1 руб золота стягнуто. За неписьменного Микиту Литвиновського розписався Калуж... | ||
| gemini-3-flash-preview | 71 | 61 | 1924.01.16 | 1924.01.13 | Ж | Стащанська | Настасія | Євтухівна | 2 | 1 | Стащанський | Євтух | 21 | Стащанська | Анна | 21 | Місце проживання: село Грузське. Рід занять: чорнороб. Гербовий збір в сумі 1 руб золотом стягнуто. Заяву зробив батько дитини. На документі є пізніша помітка олівцем 26/VII 67г. | ||
| gemini-3-flash-preview | 72 | 60 | 1924.01.16 | 1924.01.11 | Ч | Кравченко | Витислав | Борисович | 1 | 1 | Кравченко | Борис | 26 | Кравченко | Анна | 21 | Місце проживання батьків: слоб. Александровка. Рід занять батька: чорноробочий. Гербовий збір 1 руб золотом стягнуто. Заяву про народження зроблено батьком дитини. | ||
| gemini-3-flash-preview | 73 | 59 | 1924.01.16 | 1924.01.12 | Ч | Кода | Іван | Сергійович | 5 | 4 | Кода | Сергій | 39 | Кода | Агрипина | 35 | Національність не вказана. Постійне місце проживання: село Грузське. Рід занять: чорнороб. Заяву про народження зроблено батьком дитини. Гербовий збір 1 руб золота стягнуто. Додаткова помітка зверху: 16/VI-41г. N-576356. | ||
| gemini-3-flash-preview | 74 | 58 | 1924.01.16 | 1924.01.15 | Ж | Саєнко | Марина | Володимирівна | 1 | 1 | Саєнко | Володимир | 22 | Саєнко | Олександра | 22 | Гербовий збір у сумі 1 руб золота стягнуто. Батько - чорнороб. Місце проживання: село Олександрівка. Заяву зробив батько дитини. | ||
| gemini-3-flash-preview | 75 | 57 | 1924.01.16 | 1924.01.15 | Ж | Литвинова | Евфросиния | Андріївна | 4 | 3 | Литвинов | Андрей | 30 | Литвинова | Мария | 30 | Род занятий: Чернорабочий. Місце народження та проживання: Село П-Слобода. Гербовий збір сплачено 1 руб. 20 коп. в дохід скарбниці. Заяву зроблено батьком. Підписи: Литвинов, Прохоров, Секретар. | ||
