Список народжених в селі Вербів (Нараївський) у 1903 році
Метадані
Виконавець індексації: Орест Мищишин
Таблиці: archives.te.gov.ua
Охоплені роки: 1903
На карті
Завантаження...
Дані
| NN | DataBir | Home | Name | Sename | PatName | PatSena | PatFaNa | PatFaSe | PatMoNa | PatMoSe | MatName | MatSena | MatFaNa | MatFaSe | MatMoNa | MatMoSa | CrystFame1 | CrystFame2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.1903 | 49 | Anna | Hun'ka | Paulus | Hun'ka | Joachimus | Hun'ka | Maria | Zabertowa | Julianna | Wiczysta | Ioannes | Wiczystyj | Agnet� | Turchyn | Teodorus Bidula | Theodorus Turchyn |
| 2 | 09.01.1903 | 130 | Stephanus | Swynaryk | Lucjacz | Swynaryk | Nicolaus | Swynaryk | Anna | Szumlan'ska | Catharina | Leszczuk | Basilius | Leszczuk | Maria | Bidula | Petrus Odud | Basilius Bezduch |
| 3 | 11.01.1903 | 111 | Basilius | Semczyszyn | Petrus | Semczyszyn | Simeon | Semczyszyn | Catharina | Turkiewicz | Anna | Wiczysta | Matheus | Wiczystyj | Anna | Semczyszyn | Petrus Kondrat | Demetrius Swynaryk |
| 4 | 11.01.1903 | 208 | Basilius | Hun'ka | Gregorius | Hun'ka | Theodorus | Hun'ka | Irena | Kawara | Tecla | Iwachiw | Lukas | Iwachiw | Anna | Duda | Gregoorius Pelepec | Euphemia Duleba |
| 5 | 12.01.1903 | 188 | Ioannes | Baj | Jacubus | Baj | Nicolaus | Baj | Anna | Bakowych | Tecla | Iwanyk | Matheus | Iwanyk | Feuronia | Turchyn | Nicolaus Iwanyk | Gregorius Leszczuk |
| 6 | 13.01.1903 | 165 | Melania | Dzala | Nicolaus | Dzala | Zaharius | Dzala | Maria | Wiczysta | Maria | Brydun | Michaelus | Brydun | Irena | Olijnyk | Ioannes Luzeckij | Ignatij Mykolyszyn |
| 7 | 14.01.1903 | 65 | Melania | Semczyszyn | Ioannes | Semczyszyn | Ioannes | Semczyszyn | Maria | Bespalok | Parascevia | Duda | Gregoorius | Duda | Anastasia | Jaroocka | Michael Swynaryk | BasiliusTurchyn |
| 8 | 20.01.1903 | 45 | Gregorius | Szewczyszyn | Michael | Szewczyszyn | Gregorius | Szewczyszyn | Maria | Semczyszyn | Tecla | Brydun | Demetrius | Brydun | Anna | Duda | Daniel Tremba | Stefanus Bezduch |
| 9 | 22.01.1903 | 201 | Demetrius | Semczyszyn | Andreas | Semczyszyn | Danielus | Semczyszyn | Maria | Koba | Xenia | Pochodzaj | Ignatius | Pochodzaj | Anna | Duda | Sava Semczyszyn | Philipus Stecok |
| 10 | 29.01.1903 | 182 | Petrus | Pylypec | Michaelus | Pylypec | Alexeus | Pylypec | Maria | Duda | Anna | Bidula | Danielus | Bidula | Maria | Senyszyn | Theodorus Warczak | Ioannis Kondrat |
| 11 | 06.02.1903 | 122 | Joannes | Kostiw | Math�us | Kostiw | Maximus | Kostiw | Tecla | Bidula | Maria | Duda | Ioannes | Duda | Anastasia | Koba | Stephanus Bidula | Maximus Hewka |
| 12 | 07.02.1903 | 76 | Xenia | Duda | Stephanus | Duda | Ioannes | Duda | Anastasia | Koba | Catharina | Turchyn | Theodorius | Turchyn | Maria | Warchak | Maximus Hewka | Ignatius Bakowych |
| 13 | 12.02.1903 | 192 | Ioannes | Iwanyk | Philipus | Iwanyk | Alexeus | Iwanyk | Catharina | Hun'ka | Maria | Bakowycz | Basilius | Bakowycz | Parascevia | Depas | Ioannes Luzeckij | Basilius Funduga |
| 14 | 12.02.1903 | 129 | Anastasia | Luzecka | Nicolaus | Luzeckij | Eustachius | Luzeckij | Helena | Ataman'czuk | Anna | Bezduch | Paulus | Bezduch | Tecla | Bakowycz | Gregoorius Kopanycia | Gregorius Bezduch |
| 15 | 22.02.1903 | 234 | Anna | Swynaryk | Demetrius | Swynaryk | Nicolaus | Swynaryk | Theodoria | Kosin'ska | Tecla | Bojko | Simeon | Bojko | Anna | Semczyszyn | Michaelis Swynaryk | Gregorius Duda |
| 16 | 24.02.1903 | - | Gregorius | Turchyn | Basilius | Turchyn | Gregorius | Turchyn | Julia | Luzecka | Anna | Kondrat | Demetrius | Kondrat | Maria | Chamar | Alexius Nahirnyj | Petrus Semczyszyn |
| 17 | 24.02.1903 | 77 | Pelagia | Turchyn | Petrus | Turchyn | Maximus | Turchyn | Pelagia | Pryszlak | Anna | Iwanyk | Ioannes | Iwanyk | Maria | Chepil | Theodorus Chmil | Sophia Stowicka |
| 18 | 02.03.1903 | 109 | Parascevia | Hun'ka | Alexus | Hun'ka | Petrus | Hun'ka | Anna | Bidula | Maria | Semczyszyn | Basilius | Semczyszyn | Catharina | Dzala | Alexius Iwanyk | Gregorius Duda |
| 19 | 05.03.1903 | 54 | Mortuos_man | Bakowycz | Basilius | Bakowycz | Paulus | Bakowycz | Maria | Bezpalko | Parascevia | Depas | Ioannes | Depas | Maria | Woloszczuk | - | - |
| 20 | 08.03.1903 | 3 | Eudoxia | - | - | - | - | - | - | - | Anna | Karczecka | Josephus | Karczeckyj | Catharina | Zalipska | Alexius Brudun | Gregorius Duda |
| 21 | 14.03.1903 | 167 | Theodorus | Chmil' | Andreas | Chmil' | Elias | Chmil' | Maria | Bidula | Maria | Bezduch | Ioannes | Bezduch | Catharina | Hewka | Andreas Luzeckij | Theodorus Karczecki |
| 22 | 15.03.1903 | 104 | Josaphatus | Depas | Demetrius | Depas | Andreas | Depas | Maria | Zurba | Anna | Kuzyk | Petrus | Kuzyk | Irena | Kondrat | Petrus Semczyszyn | Ioannes Kondrat |
| 23 | 15.03.1903 | 20 | Alexius | Repeckij | Andreas | Repeckij | Thomas | Repeckij | Euphemia | Luciw | Maria | Kowalyszyna | Philipus | Kowalyszyn | Anna | Fedyszyn Stryhan'ce | Ioannes Paczkowskij | Michaelis Brydun |
| 24 | 17.03.1903 | 23 | Anna | Hewka | Ioannes | Hewka | Theodorus | Hewka | Anna | Warczak | Tecla | Iwanyk | Ioannes | Iwanyk | Maria | Chepil | Ioannes Kondrat | Andreas Bakowych |
| 25 | 18.03.1903 | Alexius | Hun'ka | Ignatius | Hun'ka | Alexius | Hun'ka | Maria | Hajecka | Anna | Rowecka | Andreas | Rowecki | Domicela | Wynnyk Bile | Andreas Pepecki | Ignatius Bakowych | |
| 26 | 25.03.1903 | 80 | Ioannes | Jarocki | Basilius | Jarocki | Theodorus | Jarocki | Maria | Hutor | Maria | Bezpalok | Gregoorius | Bezpalok | Anna | Hun'ka | Andreas Hewka | Gregorius Fedczyszyn |
| 27 | 26.03.1903 | 141 | Basilius | Sopotnicki | Petrus | Sopotnicki | Ioannes | Sopotnicki | Anna | B.. | Helena | Chepil' | Michaelus | Chepil' | Ahaphia | Chepil' | Stephanus Semczyszyn | Alexius Brydun |
| 28 | 01.04.1903 | 144 | Ioannes | Burkewycz | Josephus | Burkewycz | Ioannes | Burkewycz | Catharina | Luzecka | Anna | Duda | Elias | Duda | Anastasia | Semczyszyn | Andreas Hewka | Anastasia Duda |
| 29 | 05.04.1903 | 105 | Anna | Jackiw | Theodorus | Jackiw | Theodorus | Jackiw | Maria | Bakowych | Parascevia | Sawkiw | Gregoorius | Sawkiw | Pelagia | Turchyn | Nicolaus Iwanyk | Maria Bezduch |
| 30 | 10.04.1903 | 53 | Gregorius | Bezduch | Theodorus | Bezduch | Gabriel | Bezduch | Euphemia | Bezpalko | Elizabeta | Turchyn | Maximus | Turchyn | Tecla | Medwid' | Joahimus Kopanycia | Anna Bezduch |
| 31 | 12.04.1903 | 85 | Tecla | Bilous | Andreas | Bilous | Ioannes | Bilous | Anna | Bidula | Anna | Turchyn | Ioannes | Turchyn | Tatianna | Hewka | Michaelis Iwanyk | Eudoxia Pochodzaj |
| 32 | 09.04.1903 | 236 | Mortuos_woman | Piechna | Michaelus | Piechna | Stephanus | Piechna | Maria | Zuk | Maria | Chepil' | Cyrillus | Chepil' | Pelagia | Chepil' | - | - |
| 33 | 17.04.1903 | 1 | Michael | Bachyns'ki | Constantinus | Bachyns'ki | Nicolaus | Bachyns'ki | Alicia | Straus Wybudow | Anna | Wiatyk Tomkow | Ioannes | Tomkow | Franica | Hewyszten | Condratus Borszcz | Ahaphia Sawkiw |
| 34 | 19.04.1903 | 99 | Magdalena | Turchyn | Ignatius | Turchyn | Theodorus | Turchyn | Catharina | Zasied'ko | Eudoxia | Chamar | Ioannes | Chamar | Maria | Burciewicz | Emilianus Radyk | Maria Wiczysta |
| 35 | 23.04.1903 | 14 | Theodorus | Maksymyszyn | Stephanus | Maksymyszyn | Ioannes | Maksymyszyn | Parascevia | Semczyszyn | Anna | Bilous | Procopius | Bilous | Christina | Warchak | Nicolaus Semczyszyn | Catharina Bidula |
| 36 | 29.04.1903 | 126 | Ahaphia | Drabyk | Andreas | Drabyk | Basilius | Drabyk | Parascevia | Makohin | Tecla | Bojko | Ioannes | Bojko | Rosalia | Luzecka | Andreas Luzeckij | Anna Burkiewicz |
| 37 | 02.05.1903 | 135 | Theodorus | Bilous | Antonius | Bilous | Ioannes | Bilous | Theodosia | Lucyszyn | Xenia | Semchyshyn | Ioannes | Semchyshyn | Julianna | Bilinska | Stephanus Maksymyszyn | Maria Pylypec |
| 38 | 03.05.1903 | 124 | Catharina | Chepil' | Gregorius | Chepil' | Elias | Chepil' | Parascevia | Moskal' | Maria | Nalysnyk | Stephanus | Nalysnyk | Catharina | Antiszko | Ioannes Iwanyk | Domicela Zacharkiw |
| 39 | 12.05.1903 | 68 | Gregorius (���) | Krawciw | - | - | - | - | - | - | Anastasia | Krawciw Urman' | Andreas | Hnatyshyn | Anna | Hnatyshyn | Ioannes Pylypec | Catharina Boryk |
| 40 | 12.05.1903 | 170 | Parascevia | Ciepka | - | - | - | - | - | - | Catharina | Ciepka | Stephanus | Rizok | Maria | Rizok | Stephanus Lucykiw | Maria Makogin |
| 41 | 15.05.1903 | 199 | Nicolaus | Romaniuk | Nicodemus | Romaniuk | Gregorius | Romaniuk | Theodosia | Solins'ka | Anna | Semchyshyn | - | - | Justyna | Semczyszyn | Nicoolaus Poperecznyj | Helena Sopotnicka |
| 42 | 25.05.1903 | 176 | Catharina | Bezduch | Theodorus | Bezduch | Ioannes | Bezduch | Ahaphia | Semczyszyn | Tecla | Wiczysta | Ioannes | Wiczystyj | Agneta | Turchyn | Mathias Wiczystyj | Maria Bezduch |
| 43 | 26.05.1903 | 145 | Tecla | Nahirna | Ioannes | Nahirnyj | Petrus | Nahirnyj | Parascevia | Bezduch | Catharina | Turchyn | Ioannes | Turchyn | Tecla | Semczyszyn | Theodorus Bilous | Maria Bezduch |
| 44 | 02.06.1903 | 46 | Basilius | Kopanycia | Joachimus | Kopanycia | Theodorus | Kopanycia | Melania | Semczyszyn | Catharina | Kuca | Nicolaus | Kucyj | Maria | Turchyn | Michaelis Szewczyszyn | Anna Bakowycz |
| 45 | 02.06.1903 | 15 | Anna | Bidula | Michael | Bidula | Elias | Bidula | Xenia | Pylypec | Maria | Bakowycz | Ignatius | Bakowycz | Julianna | Czepil | Theodorus WarczakCatharina Kondrat | |
| 46 | 08.06.1903 | 57 | Anna | Sydir | Theodorus | Sydir | Stephanus | Sydir | Justyna | Czepil | Tecla | Bezpalok | Andreas | Bezpalok | Eudoxia | Shpent | Stephanus Duda | Anna Kopanycia |
| 47 | 09.06.1903 | 125 | Anna | Brydun | Theodorus | Brydun | Demetrius | Brydun | Anna | Duda | Tecla | Blaha | Ignatius | Blahyj | Anna | Kilaczka | Antonius Simaszkiewicz | CatharinaMod' |
| 48 | 21.06.1903 | 136 | Catharina | Tarkiewicz | Thoomas | Tarkiewicz | Ignatius | Tarkiewicz | Maria | Halunka | Helena | Babuchiwska | Theodorius | Babuchiwski | Maria | Petruch | Ioannes Bezpalko | Catharina Swynaryk |
| 49 | 05.07.1903 | 25 | Anna | Zajac' | Gabriel | Zajac' | Michaelus | Zajac' | Maria | Pawlyszyn | Yustyna | Hewka | Paulus | Hewka | Anna | Semczyszyn | Alexius Duda | Xenia Hewka |
| 50 | 16.07.1903 | 204 | Maria | Hewka | Alexus | Hewka | Demetrius | Hewka | Anna | Duleba | Helena | - | - | - | Eudoxia | Semczyszyn | Andreas Repecki | Maria Hewka |
| 51 | 25.07.1903 | 240 | Ioannes | Turchyn | Demetrius | Turchyn | Gregorius | Turchyn | Anna | Makohin | Parascevia | Turchyn | Petrus | Turchyn | Anna | Semczyszyn | Theodorus Sydir | Theodosia Kosin'ska |
| 52 | 31.07.1903 | 84 | Elias | Iwanyk | Nicolaus | Iwanyk | Simeon | Iwanyk | Anna | Turchyn | Tecla | Makogin | Demetrius | Makogin | Feuronia | Nalysnyk | Paulus Wiczystyj | Julia Pylypec |
| 53 | 07.08.1903 | Gregorius | Hun'ka | Theodorus | Hun'ka | Michaelus | Hun'ka | Catharina | Stecok | Anna | Semczyszyn | Andreas | Semczyszyn | Magdalena | Hun'ka | Anastasius Semczyszyn | Tecla Hunka | |
| 54 | 13.08.1903 | 143 | Euphrosina | Siemaszkiewicz | Antonius | Siemaszkiewicz | Ioannes | Siemaszkiewicz | Rozalia | Buczkowska | Catharina | Antoniw | Elias | Antoniw | Maria | Danyliw Stryhan'ce | Stephanus Bodnarczuk | Anna Iwahiw |
| 55 | 16.08.1903 | 81 | Alexius | Drabyk | Gregorius | Drabyk | Alexius | Drabyk | Catharina | Bidula | Maria | Iwachiw | Lukas | Iwachiw | Anna | Duda | Michael Pylypec | Theodori Warchak |
| 56 | 16.08.1903 | 4 | Eudoxia | Borszcz | Condratus | Borszcz | - | - | Pelagia | Borszcz | Maria | Hupalo | Thomas | Hupalo | Anna | Leszczuk | Alexius Brydun | Anastasia Duda |
| 57 | 25.08.1903 | 158 | Mortuos_man | Warchak | Andreas | Warchak | Mathias | Warchak | Julia | Harkot | Anna | Turchyn | Gregorius | Turchyn | Julia | Luzecka | - | - |
| 58 | 26.08.1903 | 148 | Maria | Chepil' | Joannes | Chepil' | Antonius | Chepil' | Tatiana | Iwanyk | Anna | Jackiw | Theodorius | Jackiw | Maria | Rakowych | Petrus Kondrat | Maria Olijnyk |
| 59 | 27.08.1903 | 175 | Stephanus | Semczyszyn | Anastssius | Semczyszyn | Ioannes | Semczyszyn | Maria | Bezpalko | Anna | Bidula | Stephanus | Bidula | Tecla | Hun'ka | Conon Turchyn | Tecla Chamar |
| 60 | 09.09.1903 | 122 | Demetrius | Duleba | Michaelus | Duleba | Stephanus | Duleba | Catharina | Bakowych | Anastasia | Woloszczuk | Ioannes | Woloszczuk | Maria | Woloszczuk | Theodorus Depas | Paraskevia Bakowych |
| 61 | 27.09.1903 | 52 | Ioannes | Tremba | Daniel | Tremba | Michaelus | Tremba | Sophia | Slobodiak | Maria | Turchyn | Stephanus | Turchyn | Eudoxia | Warchak | Michaelus Szewczyszyn | Xenia Drabyk |
| 62 | 04.10.1903 | 36 | Maximus | Turchyn | Conon | Turchyn | Michaelus | Turchyn | Pelagia | Kowba | Xenia | Shumlan'ski | Ioannes | Shumlan'ski | Marta | Kosins'ki | Petrus Kuzyk | Teclla Chmil' |
| 63 | 15.10.1903 | 16 | Anna | Iwachiw | Gregorius | Iwachiw | Theodorus | Iwachiw | Anna | Duda | Tecla | Bilous | Marcus | Bilous | Anna | Bakowycz | Theodorus Cap | Anastasia Duda |
| 64 | 16.10.1903 | 103 | Demetrius | Luzeckij | Basilius | Luzeckij | Lukas | Luzeckij | Anastasia | Turchyn | Parascevia | Depas | Theodorius | Depas | Anastasia | Bas | Ioannes Luzeckij | Maria Bezduch |
| 65 | 20.10.1903 | 161 | Demetrius | Hun'ka | Petrus | Hun'ka | Paulus | Hun'ka | Sophia | Stogryn | Tecla | Bakowycz | Simeon | Bakowycz | Catharina | Zabilska | Ioannes Hun'ka | Catharina Petruch |
| 66 | 18.10.1903 | 18 | Demetrius | Luzeckij | Thomas | Luzeckij | - | - | Catharina | - | Helena | Bakowycz | Paulus | Bakowycz | Pelagia | Bakowycz | Bazilius Duleba | Maria Brydun |
| 67 | 22.10.1903 | 179 | Mortuos_man | - | Ioannes | Pazckoowskij | - | - | Maria | Poticka | Anastasia | Duleba | Artemius | Duleba | Catharina | Iwanyk | Bazilius Bilous | Ustina Sydir |
| 68 | 23.10.1903 | 149 | Demetrius | Zasied'ko | Theodorus | Zasied'ko | Philipus | Zasied'ko | Ahaphia | Czepil | Maria | Kondrat | Gregorius | Kondrat | Feuronia | Pochodzaj | Theodoorus Chmil' | Anastasia Swachiw |
| 69 | 25.10.1903 | 23 | Cristina | - | - | - | - | - | - | - | Maria | Hrywna | Basilius | Hrywna | Theodosia | Repecka | Bazilius Bilous | Ustina Sydir |
| 70 | 28.10.1903 | 70 | Petrus | Duleba | Elies | Duleba | Gregorius | Duleba | Pelagia | Kawara | Euphemia | Makohin | Demetrius | Makohin | Maria | Czepil | Jacobus Baj | Tecla Hunka |
| 71 | 03.11.1903 | 203 | Nicolaus | Osiecki | Petrus | Osiecky | - | - | - | - | Tecla | Karczecka | Nicolaus | Karczecky | Maria | Sokulska | Nicoolaus Semczyszyn | Anastasia Chamar |
| 72 | 08.11.1903 | 172 | Anastasia | Ciepka | Basilius | Ciepka | Stephanus | Ciepka | Maria | Rizok | Maria | Odud | Michaelus | Odud | Tecla | Paliwoda | Gregorius Drabyk | Maria Semczyszyn |
| 73 | 15.11.1903 | 152 | Michael | Semczyszyn | Sava | Semczyszyn | Danielus | Semczyszyn | Maria | Koba | Tecla | Semczyszyn | Simeon | Semczyszyn | Parascevia | Turkiewicz | Andreas Semczyszyn | Catharina Bidula |
| 74 | 19.11.1903 | 3 | Anna | Karczecka | Eustachius | Karczeckij | Josephius | Karczeckij | Catharina | Zalipska | Feuronia | Pylypec | Alexes | Pylypec | Maria | Duda | Jacobus Karczeckij | Tecla Krasnycia |
| 75 | 27.11.1903 | 93 | Catharina | Iwanyk | Ioannes | Iwanyk | Alexes | Iwanyk | Catharina | Hun'ka | Anna | Pan'kiw | Ioannes | Pan'kiw | Maria | Kawara | Ioannes Hun'ka | Catharina Nahirna |
| 76 | 05.12.1903 | 32 | Tecla | Danyliw | Michaelus | Danyliw | Gregorius | Danyliw | Pelagia | Kowaliw | Parascevia | Bilous | Michaelus | Bilous | Maria | Bleha | Theodorus Duda | Tecla Drabyk |
| 77 | 06.12.1903 | 51 | Catharina | Wiszysta | Theodorus | Wiszystyj | Nicolaus | Wiszystyj | Tecla | Stecok | Tecla | ??�diak | Tomas | ??�diak | Maria | Diduch | Pantelemon Duda | Tecla Iwanyk |
| 78 | 07.12.1903 | 159 | Anna | Hun'ka | Ioannes | Hun'ka | Alexes | Hun'ka | Maria | Bidula | Catharina | Luzecka | Josephus | Luzeckyj | Maria | Hun'ka | Petrus Hun'ka | Teodosia Iwanyk |
| 79 | 11.12.1903 | 55 | Andreas | Depas | Paulus | Depas | Andreas | Depas | Maria | Duleba | Anna | Sztogryn | Ioannes | Sztogryn | Tatianna | Pryszliak | Philipus Iwanyk | Maria Semczyszyn |
| 80 | 09.12.1903 | 29 | Mortuos_woman | Bat'ko | Ioannes | Bat'ko | Petrus | Bat'ko | Ahaphia | Bezpalko | Tecla | Bakowycz | Iosaphatus | Bakowycz | Catharina | Iwanyk | - | - |
| 81 | 19.12.1903 | 26 | Anna | Duda | Theodorus | Duda | Ezechielus | Duda | Anna | Rizok | Tecla | Kawara | Jacobus | Kawara | Anna | Bezduch | Petrus Kondrat | Maria Bezduch |
Обговорення та запитання