Зеленянка (Крижопільська) – народження, 1916-1923
Метадані
Виконавець індексації: Юлія Кулігіна
Ці ж дані в іншому вигляді:
Охоплені роки: 1916-1923
На карті
Завантаження...
Дані
| Аркуш | населений пункт | Рік | Акт | Дата події | Дата запису | Ім'я | Прізвище | батько | мати | хрещений | хрещена | примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1зв | Зеленянка | 1915 | 1 | 21.12.1915 | 01.01.1916 | Петр | Сторожук | Стефан Васильев | Мария Йосипова | Иосиф Сильвестров Черный | Мария Яковлева Кичук | |
| 1зв | Зеленянка | 1916 | 2 | 02.01.1916 | 13.02.1916 | Сильвестр | Бондар | Емелиан Григорьев | Дария Кирилова | Никифор Петров Бабий | Ирина Семенова Шевчук | |
| 1зв | Зеленянка | 1916 | 3 | 03.01.1916 | 31.01.1916 | Гордий | Боднарчук? | Феодот Павлов | Мария Василева | Федор Васильев Волк | Христина Филипова Плаксий | |
| 1зв | Зеленянка | 1916 | 4 | 09.01.1916 | 09.01.1916 | Филипп | Борщевский | Марк Тимофеев | Васса Стефанова | Петр Ильев? Моцяк | Александра Франчук | |
| 1зв | Зеленянка | 1915 | 5 | 14.12.1915 | 10.01.1916 | Филипп | Кирилюк | Демьян Никифоров | Ксения Калистротова | Авксентий Калистротович Черный | Евфимия? Никифорова Кирилюк (девица) | |
| 2зв | Зеленянка | 1915 | 1 | 24.12.1915 | 24.01.1916 | Евгения | Телелич? | Иван Гаврилов | Пелагея Димитриева? | Василий Федоров Остапов? | Агрипина Прокопьева? Барабаш | |
| 2зв | Зеленянка | 1916 | 2 | 26.01.1916 | 26.01.1916 | Мария | Малютяк | Яков Федоров | Евдокия Евфомыева? | Василий Захарьев Кравец | Агнна Евфимиева? Франчук (девица) | батько вийськовий? |
| 2зв | Зеленянка | 1916 | 6 | 27.01.1916 | 27.01.1916 | Иван | Кривой | Алексей Григорьев | Фекла Моисеева? | Илия Карпов Горячковский | Агрипина Якимова Кривой(ая) (девица) | батько вийськовий? |
| 2зв | Зеленянка | 1916 | 3 | 28.01.1916 | 31.01.1916 | Феодотия | Лиховид? | Василий Самуилов? | Гликерия Яковлева | Михаил Сергеев Гаврилюк | Марина Масильева Днмчук (девица) | |
| 2зв | Зеленянка | 1916 | 4 | 31.01.1916 | 31.01.1916 | Феодотия | Борщевская | Матвей Тимофеев | Дария Созонова | Митрофаний Антонов Побережный | Пелагия Тимофеева Пилиновская | |
| 3зв | Зеленянка | 1916 | 5 | 03.04.1916 | 04.04.1916 | Иулиания | Полищук | Михаил Петров | Наталия Тимофеева | Федор Васильев Волк | Ксения Захариева Кравец (девица) | |
| 3зв | пяршавки?-комаргородок | 1916 | 7 | 24.03.1916 | 12.04.1916 | Захарий | Олейник | Климент Фомов | Мокрина Тимофеева | Иван Якимов Плаксий | Евфимия Романова Шевчук (девица) | |
| 3зв | Зеленянка | 1916 | 6 | 07.04.1916 | 07.04.1916 | Акилина | Дзюба | Параскева Федорова | Никита Дорофеев Грубый | Екатерина Авксентьева Плаксий | батько не вказаний | |
| 4зв | Зеленянка | 1916 | 8 | 26.03.1916 | 22.04.1916 | Гавриил | Химей | Онуфрий Лавреньтев | Агафия Васильева | Федор Васильев Волк | Александра Николаева Плаксий | |
| 4зв | Зеленянка | 1916 | 9 | 03.04.1916 | 24.04.1916 | Никита | Телелич? | Михаил Онуфриев | Анна Андреева | Григорий Ефимов Мощибурчук? | Александра Николаева Плаксий | |
| 4зв | Зеленянка | 1916 | 10 | 27.04.1916 | 27.04.1916 | Семен | Кравец | Онуфрий Семенов | Ксения Федорова | Никита Дорофеев Грубый | Мария Яковлева Кичук | |
| 4зв | Зеленянка | 1916 | 11 | 06.05.1916 | 06.05.1916 | Иван | Шевчук | Василий Платонов | Фекла Иванова | Григорий Михайлов Гончарук | Леонила Сергеева Гаврилюк (девица) | |
| 5зв | Зеленянка | 1916 | 12 | 06.05.1916 | 06.05.1916 | Иовь | Горячковсий | Карп Петров | Мария Данилова | Митрофан Иванов Волк | Феодосия Федорова? Плаксий | |
| 5зв | Зеленянка | 1916 | 7 | 08.05.1916 | 08.05.1916 | Гликерия | Горячковсий | Тимофей Иванов | Дарья Андреева | Яков Михайлов Гончарук | Ирина Ивановна Лозовская | |
| 5зв | Зеленянка | 1916 | 8 | 09.05.1916 | 09.05.1916 | Гликерия | Франчук | Петр Трофимов | Агрипина Иванова | Петр Григорьев Черный | Фотиния Леонтиева Франчук (девица) | |
| 5зв | Зеленянка | 1916 | 9 | 19.04.1916 | 15.05.1916 | Александра | Пилиновская | Феодот Юстинов | Сиглитикия? Александрова | Дамиан Емельянов Пилиновский | Лукия Маркова Резник? | |
| 6зв | с. Книже Ямпольского у. | 1916 | 10 | 17.06.1916 | 17.06.1916 | Иулиания | Годованая | Кирил Игнатьев | Марфа Фомова | Василий Федоров Остапов? | Агафия Фомова Гаврилюк | |
| 6зв | Зеленянка | 1916 | 13 | 20.07.1916 | 15.08.1916 | Илия | Плаксий | Иван Якимов | Александра Ниеолаева (Мария Трофимова) | Антоний Михайлов Гончарук | Феодора Якимова Плаксий (девица) | |
| 6зв | Зеленянка | 1916 | 14 | 01.08.1916 | 01.08.1916 | Антонин | Франчук | Николай Семенов | Матрена Иванова? | Евтих Иванов Голодюк | Мария Алекстаева? | |
| 7зв | Зеленянка | 1916 | 15 | 19.08.1916 | 24.08.1916 | Андрей | Плаксий | Артемон Дионисиев | Марианна Тимофеева | Михаил Димитриев Плаксий | Мария Кравец | |
| 7зв | Зеленянка | 1916 | 11 | 26.08.1916 | 25.09.1916 | Наталия | Подришняк? | Виктор Тимофеев | Мария СИльвестрова | Василий Герасимов Волк | Наталия Петрова Кравец | |
| 7зв | Зеленянка | 1916 | 12 | 17.08.1916 | 05.09.1916 | Иулиания (Ольга) | Демко | Тимофей Михайлов | Мария Гордиева | Иван Михайлов Матяшь? | Стефанида Васильева Волк | |
| 7зв | Зеленянка | 1916 | 16 | 04.09.1916 | 14.09.1916 | Моисей | Франчук | Семен Евтихев | Юстина Стефанова | Федор Романов Таркуцяк? | Пелагея Евтихиева Волк | |
| 8зв | Зеленянка | 1916 | 17 | 07.09.1916 | 14.09.1916 | Иван | Плаксий | Стефан Иванов | Ксения Иванова | |||
| 8зв | Зеленянка | 1916 | 18 | 21.09.1916 | 05.10.1916 | Димитрий | Плаксий | Федор Михайлов | Анна Константинова | |||
| 8зв | Зеленянка | 1916 | 19 | 20.10.1916 | 20.10.1916 | Артемий | Лозовский | Емелиан Васильев | Марфа Иванова? | |||
| 25зв | Зеленянка | 1917 | 1 | 24.01.1917 | 24.01.1917 | Ксения | Гаврилюк | Максим Иванов | Стефанида | Михаил Максимов Демко | Феодосия Трофимова Малютяк | |
| 25зв | Зеленянка | 1917 | 1 | 24.01.1917 | 25.01.1917 | Григорий | Мацибурчук | Василий Васильев | Стефанида Иванова | Гавриил Ананьев Кичук | Параскева Дмитриевна Мацибурчук | |
| 25зв | Зеленянка | 1917 | 2 | 05.02.1917 | 05.02.1917 | Агафия | Сторожук | Евфимий Тимофеев | Варвара Арсениева | Павел Васильев Кирилюк | Мария Созонова Кравец | |
| 26зв | с.Голубече | 1917 | 2 | 07.02.1917 | 07.02.1917 | Парфений | Галюк? | Петр Иванов | Евдокия Витальева | Евфимий Филипов Ковальчук | Модрина Николаева Голодюк (девица) | |
| 26зв | Зеленянка | 1917 | 3 | 08.02.1917 | Федор | Кучер | Тереновий Евдокимович | Иулиания Томова | Дмитрий Емельианов Кравец | Параскева Василькова Волк | ||
| 26зв | Зеленянка | 1917 | 3 | 15.01.1917 | 01.03.1917 | Ксения | Побережникова | Федор Дорофеев | Ефросиния Якимова | Иван Леонтиев Лозовский | Иулита Иванова Клептун? | |
| 27зв | Зеленянка | 1917 | 4 | 20.02.1917 | 11.03.1917 | Евдокия | Плаксий | Михаил Дмитриев | Василисса Иванова | Митрофан Иванов Волк | Анна Онуфриева Олийник | |
| 27зв | Зеленянка | 1917 | 4 | 20.03.1917 | 20.03.1917 | Алексей | Мациборчук | Стефан Евфремов | Пелагея Макариева | Себастьян Иванов Мациборчук | Агафия Георгиева Лучинецкая | |
| 27зв | Зеленянка | 1917 | 5 | 23.04.1917 | 26.04.1917 | Василий | Голодюк | Яков Николаев | Евфимия Иванова | Евпхим Иванов Голодюк | Агрипина Иванова Франчук | |
| 28зв | Зеленянка | 1917 | 6 | 18.04.1917 | 19.04.1917 | Александр | Караманчук | Киндрат Иванов | Александра Васильева | |||
| 28зв | Зеленянка | 1917 | 5 | 06.05.1917 | 07.05.1917 | Мария | Чернега (Черная) | Андрей Феодосиев | Анна Михайлова | |||
| 28зв | Зеленянка | 1917 | 7 | 03.06.1917 | 04.06.1917 | Иван | Воевода | Афиноген Никифоров | Ксения Стратопикова | |||
| 29зв | Зеленянка | 1917 | 9 | 22.08.1917 | 23.08.1917 | Петр | Караманчук | Павел Иванов | Ефросиния Сергеева | Яков Корнилов Гончарук | Матрона Иванова Побережникова | |
| 29зв | Зеленянка | 1917 | 10 | 14.09.1917 | 17.09.1917 | Иосиф | Лучинецкий | Григорий Макариев | Параскева Никифорова | Маркиян Никифоров Бабий | Ксения Иванова Плаксий | |
| 30зв | Зеленянка | 1917 | 8 | 16.09.1917 | 17.09.1917 | София | Лиховид | Василий Самуилов | Гликерия | Иван Семенов Церковнюк | Акилина Сергеева Жемчук | |
| 30зв | С. Романовка | 1917 | 11 | 21.11.1917 | 26.12.1917 | Григорий | Маковий | Федор Иванов | Ксения Максимова | Иван Дометиев Черный | Марина Маркова Лазовская | |
| 51зв | Зеленянка | 1917 | 1 | 28.12.1917 | 01.01.1918 | Агафия | Черная | Петр Григорьев | Анна Захариева | Федор Павлов Бондарчук | Ксения Захариева Василишина | |
| 51зв | Зеленянка | 1917 | 1 | 30.12.1917 | 04.01.1918 | Григорий | Назарчук | Тимофей Иванов | Дария Андреева | Виктор Калистратов Плаксий | Ирина Ивановна Лозовская | |
| 51зв | Зеленянка | 1918 | 2 | 11.01.1918 | 12.01.1918 | Михаил | Кичук | Корнилий Иванов | Мария Яковлева | Василий Платонов Шевчук | Евдокия Ивановна Черная | |
| 51зв | Зеленянка | 1918 | 3 | 16.01.1918 | 16.01.1918 | Петр | Пилиновский | Савва Тимофеев | Пелагия Тимофеева | Иван Якимов Плаксий | Матрона Васильева Пилиновская | близнюки |
| 51зв | Зеленянка | 1918 | 3 | 16.01.1918 | 16.01.1918 | Ксения | Пилиновская | Савва Тимофеев | Пелагия Тимофеева | Василий Герасимов Волк | Христина Филипова Плаксий | близнюки |
| 52зв | Зеленянка | 1918 | 3 | 17.01.1918 | 18.01.1918 | Мария | Моцяк | Тимофей Евфремов | Агрипина Илиева | Сергей Павлов Плаксий | Параскева Филипова Черная | |
| 52зв | Зеленянка | 1918 | 4 | 10.02.1918 | 10.02.1918 | Алексей | Побережник | Семен Феодосьев | Параскева Николаева | Харлампий Илиев Кравец | Акилина Павлова Церковнюк | |
| 52зв | Зеленянка | 1918 | 5 | 13.02.1918 | 14.02.1918 | Григорий | Кравец | Иван Емельянов | Феодосия Яковлева | Андрей Иванов Франчук | Мария Иванова Колесник | |
| 52зв | Зеленянка | 1918 | 6 | 17.02.1918 | 17.02.1918 | Иван (Иоанн) | Гаврилюк (Жемчук) | Антон Сергиев | Анна Павлова | Алексей Андреев Малютяк | Акилина Сергеева Гаврилюк | |
| 53зв | Зеленянка | 1918 | 7 | 18.02.1918 | 19.02.0198 | Федор | Борщевский | Тимофей Алексеев | Домникия Романовка | Макарий Леонтьев Франчук | Мария Яковлева Бабий | |
| 53зв | Зеленянка | 1918 | 4 | 23.02.1918 | 23.02.1918 | Анна | Сторожук | Гордий Тимофее | Ефросиния Яковлева | Венедикт Трофимов Франчук | Матрона Иванова Танькова | |
| 53зв | Зеленянка | 1918 | 5 | 17.02.1918 | 18.02.1918 | Мария | Юрчишина (Мациборчук) | Иван Федоров | Акилина Федорова | Иван Фоков Колесник | Христина Филипова Плаксий | обидва призвища перекреслени в книзи |
| 54зв | Зеленянка | 1918 | 8 | 12.03.1918 | 15.04.1918 | Феофан | Лозинский | Иван Афиногенов | Параскева Филипова | Иустин Иванов Косий | Мария Стефанова Поворознюк | |
| 54зв | Зеленянка | 1918 | 9 | 29.03.1918 | 20.04.1918 | Стефан | Гончарук | Макарий Михайлов | Феодора Павлова | Ион Якимов Плаксий | Мария Стефанова Гончарук (девица) | |
| 54зв | Зеленянка | 1918 | 6 | 30.03.1918 | 24.04.1918 | Мария | Борщевская | Матвей Тимофеев | Дария Созонова | Савва Тимофеев Пилиновский | София Филимонова Волк | |
| 54зв | Зеленянка | 1918 | 10 | 12.04.1918 | 06.05.1918 | Василий | Бондарчук | Феодот Павлов | Мария Васильева | Евдоким Петров Лучинецкий | Агрипина Стефанова Кравец | |
| 55зв | Зеленянка | 1918 | 7 | 18.05.1918 | 18.05.1918 | Елена | Кравец | Федор Васильев | Христина Дементиева | Трофим Федоров Черный | Наталия Петрова Волк | |
| 55зв | Зеленянка | 1918 | 11 | 12.05.1918 | 20.05.1918 | Федор | Кушнир | Стратоник? Федоров | Гликерия Филипова | Гервасий Лазарев Грабчак | Агафия Михайлова Лозовская | |
| 55зв | Зеленянка | 1918 | 8 | 21.05.1918 | 23.05.1918 | Елена | Таркуцяк | Дмитрий Андреев | Агафия Ефремова | Иосиф Дамианов Волк | Параскева Дмитрева Мациборчук | |
| 55зв | Зеленянка | 1918 | 9 | 31.05.1918 | 31.05.1918 | Феодосия | Грубая | Никита Дорофеев | Иулиания Васильева | Константин Митрофанович Кравец | Мария Митрофанова Лозовская | |
| 56зв | с. Княже Ямпольского у. | 1918 | 10 | 12.06.1918 | 15.06.1918 | Параскева | Годованная | Кирил Игнатьев | Марфа Фомова | Петр Федоров Телелил | Агафия Фомова Гаврилюк | |
| 56зв | Зеленянка | 1918 | 12 | 18.05.1918 | 17.06.1918 | Петр | Бондарь | Емельян Сильвестров | Дария Кирилова | Яков Трофимов Шевчук | Ольга Трофимова Шевчук | |
| 56зв | Зеленянка | 1918 | 11 | 17.06.1918 | 24.06.1918 | Мария | Черная | Пантелеймон Федоров | Наталия Прокопьева | Василий Иосифов Плаксий | Агафия Михайлова Лозовская | |
| 56зв | Зеленянка | 1918 | 12 | 15.06.1918 | 17.06.1918 | Агрипина | Борщевская | Марк Тимофеев | Васса Стефанова | Спиридон Варфоломиев Франчук | Евдокия Трофимова Франчук | |
| 57зв | Зеленянка | 1918 | 13 | 17.05.1918 | 01.07.1918 | Стефан | Полищук | Николай Емельянов | Ксения Евтихиева | Федор Романов Тархуцяк | Иустина Стефанова Франчук | |
| 57зв | Зеленянка | 1918 | 14 | 02.07.1918 | 03.07.1918 | Филип | Лучинецкий | Петр Яковлев | Параскева Павлова | Макарий Алексеев Франчук | Ксения Иванова Плаксий | |
| 57зв | Зеленянка | 1918 | 13 | 22.07.1918 | 23.07.1918 | Мария | Олийник | Матвей Кирилов | Анна Онуфриева | Евдоким Петров Лучинецкий | Акилина Иосифова Франчук (девица) | |
| 57зв | Зеленянка | 1918 | 14 | 05.08.1918 | 26.08.1918 | Евдокия | Побережник | Филимон Григорьев | Мария Федорова | Симеон Леонтьев Лозовский | Параскева Иванова Побережник (девица) | |
| 58зв | Зеленянка | 1918 | 15 | 22.07.1918 | 19.08.1918 | Мария | Кирилюк | Дамиан Никифоров | Ксения Калистратова | Севастьян Митрофанович Волк | Евфимия Никифорова Кирилюк (девица) | |
| 58зв | Зеленянка | 1918 | 15 | 10.08.1918 | 02.09.1918 | Максим | Телелим | Михаил Онуфриев | Анна Андреева | Иван Якимов Плаксий | Параскева Дмитриева Мациборчук | |
| 58зв | Зеленянка | 1918 | 16 | 20.08.1918 | Андрей | Полищук | Михаил Петров | Наталия Тимофеева | Петр Тимофеев Волк | Федора Петрова Черная (девица) | ||
| 58зв | Зеленянка | 1918 | 16 | 13.08.1918 | 16.08.1918 | Мария | Шевчук | Яков Трофимов | Ирина Сименова | Харлампий Илиев Кравец | Феврония Сименова Лысая | |
| 59зв | Зеленянка | 1918 | 17 | 31.07.1918 | 16.09.1918 | Евдоким | Кравец | Андрей Яковлев | Мария Васильева | Иван Емельянов | Екатерина Евфимиева Полищук | |
| 59зв | Зеленянка | 1918 | 17 | 01.09.1918 | 23.09.1918 | Марфа | Черная | Иосиф Сильвестров | Александра Сильвестрова | Андрей Иванов Франчук | Мария Сильвестрова Пидручняк | |
| 59зв | Зеленянка | 1918 | 18 | 20.08.1918 | 23.09.1918 | Наталия | Малютяк | Яков Федоров | Евдокия Евфимиева | Василий Захариева Кравец | Анисия Евфимиева Франчук (девица) | |
| 59зв | Зеленянка | 1918 | 19 | 25.09.1918 | 26.09.1918 | Ефросиния | Кравец | Константин Митрофанов | Мария Созонова | Филип Иванов Полищук | Анна Васильева Кравец (девица) | |
| 60зв | Зеленянка | 1918 | 20 | 06.09.1918 | 07.10.1918 | Анна | Гончарук | Антон Михайлов | Марина Васильева | Евдоким Петров Лучинский | Матрона Михайлова Чернега (Черная) | |
| 60зв | Зеленянка | 1918 | 18 | 14.09.1918 | 14.10.1918 | Иван | Волк | Митрофан Иванов | Анна Иулианова | Константин Митрофанов Кравец | Мария Алексеева Кирилюк | |
| 60зв | Зеленянка | 1918 | 19 | 20.09.1918 | 21.10.1918 | Василий | Плаксий | Иван Якимов | Ксения Николаева | Иона Якимов Плаксий | Федора Якимова Плаксий (девица) | |
| 60зв | Зеленянка | 1918 | 20 | 15.10.1918 | 26.10.1918 | Иван | Лозинский | Виктор Федоров | Галина Иосифова | Иван Григорьев Горячковский | Ксения Диомидова Малютяк (девица) | |
| 61зв | Зеленянка | 1918 | 21 | 11.10.1918 | 04.11.1918 | Параскева | Шупарчук? | Иван Яковлев | Анна Михайлова | Никита Дорофеев Грубый | Агафия Михайлова Сатановская | |
| 61зв | Зеленянка | 1918 | 22 | 16.11.1918 | 17.11.1918 | Екатерина | Овсяная | Павел Никифоров | Евфимия Сильвестрова | Матвей Тимофеев Борщевский | Екатерина Никитова Паращук? | |
| 61зв | Зеленянка | 1918 | 21 | 28.10.1918 | 17.11.1918 | Стефан | Франчук | Андрей Иванов | Ирина Сименова | Константин Митрофанов Кравец | Пелагия Иванова Франчук (девица) | |
| 61зв | Зеленянка | 1918 | 22 | 01.11.1918 | 18.11.1918 | Яков | Волк | Себастьян Митрофанов | Ольга Сергеева | Григорий Сергиев Кравец | Пелагия Иванова Франчук (девица) | |
| 62зв | Зеленянка | 1918 | 23 | 28.10.1918 | 25.11.1918 | Стефан | Плаксий | Иван Якимов | Мария Трофимова | Симеон Васильев Клевтунь | Федора Якимова Плаксий (девица) | |
| 62зв | Зеленянка | 1918 | 24 | 24.11.1918 | 25.11.1918 | Петр | Плаксий | Антоний Михайлов | Мария Григорьева | Илия Карпов Горячковский | Фекалиї Моисеева Кривая | |
| 62зв | Зеленянка | 1918 | 25 | 29.11.1918 | 30.11.1918 | Андрей | Шевчук | Иустин Карпов | Дария Епифаньева | Павел Васильев Кирилюк | Наталия Епифаньева Химей | |
| 63зв | Зеленянка | 1918 | 26 | 09.11.1918 | 16.12.1918 | Александр | Коцюруба | Адриан Авксентьев | Матрона Евдокимова | Трофим Андреєв Остапов | Марфа Андреева Франчук | |
| 63зв | Зеленянка | 1918 | 27 | 10.12.1918 | 02.01.1919 | Григорий | Малютяк | Онуфрий Федоров | Евдокия Иванова | Стефан Иванов Франчук | Евфимия Трофимова Кравец | |
| 63зв | Зеленянка | 1918 | 23 | 16.12.1918 | 08.01.1919 | Мария | Голодюк | Семен Иванов | Федора Митрофанова | Зотик Парамонов Франчук | Иулиания Иванова Грубая (девица) | |
| 63зв | Зеленянка | 1918 | 27 | 27.12.1918 | 08.01.1919 | Стефан | Шевчук | Василий Платонов | Фекла Иванова | Алексей Корнилеев Полищук | Иулита Михайлова Демчук (девица) | |
| 91зв | Зеленянка | 1919 | 2 | 25.02.1919 | 26.02.1919 | Мария | Кривая | Михаил Михайлов | Татьяна Григорьева | |||
| 91зв | Зеленянка | 1919 | 3 | 27.02.1919 | 28.02.1919 | Василий | Пилиновкий | Ксенофонт Стратоников | Мария Алексеева | |||
| 91зв | Зеленянка | 1919 | 3 | 02.02.1919 | 17.03.1919 | Анна | Демчук | Тимофей Михайлов | Мария Гордиева | |||
| 91зв | Зеленянка | 1919 | 4 | 07.03.1919 | 09.04.1919 | Василий | Кравец | Харлампий Илиев | Агрипина Стефанова | |||
| 92зв | Зеленянка | 1919 | 12 | 24.07.1919 | 07.09.1919 | Григорий | Франчук | Яким? Антониев | Дария Стефанова | Федор Протасиев Дубик | Екатерина Филипова Кравец (девица) | |
| 92зв | Зеленянка | 1919 | 9 | 01.08.1919 | 04.08.1919 | Анна | Шидловская | Диомид Григорьев | Фотина Леонтьева | Яков Парфеньев Голодюк | Евдокия Иванова Франчук (девица) | |
| 92зв | Зеленянка | 1919 | 13 | 03.08.1919 | 15.09.0199 | Иван | Черный | Евтихий Григорьев | Христина Дорофеева | Василий Михайлов Плаксий | Ирина Семенова Шевчук | |
| 92зв | Зеленянка | 1919 | 10 | 03.08.1919 | 25.08.1919 | Евдокия | Плаксий | Виктор Калистратов | Евфимия Антонова | ? Феодосьев Побережник | Параскева Никифорова Лучинецкая | |
| 93зв | Зеленянка | 1919 | 11 | 09.08.1919 | 20.08.1919 | Мария | Кичук | Мефодий андреев | Татьяна Моисеева | Илия Карпов Шевчук | Анна Михайлова Шупарчук | |
| 93зв | Зеленянка | 1919 | 14 | 20.08.1919 | 22.08.1919 | Тимофей | Сторожук | Евфимий Тимофеев | Варвара Арсениева | Иван Иванов Телелим | Александра Онуфриева Франчук | |
| 93зв | Зеленянка | 1919 | 15 | 07.08.1919 | 17.09.1919 | Александр | Франчук | Яким Онуфриев | Дария Яковлева | Виктор Федоров Лозинский | Дария Стефанова Франчук | |
| 93зв | Зеленянка | 1919 | 16 | 22.09.1919 | 25.09.1919 | Иван | Шевчук | Илия Карпов | Евдокия Корнилиева | Филип Прокопьев Лозовский | Дария Григориева Бондар | |
| 94зв | Зеленянка | 1919 | 12 | 21.10.1919 | 10.11.1919 | Мария | Швец | Иван Филипов | Агафия Парфониева | |||
| 94зв | Зеленянка | 1919 | 17 | 13.09.1919 | 10.10.1919 | Никита | Гаврилюк | Пелагия Сергеева | от бесбрачного сожития | |||
| 94зв | Зеленянка | 1919 | 13 | 14.11.1919 | 17.11.1919 | Феодора | Побережник | Федор Дорофеев | Марина Пудова? | |||
| 94зв | Зеленянка | 1919 | 14 | 07.12.1919 | 08.12.1919 | Анна | Кривая | Алексей Григорьев | Фекла Моисеева | |||
| 108зв | Зеленянка | 1922 | 38 | 01.07.1922 | 13.07.1922 | Петро | Кийчук | Гаврил | Харити на | |||
| 108зв | Зеленянка | 1922 | 39 | 27.08.1922 | 27.08.1922 | Мария | Кривая | Алексей | Фекла | |||
| 108зв | Зеленянка | 1922 | 40 | 03.09.1922 | 03.09.1922 | Евдокия | Пилиновсква | Иван | Анна | |||
| 108зв | Зеленянка | 1922 | 41 | 03.09.1922 | 03.09.1922 | Иван | Пуп вин | Илия | Евфимий | |||
| 108зв | Зеленянка | 1922 | 42 | 25.09.1922 | 25.09.1922 | Параска | Бабий | Марк | Анна | |||
| 108зв | Зеленянка | 1922 | 43 | 19.09.1922 | 19.09.1922 | Михаил | Юзьков | Иустин | Юстициї | |||
| 108зв | Зеленянка | 1922 | 44 | 20.09.1922 | 24.09.1922 | Наталия | Кичук | Иван | Феодосия | |||
| 108зв | Зеленянка | 1922 | 45 | 16.10.1922 | 19.10.1922 | Дмитрий | Чорний | Алексей | Ксения | |||
| 108зв | Зеленянка | 1922 | 46 | 05.11.1922 | 12.11.1922 | Яков | Чорний | Сергей | Феодора | |||
| 109зв | Зеленянка | 1922 | 47 | 26.10.1922 | 18.11.1922 | Анна | Голодюк | Яков | Матрона | |||
| 109зв | Зеленянка | 1922 | 48 | 23.10.1922 | 19.11.1922 | Андрей | Жинчук | Антон | Анна | |||
| 109зв | Зеленянка | 1922 | 49 | 08.12.1922 | 13.12 | Екатерина | Овсяная | Павел | Евфима | |||
| 109зв | Зеленянка | 1922 | 50 | 16.12.1922 | 18.12.1922 | Николай | Малютяк | Иван | Марфа | |||
| 109зв | Зеленянка | 1922 | 51 | 21.12.1922 | 28.12.1922 | Анна | Плаксий | Артемон | Марина | |||
| 111зв | Романовка | 1921 | 1 | 28.12.1921 | 28.12.1921 | Николай | Кужедим | Владимир | ||||
| 111зв | Романовка | 1921 | 2 | 06.12.1921 | 09.09.1922 | Анна | Лозовская | Илия | Феодосия | |||
| 111зв | Романовка | 1922 | 3 | 03.01.1922 | 15.01.1922 | Данил | Побережник | Фома | Гликерия | |||
| 111зв | Романовка | 1922 | 4 | 14.01.1922 | 15.01.1922 | Иван | Грибенюк | Роман | Ольга | |||
| 111зв | Романовка | 1922 | 5 | 21.01.1922 | 29.01.1922 | Петр | Лозовский | Иван | Мария | |||
| 111зв | Романовка | 1922 | 6 | 05.02.1922 | 06.02.1922 | Марцелина? | Добровольская | Феофим | Анеля | |||
| 112зв | Романовка | 1922 | 7 | 13.02.1922 | 17.02.1922 | Григорий | Лозовский | Александр | Мелания | |||
| 112зв | Романовка | 1922 | 8 | 03.02.1922 | 19.02.1922 | Петро | Василишин | Матвей | Анна | |||
| 112зв | Романовка | 1922 | 9 | 03.02.1922 | 20.02.1922 | Иван | Лозовский | Степан | Матрона | |||
| 112зв | Романовка | 1922 | 10 | 20.02.1922 | 25.02.1922 | Мария | Грибеннюк | Мефодий | Евдокия | |||
| 112зв | Романовка | 1922 | 11 | 02.02.1922 | 31.03.1922 | Иван | Волощук | Артемий | Татьяна | близнюк | ||
| 112зв | Романовка | 1922 | 12 | 02.02.1922 | 31.03.1922 | Варвара | Волощук | Артемий | Татьяна | близнюк | ||
| 112зв | Романовка | 1922 | 13 | 13.04.1922 | 18.04.1922 | Мария | Корчевая | Димитрий? | Оляна | |||
| 113зв | Романовка | 1922 | 14 | 17.05.1922 | 18.05.1922 | Николай? | Добровольский | Иван | Марфа | |||
| 113зв | Романовка | 1922 | 15 | 24.05.1922 | 24.05.1922 | Александра | Лозовская | Петр | Мария | |||
| 113зв | Романовка | 1922 | 16 | 05.05.1922 | 25.05.1922 | Ксения | Бабина | Степан | Феодора | |||
| 113зв | Романовка | 1922 | 17 | 17.05.1922 | 11.06.1922 | Анна | Доля | Филип | Пелагея | |||
| 113зв | Романовка | 1922 | 18 | 25.04.1922 | 15.06.1922 | Александра | Лозовская | Антон | Варвара | |||
| 113зв | Романовка | 1922 | 19 | 17.06.1922 | 18.06.1922 | Иван | Предоляк | Тимофей | Домна | |||
| 113зв | Романовка | 1922 | 20 | 17.07.1922 | 28.07.1922 | Станислав | Балицкий | Михаил? | Мария | |||
| 113зв | Романовка | 1922 | 21 | 20.07.1922 | 30.07.1922 | Елена | Любая | Яков | Ипората? | |||
| 113зв | Романовка | 1922 | 22 | 01.08.1922 | 06.08.1922 | Владимир | Музиченко | Леонтий | Ольга | |||
| 114зв | Романовка | 1922 | 23 | 01.08.1922 | 06.08.1922 | Мария | Музиченко | Леонтий | Ольга | |||
| 114зв | Романовка | 1922 | 24 | 01.08.1922 | 06.08.1922 | Казимир | Сальва | Станислав | Станислава | |||
| 114зв | Романовка | 1922 | 25 | 02.08.1922 | 13.08.1922 | Петр | Лясоцкий | Иван | Мария | |||
