Політанки 1905-1912, 1919
Метадані
Виконавець індексації: Віталій Перегончук <brute18@gmail.com>
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1905-1919
На карті
Дані
| Прізвище | Ім'я | По-батькові | Архів | Фонд | Опис | Справа | Аркуш | Акт | Тип акту | роль | Вік | Дата події | Пошт. Індекс | Поселення храму | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боднарчук | Алексей | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 93 | 4 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 29.04.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Паровенко | Прокопий | Аммосов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 93 | 4 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 29.04.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Гуменюк | Феодосий | Авксентиев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 93 | 4 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 29.04.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Полищук | Леонтий | Ипатиев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 5 | шлюб | наречений | 26 | 13.05.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Дидык | Анна | Николаева | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 5 | шлюб | наречена | 20 | 13.05.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Гуцол | Петр | Никифоров | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 5 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 13.05.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Бойцун | Сергий | Никифоров | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 5 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 13.05.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Бойко | Никита | Арсениев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 5 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 13.05.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Симеон | Николаев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 5 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 13.05.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Гуцол | Иоанн | Аввакумов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 6 | шлюб | наречений | 27 | 13.05.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Гуцол | Агафия | Никитова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 6 | шлюб | наречена | 17 | 13.05.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Бойко | Иван | Полиевктов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 6 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 13.05.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Богомола | Родион | Константинов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 6 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 13.05.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Гуцол | Евгений | Никитов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 6 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 13.05.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Гуцол | Онисим | Никитов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 6 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 13.05.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Малихатка | Максим | Дорофеев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 7 | шлюб | наречений | 18 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Самега | Феодосия | Андреева | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 7 | шлюб | наречена | 19 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Гуцол | Евгений | Никитов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 7 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Кушнирчук | Прокопий | Феодотов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 7 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | села Русской Писаревки | |
| Боднарчук | Евдоким | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 7 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Самега | Ксенофонт | Андреев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 94 | 7 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Сакалюк | Симеон | Даниилов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 8 | шлюб | наречений | 18 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Дидык | Ирина | Константинова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 8 | шлюб | наречена | 19 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Сакалюк | Иосиф | Даниилов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 8 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Бойцун | Сергий | Никифоров | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 8 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Заворотный | Василий | Феодосиев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 8 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Никифор | Феодоров | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 8 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Задирайко | Савва | Яковлев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 9 | шлюб | наречений | 28 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | первым браком, Села Слободы Ярошевской |
| Гордынская | Евфимия | Михайлова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 9 | шлюб | наречена | 26 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Гуменюк | Александр | Мефодиев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 9 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | села Слободы Ярошевской | |
| Заяц | Андрей | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 9 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | села Слободы Ярошевской | |
| Паньков | Филипп | Онуфриев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 9 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Гордыский | Лаврентий | Михайлов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 9 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 03.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Полищук | Александр | Гавриилов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 10 | шлюб | наречений | 20 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Белоус | Наталия | Симеонова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 10 | шлюб | наречена | 17 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Полищук | Стефан | Гавриилов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 10 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Канцурак | Петр | Даниилов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 10 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Полищук | Антоний | Гавриилов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 10 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Белоус | Аммос | Симеонов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 10 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Ивасык | Петр | Викторов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 11 | шлюб | наречений | 27 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Сакалюк | Ольга | Иосифова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 11 | шлюб | наречена | 18 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Ивасык | Феодор | Викторов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 11 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Белоус | Савва | Проклов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 11 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Паньков | Филипп | Онуфриев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 11 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Сакалюк | Яков | Иосифов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 11 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Танасков | Димитрий | Иовлев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 12 | шлюб | наречений | 27 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Белоус | Елена | Иоакимова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 12 | шлюб | наречена | 21 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Фуркалюк | Антоний | Трофимов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 12 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Ивасык | Григорий | Андреев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 12 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Белоус | Василий | Иоакимов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 12 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Фуркалюк | Григорий | Трофимов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 95 | 12 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 11.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Филипп | Захариев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 13 | шлюб | наречений | 25 | 01.07.1907 | 23542 | Політанки | вторым браком |
| Кащук | Наталия | Кириллова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 13 | шлюб | наречена | 23 | 01.07.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Шевчук | Григорий | Даниилов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 13 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 01.07.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Заворотный | Василий | Феодоров | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 13 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 01.07.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Маха | Евфимий | Афиногенов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 13 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 01.07.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Кащук | Киприан | Кириллов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 13 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 01.07.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Чайка | Никита | Арсениев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 14 | шлюб | наречений | 23 | 16.09.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Сакалюк | Марфа | Лукианова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 14 | шлюб | наречена | 17 | 16.09.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Чайка | Петр | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 14 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 16.09.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Малихатка | Иосиф | Кириллов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 14 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 16.09.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Полторак | Григорий | Арсениев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 14 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 16.09.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Доскочь | Феодор | Петров | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 14 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 16.09.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Гуменюк | Василий | Ксенофонтов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 15 | шлюб | наречений | 20 | 23.09.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Богомола | Анисия | Василиева | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 15 | шлюб | наречена | 16 | 23.09.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Гуменюк | Арсений | Евфимиев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 15 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 23.09.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Чайка | Илия | Даниилов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 15 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 23.09.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Ивасык | Никита | Исаакиев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 15 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 23.09.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Богомол | Родион | Константинов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 96 | 15 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 23.09.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Паньков | Никита | Филиппов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 16 | шлюб | наречений | 25 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Кащук | Елена | Максимова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 16 | шлюб | наречена | 16 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Паньков | Петр | Филиппов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 16 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | с. Русской Писаревки | |
| Сакалюк | Василий | Иосифов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 16 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Кащук | Евфимий | Василиев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 16 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Канцурак | Петр | Николаев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 16 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Ратушняк | Павел | Трофимов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 17 | шлюб | наречений | 23 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Довгань | Анна | Кириллова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 17 | шлюб | наречена | 17 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Ивасык | Стефан | Никитов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 17 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Заворотный | Андрей | Романов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 17 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Довгань | Аликсей | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 17 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | |||
| Довгань | Стефан | Кириллов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 17 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Полищук | Феодор | Никитов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 18 | шлюб | наречений | 24 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Свинарчук | Пелагия | Иванова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 18 | шлюб | наречена | 23 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | первым браком |
| Кобуляк | Анания | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 18 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Полищук | Николай | Никитов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 18 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Сауляк | Николай | Фотиев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 18 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Заворотный | Андрей | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 97 | 18 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 07.10.1907 | 23542 | Політанки | |||
| Бойко | Лукия | Исидорова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 100 | 1 | смерть | померла особа | 69? | 04.01.1907 | 23542 | Політанки | от старости, вдова |
| Бойко | Полиевкт | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 100 | 1 | смерть | чоловік | 04.01.1907 | 23542 | Політанки | умерший | ||
| Деркачь | Акилина | Трифонова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 100 | 2 | смерть | померла особа | 2 | 31.01.1907 | 23542 | Політанки | от сухотки |
| Деркачь | Марфа | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 100 | 2 | смерть | мати | 31.01.1907 | 23542 | Політанки | вдова | ||
| Деркачь | Трифон | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 100 | 2 | смерть | чоловік матері | 31.01.1907 | 23542 | Політанки | умерший | ||
| Сакал | Феофил | Феодоров | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 100 | 3 | смерть | померла особа | 75 | 03.02.1907 | 23542 | Політанки | от старости |
| Доскочь | Дорофей | Василиев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 100 | 4 | смерть | померла особа | 62 | 08.02.1907 | 23542 | Політанки | от внутренней болезни |
| Гентюк | Сосипатр | Иоаннов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 100 | 5 | смерть | померла особа | 74 | 14.02.1907 | 23542 | Політанки | от старости |
| Фуркалюк | Андрей | Феодоров | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 100 | 6 | смерть | померла особа | 6 м | 22.02.1907 | 23542 | Політанки | от коклюша |
| Фуркалюк | Феодор | Тимофеев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 100 | 6 | смерть | батько | 22.02.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Гуцол | Стефанида | Петрова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 101 | 7 | смерть | померла особа | 3 | 25.02.1907 | 23542 | Політанки | от скарлатины |
| Гуцол | Петр | Никифоров | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 101 | 7 | смерть | батько | 25.02.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Довгань | Григорий | Евфимиев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 101 | 8 | смерть | померла особа | 1 месяц | 25.02.1907 | 23542 | Політанки | от конвульсий |
| Довгань | Евфимий | Ксенофонтов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 101 | 8 | смерть | батько | 25.02.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Заяц | Марко | Терентиев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 101 | 9 | смерть | померла особа | 6 | 26.02.1907 | 23542 | Політанки | от опухоли |
| Заяц | Терентий | Филимонов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 101 | 9 | смерть | батько | 26.02.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Малихатка | Василий | Петров | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 101 | 10 | смерть | померла особа | 1 неделя | 06.03.1907 | 23542 | Політанки | от родимца |
| Малихатка | Петр | Николаев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 101 | 10 | смерть | батько | 06.03.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Сакалюк | Елена | Николаева | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 101 | 11 | смерть | померла особа | 12.03.1907 | 23542 | Політанки | от старости, вдова | |
| Паньков | Назарий | Киприанов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 101 | 12 | смерть | померла особа | 65 | 18.03.1907 | 23542 | Політанки | от старости |
| Доскочь | Иван | Арефов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 101 | 13 | смерть | померла особа | 43 | 21.03.1907 | 23542 | Політанки | от чахотки |
| Кобула | Параскева | Василиева | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 102 | 14 | смерть | померла особа | 21.03.1907 | 23542 | Політанки | от старости | |
| Кобула | Трифон | Стефанов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 102 | 14 | смерть | чоловік | 21.03.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Белоус | Домникия | Прокопиева | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 102 | 15 | смерть | померла особа | 22.03.1907 | 23542 | Політанки | от чахотки | |
| Белоус | Илия | Петров | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 102 | 15 | смерть | чоловік | 22.03.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Евдокия | Илиева | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 102 | 16 | смерть | померла особа | 01.04.1907 | 23542 | Політанки | от простуды | |
| Дидык | Филипп | Захариев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 102 | 16 | смерть | чоловік | 01.04.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Гуцол | Филипп | Афанасиев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 102 | 17 | смерть | померла особа | 3 | 24.04.1907 | 23542 | Політанки | от головной боли |
| Гуцол | Афанасий | Симеонов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 102 | 17 | смерть | батько | 24.04.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Свинарчук | Павел | Макариев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 102 | 18 | смерть | померла особа | 3 | 26.04.1907 | 23542 | Політанки | от конвульсий |
| Свинарчук | Макарий | Кириллов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 102 | 18 | смерть | батько | 26.04.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Иоанн | Саввов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 102 | 19 | смерть | померла особа | 1 месяц | 23.05.1907 | 23542 | Політанки | от конвульсий |
| Дидык | Савва | Григориев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 102 | 19 | смерть | батько | 23.05.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Паровенко | Евфимий | Емилианов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 103 | 20 | смерть | померла особа | 69 | 23.05.1907 | 23542 | Політанки | скоропостижно. М.В.Д. Пристав 4 стана Ямпольского уезда. 26 Мая 1907 г. №18. О. Настоятелю, приходской церкви с. Политанок. Имею честь сообщить Вашему Преподобию, что к преданию земле трупа скоропостижно умершего 23 сего Маиа крестьянина с. Политанок Ефмимия Паровенко, имевшего от роду около 75 лет, препятствий не встречается. – |
| Бойко | Гавриил | Трифонов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 103 | 21 | смерть | померла особа | 43 | 23.05.1907 | 23542 | Політанки | от чахотки |
| Сакал | Матрона | Никифорова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 103 | 22 | смерть | померла особа | 17.06.1907 | 23542 | Політанки | от поноса | |
| Сакал | Никифор | Никитов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 103 | 22 | смерть | батько | 17.06.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Заяц | Акилина | Аммосова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 103 | 23 | смерть | померла особа | 12.07.1907 | 23542 | Політанки | от конвульсий | |
| Заяц | Аммос | Артемиев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 103 | 23 | смерть | батько | 12.07.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Гуцол | Евдокия | Михайлова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 103 | 24 | смерть | померла особа | 03.08.1907 | 23542 | Політанки | от старости, вдова | |
| Гуцол | Симеон | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 103 | 24 | смерть | чоловік | 03.08.1907 | 23542 | Політанки | умерший | ||
| Сакалюк | Ирина | Яковлева | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 104 | 25 | смерть | померла особа | 1? | 13.08.1907 | 23542 | Політанки | от поноса |
| Сакалюк | Яков | Иосифов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 104 | 25 | смерть | батько | 13.08.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Ивасык | Никита | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 104 | 26 | смерть | померла особа | 4 м | 15.08.1907 | 23542 | Політанки | от поноса |
| Ивасык | Иван | Герасимов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 104 | 26 | смерть | батько | 15.08.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Паньков | Василий | Яковлев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 104 | 27 | смерть | померла особа | 3 | 18.08.1907 | 23542 | Політанки | от поноса |
| Паньков | Яков | Назариев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 104 | 27 | смерть | батько | 18.08.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Деркачь | Анастасия | Никитова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 104 | 28 | смерть | померла особа | 08.09.1907 | 23542 | Політанки | от поноса | |
| Деркачь | Никита | Кириллов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 104 | 28 | смерть | батько | 08.09.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Ратушняк | Антоний | Яковлев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 104 | 29 | смерть | померла особа | 2 | 21.09.1907 | 23542 | Політанки | от родимца |
| Ратушняк | Яков | Макариев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 104 | 29 | смерть | батько | 21.09.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Паровенко | Феодор | Илиев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 104 | 30 | смерть | померла особа | 1 | 29.09.1907 | 23542 | Політанки | от сухотки |
| Паровенко | Илия | Марков | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 104 | 30 | смерть | батько | 29.09.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Ивасык | Антоний | Петров | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 104 | 31 | смерть | померла особа | 2 | 08.10.1907 | 23542 | Політанки | от поноса |
| Ивасык | Петр | Андреев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 104 | 31 | смерть | батько | 08.10.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Самега | Ирина | Мартинова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 105 | 32 | смерть | померла особа | 10.10.1907 | 23542 | Політанки | от старости | |
| Самега | Иулиан | Авксентиев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 105 | 32 | смерть | чоловік | 10.10.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Слободянык | Евфросиния | Кондратова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 105 | 33 | смерть | померла особа | 03.11.1907 | 23542 | Політанки | от поноса | |
| Слободянык | Кондрат | Романов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 105 | 33 | смерть | батько | 03.11.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Сауляк | Фотий | Яковлев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 105 | 34 | смерть | померла особа | 75 | 15.11.1907 | 23542 | Політанки | от старости |
| Малихатка | Исаакий | Кондратов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 105 | 35 | смерть | померла особа | 62 | 13.12.1907 | 23542 | Політанки | от старости |
| Маха | Дария | Феодорова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 105 | 36 | смерть | померла особа | 15.12.1907 | 23542 | Політанки | от крупа | |
| Маха | Феодор | Варнавов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 105 | 36 | смерть | батько | 15.12.1907 | 23542 | Політанки | ||
| Танасков | Иов | Феодоров | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 105 | 37 | смерть | померла особа | 56 | 29.12.1907 | 23542 | Політанки | от простуды |
| Ратушняк | Анисия | Р... | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 108 | 1 | народження | дитина | 01.01.1908 | 23542 | Політанки | ||
| Ратушняк | Р... | Артемиев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 108 | 1 | народження | батько | 01.01.1908 | 23542 | Політанки | ||
| Ратушняк | Марфа | Варнавова | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 108 | 1 | народження | мати | 01.01.1908 | 23542 | Політанки | ||
| Бальба | Симеон | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 108 | 1 | народження | хрещений | 01.01.1908 | 23542 | Політанки | ||
| Деркач | Зиновия | Макариева | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 108 | 1 | народження | хрещена | 01.01.1908 | 23542 | Політанки | ||
| Деркач | Онуфрий | Лукианов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 108 | 1 | народження | чоловік хрещеної | 01.01.1908 | 23542 | Політанки | ||
| Чубка | Евфимий | Кононов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 108 | 2 | народження | дитина | 02.01.1908 | 23542 | Політанки | ||
| Чубка | Конон | Игнатиев | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 108 | 2 | народження | батько | 02.01.1908 | 23542 | Політанки | ||
| Чубка | ? | Василиева | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 108 | 2 | народження | мати | 02.01.1908 | 23542 | Політанки | ||
| Чубка | Иосиф | Никитов? | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 108 | 2 | народження | хрещений | 02.01.1908 | 23542 | Політанки | ||
| Деркач | Агафия | Игнатиева | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 108 | 2 | народження | хрещена | 02.01.1908 | 23542 | Політанки | ||
| Деркач | Михаил | Василиов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 108 | 2 | народження | чоловік хрещеної | 02.01.1908 | 23542 | Політанки | ||
| Кушнир | Антоний | ? | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 108 | 3 | народження | дитина | 16.01.1908 | 23542 | Політанки | ||
| Кушнир | ? | Аммосов | ДАВіО | 904 | 26 | 196 | 108 | 3 | народження | батько | 16.01.1908 | 23542 | Політанки | ||
