Політанки 1883-1895
Метадані
Виконавець індексації: Віталій Перегончук <brute18@gmail.com>
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1883-1895
На карті
Дані
| Прізвище | Ім'я | По-батькові | Архів | Фонд | Опис | Справа | Аркуш | Акт | Тип акту | роль | Вік | Дата події | Пошт. Індекс | Поселення храму | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марамон | Пантелеймон | Василиев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 286 | 5 | народження | батько | 22.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Марамон | Александра | Артемонова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 286 | 5 | народження | мати | 22.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Маха | Ксения | Василиева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 286 | 5 | народження | хрещена | 22.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Малихатка | Василий | Матфеев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 286 | 5 | народження | хрещений | 22.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Ратушняк | Ксения | Трифонова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 286 | 6 | народження | дитина | 20.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Ратушняк | Трифон | Харитонов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 286 | 6 | народження | батько | 20.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Ратушняк | Мария | Мануилова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 286 | 6 | народження | мати | 20.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Заяц | Дария | Стратонова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 286 | 6 | народження | хрещена | 20.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Ратушняк | Артемон | Григориев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 286 | 6 | народження | хрещений | 20.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Маха | Павел | Варлаамов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 7 | народження | дитина | 14.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Маха | Варлаам | Максимов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 7 | народження | батько | 14.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Маха | Акилина | Иванова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 7 | народження | мати | 14.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Малихатка | Сампсон | Петров | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 7 | народження | хрещена | 14.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Гуменюк | Софрония | Максимова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 7 | народження | хрещений | 14.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Заяц | Анна | Мартинова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 8 | народження | дитина | 27.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Заяц | Мартин | Артемиев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 8 | народження | батько | 27.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Заяц | Ирина | Ефремова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 8 | народження | мати | 27.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кушнир | Параскевия | Иванова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 8 | народження | хрещена | 27.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Телима | Ипатий | Ефремов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 8 | народження | хрещений | 27.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Самега | Ксенофонт | Андреев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 9 | народження | дитина | 26.01.1892 | 23542 | Політанки | убит | |
| Самега | Андрей | Даниилов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 9 | народження | батько | 26.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Самега | Мария | Василиева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 9 | народження | мати | 26.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Иван | Амосов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 9 | народження | хрещений | 26.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Процына | Мария | Мартинианова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 9 | народження | хрещена | 26.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кащук | Анна | Кириллова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 10 | народження | дитина | 29.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кащук | Кирилл | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 10 | народження | батько | 29.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кащук | Екатерина | Антонова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 10 | народження | мати | 29.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Малихатка | Анна | Иванова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 10 | народження | хрещена | 29.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кащук | Тимофей | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 10 | народження | хрещений | 29.01.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Гыжка | Феодор | Стефанов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 11 | народження | дитина | 14.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Гыжка | Стефан | Корнилиев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 11 | народження | батько | 14.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Гыжка | Екатерина | Афиногенова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 11 | народження | мати | 14.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Михаил | Терентиев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 11 | народження | хрещений | 14.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Заворотная | София | Калинникова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 287 | 11 | народження | хрещена | 14.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Гуменюк | Евдокия | Аммосова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 12 | народження | дитина | 12.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Гуменюк | Аммос | Сампсонов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 12 | народження | батько | 12.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Гуменюк | Иулиания | Онуфриева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 12 | народження | мати | 12.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Маха | Мария | Маркова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 12 | народження | хрещена | 12.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Короп | Антон | Никифоров | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 12 | народження | хрещений | 12.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Паровенко | Евдокия | Григориева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 13 | народження | дитина | 16.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Паровенко | Григорий | Матфеев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 13 | народження | батько | 16.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Паровенко | Агафия | Полиевктова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 13 | народження | мати | 16.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Гуцол | Анна | Никитова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 13 | народження | хрещена | 16.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Бойко | Филипп | Полиевктов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 13 | народження | хрещений | 16.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Вершок | Иван | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 14 | народження | дитина | 23.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Вершок | Иван | Андреев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 14 | народження | батько | 23.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Вершок | Евпраксия | Стратонова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 14 | народження | мати | 23.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Заяц | Василий | Стефанов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 14 | народження | хрещений | 23.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Стрыжак | Иустина | Василиева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 14 | народження | хрещена | 23.02.1892 | 23542 | Політанки | села Березовки | |
| Крамарчук | Марина | Филиппова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 15 | народження | дитина | 25.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Крамарчук | Филипп | Евмениев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 15 | народження | батько | 25.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Крамарчук | Агафия | Феофилова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 15 | народження | мати | 25.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Фуркалюк | Наталия | Ермолаева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 15 | народження | хрещена | 25.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Сакалюк | Трофим | Максимов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 15 | народження | хрещений | 25.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кащук | Марина | Фомова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 16 | народження | дитина | 22.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кащук | Фома | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 16 | народження | батько | 22.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кащук | Дария | Трофимова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 16 | народження | мати | 22.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Ратушняк | Анисия | Сильвестровна | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 16 | народження | хрещена | 22.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кащук | Кирилл | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 288 | 16 | народження | хрещений | 22.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Панькова | Иулиания | Филиппова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 17 | народження | дитина | 02.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Паньков | Филипп | Онуфриев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 17 | народження | батько | 02.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Панькова | Евфросиния | Яковлева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 17 | народження | мати | 02.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Иустина | Максимова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 17 | народження | хрещена | 02.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Паньков | Сава | Киприанов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 17 | народження | хрещений | 02.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Ивасык | Евдокия | Симеонова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 18 | народження | дитина | 02.03.1892 | 23542 | Політанки | Вид. свид. ЯК 145855 25/X 50 г | |
| Ивасык | Симеон | Евлампиев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 18 | народження | батько | 02.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Ивасык | Агафия | Иларионова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 18 | народження | мати | 02.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Ивасык | Параскевия | Феодорова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 18 | народження | хрещена | 02.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Малихатка | Феодор | Иларионов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 18 | народження | хрещений | 02.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Доскоч | Василий | Афанасиев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 19 | народження | дитина | 28.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Доскоч | Афанасий | Арефов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 19 | народження | батько | 28.02.1892 | 23542 | Політанки | отставной солдат | |
| Доскоч | Соломония | Андреева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 19 | народження | мати | 28.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Доскоч | Даниил | Несторов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 19 | народження | хрещений | 28.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Доскоч | Евдокия | Порфириева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 19 | народження | хрещена | 28.02.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Бойцун | Анастасия | Никифорова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 20 | народження | дитина | 09.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Бойцун | Никифор | Трофимов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 20 | народження | батько | 09.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Бойцун | Матрона | Ипатиева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 20 | народження | мати | 09.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Гуменюк | Мария | Иеремиева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 20 | народження | хрещена | 09.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Гуцол | Петр | Никифоров | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 20 | народження | хрещений | 09.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Агафия | Николаева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 21 | народження | дитина | 08.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Николай | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 21 | народження | батько | 08.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Анна | Иларионова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 21 | народження | мати | 08.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Чайка | Агафия | Ананиева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 21 | народження | хрещена | 08.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Полищук | Николай | Михайлов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 289 | 21 | народження | хрещений | 08.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Телима | Феофилакт | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 22 | народження | дитина | 08.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Телима | Иван | Иаковлев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 22 | народження | батько | 08.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Телима | Евфимия | Феофилова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 22 | народження | мати | 08.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Ивасык | Евлампий | Прохоров | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 22 | народження | хрещений | 08.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кушнир | Пелагия | Иванова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 22 | народження | хрещена | 08.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Билоус | Василий | Илиев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 23 | народження | дитина | 22.03.1892 | 23542 | Політанки | ум. | |
| Билоус | Илия | Петров | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 23 | народження | батько | 22.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Билоус | Домникия | Прокопиева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 23 | народження | мати | 22.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Билоус | Прокопий | Гавриилов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 23 | народження | хрещений | 22.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Перан | Матрона | Прокопиева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 23 | народження | хрещена | 22.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Доскоч | Александра | Даниилова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 24 | народження | дитина | 20.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Доскоч | Даниил | Несторов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 24 | народження | батько | 20.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Доскоч | Елена | Сампсонова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 24 | народження | мати | 20.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Домникия | Иванова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 24 | народження | хрещена | 20.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кушлак | Артемон | Василиев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 24 | народження | хрещений | 20.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Сакалюк | Феодосия | Максимова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 25 | народження | дитина | 21.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Сакалюк | Максим | Феодоров | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 25 | народження | батько | 21.03.1892 | 23542 | Політанки | отставной унтер-офицер | |
| Сакалюк | Параскевия | Ермолаева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 25 | народження | мати | 21.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Малихатка | Лукия | Мартианова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 25 | народження | хрещена | 21.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Претыка | Иван | Кириллов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 25 | народження | хрещений | 21.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Ивасык | Дария | Кириллова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 26 | народження | дитина | 19.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Ивасык | Кирилл | Прохоров | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 26 | народження | батько | 19.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Ивасык | Акилина | Филиппова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 26 | народження | мати | 19.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Малихатка | Анна | Демянова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 26 | народження | хрещена | 19.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Сауляк | Яков | Филипов? | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 26 | народження | хрещений | 19.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Деркач | Иван | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 27 | народження | дитина | 30.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Деркач | Иван | Лукианов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 27 | народження | батько | 30.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Деркач | Васса | Гавриилова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 27 | народження | мати | 30.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Константин | Мартинова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 27 | народження | хрещений | 30.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Боднарчукова | Мария | Онуфриева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 290 | 27 | народження | хрещена | 30.03.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кобуляк | Терентий | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 28 | народження | дитина | 10.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кобуляк | Иван | Иосифов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 28 | народження | батько | 10.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кобуляк | Пелагия | Андреева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 28 | народження | мати | 10.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Заяц | Григорий | Артемонов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 28 | народження | хрещений | 10.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Маха | Акилина | Иванова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 28 | народження | хрещена | 10.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кучер | Ирина | Никитова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 29 | народження | дитина | 11.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кучер | Никита | Исидоров | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 29 | народження | батько | 11.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кучер | Агафия | Григориева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 29 | народження | мати | 11.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Доскоч | Татиана | Иванова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 29 | народження | хрещена | 11.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Ивасык | Кирилл | Прохоров | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 29 | народження | хрещений | 11.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Федишин | Агапия | Прохорова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 30 | народження | дитина | 16.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Федишин | Прохор | Маркианов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 30 | народження | батько | 16.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Федишин | Параскевия | Мефодиева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 30 | народження | мати | 16.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Боднарчук | Анна | Маркианова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 30 | народження | хрещена | 16.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Заяц | Моисей | Артемонов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 30 | народження | хрещений | 16.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Зоя | незаконнорожденная | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 31 | народження | дитина | 27.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Марина | Евфремова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 31 | народження | мати | 27.04.1892 | 23542 | Політанки | вдова | |
| Дидык | Дария | Ананиева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 31 | народження | хрещена | 27.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Демитот? | Феодосий | Евгениев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 31 | народження | хрещений | 27.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Владимир | Михайлов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 32 | народження | дитина | 04.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Михаил | Терентиев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 32 | народження | батько | 04.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Гликерия | Кириллова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 32 | народження | мати | 04.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Федишин | Павел | Марков | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 32 | народження | хрещений | 04.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Заяц | Ксения | Корнилиева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 32 | народження | хрещена | 04.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Лысик | Максим | Василиев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 33 | народження | дитина | 28.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Лысик | Василий | Ананиев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 33 | народження | батько | 28.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Лысик | Анастасия? | Романова? | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 33 | народження | мати | 28.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Дидык | Симеон? | Терентиев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 33 | народження | хрещений | 28.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кучер | Анна | Ананиева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 291 | 33 | народження | хрещена | 28.04.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кушнир | Николай | Евфремов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 34 | народження | дитина | 09.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кушнир | Евфрем | Григориев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 34 | народження | батько | 09.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кушнир | Марфа | Иванова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 34 | народження | мати | 09.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Фуркалюк | Трифон | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 34 | народження | хрещений | 09.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Малихатка | Марина | Димитриева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 34 | народження | хрещена | 09.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Фуркалюк | Николай | Трофимов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 35 | народження | дитина | 09.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Фуркалюк | Трофим | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 35 | народження | батько | 09.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Фуркалюк | Екатерина | Ксенофонтова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 35 | народження | мати | 09.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Паньков | Яков | Назариев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 35 | народження | хрещений | 09.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Чайка | Мария | Ксенофонтова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 35 | народження | хрещена | 09.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Сауляк | Феодор | Яковлев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 36 | народження | дитина | 17.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Сауляк | Яков | Филимонов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 36 | народження | батько | 17.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Сауляк | Гликерия | Афиногенова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 36 | народження | мати | 17.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Гуменюк | Григорий | Дамианов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 36 | народження | хрещений | 17.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Малихатка | Дария | Евфимиева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 36 | народження | хрещена | 17.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Деркач | Максим | Авксентиев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 37 | народження | дитина | 14.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Деркач | Авксентий | Зосимов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 37 | народження | батько | 14.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Деркач | Феврона | Исаакова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 37 | народження | мати | 14.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Михайлык | Григорий | Петров | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 37 | народження | хрещений | 14.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Деркач | Мария | Зосимова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 37 | народження | хрещена | 14.05.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Панькова | Анна | Яковлева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 38 | народження | дитина | 04.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Паньков | Яков | Назариев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 38 | народження | батько | 04.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Панькова | Мар... | Галактионова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 38 | народження | мати | 04.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Паньков | Никита | Назариев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 38 | народження | хрещений | 04.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Чайка | Мария | Ксенофонтова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 38 | народження | хрещена | 04.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кащук | Онуфрий | Василиев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 39 | народження | дитина | 12.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кащук | Василий | Трофимов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 39 | народження | батько | 12.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Кащук | Ирина | Николаева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 39 | народження | мати | 12.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Заворитный | Василий | Автономов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 39 | народження | хрещений | 12.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Маголес | Феодосия | Яковлева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 292 | 39 | народження | хрещена | 12.06.1892 | 23542 | Політанки | с. Бабчинец | |
| Москалюк | Агрипина | Василиева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 293 | 40 | народження | дитина | 23.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Москалюк | Василий | Михайлов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 293 | 40 | народження | батько | 23.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Москалюк | Ксения | Симеонова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 293 | 40 | народження | мати | 23.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Гентюк | Синклитикия | Тимофеева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 293 | 40 | народження | хрещена | 23.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Танасков | Самуил | Пантелеймонов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 293 | 40 | народження | хрещений | 23.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Билоус | Евфросиния | Северианова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 293 | 41 | народження | дитина | 15.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Билоус | Севериан | Петров | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 293 | 41 | народження | батько | 15.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Билоус | Агафия | Яковлева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 293 | 41 | народження | мати | 15.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Самега | Варвара | Прокопиева | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 293 | 41 | народження | хрещена | 15.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Заворитный | Никита | Автономов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 293 | 41 | народження | хрещений | 15.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Комар | Петр | Евгениев | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 293 | 42 | народження | дитина | 28.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Комар | Евгений | Гавриилов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 293 | 42 | народження | батько | 28.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Комар | Евфросиния | Иванова | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 293 | 42 | народження | мати | 28.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
| Фуркалюк | Трифон | Иванов | ДАВіО | 904 | 26 | 73 | 293 | 42 | народження | хрещений | 28.06.1892 | 23542 | Політанки | ||
