Велика Вулига 1909-1920
Метадані
Виконавець індексації: Віталій Перегончук <brute18@gmail.com>
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1909-1920
На карті
Дані
Прізвище | Ім'я | По-батькові | Архів | Фонд | Опис | Справа | Аркуш | Акт | Тип акту | роль | Вік | Дата події | Пошт. Індекс | Поселення храму | Примітка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сухаверский | Петр | Степанович | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 68 | 9 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 05.05.1910 | 23355 | Велика Вулига | Полицейский Надзиратель Киевской полиции | |
Осипова | Александра | Андреевна | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 68 | 9 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 05.05.1910 | 23355 | Велика Вулига | дворянка | |
Цюпий | Никифор | Давидов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 68 | 10 | шлюб | наречений | 07.06.1910 | 23355 | Велика Вулига | первым браком | |
Дуля | Марфа | Гавриилова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 68 | 10 | шлюб | наречена | 07.06.1910 | 23355 | Велика Вулига | первым браком | |
Клочак | Константин | Иоакимов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 68 | 10 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 07.06.1910 | 23355 | Велика Вулига | ||
Белостенный | Ефрем | Исидоров | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 68 | 10 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 07.06.1910 | 23355 | Велика Вулига | ||
Дуля | Василий | Стефанов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 68 | 10 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 07.06.1910 | 23355 | Велика Вулига | ||
Мельник | Стефан | Никифоров | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 68 | 10 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 07.06.1910 | 23355 | Велика Вулига | ||
Клочак | Каллиник | Трофимов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 69 | 11 | шлюб | наречений | 58 | 03.11.1910 | 23355 | Велика Вулига | вторым браком |
Расляк | Епистимия | Алексеева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 69 | 11 | шлюб | наречена | 47 | 03.11.1910 | 23355 | Велика Вулига | вторым браком |
Колесник | Димитрий | Сергиев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 69 | 11 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 03.11.1910 | 23355 | Велика Вулига | ||
Ворона | Савва | Трифонов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 69 | 11 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 03.11.1910 | 23355 | Велика Вулига | ||
Клочак | Стефан | Трофимов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 69 | 11 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 03.11.1910 | 23355 | Велика Вулига | ||
Кандюк | Алексей | Онуфриев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 69 | 11 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 03.11.1910 | 23355 | Велика Вулига | ||
Дьячек | Феодот | Макариев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 70 | 12 | шлюб | наречений | 47 | 08.11.1910 | 23355 | Велика Вулига | вторым браком |
Ворона | Феврония | Саввова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 70 | 12 | шлюб | наречена | 25 | 08.11.1910 | 23355 | Велика Вулига | первым браком |
Дьячек | Климент | Макариев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 70 | 12 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 08.11.1910 | 23355 | Велика Вулига | ||
Кандюк | Алексей | Онуфриев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 70 | 12 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 08.11.1910 | 23355 | Велика Вулига | ||
Суходоля | Павел | Ефремов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 70 | 12 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 08.11.1910 | 23355 | Велика Вулига | ||
Суходоля | Матфей | Ефремов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 70 | 12 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 08.11.1910 | 23355 | Велика Вулига | ||
Костюк | Елена | Александрова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 72 | 1 | смерть | померла особа | 6 | 05.01.1910 | 23355 | Велика Вулига | от крупы |
Костюк | Александр | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 72 | 1 | смерть | батько | 05.01.1910 | 23355 | Велика Вулига | С. Копиевки | ||
Сокирчук | Наталия | Никитова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 72 | 2 | смерть | померла особа | 2 | 09.01.1910 | 23355 | Велика Вулига | от чахотки |
Сокирчук | Никита | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 72 | 2 | смерть | батько | 09.01.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Мурга | Антоний | Евфимиев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 72 | 3 | смерть | померла особа | ? | 16.01.1910 | 23355 | Велика Вулига | от удушья |
Мурга | Евфимий | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 72 | 3 | смерть | батько | 16.01.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Бойчук | Анна | Прокопиева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 72 | 4 | смерть | померла особа | 1 | 21.01.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Бойчук | Прокопий | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 72 | 4 | смерть | батько | 21.01.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Коржан | Давид | Феодотов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 72 | 5 | смерть | померла особа | 31 | 26.01.1910 | 23355 | Велика Вулига | обрушился? |
Слабка | Дария | Гавриилова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 73 | 6 | смерть | померла особа | 66 | 03.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | по старости |
Слабкий | Исидор | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 73 | 6 | смерть | чоловік | 03.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Михалина | Стефан | Андреев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 73 | 7 | смерть | померла особа | 2 | 04.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Михалина | Андрей | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 73 | 7 | смерть | батько | 04.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Красная | Наталия | Мефодиева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 73 | 8 | смерть | померла особа | 6 мц | 05.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Красный | Мефодий | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 73 | 8 | смерть | батько | 05.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Дьячек | Николай | Феодотов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 73 | 9 | смерть | померла особа | 9 мц | 05.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Дьячек | Феодот | Макариев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 73 | 9 | смерть | батько | 05.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | ||
Швец | Анна | Несторова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 73 | 10 | смерть | померла особа | 3 | 09.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Швец | Нестор | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 73 | 10 | смерть | батько | 09.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Когутяк | Матрона | Прокопиева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 73 | 11 | смерть | померла особа | 65 | 10.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | от воспаления легких |
Когутяк | Иаков | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 73 | 11 | смерть | чоловік | 10.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Коваль | Феодора | Родионова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 74 | 12 | смерть | померла особа | 7 дн | 15.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Коваль | Родион | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 74 | 12 | смерть | батько | 15.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Миленький | Симеон | Космов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 74 | 13 | смерть | померла особа | 3 | 15.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Миленький | Косма | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 74 | 13 | смерть | батько | 15.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Коваль | Анна | Андреева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 74 | 14 | смерть | померла особа | 3 | 16.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Коваль | Андрей | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 74 | 14 | смерть | батько | 16.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Поприч | Ксения | Симеонова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 74 | 15 | смерть | померла особа | 62 | 26.02.1910 | 23355 | Велика Вулига | крупозн. восп. легких, вдова |
Поприч | Марфа | Григориева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 74 | 16 | смерть | померла особа | 7 мц | 01.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Поприч | Григорий | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 74 | 16 | смерть | батько | 01.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Олейник | Михаил | Петров | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 75 | 17 | смерть | померла особа | 1 | 01.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | от скарлатины |
Олейник | Петр | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 75 | 17 | смерть | батько | 01.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Смагло | Каллиник | Семеонов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 75 | 18 | смерть | померла особа | 2 | 04.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | от скарлатины |
Смагло | Семеон | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 75 | 18 | смерть | батько | 04.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Коваль | Иоанн | Андреев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 75 | 19 | смерть | померла особа | 7 мц | 13.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Коваль | Андрей | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 75 | 19 | смерть | батько | 13.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Белостенная | Елисавета | Симеонова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 75 | 20 | смерть | померла особа | 2 | 19.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Белостенный | Симеон | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 75 | 20 | смерть | батько | 19.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Коваль | Мария | Стефанова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 75 | 21 | смерть | померла особа | 67 | 20.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | от воспаления легких |
Коваль | Созонт | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 75 | 21 | смерть | чоловік | 20.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Великая | Анна | Владимирова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 75 | 22 | смерть | померла особа | 2 | 21.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | от крупы |
Великий | Владимир | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 75 | 22 | смерть | батько | 21.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Кругляк | Григорий | Феодоров | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 76 | 23 | смерть | померла особа | 9 | 26.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Кругляк | Феодор | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 76 | 23 | смерть | батько | 26.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Дуля | Иулиания | Михаилова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 76 | 24 | смерть | померла особа | 2 | 29.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Дуля | Михаил | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 76 | 24 | смерть | батько | 29.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Бойко | Моисей | Макариев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 76 | 25 | смерть | померла особа | 2 | 29.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Бойко | Макарий | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 76 | 25 | смерть | батько | 29.03.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Дьячек | Фекла | Иоаковлева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 76 | 26 | смерть | померла особа | 43 | 01.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | от простуды |
Дьячек | Феодот | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 76 | 26 | смерть | чоловік | 01.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Колесник | Евфимий | Димитриев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 76 | 27 | смерть | померла особа | 1 | 04.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Колесник | Димитрий | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 76 | 27 | смерть | батько | 04.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Бойчук | Петр | Антониев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 77 | 28 | смерть | померла особа | 7 мц | 04.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Бойчук | Антоний | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 77 | 28 | смерть | батько | 04.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Клочак | Михаил | Феодоров | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 77 | 29 | смерть | померла особа | 3 | 05.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Клочак | Феодор | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 77 | 29 | смерть | батько | 05.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Бойко | Евдокия | Митрофанова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 77 | 30 | смерть | померла особа | 54 | 10.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | от водянки |
Бойко | Феодор | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 77 | 30 | смерть | чоловік | 10.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Заболотная | Анна | Андроникова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 77 | 31 | смерть | померла особа | 6 мц | 11.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Заболотный | Андроник | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 77 | 31 | смерть | батько | 11.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Тавурская | Елена | Симеонова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 77 | 32 | смерть | померла особа | 1 | 12.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Тавурский | Симеон | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 77 | 32 | смерть | батько | 12.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Мурга | Елисавета | Андреева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 77 | 33 | смерть | померла особа | 4 | 16.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Мурга | Андрей | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 77 | 33 | смерть | батько | 16.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Миленькая | Фекла | Григориева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 78 | 34 | смерть | померла особа | 3 | 18.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | от кори |
Миленький | Григорий | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 78 | 34 | смерть | батько | 18.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Белоконная | Варвара | Моисеева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 78 | 35 | смерть | померла особа | 16? | 23.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | от тифа |
Белоконный | Моисей | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 78 | 35 | смерть | батько | 23.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Михалина | Пелагия | Андреева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 78 | 36 | смерть | померла особа | 7 дн | 24.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | от конвульс |
Михалина | Андрей | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 78 | 36 | смерть | батько | 24.04.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Миленькая | Татиана | Фомова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 78 | 37 | смерть | померла особа | 60 | 08.05.1910 | 23355 | Велика Вулига | от растройства желуд |
Миленький | Димитрий | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 78 | 37 | смерть | чоловік | 08.05.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Белоконная | Мария | Иоаннова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 78 | 38 | смерть | померла особа | 1 | 12.05.1910 | 23355 | Велика Вулига | от сухот |
Белоконный | Иоанн | Харитонов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 78 | 38 | смерть | батько | 12.05.1910 | 23355 | Велика Вулига | ||
Выбрановский | Косма | Леонтиев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 79 | 39 | смерть | померла особа | 3 мц | 18.05.1910 | 23355 | Велика Вулига | нечаянно, ...нул, задавлен |
Выбрановский | Леонтий | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 79 | 39 | смерть | батько | 18.05.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Буранчик | Иоанн | Трофимов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 79 | 40 | смерть | померла особа | 3 | 31.05.1910 | 23355 | Велика Вулига | от гниения голени? |
Буранчик | Трофим | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 79 | 40 | смерть | батько | 31.05.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Белостенный | Василий | Захариев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 79 | 41 | смерть | померла особа | 3 мц | 16.07.1910 | 23355 | Велика Вулига | от конвульсий |
Белостенный | Захарий | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 79 | 41 | смерть | батько | 16.07.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Поприч | Андрей | Евфимиев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 79 | 42 | смерть | померла особа | 7 мц | 21.07.1910 | 23355 | Велика Вулига | от сухот |
Поприч | Евфимий | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 79 | 42 | смерть | батько | 21.07.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Мацык | Мария | Карпова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 80 | 43 | смерть | померла особа | 1 | 25.07.1910 | 23355 | Велика Вулига | от сухот |
Мацык | Карп | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 80 | 43 | смерть | батько | 25.07.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Тавровская | Анна | Иоаннова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 80 | 44 | смерть | померла особа | 4 мц | 27.07.1910 | 23355 | Велика Вулига | от сухот |
Тавровский | Иоанн | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 80 | 44 | смерть | батько | 27.07.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Тауровская | Евфросиния | Евфимиева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 80 | 45 | смерть | померла особа | 62 | 03.08.1910 | 23355 | Велика Вулига | от водянки, вдова |
Литвенюк | Домникия | Мартинова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 80 | 46 | смерть | померла особа | 65 | 28.08.1910 | 23355 | Велика Вулига | от водянки |
Бондарчук | Александра | Лукианова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 81 | 47 | смерть | померла особа | 9 | 01.09.1910 | 23355 | Велика Вулига | от простуды |
Бондарчук | Лукиан | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 81 | 47 | смерть | батько | 01.09.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Швец | Любовь | Василиева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 81 | 48 | смерть | померла особа | 40 | 03.09.1910 | 23355 | Велика Вулига | от водянки |
Швец | Ермолай | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 81 | 48 | смерть | чоловік | 03.09.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Литвенюк | Петр | Антониев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 81 | 49 | смерть | померла особа | 2 мц | 05.09.1910 | 23355 | Велика Вулига | от конвульсий |
Литвенюк | Антоний | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 81 | 49 | смерть | батько | 05.09.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Белоконная | Матрона | Моисеева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 81 | 50 | смерть | померла особа | 12 | 05.09.1910 | 23355 | Велика Вулига | от горячки |
Белоконный | Моисей | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 81 | 50 | смерть | батько | 05.09.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Клочак | Иоанн | Евфимиев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 81 | 51 | смерть | померла особа | 7 дн | 08.09.1910 | 23355 | Велика Вулига | от конвульсий |
Клочак | Евфимий | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 81 | 51 | смерть | батько | 08.09.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Ассауленко | Анна | Михаилова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 81 | 52 | смерть | померла особа | 1 | 11.09.1910 | 23355 | Велика Вулига | |
Ассауленко | Михаил | Даниилович | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 81 | 52 | смерть | батько | 11.09.1910 | 23355 | Велика Вулига | служащий в Шпиковской экономии | |
Смурага | Любовь | Константинова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 82 | 53 | смерть | померла особа | 8 мц | 12.09.1910 | 23355 | Велика Вулига | от дезинтерии |
Смурага | Константин | Иосифов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 82 | 53 | смерть | батько | 12.09.1910 | 23355 | Велика Вулига | Дер. Зеленевичи, Волковысского у., Гродненской губ. | |
Великий | Иаков | Титов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 82 | 54 | смерть | померла особа | 10 дней | 18.10.1910 | 23355 | Велика Вулига | от конвульсии |
Великий | Тит | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 82 | 54 | смерть | батько | 18.10.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Миленький | Трофим | Иаковлев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 82 | 55 | смерть | померла особа | 3 мц | 05.11.1910 | 23355 | Велика Вулига | от горячки |
Миленький | Иаков | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 82 | 55 | смерть | батько | 05.11.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Литвенюк | Акилина | Иоаннова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 82 | 56 | смерть | померла особа | 69 | 06.11.1910 | 23355 | Велика Вулига | от водянки, вдова |
Бондарчук | Анна | Онисимова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 83 | 57 | смерть | померла особа | 1 мц | 20.11.1910 | 23355 | Велика Вулига | от коклюша |
Бондарчук | Онисим | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 83 | 57 | смерть | батько | 20.11.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Дуля | Пелагия | Иоаннова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 83 | 58 | смерть | померла особа | 2 | 13.12.1910 | 23355 | Велика Вулига | от дифтерита |
Дуля | Иоанн | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 83 | 58 | смерть | батько | 13.12.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Несторук | Мелания | Михаилова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 83 | 59 | смерть | померла особа | 1 | 14.12.1910 | 23355 | Велика Вулига | от конвульси |
Несторук | Михаил | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 83 | 59 | смерть | батько | 14.12.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Полищук | Мелания | Василиева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 83 | 60 | смерть | померла особа | ? | 17.12.1910 | 23355 | Велика Вулига | от горячки |
Полищук | Василий | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 83 | 60 | смерть | батько | 17.12.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Николаенко | Матрона | Фокова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 84 | 61 | смерть | померла особа | ? м | 22.12.1910 | 23355 | Велика Вулига | от поноса |
Николаенко | Фока | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 84 | 61 | смерть | батько | 22.12.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Бондарчук | Василий | Антониев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 84 | 62 | смерть | померла особа | 8 мц | 23.12.1910 | 23355 | Велика Вулига | от крупа |
Бондарчук | Антоний | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 84 | 62 | смерть | батько | 23.12.1910 | 23355 | Велика Вулига | |||
Юрков | Василий | Иосифов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 0 | народження | дитина | 30.12.1910 | 23355 | Велика Вулига | Запис перекреслено | |
Юрков | Иосиф | Дорофеев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 0 | народження | батько | 30.12.1910 | 23355 | Велика Вулига | Запис перекреслено | |
Юркова | Анна | Иоаннова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 0 | народження | мати | 30.12.1910 | 23355 | Велика Вулига | Запис перекреслено | |
Дуля | Григорий | Михаилов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 1 | народження | дитина | 08.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Дуля | Михаил | Арсениев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 1 | народження | батько | 08.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Дуля | Матрона | Евдокимова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 1 | народження | мати | 08.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Клочак | Евфимий | Стефанов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 1 | народження | хрещений | 08.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Олейник | Евфимия | Арсениева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 1 | народження | хрещена | 08.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Олейник | Симеон | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 1 | народження | чоловік хрещеної | 08.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | |||
Суходоля | Ксения | Георгиева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 2 | народження | дитина | 24.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | Лешрай? | |
Суходоля | Георгий | Григориев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 2 | народження | батько | 24.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Суходоля | Мария | Иоаннова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 2 | народження | мати | 24.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Клочак | Стефан | Трофимов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 2 | народження | хрещений | 24.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Суходоля | Анастасия | Каллиникова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 2 | народження | хрещена | 24.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Белостенная | Анастасия | Иулианова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 3 | народження | дитина | 28.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | 028704 15.VII-66 | |
Белостенный | Иулиан | Иларионов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 3 | народження | батько | 28.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Белостенная | Иулиания | Василиева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 3 | народження | мати | 28.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Клочак | Константин | Иоакимов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 3 | народження | хрещений | 28.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Мацык | Епистимия | Иларионова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 3 | народження | хрещена | 28.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Мацык | Карп | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 88 | 3 | народження | чоловік хрещеної | 28.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | |||
Когутяк | Татиана | Иаковлева | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 89 | 4 | народження | дитина | 12.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ЯС № 907520 13/X-48 р | |
Когутяк | Иаков | Георгиев | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 89 | 4 | народження | батько | 12.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Когутяк | Екатерина | Феодотова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 89 | 4 | народження | мати | 12.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Коваль | Андрей | Иоаннов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 89 | 4 | народження | хрещений | 12.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Чуткая | Агафия | Диомидова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 89 | 4 | народження | хрещена | 12.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Чуткий | Андроник | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 89 | 4 | народження | чоловік хрещеної | 12.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | |||
Швець | Иоанн | Несторов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 89 | 5 | народження | дитина | 30.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Швець | Нестор | Трифонов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 89 | 5 | народження | батько | 30.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Швець | Иулиания | Ефремова | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 89 | 5 | народження | мати | 30.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Суходоля | Павел | Ефремов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 89 | 5 | народження | хрещений | 30.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Дуля | Ксения | Василиева? | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 89 | 5 | народження | хрещена | 30.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
Дуля | Иоаким | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 89 | 5 | народження | чоловік хрещеної | 30.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | |||
Олейник | Филипп | Иоаннов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 89 | 6 | народження | дитина | 08.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ЯЩ № 965045 31/V-50 г. | |
Олейник | Иоанн | Симеонов | ДАВіО | 904 | 36 | 20 | 89 | 6 | народження | батько | 08.01.1911 | 23355 | Велика Вулига | ||
