Писарівка (Шаргородська) 1865-1876
Метадані
Виконавець індексації:
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1865-1876
На карті
Дані
| Прізвище | Ім'я | По-батькові | Архів | Фонд | Опис | Справа | Аркуш | Акт | Тип акту | роль | Вік | Дата події | Пошт. Індекс | Поселення храму | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цап | Яков | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 5 | шлюб | батько нареченої | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Кушлак | Василий | Иванов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 5 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Герейло | Иван | Романов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 5 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Кузь | Иосиф | Василиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 5 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Годованый | Григорий | Максимов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 5 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Кабаровский | Кодрат | Иванов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 6 | шлюб | наречений | 34 | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | вторым браком |
| Марцинюк | Марина | Феодорова | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 6 | шлюб | наречена | 21 | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Марцинюк | Феодор | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 6 | шлюб | батько нареченої | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Звирук | Михаил | Иванов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 6 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Ковпак | Даниил | Никифоров | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 6 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Звирук | Гавриил | Феодосиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 6 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Притыка | Трифон | Иванов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 6 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Шевчук | Павел | Симеонов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 7 | шлюб | наречений | 32 | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | вторым браком |
| Цап | Наталия | Романова | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 7 | шлюб | наречена | 20 | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Цап | Роман | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 7 | шлюб | батько нареченої | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | умерший | ||
| Збриский | Антоний | Гавриилов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 7 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Юзьков | Власий | Викентиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 7 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Гуцол | Даниил | Никитов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 7 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Стрелан | Евфимий | Адамов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 135 | 7 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 28.01.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Мисак | Филипп | Константинов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 8 | шлюб | наречений | 24 | 14.04.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Мисак | Константин | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 8 | шлюб | батько нареченого | 14.04.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Герейло | Епистимия | Михаилова | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 8 | шлюб | наречена | 24 | 14.04.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Герейло | Михаил | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 8 | шлюб | батько нареченої | 14.04.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Звирук | Михаил | Иванов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 8 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 14.04.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Ковтун | Филипп | Димириев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 8 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 14.04.1868 | 23543 | Писарівка | деревни Теклиовки | |
| Герейло | Герасим | Михаилов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 8 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 14.04.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Герейло | Даниил | Никифоров | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 8 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 14.04.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Бабий | Федор | Василиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 9 | шлюб | наречений | 21 | 21.04.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Бабий | Василий | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 9 | шлюб | батько нареченого | 21.04.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Цап | Мария | Трофимова | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 9 | шлюб | наречена | 20 | 21.04.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Цап | Трофим | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 9 | шлюб | батько нареченої | 21.04.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Марцинюк | Иван | Иосифов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 9 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 21.04.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Герейло | Иустин | Феодоров | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 9 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 21.04.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Кадук | Герасим | Яковлев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 9 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 21.04.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Шевчук | Евмений | Симеонов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 9 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 21.04.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Нагирняк | Иосиф | Иванов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 10 | шлюб | наречений | 20 | 05.05.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Нагирняк | Иван | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 10 | шлюб | батько нареченого | 05.05.1868 | 23543 | Писарівка | умерший | ||
| Придайло | Евфимия | Тимофеева | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 10 | шлюб | наречена | 19 | 05.05.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Придайло | Тимофей | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 10 | шлюб | батько нареченої | 05.05.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Колодач | Стефан | Георгиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 10 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 05.05.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Шегера | Яков | Григориев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 10 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 05.05.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Герейло | Андрей | Антонием | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 10 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 05.05.1868 | 23543 | Писарівка | отставный солдат | |
| Сапега | Никифор | Корнилиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 136 | 10 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 05.05.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Кошевой | Климент | Иванов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 137 | 11 | шлюб | наречений | 59 | 08.09.1868 | 23543 | Писарівка | третьим браком, села Саинки |
| Нагирнячка | Мария | Томкова | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 137 | 11 | шлюб | наречена | 49 | 08.09.1868 | 23543 | Писарівка | вторым браком |
| Кушнир | Григорий | Антониев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 137 | 11 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 08.09.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Ковпак | Григорий | Михаилов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 137 | 11 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 08.09.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Бабий | Максим | Кириллов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 137 | 11 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 08.09.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Нагирняк | Григорий | Феодоров | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 137 | 11 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 08.09.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Паньков | Ипполит | Киприанов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 12 | шлюб | наречений | 22 | 22.09.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Паньков | Киприан | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 12 | шлюб | батько нареченого | 22.09.1868 | 23543 | Писарівка | села Политанок | ||
| Штельмах | Татианна | Евфимиева | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 12 | шлюб | наречена | 23 | 22.09.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Штельмах | Евфимий | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 12 | шлюб | батько нареченої | 22.09.1868 | 23543 | Писарівка | умерший солдат | ||
| Паньков | Назарий | Киприанов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 12 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 22.09.1868 | 23543 | Писарівка | села Политанок | |
| Кобула | Трофим | Стефанов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 12 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 22.09.1868 | 23543 | Писарівка | села Политанок | |
| Федьков | Максим | Кириллов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 12 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 22.09.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Кушнир | Григорий | Антониев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 12 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 22.09.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Гризлий | Василий | Игнатиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 13 | шлюб | наречений | 41 | 22.09.1868 | 23543 | Писарівка | вторым браком |
| Юркова | Гликерия | Авксентиева | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 13 | шлюб | наречена | 21 | 22.09.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Юрков | Авксентий | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 13 | шлюб | батько нареченої | 22.09.1868 | 23543 | Писарівка | умерший | ||
| Марцинюк | Иван | Иосифов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 13 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 22.09.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Блажчук | Василий | Иванов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 13 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 22.09.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Блажчук | Герасим | Григориев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 13 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 22.09.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Гулеватый | Феодор | Алексеев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 13 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 22.09.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Юрков | Ириней | Алексеев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 14 | шлюб | наречений | 21 | 29.09.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Юрков | Алексей | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 14 | шлюб | батько нареченого | 29.09.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Шевчук | Акилина | Симеонова | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 14 | шлюб | наречена | 23 | 29.09.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Шевчук | Симеон | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 14 | шлюб | батько нареченої | 29.09.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Мельник | Григорий | Трофимов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 14 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 29.09.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Юрков | Емелиан | Алексеев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 14 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 29.09.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Кадук | Давид | Яковлев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 14 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 29.09.1868 | 23543 | Писарівка | солдат | |
| Збриский | Антоний | Гаврилов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 138 | 14 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 29.09.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Кушнирь | Дометий | Григориев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 15 | шлюб | наречений | 21 | 13.10.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Кушнирь | Григорий | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 15 | шлюб | батько нареченого | 13.10.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Кош | Мария | Климентова | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 15 | шлюб | наречена | 18 | 13.10.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Кош | Климент | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 15 | шлюб | батько нареченої | 13.10.1868 | 23543 | Писарівка | деревни Фелициановки | ||
| Кушнир | Роман | Михаилов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 15 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 13.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Притыка | Михаил | Стефанов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 15 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 13.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Нагирняк | Иосиф | Иванов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 15 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 13.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Нагирняк | Григорий | Феодоров | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 15 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 13.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Бабий | Иоанн | Иосифов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 16 | шлюб | наречений | 23 | 20.10.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Бабий | Иосиф | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 16 | шлюб | батько нареченого | 20.10.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Гуцол | Кикилия? | Моисеева | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 16 | шлюб | наречена | 19 | 20.10.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Гуцол | Моисей | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 16 | шлюб | батько нареченої | 20.10.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Глова | Корнилий | Алексеев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 16 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 20.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Белоус | Иулиан | Алексеев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 16 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 20.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Чмель | Феодор | Максимов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 16 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 20.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Перанчин | Феодор | Игнатиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 16 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 20.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Васютынский | Владимир | Яковлев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 17 | шлюб | наречений | 21 | 20.10.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Васютынский | Яков | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 17 | шлюб | батько нареченого | 20.10.1868 | 23543 | Писарівка | однодворец | ||
| Белоус | Татианна | Захариева | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 17 | шлюб | наречена | 18 | 20.10.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Белоус | Захария | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 17 | шлюб | батько нареченої | 20.10.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Сауляк | Никита? | Иванов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 17 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 20.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Герейло | Иван | Романов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 17 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 20.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Кушлак | Филимон | Луков | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 17 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 20.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Белоус | Павел | Алексеев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 17 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 20.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Коник | Севастиан | Севастианов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 18 | шлюб | наречений | 23 | 27.10.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Юзькова | Зоя | Власиева | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 18 | шлюб | наречена | 17 | 27.10.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Юзьков | Власий | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 18 | шлюб | батько нареченої | 27.10.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Коник | Доримедонт | Севастианов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 18 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 27.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Бабий | Ярмий? | Василиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 18 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 27.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Шевчук | Павел | Симеонов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 18 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 27.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Шевчук | Иван | Пантелеимонов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 18 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 27.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Перанчин | Кирик | Гавриилов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 19 | шлюб | наречений | 22 | 27.10.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Перанчин | Гавриил | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 19 | шлюб | батько нареченого | 27.10.1868 | 23543 | Писарівка | умерший | ||
| Столяр | Иулианна | Максимова | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 19 | шлюб | наречена | 19 | 27.10.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Столяр | Максим | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 19 | шлюб | батько нареченої | 27.10.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Перанчин | Константин | Игнатиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 19 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 27.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Перанчин | Трифон | Симеонов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 19 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 27.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Бадряга | Иустин? | Георгиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 19 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 27.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Столяр | Иосиф | Василиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 139 | 19 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 27.10.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Гулеватый | Парамон | Алексеев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 20 | шлюб | наречений | 25 | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Гулеватый | Алексей | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 20 | шлюб | батько нареченого | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Ворона | Александра | Иванова | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 20 | шлюб | наречена | 20? | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Ворона | Иван | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 20 | шлюб | батько нареченої | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | умерший | ||
| Кушнир | Роман | Михаилов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 20 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Мельник | Иван | Матфеев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 20 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Столяр | Иван | Василиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 20 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Столяр | Максим | Василиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 20 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Гулеватый | Феодор | Иаковлев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 21 | шлюб | наречений | 28 | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Гулеватый | Иаков | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 21 | шлюб | батько нареченого | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Бабий | Гликерия | Иаковлева | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 21 | шлюб | наречена | 21 | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Бабий | Иаков | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 21 | шлюб | батько нареченої | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Слюсарь | Гавриил | Михаилов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 21 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Притыка | Иван | Кириллов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 21 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Бабий | Никита | Романов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 21 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Бабий | Симеон | Василиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 21 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Герейло | Стахий | Антониев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 22 | шлюб | наречений | 23 | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Герейло | Антоний | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 22 | шлюб | батько нареченого | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Цап | Афанасия | Феодорова | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 22 | шлюб | наречена | 18 | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Цап | Феодор | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 22 | шлюб | батько нареченої | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Паюк | Даниил? | Яковлев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 22 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Нагирняк | Иосиф | Иванов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 22 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Коник | Доримедонт | Севастианов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 22 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Борейко | Иван | Лаврентиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 22 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 03.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Паньков | Евтропий | Максимов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 23 | шлюб | наречений | 25 | 10.11.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Паньков | Максим | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 23 | шлюб | батько нареченого | 10.11.1868 | 23543 | Писарівка | села Политанок | ||
| Марцинюк | Мария | Войткова | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 23 | шлюб | наречена | 20 | 10.11.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Марцинюк | Войтко | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 23 | шлюб | батько нареченої | 10.11.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Паньков | Онуфрий | Максимов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 23 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 10.11.1868 | 23543 | Писарівка | села Политанок | |
| Богумил | Авксентий | Ованов? | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 23 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 10.11.1868 | 23543 | Писарівка | села Политанок | |
| Колесник | Феодор | Мефодиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 23 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 10.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Баранецкий | Яков | Григориев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 23 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 10.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Коник | Мефодий | Феодосиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 24 | шлюб | наречений | 19 | 10.11.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Гончар | Татианна | Дометиева | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 24 | шлюб | наречена | 18 | 10.11.1868 | 23543 | Писарівка | первым браком |
| Гончар | Дометий | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 24 | шлюб | батько нареченої | 10.11.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Шевчук | Павел | Симеонов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 24 | шлюб | поручитель за нареченим 1 | 10.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Бабий | Симеон | Василиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 24 | шлюб | поручитель за нареченим 2 | 10.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Притыка | Максим | Иванов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 24 | шлюб | поручитель за нареченою 1 | 10.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Придайлов | Алексей | Никитов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 140 | 24 | шлюб | поручитель за нареченою 2 | 10.11.1868 | 23543 | Писарівка | ||
| Сапега | Симеон | Василиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 142 | 1 | смерть | померла особа | 0,5 | 01.01.1868 | 23543 | Писарівка | от оспы |
| Сапега | Василий | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 142 | 1 | смерть | батько | 01.01.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Кашуба | Дорофей | Петров | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 142 | 2 | смерть | померла особа | 1,5 | 03.01.1868 | 23543 | Писарівка | от оспы |
| Кашуба | Петр | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 142 | 2 | смерть | батько | 03.01.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Герейло | Афанасий | Иванов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 142 | 3 | смерть | померла особа | 62 | 05.01.1868 | 23543 | Писарівка | от долговременной болезни |
| Туз | Феодосий | Иванов | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 142 | 4 | смерть | померла особа | 1 | 14.01.1868 | 23543 | Писарівка | от поноса |
| Туз | Иван | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 142 | 4 | смерть | батько | 14.01.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Романцова | Параскевия | Иосифова | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 142 | 5 | смерть | померла особа | 0,5 | 17.01.1868 | 23543 | Писарівка | от простуды |
| Романцов | Иосиф | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 142 | 5 | смерть | батько | 17.01.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Стрелан | Татианна | Алексеева | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 142 | 6 | смерть | померла особа | 17 | 19.01.1868 | 23543 | Писарівка | от кашля |
| Стрелан | Алексей | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 142 | 6 | смерть | батько | 19.01.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Гризлий | Николай | Василиев | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 143 | 7 | смерть | померла особа | 1 | 09.03.1868 | 23543 | Писарівка | от чахотки |
| Гризлий | Василий | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 143 | 7 | смерть | батько | 09.03.1868 | 23543 | Писарівка | |||
| Регота | Анна | Григориева | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 143 | 8 | смерть | померла особа | 0,5 | 14.03.1868 | 23543 | Писарівка | от кашля |
| Регота | Григорий | ДАВіО | 904 | 41 | 131 | 143 | 8 | смерть | батько | 14.03.1868 | 23543 | Писарівка | |||
