Народження в Гайсині, 1933 рік
Метадані
Виконавець індексації: Сергій Фазульянов
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1933
Використані архівні справи
- ДАВіО-Р6129-3-270🦆
На карті
Завантаження...
Дані
| № | аркуш | Прізвище | Ім'я | по-Батькові | Дата народження | Національність | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Судоминюк | Василь | Павлів | 31.12.1932 | ||
| 2 | 2 | Яценко | Володимир | Миколів | 01.01.1933 | ||
| 3 | 3 | Кучерова | Валентина | Васільевна | 09.01.1933 | ||
| 4 | 4 | Березюк | Стефан | Миколаевна | 07.01.1933 | ||
| 5 | 5 | Райгородська | Ціля | Рахмілевна | 10.01.1933 | євреї | |
| 6 | 6 | Вощін | Хайка | Нойновна | 3.12.1932 | євреї | |
| 7 | 7 | Піпко | Владимир | Олександрів | 02.01.1933 | рос-єврейка | |
| 8 | 8 | Мясніков | Боріс | Еремеев | 31.12.1932 | рос | |
| 9 | 9 | Вигондер | Аврам | Натанович | 04.01.1922 | євреї | |
| 10 | 10 | Нагаевська | Валентіна | Анатолівна | 01.11.1932 | ||
| 11 | 11 | Кунянський | Давид | Ойзерович | 16.01.1933 | євреї | |
| 12 | 12 | Смаглій | Людміла | Миколовна | 07.01.1933 | ||
| 13 | 13 | Співак | Віля | Ізраілевич | 28.12.1932 | євреї | |
| 14 | 14 | Мірушіч | Францішек | Йосипіч | 15.01.1933 | словенець-полька | |
| 15 | 15 | Дуніцька | Елена | Мар'яновна | 15.09.1915 | поляки | Луніцька, Гуніцька? |
| 16 | 16 | Стародуб | Галя | Тимофіеевна | 07.01.1933 | ||
| 17 | 17 | Одаренко | Валентина | Панасович | 06.01.1933 | ||
| 18 | 18 | Кондратюк | Василь | Федорович | 28.01.1933 | ||
| 19 | 19 | Фиголь | Анатолій | Григорович | 27.01.1933 | укр-рос | |
| 20 | 20 | Свічник | Хана | Ісиковна | 17.01.1933 | євреї | |
| 21 | 21 | Заволокіна | Вера | Василівна | 30.01.1933 | рос | |
| 22 | 22 | Провороцка | Софія | Михайловна | 22.05.1932 | ||
| 23 | 23 | Блощіцін | Анатолій | Георгіевич | 29.01.1933 | рос | |
| 24 | 24 | Салінчук | Нина | Павловна | 03.02.1933 | ||
| 25 | 25 | Цехмейструк | Микола | Павлович | 13.02.1933 | ||
| 26 | 26 | Санчук | Аліна | немає | 04.02.1933 | ||
| 27 | 27 | Кривдюк | Валентина | Михайловна | 12.02.1933 | ||
| 28 | 28 | Ільніцька | Софія | Владимировна | 14.02.1933 | ||
| 29 | 29 | Гродзіцький | Станіслав | Дмитровиич | 23.02.1933 | ||
| 30 | 30 | Глузман | Хаім (Ефим) | Давидович | 25.02.1933 | євреї | |
| 31 | 31 | Тіторенко | Ніна | Дмітрова (Михайла) | 02.03.1933 | ||
| 32 | 32 | Бриков | Владимир | Петрович | 14.10.1909 | рос-укр | |
| 33 | 33 | Маслій | Светлана | Михайловна | 14.03.1933 | ||
| 34 | 34 | Воробйова | Галина | Івановна | 27.02.1933 | рос | |
| 35 | 35 | Бабак | Яміса | Вікторівна | 03.03.1933 | Аліса? | |
| 36 | 36 | Ривкіс | Соня | Давідовна | 06.03.1933 | євреї | |
| 37 | 37 | Галузинский | Тімофей | Петрович | 11.03.1933 | ||
| 38 | 38 | Єрмінова | Ліана | Михайловна | 15.03.1933 | ||
| 39 | 39 | Снігур | Микола | Дмитрів | 17.03.1933 | ||
| 40 | 40 | Роговська | Іта | Рувіновна | 09.03.1933 | євреї | |
| 41 | 41 | Кашкарова | Ніна | Федоровна | 18.03.1933 | ||
| 42 | 42 | Котляр | Рахміль | Аврамович | 18.03.1933 | євреї | |
| 43 | 43 | Генсюровский | Виктор | Григорович (Георгиевич) | 12.03.1933 | ||
| 44 | 44 | Нестерук | Василь | Фанасович | 17.03.1933 | ||
| 45 | 45 | Сапожнік | Блюма | Абовна | 1906 | євреї | |
| 46 | 46 | Статкевич | Вітольд | Антонович | 12.03.1933 | поляки | |
| 47 | 47 | Вронский | Вадім | Яковлевич | 27.03.1933 | рос-укр | |
| 48 | 48 | Штаіндер | немає | Іделевич | 20.03.1933 | євреї | Штейдер? |
| 49 | 49 | Сідоренко | Віктор | Харитонович | 09.04.1933 | ||
| 50 | 50 | Юркевич (Волынский) | Станислав | Цезарович (Захарович) | 06.04.1933 | поляк-українка | Зміна ПІБ батька повністю |
| 51 | 51 | Матвеев | Анатолій | Дмитрів | 11.04.1933 | ||
| 52 | 52 | Дербенцов | Николай | Николаевич | 08.04.1933 | рос-укр | |
| 53 | 53 | Подчас | Зінаїда | Ефимовна | 12.04.1933 | ||
| 54 | 54 | Скляр | Хана | Зіселевна | 03.05.1911 | євреї | |
| 55 | 55 | Яковлев | Владимир | Феофанович | 03.04.1933 | рос-єврейка | |
| 56 | 56 | Стасюк | Олександр | Павлович | 25.03.1933 | ||
| 57 | 57 | Лущенко | Олександр | Сергійович | 13.03.1933 | рос | |
| 58 | 58 | Галузінська | Тамара | Тимофеевна | 15.04.1933 | ||
| 59 | 59 | Слободянська | Поля | Борисівна | 15.02.1910 | євр | |
| 60 | 60 | Лічманюк | Микола | Федорович | 15.02.1915 | ||
| 61 | 61 | Драйзер | Рая | Мовшевна | 18.04.1933 | євреї | |
| 62 | 62 | Буй | Катерина | Михайловна | 21.04.1933 | ||
| 63 | 63 | Черевецький | Валентина | Ларіонів | 23.04.1933 | ||
| 64 | 64 | Вінокуров | Павло | Федорович | 07.12.1897 | рос | |
| 65 | 65 | Коган | Арон | Міхельович | 20.04.1933 | євреї | |
| 66 | 66 | Колосовська | Ірина | Павловна | 25.04.1933 | ||
| 67 | 67 | Паранська | Агнеса | немає | 21.02.1933 | ||
| 68 | 68 | Савченко | Володимир | Федорович | 27.04.1933 | укр-рос | |
| 69 | 69 | Чумак | Лідія | Степановна | 28.04.1933 | ||
| 70 | 70 | Скупник | Олександр | Моісеевич | 30.04.1933 | євреї | |
| 71 | 71 | Ліщук | Леонід | Романович | 03.05.1933 | виправлено з помилково записаного імені батька в полі імені дитини | |
| 72 | 72 | Дубовий | Григорій | Артемович | 06.05.1933 | ||
| 73 | 73 | Кащук | Ольга | Тереньова | 04.05.1933 | ||
| 74 | 74 | Дрочек | Роза | Лейзеровна | 10.08.1909 | євреї | |
| 75 | 75 | Ямпольська | Єстер | Лейбовна | 25.04.1905 | євреї | батько в Америці |
| 76 | 76 | Таратон | Галина | Остаповна | 06.05.1933 | укр-пол | |
| 77 | 77 | Мільман | Клара | Ушеровна | 28.01.1906 | євреї | національність не вказано |
| 78 | 78 | Чалий | Олександр | Митрофанов | 06.05.1933 | ||
| 79 | 79 | Вірон | Роза | Шльомовна | 17.04.1933 | євреї | |
| 80 | 80 | Марчук | Маня | Андреевна | 19.05.1933 | ||
| 81 | 81 | Кателіков | Георгій | Петрів | 13.05.1933 | ||
| 82 | 82 | Глухов | Макар | Григорович | 12.05.1933 | ||
| 83 | 83 | Бліндер | Ривка | Гершковна | 25.05.1933 | євреї | |
| 84 | 84 | Кіцюк | Рая | Васильовна | 15.05.1933 | ||
| 85 | 85 | Рибак | Олександр | Дмитрів | 24.04.1933 | ||
| 86 | 86 | Куцак | Діна | Міхальовна | 1907 | євреї | |
| 87 | 87 | Кондартюк | Микола | Григорович | 24.05.1933 | ||
| 88 | 88 | Рек | Хана Гітля | Ісаковна | 20.05.1933 | євреї | |
| 89 | 89 | Пономаров | Владимир | Олександрів | 11.05.1933 | ||
| 90 | 90 | Сівойланова | Лінель | Пилиповна | 27.05.1933 | укр-білорус | |
| 91 | 91 | Каплун | Шеля | Шулімовна | 25.05.1933 | євреї | |
| 92 | 92 | Швець | Нина | Семеновна | 28.05.1933 | ||
| 93 | 93 | Фукс | Лейб | Иосевич | 03.06.1933 | євреї | |
| 94 | 94 | Шутило | Ольга | Степановна | 25.05.1933 | ||
| 95 | 95 | Батецька | Лідія | Степанівна | 06.06.1933 | ||
| 96 | 96 | Кисленко | Анатолій | Петрів | 29.05.1933 | ||
| 97 | 97 | Коробкіна | Аделя | Петрова | 02.06.1933 | поляк-українка | |
| 98 | 98 | Козлов | Віктор | Васильович | 01.06.1933 | ||
| 99 | 99 | Галузінська | Олександра | Яковлева | 10.06.1933 | ||
| 100 | 100 | Райгородская | Фейга | Гершковна | 28.05.1933 | євреї | |
| 101 | 101 | Зюкова | Тамара | Миколаевна | 01.10.1933 | ||
| 102 | 102 | Шнайдер | Шімко | Піневич | 09.06.1933 | євреї | |
| 103 | 103 | Цирульник | Леопольд | Степанович | 13.06.1933 | ||
| 104 | 104 | Сторожук | Петро | Трохимович | 14.08.1933 | ||
| 105 | 105 | Пархоменко | Людміла | Григоровна | 13.06.1933 | ||
| 106 | 106 | Балабан | Бейла | Нухім-Мойшевна | 22.05.1901 | євреї | |
| 107 | 107 | Зінченко | Віктор | Федорович | 09.06.1933 | ||
| 108 | 108 | Васильовський | Іван | Філімонович | 14.06.1933 | ||
| 109 | 109 | Матченко | Алла | Алексеева | 11.06.1933 | Матвенко? | |
| 110 | 110 | Добровольська | Людміла | Федоровна | 11.06.1933 | ||
| 111 | 111 | Форшберг | Іта | Срулевна | 1876 | євреї | |
| 112 | 112 | Сало | Лідія | Трофимовна | 15.06.1933 | ||
| 113 | 113 | Бендяк | Петро | Миколайович | 18.06.1933 | ||
| 114 | 114 | Шеверьова | Клавдія | Андреевна | 07.06.1933 | ||
| 115 | 115 | Полоковська | Сара | Вольковна | 17.06.1933 | євреї | |
| 116 | 116 | Кадьніцький | Соломон | Іойкович? | 18.06.1933 | євреї | |
| 117 | 117 | Щегельська | Марія | Францовна | 17.07.1877 | ||
| 118 | 118 | Кушнір | Валентина | Васильовна | 30.05.1933 | ||
| 119 | 119 | Якубенок | Олег | Володимирович | 26.06.1933 | рос-пол | |
| 120 | 120 | Механіч | Галина | Фадеевна | 28.06.1933 | рос | |
| 121 | 121 | Вдовиченко | Леонід | Васильович | 30.06.1933 | ||
| 122 | 122 | Крочек | Клара | Лейзоровна | 07.07.1933 | євр | |
| 123 | 123 | Кошель | Олег | Степнович | 05.07.1933 | рос-пол | |
| 124 | 124 | Самохід | Виталий | Іванович | 27.05.1933 | ||
| 125 | 125 | Маліенко | Валентина | Павловна | 06.07.1933 | ||
| 126 | 126 | Наконечний | Петро | Фанасович | 08.07.1933 | ||
| 127 | 127 | Ковальчук | Галина | Єремеевна | 07.07.1933 | Близнюки | |
| 128 | 128 | Ковальчук | Євгенія | Єремеевна | 07.07.1933 | Близнюки | |
| 129 | 129 | Яковенко | Лаврентій | Олександрович | 10.07.1933 | ||
| 130 | 130 | Данчук | Валентина | Луковна | 14.07.1933 | ||
| 131 | 131 | Ройзман | Роза | Шльомовна | 18.05.1933 | євреї | |
| 132 | 132 | Шпільова | Галина | Кузьмовна | 21.07.1933 | ||
| 133 | 133 | Мехіташвілі | Альберт | Саркізович | 09.07.1933 | грузин-полька | |
| 134 | 134 | Лучіч | Светлана | Валеріяновна | 20.07.1933 | мати Сучкова | |
| 135 | 135 | Єрмолаев | Петро | Олександров | 25.07.1933 | рос-укр | мати Дебова |
| 136 | 136 | Перельман | Лиза | Ароновна | 15.04.1918 | євреї | |
| 137 | 137 | Пляшник | Олена | Васильовна | 25.07.1933 | ||
| 138 | 138 | Демчик | Іван | Трофимов | 31.07.1933 | ||
| 139 | 139 | Чачкіс | Анна | Адольфовна | 25.07.1933 | євреї | |
| 140 | 140 | Сінельник | Анатолій | Миколаевич | 17.07.1933 | ||
| 141 | 141 | Неміровский | Зусь | Замвельович | 29.07.1933 | євреї | |
| 142 | 142 | Котляр | Марія | Петровна | 15.08.1909 | євреї | |
| 143 | 143 | Дяков | Василь | Харламов | 02.08.1933 | рос | |
| 144 | 144 | Зильбершад | Рахіль | Львовна | 02.08.1933 | євреї | |
| 145 | 145 | Стасюк | Надія | Тимофеевна | 06.08.1933 | ||
| 146 | 146 | Краевская | Людмила | Андреевна | 20.07.1933 | ||
| 147 | 147 | Кізнер | Гітя | Берковна | 08.01.1918 | євреї | |
| 148 | 148 | Гончарук | Настя | Яковлевна | 1925 | ||
| 149 | 149 | Каримова | Іра | Хамідовна | 11.08.1933 | татарин-єврейка | |
| 150 | 150 | Вінницький | Владимир | Васильович | 15.08.1933 | ||
| 151 | 151 | Солов'ева | Зінаїда | Миколаевна | 14.08.1933 | рос-укр | |
| 152 | 152 | Слободянский | Міхаіл | Лейбович | 18.08.1933 | євреї | |
| 153 | 153 | Калодіна | Зіна | Івановна | 14.08.1933 | ||
| 154 | 154 | Белінська | Люба | Андреевна | 08.08.1933 | ||
| 155 | 155 | Гузман | Іта | Зельмановна | 07.08.1933 | євреї | |
| 156 | 156 | Кержнер | Зейлик (Александр) | Львович | 17.08.1933 | євреї | |
| 157 | 157 | Аксенович | Виктор | Домінікович | 13.08.1933 | пол-укр | |
| 158 | 158 | Галузінський | Леонід | Миколаевич | 02.08.1933 | укр-евр | |
| 159 | 159 | Даценко | Володимир | Олександрович | 24.08.1933 | ||
| 160 | 160 | Ільніцька | Лідія | Ісааковна | 20.08.1933 | укр-рос | |
| 161 | 161 | Туркевич | Зоя | Алексеевна | 21.10.1924 | ||
| 162 | 162 | Соболев | Леонід | Дмитрів | 24.08.1933 | рос-укр | |
| 163 | 163 | Капітова | Доня | Берковна | 24.08.1933 | євреї | |
| 164 | 164 | Бугайов | Микола | Миколайович | 24.08.1933 | ||
| 165 | 165 | Красіловський | Анатолій | Фомів | 28.08.1933 | ||
| 166 | 166 | Сінельник | Микола | Михайлович | 22.08.1933 | ||
| 167 | 167 | Сірота | Лейб | Хаїмович | 28.08.1933 | євреї | |
| 168 | 168 | Ядих | Абрам | Арнольдович | 26.04.1918 | євреї | |
| 169 | 169 | Тодоскін | Михайло | Пателеймонович | 06.08.1933 | мати Лавріненко | |
| 170 | 170 | на сканах пропущено аркуш 170 | |||||
| 171 | 171 | Тульчинський | Пінь | Мойшевич | 30.08.1933 | євреї | |
| 172 | 172 | Чмакіна | Ніна | Михайловна | 02.09.1933 | рос-укр | |
| 173 | 173 | Галузінска | Галина | Миколаевна | 07.09.1933 | ||
| 174 | 174 | Зеленевський | Микола | Зіновіевич | 01.08.1933 | ||
| 175 | 175 | Стріха | Маргаріта | Олександровна | 04.09.1933 | укр-латишка | |
| 176 | 176 | Різнік | Іта | Борісовна | 06.09.1933 | євреї | |
| 177 | 177 | Батальов | Генадій | Васильович | 01.09.1933 | рос | |
| 178 | 178 | Лісовий | Віктор | Іванович | 09.09.1933 | ||
| 179 | 179 | Галузінська | Вера | Івановна | 08.09.1933 | ||
| 180 | 180 | Олейник | Лідія | Андреевна | 07.09.1933 | ||
| 181 | 181 | Портная | Хона | Шулимовна | 10.09.1933 | євреї | |
| 182 | 182 | Усатенко | Микола | Нестерович | 29.07.1924 | ||
| 183 | 183 | Коремблюм | Боріс | Самоілович | 17.09.1933 | євреї | |
| 184 | 184 | Бородавка | Валентина | Іванова | 03.09.1933 | ||
| 185 | 185 | Грінберг | Фрейда | Арон-Мойшевна | 03.01.1918 | євреї | |
| 186 | 186 | Земскова | Аэліта | Александрова | 12.09.1933 | рос | мати Шоріна-Земскова |
| 187 | 187 | Горбатій | Ніна | Григоровна | 21.09.1933 | померла 27.09.1933 | |
| 188 | 188 | Юрчак | Тамара | Терентіевна | 21.09.1933 | ||
| 189 | 189 | Свідіненко | Рудольф | Анатолеевич | 19.09.1933 | укр-єврейка | |
| 190 | 190 | Бланк | Юрій | Миронович | 24.09.1933 | ||
| 191 | 191 | Потерянко | Эдуард | Олексів | 03.09.1933 | ||
| 192 | 192 | Сірота | Зіна | Павловна | 20.09.1933 | ||
| 193 | 193 | Белінська | Катерина | Івановна | 07.12.1909 | ||
| 194 | 194 | Чернецка | Галина | Дмитровна | 01.10.1933 | укр-рос | |
| 195 | 195 | Демчик | Софія | Григоровна | 03.10.1933 | ||
| 196 | 196 | Кривошапов | Іван | Федорович | 09.10.1933 | ||
| 197 | 197 | Зайцев | Віктор | Федорович | 12.10.1933 | рос-укр | |
| 198 | 198 | Летун | Віктор | Василів | 06.10.1933 | ||
| 199 | 199 | Лехт | Боріс | Соломонович | 26.09.1933 | євреї | |
| 200 | 200 | Шрамковая | Чарна | Шаевна | 1909 | євреї | батьки - Шрамко |
| 201 | 201 | Купченецький | Абрам | Іосифович | 10.06.1909 | євреї | |
| 202 | 202 | Пельцак | Сара | Зельмановна | 02.10.1933 | євреї | |
| 203 | 203 | Барер | Беніомен | Янкельович | 1888 | євреї | національність батьків не вказано |
| 204 | 204 | Василишена | Светлана | Федоровна | 29.09.1933 | ||
| 205 | 205 | Гімпельс | Арон (Аркадій) | Григорович | 10.10.1933 | євреї | |
| 206 | 206 | Цибульская | Галина | Степановна | 01.10.1933 | ||
| 207 | 207 | Комарова | Лідія | Олександровна | 14.10.1933 | ||
| 208 | 208 | Левін | Таня | Янкельовна | 13.10.1933 | євреї | |
| 209 | 209 | Гуслякова | Любов | Евтіхіевна | 15.10.1933 | рос | |
| 210 | 210 | Гиля (Гиль) | Алім | Константинович | 16.09.1933 | рос-укр | 16 Вентября 1933 |
| 211 | 211 | Полегін | Анатолій | Олександрович | 29.09.1933 | рос | |
| 212 | 212 | Мінаева | Ларіса | Дмитровна | 29.09.1933 | рос-еврейка | |
| 213 | 213 | Топор-Гилка | Людміла | Яковлева | 04.10.1933 | ||
| 214 | 214 | Переступнук? | Віктор | Іванович | 09.10.1933 | ||
| 215 | 215 | Мартинюк | Григорій | Іванович | 12.10.1933 | ||
| 216 | 216 | Бакалов | Юзеф | Юліянович | 18.10.1933 | поляк-українка | |
| 217 | 217 | Краевскій | Ярослав | Анатоліевич | 10.10.1933 | поляки | |
| 218 | 218 | Шрамко | Віктор | Андреевич | 17.10.1933 | укр-полька | |
| 219 | 219 | Ластовський | Валентин | Дмитрович | 21.10.1933 | рос-укр | |
| 220 | 220 | Скакодуб | Людміла | Степановна | 21.10.1933 | укр-єврейка | |
| 221 | 221 | Бейзер | Ушер | Иосифович | 09.10.1933 | євреї | |
| 222 | 222 | Колосовськая | Надія | Тимофеевна | 25.10.1933 | ||
| 223 | 223 | Бялецькая | Чеслава | Петровна | 20.06.1897 | поляки | |
| 224 | 224 | Поліектова | Ірина | Гнатовна | 30.10.1933 | рос | |
| 225 | 225 | Резнік | Ідя | Юборисовна | 20,08,1924 | євреї | |
| 226 | 226 | Онопченко | Ольга | Ефимовна | 23.10.1933 | ||
| 227 | 227 | Кірпічнік | Олександр | Демянович | 04.11.1912 | ||
| 228 | 228 | Мельник | Ольга | Григоровна | 21.09.1913 | ||
| 229 | 229 | Марцішевський | Віктор | Йосипович | 02.11.1933 | ||
| 230 | 230 | Гулінськая | Явдоха | Еремеевна | 01.03.1878 | немає | національність батьків не вказана |
| 231 | 231 | Дидинська | Галина | Степановна | 23.11.1933 | Зворот пропущенно | |
| 232 | 232 | Смажелюк | Михайло | Ареськів?? | 22.11.1933 | ім'я батька нерозбірливо | |
| 233 | 233 | Корнієнко | Валентина | Кириловна | 15.11.1933 | ||
| 234 | 234 | Десятнюк | Шая | Мошкович | 15.11.1933 | євреї | |
| 235 | 235 | Коган | Хаім | Фавелевич | 26.11.1933 | євреї | |
| 236 | 236 | Вишнепольский | Шая | Менделевич | 10.11.1933 | євреї | |
| 237 | 237 | Славная | Софія | Ефимовна | 28.11.1933 | євреї | |
| 238 | 238 | Елистратова | Раіса | Олексовна | 21.11.1933 | рос-укр | |
| 239 | 239 | Шнайдер | Іда | Мошковна | 03.12.1933 | євреї | |
| 240 | 240 | Пекар | Галина | немає | 22.11.1933 | ||
| 241 | 241 | Шурін | Іуда | Ізотович | 10.11.1933 | рос | |
| 242 | 242 | Гуслякова | Валентина | Олександровна | 30.11.1933 | рос | |
| 243 | 243 | Плахотнюк | Михайло | Сидорович | 06.12.1933 | ||
| 244 | 244 | Рабінович | Сюня | Моісеевич | 01.12.1933 | євреї | |
| 245 | 245 | Адамович | Анатолий | Іванович | 29.10.1933 | укр-єврейка | |
| 246 | 246 | Забарская | Злата | Лейбовна | 15.03.1913 | євреї | |
| 247 | 247 | Паргман | Руня | Рувіновна | 11.12.1933 | євреї | |
| 248 | 248 | Оводюк | Людміла | Даниловна | 06.12.1933 | ||
| 249 | 249 | Прилежной | Володимир | Петрів | 13.12.1933 | рос-укр | |
| 250 | 250 | Шестаков | Анатолій | Валеріевич | 18.12.1933 | рос-укр | |
| 251 | 251 | Сопільняк | Андрей | Ісаак | 04.12.1933 | ||
| 252 | 252 | Деревянко | Микола | Петрів | 14.12.1933 | укр-рос | |
| 253 | 253 | Філонова | Лора | Никифоровна | 24.12.1933 | ||
| 254 | 254 | Антонова | Ната | Миколаевна | 12.12.1933 | рос-укр | |
| 255 | 255 | Степанова | Алла | Георгіевна | 17.04.1933 | вірменин-полька | |
| 256 | 256 | Мельник | Микола | Андреевич | 21.12.1933 | ||
| 257 | 257 | Боровик | Дмитро | Теренів | 26.12.1933 | ||
| 258 | 258 | Яковлева | Галина | Івановна | 24.12.1933 | укр-рос | |
| 259 | 259 | Годлевский | Генадий | Сергеевич | 03.08.1933 | немає | національність батьків не вказано |
| 260 | 260 | Трофименко | Владимир | Николай | 08.01.1933 |
Обговорення та запитання