Небіжка, Луцький пов. Волинська губ. | Посімейні списки (1875)
Метадані
Виконавець індексації: Олена Савків
Таблиці:
Охоплені роки: 1875
Використані архівні справи
- ДАВоО-3-1-10Шукати справу ДАВоО-3-1-10 в Качиному інспекторі
На карті
Завантаження...
Дані
| Рік | № двору | № по РК | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Стать | Роль | Вік по РК | Вік на 01.01.1875 | р.н. | Соц.стан | Населений пункт | Архівна справа | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 466 | 1 | Кушнір | Василь | Федорович | чол. | голова родини | 51 | 67 | 1808 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 246 | |
| 1875 | 466 | 1 | Кушнір | Іван | Васильович | чол. | син | 26 | 42 | 1833 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 246 | |
| 1875 | 466 | 1 | Кушнір | Дарія | Тихонівна | жін. | невістка, дружина Івана | -- | 39 | 1836 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 246 | |
| 1875 | 466 | 1 | Кушнір | Мартин | Іванович | чол. | онук (-а) | -- | 15 | 1860 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 246 | Народився 14.04.1859 р. |
| 1875 | 466 | 1 | Кушнір | Єфросинія | Іванівна | жін. | онук (-а) | -- | 15 | 1860 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 246 | |
| 1875 | 466 | 1 | Кушнір | Домнікія | Іванівна | жін. | онук (-а) | -- | 12 | 1863 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 246 | |
| 1875 | 466 | 1 | Кушнір | Соломонія | Іванівна | жін. | онук (-а) | -- | 10 | 1865 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 246 | |
| 1875 | 466 | 1 | Кушнір | Анна | Іванівна | жін. | онук (-а) | -- | 1 | 1874 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 246 | |
| 1875 | 466 | 1 | Кушнір | Пилип | Васильович | чол. | син | 15 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 246 | Помер в 1869 р. |
| 1875 | 466 | 1 | Кушнір | Ксенія | Пилипівна | жін. | онук (-а) | -- | 12 | 1863 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 246 | |
| 1875 | 466 | 1 | Кушнір | Олександра | Василівна | жін. | донька | -- | 26,5 | 1849 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 246 | Німа |
| 1875 | 467 | 2 | Григорієв | Лук'ян | Семенович | чол. | голова родини | 53 | 69 | 1806 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 247 | |
| 1875 | 467 | 2 | Григорієва | Устина | Андріївна | жін. | -- | 69 | 1806 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 247 | ||
| 1875 | 468 | 3 | Герасимчук | Кузьма | Павлович | чол. | голова родини | 46 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 247 | Помер в 1869 р. |
| 1875 | 468 | 3 | Герасимчук | Макар | Кузьмич | чол. | син | 30 | 46 | 1829 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 247 | |
| 1875 | 468 | 3 | Герасимчук | Уляна | Іллівна | жін. | невістка, дружина Макара | -- | 47 | 1828 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 247 | |
| 1875 | 468 | 3 | Герасимчук | Артем | Макарович | чол. | онук (-а) | -- | 15 | 1860 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 247 | Народився 20.10.1859 р. |
| 1875 | 468 | 3 | Герасимчук | Матвій | Макарович | чол. | онук (-а) | -- | 11 | 1864 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 247 | Народився 22.02.1863 р. |
| 1875 | 468 | 3 | Герасимчук | Павло | Макарович | чол. | онук (-а) | -- | 6 | 1869 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 247 | Народився 15.01.1868 р. |
| 1875 | 468 | 3 | Герасимчук | Тит | Макарович | чол. | онук (-а) | -- | 5 | 1870 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 247 | Народився 24.08.1870 р. |
| 1875 | 468 | 3 | Герасимчук | Євдокія | Макарівна | жін. | онук (-а) | -- | 9 міс. | 1874 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 247 | |
| 1875 | 468 | 3 | Герасимчук | Микола | Кузьмич | чол. | син | 16 | 32 | 1843 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 248 | |
| 1875 | 468 | 3 | Герасимчук | Анна | Давидівна | жін. | невістка, дружина Миколи | -- | 33 | 1842 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 247 | |
| 1875 | 468 | 3 | Герасимчук | Андрій | Миколайович | чол. | онук (-а) | -- | 6 | 1869 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 248 | Народився 08.01.1868 р. |
| 1875 | 468 | 3 | Герасимчук | Макар | Миколайович | чол. | онук (-а) | -- | 4 | 1871 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 248 | Народився 24.07.1870 р. |
| 1875 | 468 | 3 | Герасимчук | Марко | Миколайович | чол. | онук (-а) | -- | 6 міс. | 1870 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 248 | Народився 29.11.1874 р. |
| 1875 | 468 | 3 | Герасимчук | Тетяна | Миколаївна | жін. | онук (-а) | -- | 13 | 1862 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 247 | |
| 1875 | 470 | 3 | Герасимчук | Василь | Гнатович | чол. | голова родини | 20 | 36 | 1839 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 248 | |
| 1875 | 470 | 3 | Герасимчук | Марія | Андріївна | жін. | дружина | -- | 44 | 1831 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 248 | Померла 24.01.1875 р. |
| 1875 | 470 | 3 | Герасимчук | Анастасія | Василівна | жін. | донька | -- | 10 | 1865 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 248 | |
| 1875 | 471 | 4 | Герасимчук | Степан | Федорович | чол. | голова родини | 17 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 249 | Помер в 1870 р. |
| 1875 | 471 | 4 | Герасимчук | Петро | Данилович | чол. | племінник (-ця) | 32 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 249 | Помер в 1866 р. |
| 1875 | 471 | 4 | Герасимчук | Матвій | Петрович | чол. | син Петра | 8,5 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 249 | Помер в 1864 р. |
| 1875 | 471 | 4 | Герасимчук | Іван | Петрович | чол. | син Петра | 1 | 17 | 1858 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 249 | |
| 1875 | 472 | 5 | Силов | Антон | -- | чол. | голова родини | 41 | 57 | 1818 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 249 | Вдівець |
| 1875 | 472 | 5 | Силов | Михайло | Антонович | чол. | син | 11 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 249 | Помер в 1862 р. |
| 1875 | 472 | 5 | Терпиль | Данило | Данилович | чол. | пасинок | 23 | 39 | 1836 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 249 | |
| 1875 | 472 | 5 | Терпиль | Марія | Павлівна | жін. | дружина Данила | -- | 29 | 1846 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 249 | Друга дружина |
| 1875 | 472 | 5 | Терпиль | Дмитро | Данилович | чол. | син Данила | -- | 2 | 1873 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 249 | Народився 24.09.1872 р. |
| 1875 | 472 | 5 | Терпиль | Параскева | Данилівна | жін. | донька Данила від 1 дружини | -- | 14 | 1861 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 249 | |
| 1875 | 472 | 5 | Терпиль | Софія | Данилівна | жін. | донька Данила від 1 дружини | -- | 11 | 1864 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 249 | |
| 1875 | 472 | 5 | Терпиль | Ксенія | Данилівна | жін. | донька Данила від 2 дружини | -- | 8 | 1867 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 249 | |
| 1875 | 472 | 5 | Терпиль | Ірина | Данилівна | жін. | донька Данила від 2 дружини | -- | 7 | 1868 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 249 | |
| 1875 | 473 | 6 | Мазур | Домінік | Андрійович | чол. | голова родини | 43 | 59 | 1816 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 250 | |
| 1875 | 473 | 6 | Муржинський | Йосип | -- | чол. | зять | 24 | 34 | 1841 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 250 | |
| 1875 | 473 | 6 | Муржинська | Уляна | Домініківна | жін. | донька | -- | 29 | 1846 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 250 | |
| 1875 | 473 | 6 | Муржинська | Катерина | Йосипівна | жін. | онук (-а) | -- | 3 | 1872 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 250 | |
| 1875 | 474 | 7 | Мазур | Степан | Григорович | чол. | голова родини | 43 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 250 | Помер в 1872 р. |
| 1875 | 474 | 7 | Мазур | Вікентій | Степанович | чол. | син | 25 | 41 | 1834 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 250 | |
| 1875 | 474 | 7 | Мазур | Марія | Онисимівна | жін. | невістка, дружина Вікентія | -- | 41 | 1834 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 250 | |
| 1875 | 474 | 7 | Мазур | Василь | Вікентійович | чол. | онук (-а) | -- | 4 | 1871 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 250 | Народився 21.03.1870 р. |
| 1875 | 474 | 7 | Мазур | Кіндрат | Вікентійович | чол. | онук (-а) | -- | 6 міс. | 1874 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 250 | Народився 22.08.1874 р. |
| 1875 | 474 | 7 | Мазур | Федір | Степанович | чол. | син | 22 | 38 | 1837 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 251 | |
| 1875 | 474 | 7 | Мазур | Параскева | Лук'янівна | жін. | невістка, дружина Федора | -- | 59 | 1816 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 250 | |
| 1875 | 474 | 7 | Мазур | Матвій | Федорович | чол. | онук (-а) | -- | 8 | 1867 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 251 | Народився 21.02.1866 р. |
| 1875 | 474 | 7 | Мазур | Євдокія | Федорівна | жін. | онук (-а) | -- | 8 | 1867 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 250 | |
| 1875 | 474 | 7 | Мазур | Йосип | Степанович | чол. | син | 10 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 251 | Відданий в рекрути по набору в 1860 р. |
| 1875 | 474 | 7 | Мазур | Іван | Павлович | чол. | племінник (-ця) | 16 | 22 | 1853 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 251 | |
| 1875 | 474 | 7 | Мазур | Олександра | Кіндратівна | жін. | дружина Івана | -- | 24 | 1851 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 251 | |
| 1875 | 474 | 7 | Мазур | Дем'ян | Іванович | чол. | син Івана | -- | 3 | 1872 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 251 | Народився 01.11.1871 р. |
| 1875 | 474 | 7 | Мазур | Варвара | Іванівна | жін. | донька Івана | -- | 6 | 1869 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 251 | |
| 1875 | 474 | 7 | Мазур | Марія | Іванівна | жін. | донька Івана | -- | 6 міс. | 1874 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 251 | |
| 1875 | 474 | 7 | Мазур | Домнікія | Семенівна | жін. | мати Івана | -- | 54 | 1821 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 250 | Вдова |
| 1875 | 474 | 7 | Мазур | Лаврентій | -- | чол. | племінник (-ця) | 4 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 251 | Помер в 1859 р. |
| 1875 | 475 | 8 | Нестюк | Лев | Харитонович | чол. | голова родини | 20 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 252 | Помер в 1859 р. |
| 1875 | 475 | 8 | Герасимчук | Василь | Федорович | чол. | вітчим Лева | 28 | 44 | 1831 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 252 | |
| 1875 | 475 | 8 | Герасимчук | Марія | Григорівна | жін. | мачуха Лева, дружина Василя | -- | 60 | 1815 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 252 | |
| 1875 | 475 | 8 | Герасимчук | Семен | Васильович | чол. | син Василя | 6 | 21 | 1854 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 252 | Народився в 1853 р., по призову в 1874 р. зачислений в рекрути |
| 1875 | 475 | 8 | Герасимчук | Євдокія | Іванівна | жін. | дружина Семена | -- | 21 | 1854 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 252 | |
| 1875 | 475 | 8 | Герасимчук | Марія | Семенівна | жін. | донька Семена | -- | 1,6 | 1873 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 252 | |
| 1875 | 475 | 8 | Герасимчук | Авксенія | Семенівна | жін. | донька Семена | -- | -- | 1875 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 252 | Народилась 14.02.1875 р. |
| 1875 | 475 | 8 | Герасимчук | Влас | Васильович | чол. | син Василя | -- | 13 | 1862 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 252 | Народився 01.01.1861 р. |
| 1875 | 475 | 8 | Герасимчук | Фадій | Васильович | чол. | син Василя | -- | 3 | 1872 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 252 | Народився 21.08.1871 р. |
| 1875 | 475 | 8 | Герасимчук | Феодосія | Василівна | жін. | донька Василя | -- | 15 | 1860 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 252 | 16.01.1877 р. вийшла заміж за Марчука Веремія Мартиновича - ДАВоО ф.35 оп.1 спр.232 акт 20 |
| 1875 | 475 | 8 | Герасимчук | Євдокія | Василівна | жін. | донька Василя | -- | 8 | 1867 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 252 | |
| 1875 | 467 | 9 | Швець | Захар | Степанович | чол. | голова родини | 45 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 252 | Помер в 1869 р. |
| 1875 | 467 | 9 | Швець | Христина | Степанівна | жін. | дружина | -- | 49 | 1826 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 252 | |
| 1875 | 477 | 10 | Григорієв | Микола | Іванович | чол. | голова родини | 37 | 53 | 1822 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 253 | |
| 1875 | 477 | 10 | Григорієва | Домнікія | Іванівна | жін. | дружина | -- | 53 | 1822 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 253 | |
| 1875 | 477 | 10 | Григорієв | Лев | Іванович | чол. | брат | 19 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 253 | Помер в 1865 р. |
| 1875 | 477 | 10 | Григорієв | Дем'ян | Львович | чол. | племінник (-ця) | -- | 11 | 1864 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 253 | Народився 06.11.1863 р. |
| 1875 | 477 | 10 | Григорієва | Устина | Омелянівна | жін. | невістка | -- | 33 | 1842 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 253 | |
| 1875 | 477 | 10 | Пилипчук | Харитон | Леонтійович | чол. | чоловік Устини | 10 | 26 | 1849 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 253 | прибув у прийми |
| 1875 | 477 | 10 | Пилипчук | Олексій | Харитонович | чол. | пасинок Устини | -- | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 253 | Помер 03.12.1874 р. |
| 1875 | 487 | 11 | Грещук | Наум | Севастіянович | чол. | голова родини | 48 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 254 | Помер в 1860 р. |
| 1875 | 487 | 11 | Грещук | Гнат | Наумович | чол. | син | 28 | 44 | 1831 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 254 | |
| 1875 | 487 | 11 | Грещук | Варвара | Іванівна | жін. | невістка, дружина Гната | -- | 31 | 1844 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 254 | |
| 1875 | 487 | 11 | Грещук | Мирон | Гнатович | чол. | онук (-а) | 1 | 17 | 1858 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 254 | Народився 29.03.1857 р. |
| 1875 | 487 | 11 | Грещук | Іван | Гнатович | чол. | онук (-а) | -- | 14 | 1861 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 254 | Народився 29.08.1860 р. |
| 1875 | 487 | 11 | Грещук | Євдокія | Гнатівна | жін. | онук (-а) | -- | 11 | 1864 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 254 | |
| 1875 | 487 | 11 | Грещук | Марія | Гнатівна | жін. | онук (-а) | -- | 1,6 | 1873 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 254 | |
| 1875 | 487 | 11 | Грещук | Марта | Гнатівна | жін. | онук (-а) | -- | 1,6 | 1873 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 254 | |
| 1875 | 487 | 11 | Грещук | Ксенія | Гнатівна | жін. | онук (-а) | -- | -- | 1875 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 254 | Народилась 12.02.1875 р. |
| 1875 | 487 | 11 | Грещук | Пилип | Наумович | чол. | син | 23 | 39 | 1836 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 254 | |
| 1875 | 487 | 11 | Грещук | Марія | Кіндратівна | жін. | невістка, дружина Пилипа | -- | 26 | 1849 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 254 | Друга дружина |
| 1875 | 487 | 11 | Грещук | Кирило | Пилипович | чол. | онук (-а) | -- | 11 | 1864 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 254 | Народивсяя 12.05.1863 р. |
| 1875 | 487 | 11 | Грещук | Уляна | Пилипівна | жін. | онук (-а) | -- | 2,5 | 1872 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 254 | |
| 1875 | 487 | 11 | Грещук | Федора | Пилипівна | жін. | онук (-а) | -- | 9 міс. | 1874 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 254 | |
| 1875 | 487 | 11 | Грещук | Іван | Якович | чол. | племінник (-ця) | 4 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 254 | Помер в 1862 р. |
| 1875 | 479 | 12 | Мазур | Гнат | Юхимович | чол. | голова родини | 21 | 37 | 1838 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 255 | |
| 1875 | 479 | 12 | Мазур | Юхимія | Семенівна | жін. | дружина | -- | 31 | 1844 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 255 | |
| 1875 | 479 | 12 | Мазур | Степан | Гнатович | чол. | син | -- | 11 | 1864 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 255 | Народився 01.01.1863 р. |
| 1875 | 479 | 12 | Мазур | Іван | Гнатович | чол. | син | -- | 5 | 1870 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 255 | Народився 23.06.1869 р. |
| 1875 | 479 | 12 | Мазур | Меланія | Гнатівна | жін. | донька | -- | 3 | 1872 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 255 | |
| 1875 | 479 | 12 | Мацюк | Петро | Григорович | чол. | єдиноутробний брат | 32 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 255 | Помер в 1869 р. |
| 1875 | 479 | 12 | Мацюк | Агрипина | Павлівна | жін. | невістка | -- | 44 | 1831 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 255 | |
| 1875 | 479 | 12 | Мацюк | Євдокія | Петрівна | жін. | племінник (-ця) | -- | 7 | 1868 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 255 | |
| 1875 | 479 | 12 | Мацюк | Іван | Петрович | чол. | племінник (-ця) | 3 | 19 | 1856 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 255 | в 1876 р. зачислений по призову в рекрути |
| 1875 | 479 | 12 | Мацюк | Параскева | -- | жін. | невітска Петра, дружина Івана | -- | 18 | 1857 | селянин (-ка) | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 255 | ||
| 1875 | 479 | 12 | Мазур | Ісидор | Павлович | чол. | 2 чоловік Агрипини | 8 | 24 | 1851 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 255 | прибув у прийми |
| 1875 | 479 | 12 | Солтис | Лук'ян | Іванович | чол. | шурин Мацюка Петра | 43 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 255 | Помер в 1869 р. |
| 1875 | 479 | 12 | Солтис | Прокоп | Лук'янович | чол. | син Лук'яна | 14 | 19 | 1856 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 255 | Народився 27.02.1855 р., 14.12.1876 р. вступив у вільну? шляхту? (не розбірливо) |
| 1875 | 480 | 13 | Мацюк | Андрій | Федорович | чол. | голова родини | 57 | 73 | 1802 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 256 | Помер в 1876 р. |
| 1875 | 480 | 13 | Мацюк | Степан | Іванович | чол. | пасинок | 35 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 256 | Помер в 1871 р. |
| 1875 | 480 | 13 | Мацюк | Федора | Євтихівна | жін. | невістка, дружина Степана | -- | 34 | 1841 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 256 | Друга дружина |
| 1875 | 480 | 13 | Мацюк | Пилип | Степанович | чол. | син Степана від 1 дружини | 8 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 256 | Помер в 1867 р. |
| 1875 | 480 | 13 | Мацюк | Кузьма | Степанович | чол. | син Степана від 1 дружини | 5 | 21 | 1854 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 256 | Народився в 1853 р., в 1874 р. відданий в рекрути по призову |
| 1875 | 480 | 13 | Мацюк | Анна | Іванівна | жін. | невістка Степана, дружина Кузьми | -- | 20 | 1855 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 256 | |
| 1875 | 480 | 13 | Мацюк | Ісидор | Степанович | чол. | син Степана від 1 дружини | 1 | 16 | 1859 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 256 | Народився 04.03.1858 р. |
| 1875 | 480 | 13 | Мацюк | Бенедикт | Степанович | чол. | син Степана від 2 дружини | -- | 13 | 1862 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 256 | Народився 22.03.1861 р. |
| 1875 | 480 | 13 | Мацюк | Катерина | Степанівна | жін. | донька Степана | -- | 10 | 1865 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 256 | |
| 1875 | 481 | 14 | Лятинський | Михайло | Федорович | чол. | голова родини | 14 | 30 | 1845 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 257 | Вдівець |
| 1875 | 481 | 14 | Лятинська | Марія | Олексіївна | жін. | дружина | -- | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 257 | Друга дружина, прибула в 1876 р. |
| 1875 | 481 | 14 | Лятинський | Леонтій | Михайлович | чол. | син | -- | 5 | 1870 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 257 | Народився 06.10.1870 р. |
| 1875 | 481 | 14 | Лятинська | Филина | Михайлівна | жін. | донька | -- | 4 | 1871 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 257 | |
| 1875 | 481 | 14 | Лятинська | Євгенія | Михайлівна | жін. | донька | -- | 3 | 1872 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 257 | |
| 1875 | 481 | 14 | Лятинський | Федір | Федорович | чол. | брат | 8 | -- | -- | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 257 | Помер в 1859 р. |
| 1875 | 482 | 15 | Воробей | Максим | Андрійович | чол. | голова родини | 43 | 59 | 1816 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 257 | |
| 1875 | 482 | 15 | Воробей | Олександра | Фадіївна | жін. | дружина | -- | 51 | 1824 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 257 | |
| 1875 | 482 | 15 | Воробей | Филон | Максимович | чол. | син | 16 | 32 | 1843 | селянин (-ка) | Небіжка | ДАВоО ф.3 оп.1 спр.10 скан 257 | |
