Черче – народження, 1827
Метадані
Виконавець індексації: Ірина Будь
Ці ж дані в іншому вигляді:
Охоплені роки: 1827
На карті
Завантаження...
Дані
| Record Number | Date of birth | Date of baptism | Child's Given Name | Parent's Place of Residence | Father's Given Name | Mother's Given Name | Father's Surname | Mother's Father's Given Name | Mother's Surname | Godfather's Given Name | Godfather's Father's Given Name | Godfather's Surname | Godfather's Place of Residence | Godmother's Given Name | Related Person's Given Name | Godmother's Surname | Godmother's Place of Residence | Page | Notes | Godfather 2 Given Name | Godfather 2 Surname | Godmother 2 Surname | Related Person's 2 Given Name | Godmother's 2 Surname | Related Person's 2 Role | Archive | Document | Locality of event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.01.1827 | 18.01.1827 | Aftanas | Czorcze | Andronyk | Anna | Chytryk | Jemelian | Olexiy | Łesyk | Czorcze | Jewdokeia | Izaak | Łukaszowa | Czorcze | 540 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 2 | 21.01.1827 | 21.01.1827 | Maxym | Czorcze | Roman | Mełanya | Hundyrycz | Grzegorz | Prokop | Dreyczun | Czorcze | Ahafya | Jakow | Hundyrycz | Czorcze | 540 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 3 | 23.01.1827 | 23.01.1827 | Klemęs | Czorcze | Ignacy | Helena | Gelicz | Ftoma | Martyn | Rudyczok | Czorcze | Natałya | Afton | Rudyczok | Czorcze | 540 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 4 | 18.02.1827 | 20.02.1827 | Ahafya | Czorcze | Paweł | Anna | Kosciuk | Ignacy | Mykyta | Gelicz | Czorcze | Jewdokeia | Isydor | Seredycz | Czorcze | 540 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 5 | 20.02.1827 | 23.02.1827 | Leon | Czorcze | Karp | Natałya | Dreyczun | Parftemy | Oscy | Tarasiuk | Czorcze | Mełanya | Roman | Hundyrycz | Czorcze | 541 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 6 | 26.02.1827 | 26.02.1827 | Prokopy | Czorcze | Mark | Anna | Szczur | Mateusz | Kądrat | Szkaryk | Czorcze | Jewdokeia | Isydor | Seredycz | Czorcze | 541 | Maryna, wdowa, żona Żebraka; parochianka Zabrodzka | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | ||||||||
| 7 | 26.02.1827 | 26.02.1827 | Prokopy | Postupel | Maryna | Żebrak (?) | Paweł | Jakow | Korolczuk | Czorcze | Ewfrosynya | Wasył | Kosciuk | Czorcze | 541 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | ||||||||||
| 8 | 27.02.1827 | 27.02.1827 | Prokopy | Czorcze | Jan | Makryna | Koszel | Jan | Paweł | Koszel | Czorcze | Ahafya | Martyn | Rudyk | Czorcze | 541 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 9 | 11.04.1827 | 11.04.1827 | Teręty | Czorcze | Paweł | Jewdokeia | Korolczuk | Maxym | Jakow | Tarasiuk | Czorcze | Annysya | Stefan | Szkaryk | Czorcze | 541 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 10 | 16.06.1827 | 16.06.1827 | Chrystyna | Czorcze | Filip | Teodora | Kausio (?) | Prokopy | Jemelian | Cherluk | Czorcze | Barbara | Łazar | Rechel | Czorcze | 541 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 11 | 19.06.1827 | 19.06.1827 | Leonty | Czorcze | Jakub | Ewfrosynia | Hundyrycz | Kądrat | Dawyd | Lewczun | Czorcze | Ewfrosynia | Jan | Chylczyk | Czorcze | 541 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 12 | 08.07.1827 | 08.07.1827 | Prokopy | Czorcze | - | Praxeda | - | Matwiy | Rechel | Kąstanty | ? | Chytryk | Czorcze | Anastazya | Kąstantyn | Nazaruk | Czorcze | 541 | Rekrutka | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | ||||||
| 13 | 24.07.1827 | 24.07.1827 | Chrystyna | Czorcze | Paweł | Jewdokeia | Łucyk | Eliasz | Semion | Gelicz | Czorcze | Marya | Teodor | Wielimczanica | Czorcze | 541 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 14 | 18.08.1827 | 18.08.1827 | Anna | Czorcze | Herman | Marfta | Macyk | Ignacy | Roman | Macyk | Czorcze | Ostymya | Rodyon | Dzenyk | Czorcze | 542 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 15 | 26.08.1827 | 26.08.1827 | Ewfymya | Czorcze | Afton | Barbara | Chwedczyk | Paweł | Filip | Szewczyk | Czorcze | Ahafya | Anton | Romaniuk | Czorcze | 542 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 16 | 08.10.1827 | 08.10.1827 | Serhiy | Czorcze | Trofym | Matrona | Wielimczanica | Jemelian | Olexiy | Łesyk | Czorcze | Pełagia | Zinowy | Wielimczanica | Czorcze | 542 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 17 | 13.10.1827 | 13.10.1827 | Praxeda | Czorcze | Jozafat | Ewfrosynya | Chwyrczuk | Kłymęty | Łukasz | Bazyluk | Czorcze | Ewfrosynya | Benedykt | Makarowa | Czorcze | 542 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 18 | 14.10.1827 | 14.10.1827 | Praxeda | Czorcze | Demetiy | Barbara | Ganczarz | Jewstafy | Tymoftei | Kotyk | Czorcze | Akwyłyna | Matwiy | Ganczarz | Czorcze | 542 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 19 | 23.10.1827 | 23.10.1827 | Praxeda | Czorcze | Metftody | Anna | Łahodiuk | Kąstanty | Teręty | Chytryk | Czorcze | Orszula | Kyrył | Macyk | Czorcze | 542 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 20 | 23.10.1827 | 23.10.1827 | Praxeda | Czorcze | Adam | Ahafya | Chytryk | Leonty | - | Chytryk | Czorcze | Katarzyna | Hryc | Wielimczanica | Czorcze | 542 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 21 | 27.10.1827 | 27.10.1827 | Praxeda | Czorcze | Leon | Teodora | Kisielewicz | Demyd | - | Wasylczuk | Czorcze | Ewfrosynya | Benedikt | Makarowa | Czorcze | 542 | Leon Kisielewicz, parochianin Nuinski, Teodora - parochianka Czorczecka | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | ||||||||
| 22 | 17.11.1827 | 17.11.1827 | Grzegorz | Czorcze | Cyrył | Maryna | Bazylowe | Ewstafi | Tymoftei | Kotyk | Czorcze | Matrona | Rodyon | Kuszpinowa | Czorcze | 543 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 23 | 20.11.1827 | 20.11.1827 | Maryna | Czorcze | Afton | Ewfrosynya | Chłystyk | Bazyl | Niczypor | Masiuczyk | Czorcze | Anna | Jan | Kozyk | Czorcze | 543 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 24 | 28.11.1827 | 29.11.1827 | Stefan | Czorcze | Klemęs | Anna | Awramczuk | Suprun | Hryhory | Rudyczok | Czorcze | Jewfymya | Josyf | Bondar | Czorcze | 543 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 25 | 07.12.1827 | 07.12.1827 | Barbara | Czorcze | Paweł | Tekla | Szewczyk | Ignacy | Kłymon | Awramczuk | - | Magdalena | - | - | - | 543 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 26 | 07.12.1827 | 07.12.1827 | Mikołay | Czorcze | Hordiy | Jewfymya | Łesyk | Kąstantyn | Olexiy | Nazaruk | Czorcze | Anna | Izaak | Lipicz | Czorcze | 543 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
| 27 | 18.12.1827 | 18.12.1827 | Danyło | Czorcze | Kyryło | Natałya | Gelicz | Antony | Nykyfor | Romaniuk | Czorcze | Orszula | Kyrył | Macyk | Czorcze | 543 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | |||||||||
Обговорення та запитання