Черче – смерть, 1827
Метадані
Виконавець індексації: Ірина Будь
Ці ж дані в іншому вигляді:
Охоплені роки: 1827
На карті
Завантаження...
Дані
| Record Number | Date | Deceased's Given Name | Related Person's Given Name | Related Person's Father's Given Name | Surname | Related Person's Role | Deceased's Place of Residence | Cause of Death | Age at Death | Page | Notes | Maternal Grandfather's Given Name | Archive | Document | Locality | Event Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0?.01.1827 | Wasyły | Izaak | Romaniuk | father | Czorcze | dyerya | 45 | 546 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 2 | 03.01.1827 | Ahafya | Teodor | Cherluk | husband | Czorcze | dyerya | 62 | 546 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 3 | 07.01.1827 | Marfta | Jemelian | Dzeniuk | husband | Czorcze | dyerya | 12 | 546 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 4 | 09.01.1827 | Maryna | Tymoftei | Kotycha | husband | Czorcze | dyerya | 61 | 546 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 5 | 11.01.1827 | Jędrzey | Paweł | Szewczyk | father | Czorcze | dyerya | 12 | 546 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 6 | 17.01.1827 | Jewtychy | Parfęty | Tarasiuk | father | Czorcze | dyerya | 2 | 547 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 7 | 21.01.1827 | Joan | Wasył | Szczur | father | Czorcze | dyerya | 81 | 547 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 8 | 26.01.1827 | Mykyta | Onofry | Demydczyk | father | Czorcze | dyerya | 2 | 547 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 9 | 29.01.1827 | Maryna | Iwan | Raiowa | husband | Czorcze | dyerya | 75 | 547 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 10 | 29.01.1827 | Maxym | Choma | Chwedczyk | father | Czorcze | dyerya | 66 | 547 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 11 | 01.02.1827 | Marya | Sawa | Ładanczyk | father | Czorcze | dyerya | 2 | 547 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 12 | 04.02.1827 | Nestory | Grzegorz | Lipiczuk | father | Czorcze | dyerya | 3 | 547 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 13 | 05.02.1827 | Teręty | Akwyłyna | Kuzmycz | mother | Czorcze | dyerya | 2 | 547 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 14 | 09.02.1827 | Praxeda | Luklan | Szewczyk | husband | Czorcze | dyerya | 40 | 547 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 15 | 18.02.1827 | Fteodora | Josyf | Głowyk | husband | Czorcze | dyerya | 76 | 547 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 16 | 23.02.1827 | Barbara | Josyf | Bondar | father | Czorcze | dyerya | 2 | 547 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 17 | 01.03.1827 | Andrzey | Demian | Chytryk | father | Czorcze | dyerya | 3 | 547 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 18 | 08.03.1827 | Jewhenya | Jan | Hundyrycz | husband | Czorcze | dyerya | 65 | 547 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 19 | 12.03.1827 | Tychony | Iwan | Chwedczyk | father | Czorcze | dyerya | 60 | 547 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 20 | 15.03.1827 | Łukasz | Hryc | Dudyczok | father | Czorcze | dyerya | 5 | 548 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 21 | 16.03.1827 | Abraham | Kyryło | Romaniuk | father | Czorcze | dyerya | 4 | 548 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 22 | 25.03.1827 | Makrynia | Karp | Prokop | Dreyczun | father | Czorcze | dyerya | 4 | 548 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | ||
| 23 | 29.03.1827 | Alexander | Demian | Rudyczok | father | Czorcze | dyerya | 2 | 548 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 24 | 29.03.1827 | Chrystyna | Josyf | Dzenyk | father | Czorcze | dyerya | 4 | 548 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 25 | 30.03.1827 | Mełanya | Demian | Rudyczok | father | Czorcze | dyerya | 4 | 548 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 26 | 02.04.1827 | Jewdokeia | Jan | Koszel | father | Czorcze | dyerya | 4 | 548 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 27 | 04.04.1827 | Pamfyło | Praxeda | Cherło | mother | Czorcze | dyerya | 4 | 548 | Praxeda - rekrutka | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | ||
| 28 | 05.04.1827 | Ksenia | Martyn | Rudyk | father | Czorcze | dyerya | 6 | 548 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 29 | 05.04.1827 | Teodor | Rodyon | Dzenyk | father | Czorcze | dyerya | 3 | 548 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 30 | 06.05.1827 | Jełena | Iwan | Koszel | father | Czorcze | dyerya | 3 | 548 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 31 | 27.06.1827 | Jakób | Wasył | Romaniuk | father | Czorcze | dyerya | 3 | 548 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 32 | 02.07.1827 | Maryna | Ihnaty | Pekacz | father | Czorcze | dyerya | 12 | 548 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 33 | 05.07.1827 | Jewhenya | Mychał | Płysak | father | Czorcze | dyerya | 10 | 549 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 34 | 10.07.1827 | Maryna | Charyton | Gelicz | father | Czorcze | dyerya | 3 | 549 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 35 | 14.07.1827 | Iwan | Teodor | Wełymczanyca | father | Czorcze | dyerya | 2 | 549 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 36 | 15.07.1827 | Dorota | Leonty | Wielimczanica | father | Czorcze | dyerya | 6 | 549 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 37 | 18.07.1827 | Trofym | Rodyon | Dzenyk | father | Czorcze | dyerya | 1 | 549 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 38 | 19.07.1827 | Zofya | Hryhory | Dreyczun | husband | Czorcze | dyerya | 26 | 549 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 39 | 27.07.1827 | Metftody | Iwan | Koszeluk | father | Czorcze | dyerya | 14 | 549 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 40 | 27.07.1827 | Demetiy | Wakuła | Łucyk | father | Czorcze | dyerya | 13 | 549 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 41 | 28.07.1827 | Trofym | Metftody | Oiwczyk | father | Czorcze | dyerya | 6 | 549 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 42 | 31.07.1827 | Marya | Fteodor | Chwyrczuk | father | Czorcze | dyerya | 2 | 549 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 43 | 01.08.1827 | Grzegorz | Iwan | Lipiczuk | father | Czorcze | dyerya | 1 | 549 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 44 | 01.08.1827 | Ftadey | Metftody | Oiwczyk | father | Czorcze | dyerya | 1 | 549 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 45 | 03.08.1827 | Zinowya | Jakow | Łahodiuk | father | Czorcze | dyerya | 1 | 549 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 46 | 04.08.1827 | Teręty | Paweł | Chwyrczuczyk | father | Czorcze | dyerya | 8 | 549 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 47 | 05.08.1827 | Demian | Jakow | Łahodiuk | father | Czorcze | dyerya | 1 | 550 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 48 | 06.08.1827 | Jewdokeia | Olexiy | Łesyk | husband | Czorcze | dyerya | 85 | 550 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 49 | 11.08.1827 | Chrystyna | Stefan | Lipicz | father | Czorcze | dyerya | 1 | 550 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 50 | 12.08.1827 | Trofym | Teodor | Łahodiuk | father | Czorcze | dyerya | 36 | 550 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 51 | 16.08.1827 | Praxeda | Jan | Litwin | - | Czorcze | dyerya | ? | 550 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 52 | 16.08.1827 | Anastazya | Prokop | Koszel | father | Czorcze | dyerya | 1 | 550 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 53 | 28.08.1827 | Trofym | Iwan | Busniuk | father | Czorcze | dyerya | 51 | 550 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 54 | 09.10.1827 | Semen | Danyło | Bondar | father | Czorcze | dyerya | 65 | 550 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 55 | 11.11.1827 | Tatyana | Michał | Demydczyk | husband | Czorcze | weneryczna choroba | 32 | 550 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||
| 56 | 18.12.1827 | Ewfrosynya | Dzenyk | Czorcze | z słabosci wnętrzney | 72 | 550 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | death | |||||
Обговорення та запитання