Черче – шлюб, 1827
Метадані
Виконавець індексації: Ірина Будь
Ці ж дані в іншому вигляді:
Охоплені роки: 1827
На карті
Завантаження...
Дані
| Record number | Date | Bridegroom's Given Name | Bridegroom's Fathers Given Name | Bridegroom's Surname | Bridegroom's Marital Status | Bride's Marital Status | Bride's Given Name | Bride's Father's Given Name | Bride's Surname | Place of Residence | Witness 1 Given Name | Witness 1 Father's Given Name | Witness 1 Surname | Witness 2 Given Name | Witness 2 Father's Given Name | Witness 2 Surname | Witness's Plsce of Residence | Page | Archive | Document | Locality | Event Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.01.1827 | Prokop | Omylan | Cherluk | single | single | Anna | Homa | Karasiuwna | Czorcze | Jan | Karp | Multian | Maxym | Jakow | Tarasiuczyk | Czorcze | 544 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | marriage |
| 2 | 23.01.1827 | Onufry | Danyło | Makarczuk | single | single | Katarzyna | Afton | Jadamukowa | Czorcze | Jędrzei | Fteodor | Cherło | Grzegorz | Hordiy | Dudyk | Czorcze | 544 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | marriage |
| 3 | 23.01.1827 | Afton | Iwan | Cherluk | single | single | Eufrosinya | Niczypor | Masiuczka | Czorcze | Jędrzei | Choma | Slipczyk | Józef | Denys | Kaniuczyk | Czorcze | 545 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | marriage |
| 4 | 23.01.1827 | Jewtuch | Kłym | Aawramczuk | single | single | Pełahia | Afton | Seredycz | Czorcze | Eliasz | Semen | Gelicz | Izaak | Oksętiy | Lipicz | Czorcze | 545 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | marriage |
| 5 | 30.01.1827 | Jan | Parfion | Tarasiuczyk | single | single | Ahafia | Jakow | Hundyryczowa | Czorcze | Paweł | Filip | Szewczyk | Dawyd | Tylymon | Korolczuk | Czorcze | 545 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | marriage |
| 6 | 30.01.1827 | Jozefat | Iwan | Rayczuk | single | single | Ahafia | Mark | Szczurowa | Czorcze | Mateusz | Kondrat | Szkaryk | Michał | Maxym | Łukaszuk | Czorcze | 545 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | marriage |
| 7 | 30.01.1827 | Jan | Lawrętu | Wielemczanica | single | single | Maryna | Kyrył | Romaniuk | Czorcze | Jan | Kiryło | Wielemczanica | Stefan | Jewtuch | Wielemczanica | Czorcze | 545 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | marriage |
| 8 | 01.05.1827 | Jan | Taras | Chylczyk | widower | widow | Jewfrosinia | Jan | Multian | Czorcze | Onufry | Demetiy | Rudyczok | Ftoma | Maxym | Aawramczuk | Czorcze | 546 | ДАВоО | 382-3-116 | Czorcze | marriage |
Обговорення та запитання