Черче – смерть, 1806-1825
Метадані
Виконавець індексації: Ірина Будь
Ці ж дані в іншому вигляді:
Охоплені роки: 1806-1825
Використані архівні справи
На карті
Завантаження...
Дані
| Date | Deceased's Given Name | Related Person's Given Name | Surname | Related Person's Role | Age at Death | Page | Cause of Death | Maternal Grandfather's Given Name | Archive | Document | Locality | Event Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.1806 | Teodor | Badzyl | Dzenyk | father | 22 | 48 | ДАВоО | 382-3-22 | Czorcze | death | ||
| 30.01.1806 | Jewdokeia | Maciei | Rudyk | husband | 65 | 48 | ДАВоО | 382-3-22 | Czorcze | death | ||
| 14.02.1805 | Akwyłyna | Demetiy | Rudyk | father | 10 | 48 | ДАВоО | 382-3-22 | Czorcze | death | ||
| 15.02.1806 | Zofia | Stefan | Wielimczanica | father | 60 | 48 | ДАВоО | 382-3-22 | Czorcze | death | ||
| 07.03.1806 | Jewdokeia | Nikita | Ładańczyk | husband | 60 | 48 | ДАВоО | 382-3-22 | Czorcze | death | ||
| 31.03.1806 | Cyryli | Kukan | father | 4 | 48 | ДАВоО | 382-3-22 | Czorcze | death | |||
| 01.04.1806 | Jan | Izydor | Kozak | father | 15 | 49 | ДАВоО | 382-3-22 | Czorcze | death | ||
| 10.04.1806 | Nykyfor | Będnarz | 65 | 49 | ДАВоО | 382-3-22 | Czorcze | death | ||||
| 11.05.1806 | Praxeda | Sac | Romaniuk | father | 20 | 49 | ДАВоО | 382-3-22 | Czorcze | death | ||
| 1.06.1806 | Piotr | Dudyk | 69 | 49 | ДАВоО | 382-3-22 | Czorcze | death | ||||
| 14.07.1806 | Demetiy | Izaak | Chlistyk | father | 1 | 49 | ДАВоО | 382-3-22 | Czorcze | death | ||
| 21.07.1806 | Pantelimon | Abraham | Awramczuk | father | 2 | 49 | ДАВоО | 382-3-22 | Czorcze | death | ||
| 25.07.1806 | Lubwa | Teodor | Radunczyk | father | 2 | 49 | ДАВоО | 382-3-22 | Czorcze | death | ||
| 20.08.1806 | Praxeda | Sacko | Łukaszyk | father | 3 | 49 | ДАВоО | 382-3-22 | Czorcze | death | ||
| 22.08.1806 | Praxeda | Stefan | Wetluk | father | 1 | 49 | ДАВоО | 382-3-22 | Czorcze | death | ||
| 23.10.1806 | Tekla | Jan | Kotyk | husband | 90 | 49 | ДАВоО | 382-3-22 | Czorcze | death | ||
| 23.10.1806 | Jan | Mikołai | Romaniuk | father | 1 | 49 | ДАВоО | 382-3-22 | Czorcze | death | ||
| 17.01.1808 | Izaak | Luklan | Kosciuczyk | father | 1 | 138 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 22.01.1808 | Ignacy | Jan | Multian | father | 3 | 138 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 29.01.1808 | Samon | Szewczyk | 20 | 138 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||||
| 22.02.1808 | Ahafya | Tarasiy | Koszeluk | husband | 45 | 138 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 24.01.1808 | Demetiy | Głowyk | 50 | 138 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||||
| 12.04.1808 | Deonizy | Sacyk | 45 | 139 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||||
| 08.05.1808 | Efrosynia | Jakub | Hundyrycz | father | 1 | 139 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 15.05.1808 | Teodora | Bazyly | Chłystyk | husband | 63 | 139 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 17.06.1808 | Teofila | Bazyly | Raduczyk | husband | 38 | 139 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 23.06.1808 | Barbara | Kałenyk | - | father | 3 | 139 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 07.07.1808 | Ahafya | Jewstafy | Flisak | husband | 45 | 139 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 19.07.1808 | Jewdokeia | Grzegorz | Matwiyczyk | husband | 60 | 139 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 22.07.1808 | Aftony | Bazyly | Dzenyk | father | 18 | 139 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 26.07.1808 | Jewdokeia | Jakub | Lipiczuk | father | 8 | 139 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 04.08.1808 | Hałachtyon | Cyryl | Romaniuk | father | 1 | 139 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 24.08.1808 | Stefan | Sawka | Koszeluk | father | 2 | 139 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 09.09.1808 | Xenia | Mark | Dreyczun | father | 2 | 139 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 09.09.1808 | Jewdokeia | Łuklan | Szewczyk | father | 1 | 139 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 13.09.1808 | Awksenty | Roman | Slipczyk | father | 1 | 140 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 01.10.1808 | Jewdokeia | Sawka | Hodzonyk | husband | 56 | 140 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 06.10.1808 | Natalia | Jaroftei | Mieleszczuk | husband | 45 | 140 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 08.10.1808 | Ahafya | Jan | Wielimczanica | husband | 63 | 140 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 21.11.1808 | Anna | Jarmon | Koszeluk | husband | 85 | 140 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 28.11.1808 | Benedykt | Golec | 65 | 140 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||||
| 09.12.1808 | Anna | Jow | Chwedczyk | husband | 45 | 140 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 11.12.1808 | Jemeian | Cherło | 39 | 140 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||||
| 12.12.1808 | Natalia | Demian | Chytryk | husband | 60 | 140 | ДАВоО | 382-3-29 | Czorcze | death | ||
| 01.01.1809 | Anastazia | Teodor | Wielimczanica | husband | 66 | 15 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 01.01.1809 | Matrona | Stefan | Gaiowy | father | 3 | 15 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 02.01.1809 | Domnikya | Charyton | Gelicz | husband | 22 | 15 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 03.01.1809 | Dawid | Lewczun | 45 | 15 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||||
| 21.01.1809 | Jewdokeia | Jewtychy | Wielimczanica | husband | 42 | 15 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 25.01.1809 | Andrzey | Dudyk | 40 | 15 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||||
| 03.02.1809 | Anna | Miron | Danyluk | husband | 45 | 15 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 04.02.1809 | Jan | Ślipczyk | 23 | 16 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||||
| 07.02.1809 | Ahafya | Stefan | Dzenyk | husband | 56 | 16 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 25.02.1809 | Teodor | Rudyk | 56 | 16 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||||
| 26.02.1809 | Teodor | Kościuk | 66 | 16 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||||
| 27.02.1809 | Grzegorz | Kosciuk | 52 | 16 | nagła śmierć bez żadnej dyspozycyi | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | |||
| 27.02.1809 | Nykyfor | Łahoda | 56 | 16 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||||
| 29.02.1809 | Zofia | Teodor | Kosciuk | husband | 66 | 16 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 10.03.1809 | Praxeda | Chwyłon | Basztyk | husband | 25 | 16 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 23.03.1809 | Matrona | Andrzei | Wielimczanica | father | 4 | 16 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 01.04.1809 | Jewfymya | Jan | Awramczuk | husband | 65 | 16 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 22.04.1809 | Jan | Będnarz | 54 | 16 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||||
| 23.04.1809 | Roman | Hordii | Wielimczanica | father | 2 | 16 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 05.07.1809 | Ławręty | Wielimczanica | 40 | 16 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||||
| 08.07.1809 | Jewhenya | Paweł | Chwyrczuczyk | father | 1 | 16 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 10.07.1809 | Helana | Onisyfor | Chwyrczuczyk | father | 2 | 16 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 08.09.1809 | Jewdokeia | Nazar | Badzyluk | husband | 70 | 16 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 09.09.1809 | Zofia | Deonyzy | Sacyk | father | 22 | 16 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 16.10.1809 | Jefrosynya | Sac | Romaniuk | husband | 43 | 17 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 18.11.1809 | Matrona | Michał | Suprun | husband | 71 | 17 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 21.11.1809 | Helena | Michał | Kowalczuk | father | 3 | 17 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 25.11.1809 | Xenia | Tomasz | Mychnowski | father | 1 | 17 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 27.11.1809 | Anna | Jiow | Haiowy | husband | 60 | 17 | ДАВоО | 382-3-25 | Czorcze | death | ||
| 10.01.1810 | Józef | Jan | Wielimczanica | father | 4 | 37 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 11.01.1810 | Helena | Awdii | Badzyluk | father | 3 | 37 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 12.01.1810 | Ahafya | Józef | Chwyrczuk | husband | 80 | 37 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 05.02.1810 | Ahafya | Jakub | Jaroszyk | father | 60 | 37 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 05.02.1810 | Jakub | Paweł | Koszeluk | father | 3 | 37 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 10.02.1810 | Samson | Andrzei | Dudyk | father | 6 | 37 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 11.02.1810 | Leon | Jan | Rayczuk | father | 5 | 37 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 12.02.1810 | Mełanya | Leon | Korolczuk | father | 4 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 14.02.1810 | Dorota | Jakub | Hundyrycz | father | 2 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 17.02.1810 | Jan | Dawid | Lewczun | father | 5 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 19.02.1810 | Maryana | Lawręty | Pieńkiewicz | husband | 56 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 19.02.1810 | Jaroftey | Roman | Slipczyk | father | 3 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 22.02.1810 | Józef | Paweł | Koszeluk | father | 6 ? | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 27.02.1810 | Katarzyna | Jan | Wakulinski | father | 5 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 10.03.1810 | Xenia | Jan | Masiuk | father | 4 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 11.03.1810 | Barbara | Mark | Dreyczun | father | 1 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 16.03.1810 | Helena | Leon | Supruniuk | father | 5 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 28.03.1810 | Jarmon | Koszel | 70 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||||
| 30.03.1810 | Katarzyna | Stefan | Gaiowy | husband | 35 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 02.04.1810 | Jarmon | Jan | Rayczuk | father | 4 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 16.04.1810 | Aftoni | Gabryel | Marczuk | father | 31 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 19.04.1810 | Justynia | Jemelian | Lesyk | father | 1 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 21.04.1810 | Alexander | Lesyk | 70 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||||
| 07.05.1810 | Cyryliy | Wełymczanycia | 73 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||||
| 13.06.1810 | Praxeda | Choma | Kurusyk | father | 6 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 20.06.1810 | Józef | Głowik | 60 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||||
| 30.06.1810 | Panas | Ganczar | 72 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||||
| 15.07.1810 | Jefrosynya | Mychał | Supruniuk | husband | 59 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 21.07.1810 | Nykyta | Ładanczyk | 61 | 38 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||||
| 01.08.1810 | Jefrosynya | Jozef | Szewczyk | husband | 56 | 39 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 19.08.1810 | Roman | Slipczyk | 32 | 39 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||||
| 13.10.1810 | Sacko | Romaniuk | 98 | 39 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||||
| 25.10.1810 | Natałya | Badzyli | Szewczyk | husband | 53 | 39 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 12.12.1810 | Dorota | Luklan | Szewczyk | husband | 40 | 39 | ДАВоО | 382-3-34 | Czorcze | death | ||
| 03.01.1812 | Jan | Awramczuk | 56 | 62 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||||
| 12.01.1812 | Tatyana | Olexa | Nazaruk | husband | 42 | 62 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 18.01.1812 | Artemy | Będnarczuk | 45 | 62 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||||
| 25.01.1812 | Samon | Romaniuk | 71 | 62 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||||
| 05.02.1812 | Deonyzy | Kozak | 45 | 62 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||||
| 26.02.1812 | Teodor | Maryanna | Lewczun | mother | 3 | 62 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 05.03.1812 | Katarzyna | Bazyli | Romaniuk | father | 2 | 62 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 07.03.1812 | Maryanna | Wakuła | Łucyk | husband | 56 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 14.03.1812 | Prokopy | Barłacz | 45 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||||
| 27.03.1812 | Maryanna | Teodor | Cherluk | husband | 54 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 28.03.1812 | Domnikya | Bazyli | Koszeluk | husband | 33 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 01.04.1812 | Oscy | Tarasiuk | 78 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||||
| 03.01.1812 | Jakób | Tarasiuk | 50 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||||
| 05.04.1812 | Łuklian | Kosciuczyk | 36 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||||
| 27.04.1812 | Jan | Kosciuk | 102 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||||
| 01.05.1812 | Abraham | Bazyluk | 45 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||||
| 05.05.1812 | Anna | Bazyli | Romaniuk | father | 16 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 07.05.1812 | Xenia | Jan | Chylczyk | father | 2 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 15.05.1812 | Iryna | Dymytr | Kysłyk | father | 6 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 30.05.1812 | Praxeda | Klimens | Awramczuk | father | 6 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 01.06.1812 | Jakub | Teodor | Hodzonyk | father | 5 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 14.06.1812 | Jewdokeia | Dyonizy | Kozak | father | 6 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 14.06.1812 | Praxeda | Stach | Lipiczuk | father | 1 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 02.07.1812 | Charytuna | Olexa | Nazaruk | father | 6 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 22.07.1812 | Hałasiy | Teodor | Nazaruk | father | 3 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 25.07.1812 | Zinowya | Oleksa | Nazaruk | father | 3 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 27.07.1812 | Jewhenya | Mychalczukowa | 60 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||||
| 28.07.1812 | Jan | Semion | Awramczuk | father | 1 | 63 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 03.08.1812 | Oksymya | Paweł | Koszeluk | husband | 33 | 64 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 06.11.1812 | Trofym | Korolczuk | 63 | 64 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||||
| 10.11.1812 | Matrona | Teodor | Hodzonyk | husband | 23 | 64 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 15.12.1812 | Jewhenya | Jan | Basztyk | husband | 61 | 64 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | death | ||
| 05.01.1814 | Filip | Jan | Lesyk | father | 4 | 13 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 23.01.1814 | Józef | Dzenik | 30 | 13 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||||
| 25.01.1814 | Józef | Szewczyk | 93 | 13 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||||
| 03.04.1814 | Natałya | Olexa | Koszeluk | husband | 35 | 13 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 24.05.1814 | Jędrzey | Dynicz | 101 | 13 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||||
| 05.06.1814 | Bazyli | Mark | Szczuryk | father | 2 | 13 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 12.08.1814 | Barbara | Jakub | Hundyrycz | father | 3 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 14.08.1814 | Homa | Kurusyk | 46 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||||
| 14.08.1814 | Grzegorz | Rudyczok | 45 | 14 | nagła śmierć bez żadnej dyspozycyi | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | |||
| 19.08.1814 | Katarzyna | Dymytr | Szkaryk | husband | 49 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 20.08.1814 | Niczypor | Chwyrczuczyk | 50 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||||
| 28.08.1814 | Ahafya | Jan | Raiowy | father | 18 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 29.08.1814 | Ahafya | Demian | Rudyk | father | 1 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 17.09.1814 | Polikron | Sliwczun | 35 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||||
| 17.09.1814 | Anna | Roman | Macyk | husband | 56 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 17.09.1814 | Akyłyna | Olexa | Koszeluk | father | 1 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 22.09.1814 | Maryanna | Jan | Seredycz | husband | 94 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 01.10.1814 | Jan | Stefan | Wetluk | father | 3 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 03.10.1814 | Anna | Daniel | Bendnarz | husband | 55 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 06.10.1814 | Ahafya | Andron | Lemeszuk | husband | 45 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 13.10.1814 | Marya | Józef | Mychaluk | father | 1 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 14.10.1814 | Natałya | Moyzesz | Szkaryk | husband | 34 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 26.10.1814 | Kontrat | Szkaryk | 30 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||||
| 29.10.1814 | Jewfymya | Semion | Będnarz | husband | 57 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 30.10.1814 | Ftoma | Slipczyk | 40 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||||
| 01.11.1814 | Jewhenya | Leonty | Chytryk | husband | 54 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 10.11.1814 | Jan | Ganczaruk | 35 | 14 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||||
| 10.11.1814 | Jan | Polikron | - | father | 1 | 15 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 17.11.1814 | Katarzyna | Dawid | Macyk | husband | 36 | 15 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 27.11.1814 | Leonty | Wielimczanica | 42 | 15 | nagła śmierć | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | |||
| 27.11.1814 | Jewfymya | Dreyczunowa | 92 | 15 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||||
| 23.12.1814 | Szymon | Jan | Lipiczuk | father | ? | 15 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||
| 27.12.1814 | Grzegorz | Ganczarz | 71 | 15 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | death | ||||
| 25.02.1815 | Kratyon | Łahodiuk | 65 | 29 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | death | ||||
| 26.02.1815 | Grzegorz | Ganczarz | 59 | 29 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | death | ||||
| 28.02.1815 | Jewdokeia | Rudykowa | 55 | 29 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | death | ||||
| 02.03.1815 | Matrona | Basztykowa | 40 | 29 | nagła śmierć | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | death | |||
| 10.03.1815 | Teodora | Rabucha (?) | 41 | 29 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | death | ||||
| 25.03.1815 | Moyżesz | Szkaryk | 46 | 29 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | death | ||||
| 25.03.1815 | Michał | Szewczyk | 63 | 29 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | death | ||||
| 30.03.1815 | Bazyli | Oiwczyk | 41 | 30 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | death | ||||
| 08.04.1815 | Matrona | Jan | Wakulinski | husband | 45 | 30 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | death | ||
| 15.04.1815 | Tomasz | Michnowski | 38 | 30 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | death | ||||
| 27.04.1815 | Suprón | Jędrzei | Marcinow | father | 10 | 30 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | death | ||
| 16.05.1815 | Jan | Rayczuk | 60 | 30 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | death | ||||
| 02.06.1815 | Ahrypyna | Daniel | Ładanczyk | father | 3 | 30 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | death | ||
| 13.01.1818 | Jan | Lewczun | 38 | 19 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||||
| 15.01.1818 | Marfta | Marcin | Rudyk | father | 1 | 19 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||
| 22.01.1818 | Pawło | Chłystyk | 69 | 19 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||||
| 05.02.1818 | Jewstafy | Plisak | 78 | 19 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||||
| 05.02.1818 | Jewhenya | Wedmedykowa | 63 | 19 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||||
| 25.02.1818 | Teodor | Łukasz | Bazyluk | father | 6 | 19 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||
| 01.03.1818 | Niczypor | Romaniuk | 94 | 19 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||||
| 08.03.1818 | Praxeda | Kalenik | Hodzonyk | husband | 63 | 20 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||
| 13.02.1818 | Jewdokea | Andronyk | Chytryk | father | 1 | 20 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||
| 03.04.1818 | Praxeda | Ładanczykowa | 63 | 20 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||||
| 04.04.1818 | Trofym | Wenedykt | Golec | father | 1 | 20 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||
| 22.04.1818 | Jakób | Curyl | Sliwczun | father | 3 | 20 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||
| 19.07.1818 | Ftoma | Józef | Romaniuk | father | 6 | 20 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||
| 13.08.1818 | Maxym | Awramczuk | 64 | 20 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||||
| 20.08.1818 | Filimon | Tomasz | Chytryk | father | 3 | 20 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||
| 18.10.1818 | Oksymya | Kypryan | Gułycz | husband | 40 | 20 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||
| 02.11.1818 | Maryana | Semen | Tatak | husband | 72 | 20 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||
| 12.12.1818 | Leonty | Wielimczanica | 56 | 20 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | death | ||||
| 02.01.1819 | Jewhenya | Ignacy | Gelicz | husband | 37 | 39 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||
| 09.03.1819 | Domnikya | Iwan | Wakulinski | father | 1 | 39 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||
| 25.03.1819 | Jan | Olexa | Koszel | father | 10 | 39 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||
| 10.05.1819 | Praxeda | Wakuła | Szczuryk | father | 19 | 39 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||
| 11.07.1819 | Teodor | Iwan | Dzenik | father | 6 | 39 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||
| 16.07.1819 | Maryanna | Grzegorz | Dzenik | father | 3 | 40 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||
| 27.07.1819 | Demian | Grzegorz | Lipiczuk | father | 3 | 40 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||
| 03.08.1819 | Tyłymon | Mark | Szczuryk | father | 3 | 40 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||
| 02.09.1819 | Praxeda | Archyp | Awramczuk | father | 5 | 40 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||
| 10.09.1819 | Demian | Jan | Litwin | father | 1 | 40 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||
| 19.09.1819 | Maxym | Ignacy | Gelicz | father | 3 | 40 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||
| 23.09.1819 | Łukian | Jemelian | Łesyk | father | 1 | 40 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||
| 21.10.1819 | Michał | Praxeda | Slepiec | mother | 2 | 40 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||
| 26.10.1819 | Wakuła | Wielemczenica | 50 | 40 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||||
| 28.10.1819 | Jan | Dzenik | 67 | 40 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||||
| 21.11.1819 | Jewdokia | Stefan | Wetluk | husband | 39 | 40 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||
| 15.12.1819 | Oksymka | Jakub | Tarasiuk | husband | 57 | 40 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||
| 15.12.1819 | Makrynia | Jemelian | Radunczyk | husband | 18 | 40 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | death | ||
